N п/п | Наименование муниципального образования, группы получателей субсидий | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей | Размер доли платы за твердое топливо, %% | |||||||||
Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м, дополнительной нормативной площади жилого помещения | Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
"..." | ||||||||||||
55. | Хабарский район | |||||||||||
55.1. | Коротоякский сельсовет | |||||||||||
55.1.1. | а) | 3116,91 | 2262,35 | 2116,94 | 1784,32 | 1629,81 | 52,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
55.1.2. | б) | 3290,49 | 2372,81 | 2222,14 | 1863,22 | 1698,19 | 57,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
55.1.3. | в) | 3116,91 | 2262,35 | 2116,94 | 1784,32 | 1629,81 | 52,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
55.4. | Новоильинский сельсовет | |||||||||||
55.4.1. | а) | 3011,35 | 2157,37 | 2012,01 | 1679,63 | 1525,22 | 52,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
55.4.2. | б) | 3184,93 | 2267,83 | 2117,21 | 1758,53 | 1593,60 | 57,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
55.4.3. | в) | 3155,89 | 2249,35 | 2099,61 | 1745,33 | 1582,16 | 56,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
55.7. | Хабарский сельсовет | |||||||||||
55.7.1. | а) | 3118,70 | 2263,49 | 2118,03 | 1785,13 | 1630,51 | 52,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
55.7.2. | б) | 3292,28 | 2373,95 | 2223,23 | 1864,03 | 1698,89 | 57,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
55.7.3. | в) | 3118,70 | 2263,49 | 2118,03 | 1785,13 | 1630,51 | 52,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
"..." |