N п/п | Наименование муниципального образования, группы получателей субсидий | Отопительный период | Межотопительный период | ||||||||||
Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м, дополнительной нормативной площади жилого помещения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
"..." | |||||||||||||
55. | Хабарский район | ||||||||||||
55.1. | Коротоякский сельсовет | ||||||||||||
55.1.1. | а) | 4337,68 | 3039,20 | 2856,80 | 2339,21 | 2110,72 | 89,60 | 1407,82 | 1174,75 | 1081,13 | 1007,46 | 956,53 | 0,81 |
55.1.2. | б) | 4511,26 | 3149,66 | 2962,00 | 2418,11 | 2179,10 | 94,86 | 1581,40 | 1285,21 | 1186,33 | 1086,36 | 1024,91 | 6,07 |
55.1.3. | в) | 4337,68 | 3039,20 | 2856,80 | 2339,21 | 2110,72 | 89,60 | 1407,82 | 1174,75 | 1081,13 | 1007,46 | 956,53 | 0,81 |
"..." | |||||||||||||
55.4. | Новоильинский сельсовет | ||||||||||||
55.4.1. | а) | 4232,12 | 2934,23 | 2751,88 | 2234,53 | 2006,13 | 89,55 | 1302,27 | 1069,77 | 976,21 | 902,77 | 851,94 | 0,77 |
55.4.2. | б) | 4405,70 | 3044,69 | 2857,08 | 2313,43 | 2074,51 | 94,81 | 1475,85 | 1180,23 | 1081,41 | 981,67 | 920,32 | 6,03 |
55.4.3. | в) | 4376,66 | 3026,21 | 2839,48 | 2300,23 | 2063,07 | 93,93 | 1446,81 | 1161,75 | 1063,81 | 968,47 | 908,88 | 5,15 |
"..." | |||||||||||||
55.7. | Хабарский сельсовет | ||||||||||||
55.7.1. | а) | 4339,47 | 3040,34 | 2857,89 | 2340,03 | 2111,42 | 89,65 | 1409,62 | 1175,89 | 1082,22 | 1008,27 | 957,24 | 0,87 |
55.7.2. | б) | 4513,05 | 3150,80 | 2963,09 | 2418,93 | 2179,80 | 94,91 | 1583,20 | 1286,35 | 1187,42 | 1087,17 | 1025,62 | 6,13 |
55.7.3. | в) | 4339,47 | 3040,34 | 2857,89 | 2340,03 | 2111,42 | 89,65 | 1409,62 | 1175,89 | 1082,22 | 1008,27 | 957,24 | 0,87 |
"..." |