N п/п | Наименование муниципального образования, группы получателей субсидий | Отопительный период | Межотопительный период | ||||||||||
Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м, дополнительной нормативной площади жилого помещения | Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м, дополнительной нормативной площади жилого помещения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
"..." | |||||||||||||
55. | Хабарский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
55.2. | Коротоякский сельсовет | ||||||||||||
55.2.1. | а) | 2376,53 | 1845,57 | 1745,50 | 1523,55 | 1404,60 | 33,37 | 1275,27 | 1144,77 | 1078,07 | 1022,97 | 970,77 | 0,00 |
55.2.2. | в) | 2376,53 | 1845,57 | 1745,50 | 1523,55 | 1404,60 | 33,37 | 1275,27 | 1144,77 | 1078,07 | 1022,97 | 970,77 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
55.5. | Новоильинский сельсовет | ||||||||||||
55.5.1. | а) | 2266,93 | 1732,88 | 1632,55 | 1409,31 | 1289,85 | 33,63 | 1157,18 | 1026,68 | 959,98 | 904,88 | 852,68 | 0,00 |
55.5.2. | в) | 2266,93 | 1732,88 | 1632,55 | 1409,31 | 1289,85 | 33,63 | 1157,18 | 1026,68 | 959,98 | 904,88 | 852,68 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
55.10. | Хабарский сельсовет | ||||||||||||
55.10.1. | а) | 2379,36 | 1847,37 | 1747,22 | 1524,83 | 1405,72 | 33,46 | 1275,27 | 1144,77 | 1078,07 | 1022,97 | 970,77 | 0,00 |
55.10.2. | в) | 2379,36 | 1847,37 | 1747,22 | 1524,83 | 1405,72 | 33,46 | 1275,27 | 1144,77 | 1078,07 | 1022,97 | 970,77 | 0,00 |
"..." |