Приложение к Постановлению от 10.04.2017 г № 360 Отчет

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город заринск Алтайского края по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 1 квартал 2017 года


Наименование Рз Пр План на 2017 год Кассовое исполнение на 01.04.2017 %% исполнения к плану
1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 34333,777 8051,895 23,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 769,516 159,380 20,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 24064,503 6022,886 25,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 4030,355 880,979 21,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1100,000 0,000 0
Резервные фонды 01 11 882,472 0,000 0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3486,931 988,650 28,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1081,217 231,043 21,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 891,817 202,446 22,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 189,400 28,597 15,1
Национальная экономика 04 30879,643 5900,985 19,1
Общеэкономические вопросы 04 01 800,000 0,000 0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 157,000 0,000 0
Транспорт 04 08 13,000 0,000 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 29134,643 5877,885 20,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 775,000 23,100 3,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 40452,550 3110,406 7,7
Жилищное хозяйство 05 01 570,000 158,422 27,8
Коммунальное хозяйство 05 02 20527,000 0,000 0
Благоустройство 05 03 19355,550 2951,984 15,3
Образование 07 301880,891 72383,936 24,0
Дошкольное образование 07 01 124277,654 29029,397 23,7
Общее образование 07 02 140446,196 35926,415 25,6
Дополнительное образование детей 07 03 22648,948 5351,716 23,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2273,800 0,350 0
Другие вопросы в области образования 07 09 12234,293 2076,058 17,0
Культура, кинематография 08 30039,280 7122,950 23,7
Культура 08 01 26115,225 6538,090 25,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3924,055 584,860 14,9
Здравоохранение 09 358,000 79,356 22,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 358,000 79,356 22,2
Социальная политика 10 32265,179 5220,096 16,2
Пенсионное обеспечение 10 01 1367,679 354,901 26,0
Социальное обеспечение населения 10 03 5318,400 19,624 0,4
Охрана семьи и детства 10 04 25575,000 4845,571 19,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4,100 0,000 0
Физическая культура и спорт 11 20410,000 5292,044 25,9
Физическая культура 11 01 20410,000 5292,044 25,9
Средства массовой информации 12 700,000 175,000 25,0
Периодическая печать и издательства 12 02 700,000 175,000 25,0
492400,537 107567,711 21,8

Секретарь администрации города
С.Е.ПОЛЯКОВА