N п/п | Наименование муниципального образования, группы получателей субсидий | Отопительный период | Межотопительный период | ||||||||||
Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
"..." | |||||||||||||
8. | Волчихинский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
8.4. | Востровский сельсовет | ||||||||||||
8.4.1. | а) | 2166,95 | 1631,26 | 1530,80 | 1306,87 | 1187,14 | 33,77 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
8.4.2. | в) | 2166,95 | 1631,26 | 1530,80 | 1306,87 | 1187,14 | 33,77 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
10. | Ельцовский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
10.3. | Мартыновский сельсовет | ||||||||||||
10.3.1. | а) | 2195,44 | 1649,40 | 1548,07 | 1319,83 | 1198,37 | 34,63 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
10.3.2. | в) | 2195,44 | 1649,40 | 1548,07 | 1319,83 | 1198,37 | 34,63 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
13. | Заринский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
13.2. | Верх-Камышенский сельсовет | ||||||||||||
13.2.1. | а) | 1888,39 | 1454,00 | 1361,98 | 1180,26 | 1077,41 | 25,32 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
13.2.2. | в) | 1888,39 | 1454,00 | 1361,98 | 1180,26 | 1077,41 | 25,32 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
13.6. | Гришинский сельсовет | ||||||||||||
13.6.1. | а) | 1909,51 | 1467,44 | 1374,78 | 1189,86 | 1085,73 | 25,96 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
13.6.2. | в) | 1909,51 | 1467,44 | 1374,78 | 1189,86 | 1085,73 | 25,96 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
13.11. | Новозыряновский сельсовет | ||||||||||||
13.11.1. | а) | 1901,06 | 1462,06 | 1369,66 | 1186,02 | 1082,40 | 25,71 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
13.11.2. | в) | 1901,06 | 1462,06 | 1369,66 | 1186,02 | 1082,40 | 25,71 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
13.12. | Новокопыловский сельсовет | ||||||||||||
13.12.1. | а) | 1909,51 | 1467,44 | 1374,78 | 1189,86 | 1085,73 | 25,96 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
13.12.2. | в) | 1909,51 | 1467,44 | 1374,78 | 1189,86 | 1085,73 | 25,96 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
13.13. | Новомоношкинский сельсовет | ||||||||||||
13.13.1. | а) | 1985,54 | 1515,82 | 1420,86 | 1224,42 | 1115,68 | 28,27 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
13.13.2. | в) | 1985,54 | 1515,82 | 1420,86 | 1224,42 | 1115,68 | 28,27 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
13.14. | Смазневский сельсовет | ||||||||||||
13.14.1. | а) | 1951,75 | 1494,32 | 1400,38 | 1209,06 | 1102,37 | 27,24 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
13.14.2. | в) | 1951,75 | 1494,32 | 1400,38 | 1209,06 | 1102,37 | 27,24 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
13.19. | Шпагинский сельсовет | ||||||||||||
13.19.1. | а) | 2010,88 | 1531,95 | 1436,22 | 1235,94 | 1125,66 | 29,04 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
13.19.2. | в) | 2010,88 | 1531,95 | 1436,22 | 1235,94 | 1125,66 | 29,04 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
15. | Зональный район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
15.6. | Плешковский сельсовет | ||||||||||||
15.6.1. | а) | 2190,76 | 1646,42 | 1545,23 | 1317,70 | 1196,53 | 34,49 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
15.6.2. | в) | 2190,76 | 1646,42 | 1545,23 | 1317,70 | 1196,53 | 34,49 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
16. | Калманский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
16.7. | Обской сельсовет | ||||||||||||
16.7.1. | а) | 2606,75 | 1911,14 | 1797,35 | 1506,78 | 1360,40 | 47,09 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
16.7.2. | в) | 2606,75 | 1911,14 | 1797,35 | 1506,78 | 1360,40 | 47,09 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
17. | Каменский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
17.9. | Пригородный сельсовет | ||||||||||||
17.9.1. | а) | 2177,05 | 1637,70 | 1536,93 | 1311,47 | 1191,13 | 34,07 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
17.9.2. | в) | 2177,05 | 1637,70 | 1536,93 | 1311,47 | 1191,13 | 34,07 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
17.10. | Рыбинский сельсовет | ||||||||||||
17.10.1. | а) | 2334,59 | 1791,19 | 1688,35 | 1461,18 | 1339,22 | 34,07 | 1210,24 | 1075,69 | 1006,92 | 950,11 | 896,29 | 0,00 |
17.10.2. | в) | 2334,59 | 1791,19 | 1688,35 | 1461,18 | 1339,22 | 34,07 | 1210,24 | 1075,69 | 1006,92 | 950,11 | 896,29 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
17.13. | Толстовский сельсовет | ||||||||||||
17.13.1. | а) | 2192,14 | 1647,30 | 1546,07 | 1318,33 | 1197,07 | 34,53 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
17.13.2. | в) | 2192,14 | 1647,30 | 1546,07 | 1318,33 | 1197,07 | 34,53 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
20. | Красногорский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
20.8. | Усть-Кажинский сельсовет | ||||||||||||
20.8.1. | а) | 2210,26 | 1658,83 | 1557,05 | 1326,56 | 1204,21 | 35,08 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
20.8.2. | в) | 2210,26 | 1658,83 | 1557,05 | 1326,56 | 1204,21 | 35,08 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
21. | Краснощековский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
21.7. | Новошипуновский сельсовет | ||||||||||||
21.7.1. | а) | 2412,75 | 1787,68 | 1679,77 | 1418,60 | 1283,98 | 41,21 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
21.7.2. | в) | 2412,75 | 1787,68 | 1679,77 | 1418,60 | 1283,98 | 41,21 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
27. | Мамонтовский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
27.12. | Тимирязевский сельсовет | ||||||||||||
27.12.1. | а) | 1980,05 | 1512,33 | 1417,53 | 1221,92 | 1113,52 | 28,10 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
27.12.2. | в) | 1980,05 | 1512,33 | 1417,53 | 1221,92 | 1113,52 | 28,10 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
29. | Немецкий национальный район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
29.10. | Протасовский сельсовет | ||||||||||||
29.10.1. | а) | 2366,01 | 1818,30 | 1716,83 | 1487,90 | 1366,16 | 34,77 | 1218,69 | 1088,19 | 1021,49 | 966,39 | 914,19 | 0,00 |
29.10.2. | в) | 2366,01 | 1818,30 | 1716,83 | 1487,90 | 1366,16 | 34,77 | 1218,69 | 1088,19 | 1021,49 | 966,39 | 914,19 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
34. | Петропавловский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
34.4. | Камышенский сельсовет | ||||||||||||
34.4.1. | а) | 2294,16 | 1712,22 | 1607,90 | 1364,70 | 1237,26 | 37,62 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
34.4.2. | в) | 2294,16 | 1712,22 | 1607,90 | 1364,70 | 1237,26 | 37,62 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
40. | Смоленский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
40.2. | Верх-Обский сельсовет | ||||||||||||
40.2.1. | а) | 2559,42 | 1978,70 | 1874,48 | 1631,79 | 1504,55 | 37,52 | 1321,32 | 1190,82 | 1124,12 | 1069,02 | 1016,82 | 0,00 |
40.2.2. | в) | 2559,42 | 1978,70 | 1874,48 | 1631,79 | 1504,55 | 37,52 | 1321,32 | 1190,82 | 1124,12 | 1069,02 | 1016,82 | 0,00 |
40.3. | Кировский сельсовет | ||||||||||||
40.3.1. | а) | 2437,20 | 1856,48 | 1752,26 | 1509,57 | 1382,33 | 37,52 | 1199,10 | 1068,60 | 1001,90 | 946,80 | 894,60 | 0,00 |
40.3.2. | в) | 2437,20 | 1856,48 | 1752,26 | 1509,57 | 1382,33 | 37,52 | 1199,10 | 1068,60 | 1001,90 | 946,80 | 894,60 | 0,00 |
40.4. | Линевский сельсовет | ||||||||||||
40.4.1. | а) | 2489,76 | 1909,04 | 1804,82 | 1562,13 | 1434,89 | 37,52 | 1251,66 | 1121,16 | 1054,46 | 999,36 | 947,16 | 0,00 |
40.4.2. | в) | 2489,76 | 1909,04 | 1804,82 | 1562,13 | 1434,89 | 37,52 | 1251,66 | 1121,16 | 1054,46 | 999,36 | 947,16 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
46. | Тальменский район | ||||||||||||
46.1. | Анисимовский сельсовет | ||||||||||||
46.1.1. | а) | 2169,07 | 1632,61 | 1532,09 | 1307,84 | 1187,98 | 33,83 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
46.1.2. | в) | 2169,07 | 1632,61 | 1532,09 | 1307,84 | 1187,98 | 33,83 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
46.7. | Луговской сельсовет | ||||||||||||
46.7.1. | а) | 2127,43 | 1606,12 | 1506,85 | 1288,91 | 1171,58 | 32,57 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
46.7.2. | в) | 2127,43 | 1606,12 | 1506,85 | 1288,91 | 1171,58 | 32,57 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
47. | Тогульский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
47.5. | Топтушинский сельсовет | ||||||||||||
47.5.1. | а) | 2323,48 | 1730,87 | 1625,67 | 1378,02 | 1248,81 | 38,51 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
47.5.2. | в) | 2323,48 | 1730,87 | 1625,67 | 1378,02 | 1248,81 | 38,51 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
49. | Третьяковский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
49.3. | Новоалейский сельсовет | ||||||||||||
49.3.1. | а) | 2159,49 | 1626,52 | 1526,28 | 1303,48 | 1184,21 | 33,54 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
49.3.2. | в) | 2159,49 | 1626,52 | 1526,28 | 1303,48 | 1184,21 | 33,54 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
49.4. | Первокаменский сельсовет | ||||||||||||
49.4.1. | а) | 2330,25 | 1815,48 | 1716,75 | 1501,54 | 1385,29 | 32,02 | 1273,50 | 1143,00 | 1076,30 | 1021,20 | 969,00 | 0,00 |
49.4.2. | в) | 2330,25 | 1815,48 | 1716,75 | 1501,54 | 1385,29 | 32,02 | 1273,50 | 1143,00 | 1076,30 | 1021,20 | 969,00 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
49.9. | Шипунихинский сельсовет | ||||||||||||
49.9.1. | а) | 2139,36 | 1613,71 | 1514,08 | 1294,33 | 1176,28 | 32,93 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
49.9.2. | в) | 2139,36 | 1613,71 | 1514,08 | 1294,33 | 1176,28 | 32,93 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
51. | Тюменцевский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
51.7. | Королевский сельсовет | ||||||||||||
51.7.1. | а) | 2446,36 | 1870,16 | 1766,32 | 1525,51 | 1399,03 | 37,14 | 1220,69 | 1090,19 | 1023,49 | 968,39 | 916,19 | 0,00 |
51.7.2. | в) | 2446,36 | 1870,16 | 1766,32 | 1525,51 | 1399,03 | 37,14 | 1220,69 | 1090,19 | 1023,49 | 968,39 | 916,19 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
51.13. | Шарчинский сельсовет | ||||||||||||
51.13.1. | а) | 2498,87 | 1903,57 | 1798,14 | 1549,38 | 1419,71 | 38,73 | 1220,69 | 1090,19 | 1023,49 | 968,39 | 916,19 | 0,00 |
51.13.2. | в) | 2498,87 | 1903,57 | 1798,14 | 1549,38 | 1419,71 | 38,73 | 1220,69 | 1090,19 | 1023,49 | 968,39 | 916,19 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
56. | Целинный район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
56.4. | Ложкинский сельсовет | ||||||||||||
56.4.1. | а) | 2620,86 | 2021,02 | 1915,21 | 1664,56 | 1534,14 | 39,11 | 1330,20 | 1199,70 | 1133,00 | 1077,90 | 1025,70 | 0,00 |
56.4.2. | в) | 2620,86 | 2021,02 | 1915,21 | 1664,56 | 1534,14 | 39,11 | 1330,20 | 1199,70 | 1133,00 | 1077,90 | 1025,70 | 0,00 |
"..." |