N п/п | Наименование муниципального образования, группы получателей субсидий | Отопительный период | Межотопительный период | ||||||||||
Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
"..." | |||||||||||||
13. | Заринский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
13.2. | Новозыряновский сельсовет | ||||||||||||
13.2.1. | а) | 2060,61 | 1519,30 | 1400,00 | 1197,90 | 1095,60 | 26,50 | 1212,24 | 979,43 | 885,84 | 812,28 | 761,40 | 0,79 |
13.2.2. | б) | 2234,19 | 1629,76 | 1505,20 | 1276,80 | 1163,98 | 31,76 | 1385,82 | 1089,89 | 991,04 | 891,18 | 829,78 | 6,05 |
13.2.3. | в) | 2060,61 | 1519,30 | 1400,00 | 1197,90 | 1095,60 | 26,50 | 1212,24 | 979,43 | 885,84 | 812,28 | 761,40 | 0,79 |
13.3. | Новомоношкинский сельсовет | ||||||||||||
13.3.1. | а) | 2135,79 | 1567,15 | 1445,57 | 1232,08 | 1125,22 | 28,78 | 1202,95 | 973,52 | 880,21 | 808,06 | 757,74 | 0,51 |
13.3.2. | б) | 2309,37 | 1677,61 | 1550,77 | 1310,98 | 1193,60 | 34,04 | 1376,53 | 1083,98 | 985,41 | 886,96 | 826,12 | 5,77 |
13.3.3. | в) | 2135,79 | 1567,15 | 1445,57 | 1232,08 | 1125,22 | 28,78 | 1202,95 | 973,52 | 880,21 | 808,06 | 757,74 | 0,51 |
13.4. | Смазневский сельсовет | ||||||||||||
13.4.1. | а) | 2106,70 | 1548,63 | 1427,94 | 1218,85 | 1113,76 | 27,90 | 1207,64 | 976,51 | 883,06 | 810,19 | 759,59 | 0,65 |
13.4.2. | б) | 2280,28 | 1659,09 | 1533,14 | 1297,75 | 1182,14 | 33,16 | 1381,22 | 1086,97 | 988,26 | 889,09 | 827,97 | 5,91 |
13.4.3. | в) | 2106,70 | 1548,63 | 1427,94 | 1218,85 | 1113,76 | 27,90 | 1207,64 | 976,51 | 883,06 | 810,19 | 759,59 | 0,65 |
"..." | |||||||||||||
13.6. | Шпагинский сельсовет | ||||||||||||
13.6.1. | а) | 2224,22 | 1623,42 | 1499,16 | 1272,27 | 1160,05 | 31,46 | 1266,03 | 1013,66 | 918,44 | 836,73 | 782,59 | 2,42 |
13.6.2. | б) | 2397,80 | 1733,88 | 1604,36 | 1351,17 | 1228,43 | 36,72 | 1439,61 | 1124,12 | 1023,64 | 915,63 | 850,97 | 7,68 |
13.6.3. | в) | 2263,82 | 1648,62 | 1523,16 | 1290,27 | 1175,65 | 32,66 | 1305,63 | 1038,86 | 942,44 | 854,73 | 798,19 | 3,62 |
"..." | |||||||||||||
16. | Калманский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
16.3. | Обской сельсовет | ||||||||||||
16.3.1. | а) | 2844,11 | 2017,90 | 1874,86 | 1554,04 | 1404,25 | 50,24 | 1290,06 | 1028,96 | 933,01 | 847,65 | 792,05 | 3,15 |
16.3.2. | б) | 3017,69 | 2128,36 | 1980,06 | 1632,94 | 1472,63 | 55,50 | 1463,64 | 1139,42 | 1038,21 | 926,55 | 860,43 | 8,41 |
16.3.3. | в) | 2844,11 | 2017,90 | 1874,86 | 1554,04 | 1404,25 | 50,24 | 1290,06 | 1028,96 | 933,01 | 847,65 | 792,05 | 3,15 |
"..." | |||||||||||||
17. | Каменский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
17.3. | Рыбинский сельсовет | ||||||||||||
17.3.1. | а) | 3763,07 | 2702,51 | 2537,64 | 2119,91 | 1930,69 | 69,19 | 1519,26 | 1274,63 | 1177,75 | 1099,99 | 1046,76 | 1,20 |
17.3.2. | б) | 3936,65 | 2812,97 | 2642,84 | 2198,81 | 1999,07 | 74,45 | 1692,84 | 1385,09 | 1282,95 | 1178,89 | 1115,14 | 6,46 |
17.3.3. | в) | 3763,07 | 2702,51 | 2537,64 | 2119,91 | 1930,69 | 69,19 | 1519,26 | 1274,63 | 1177,75 | 1099,99 | 1046,76 | 1,20 |
"..." | |||||||||||||
20. | Красногорский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
20.5. | Усть-Кажинский сельсовет | ||||||||||||
20.5.1. | а) | 2354,56 | 1706,37 | 1578,16 | 1331,52 | 1211,40 | 35,41 | 1197,00 | 969,73 | 876,60 | 805,35 | 755,39 | 0,33 |
20.5.2. | б) | 2528,14 | 1816,83 | 1683,36 | 1410,42 | 1279,78 | 40,67 | 1370,58 | 1080,19 | 981,80 | 884,25 | 823,77 | 5,59 |
20.5.3. | в) | 2354,56 | 1706,37 | 1578,16 | 1331,52 | 1211,40 | 35,41 | 1197,00 | 969,73 | 876,60 | 805,35 | 755,39 | 0,33 |
"..." | |||||||||||||
29. | Немецкий национальный район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
29.10. | Протасовский сельсовет | ||||||||||||
29.10.1. | а) | 2499,41 | 1858,90 | 1731,33 | 1487,90 | 1369,06 | 34,77 | 1352,09 | 1128,79 | 1035,99 | 966,39 | 917,09 | 0,00 |
29.10.2. | б) | 2499,41 | 1858,90 | 1731,33 | 1487,90 | 1369,06 | 34,77 | 1352,09 | 1128,79 | 1035,99 | 966,39 | 917,09 | 0,00 |
29.10.3. | в) | 2499,41 | 1858,90 | 1731,33 | 1487,90 | 1369,06 | 34,77 | 1352,09 | 1128,79 | 1035,99 | 966,39 | 917,09 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
40. | Смоленский район | ||||||||||||
40.1. | Верх-Обский сельсовет | ||||||||||||
40.1.1. | а) | 4916,30 | 3423,24 | 3224,63 | 2625,96 | 2365,04 | 105,81 | 1453,14 | 1219,41 | 1125,74 | 1051,80 | 1000,76 | 0,87 |
40.1.2. | б) | 5089,88 | 3533,70 | 3329,83 | 2704,86 | 2433,42 | 111,07 | 1626,72 | 1329,87 | 1230,94 | 1130,70 | 1069,14 | 6,13 |
40.1.3. | в) | 4916,30 | 3423,24 | 3224,63 | 2625,96 | 2365,04 | 105,81 | 1453,14 | 1219,41 | 1125,74 | 1051,80 | 1000,76 | 0,87 |
40.2. | Кировский сельсовет | ||||||||||||
40.2.1. | а) | 4560,15 | 3163,16 | 2972,55 | 2413,91 | 2168,99 | 97,81 | 1357,23 | 1124,93 | 1031,38 | 958,04 | 907,24 | 0,75 |
40.2.2. | б) | 4733,73 | 3273,62 | 3077,75 | 2492,81 | 2237,37 | 103,07 | 1530,81 | 1235,39 | 1136,58 | 1036,94 | 975,62 | 6,01 |
40.2.3. | в) | 4560,15 | 3163,16 | 2972,55 | 2413,91 | 2168,99 | 97,81 | 1357,23 | 1124,93 | 1031,38 | 958,04 | 907,24 | 0,75 |
"..." | |||||||||||||
46. | Тальменский район | ||||||||||||
46.1. | Анисимовский сельсовет | ||||||||||||
46.1.1. | а) | 3539,04 | 2355,78 | 2182,99 | 1713,41 | 1504,11 | 80,00 | 899,16 | 675,86 | 583,06 | 513,46 | 464,16 | 0,00 |
46.1.2. | б) | 3539,04 | 2355,78 | 2182,99 | 1713,41 | 1504,11 | 80,00 | 899,16 | 675,86 | 583,06 | 513,46 | 464,16 | 0,00 |
46.1.3. | в) | 3539,04 | 2355,78 | 2182,99 | 1713,41 | 1504,11 | 80,00 | 899,16 | 675,86 | 583,06 | 513,46 | 464,16 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
46.7. | Луговской сельсовет | ||||||||||||
46.7.1. | а) | 3560,14 | 2369,21 | 2195,78 | 1723,00 | 1512,43 | 80,64 | 920,27 | 689,29 | 595,85 | 523,06 | 472,48 | 0,64 |
46.7.2. | б) | 3733,72 | 2479,67 | 2300,98 | 1801,90 | 1580,81 | 85,90 | 1093,85 | 799,75 | 701,05 | 601,96 | 540,86 | 5,90 |
46.7.3. | в) | 3560,14 | 2369,21 | 2195,78 | 1723,00 | 1512,43 | 80,64 | 920,27 | 689,29 | 595,85 | 523,06 | 472,48 | 0,64 |
"..." | |||||||||||||
51. | Тюменцевский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
51.6. | Шарчинский сельсовет | ||||||||||||
51.6.1. | а) | 2646,65 | 1953,33 | 1821,36 | 1555,92 | 1428,28 | 39,17 | 1368,48 | 1139,94 | 1046,71 | 974,93 | 924,76 | 0,44 |
51.6.2. | б) | 2820,23 | 2063,79 | 1926,56 | 1634,82 | 1496,66 | 44,43 | 1542,06 | 1250,40 | 1151,91 | 1053,83 | 993,14 | 5,70 |
51.6.3. | в) | 2646,65 | 1953,33 | 1821,36 | 1555,92 | 1428,28 | 39,17 | 1368,48 | 1139,94 | 1046,71 | 974,93 | 924,76 | 0,44 |
"..." | |||||||||||||
56. | Целинный район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
56.5. | Ложкинский сельсовет | ||||||||||||
56.5.1. | а) | 2723,01 | 2030,37 | 1898,46 | 1633,31 | 1505,79 | 39,11 | 1432,35 | 1209,05 | 1116,25 | 1046,65 | 997,35 | 0,00 |
56.5.2. | б) | 2723,01 | 2030,37 | 1898,46 | 1633,31 | 1505,79 | 39,11 | 1432,35 | 1209,05 | 1116,25 | 1046,65 | 997,35 | 0,00 |
56.5.3. | в) | 2800,89 | 2079,93 | 1945,66 | 1668,71 | 1536,47 | 41,47 | 1510,23 | 1258,61 | 1163,45 | 1082,05 | 1028,03 | 2,36 |
"..." |