N п/п | Наименование муниципального образования, группы получателей субсидий | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей | Размер доли платы за твердое топливо, %% | |||||||||
Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
"..." | ||||||||||||
13. | Заринский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
13.2. | Новозыряновский сельсовет | |||||||||||
13.2.1. | а) | 1707,12 | 1294,36 | 1185,77 | 1037,23 | 956,35 | 15,79 | 28,99 | 24,33 | 25,29 | 21,69 | 20,39 |
13.2.2. | б) | 1880,70 | 1404,82 | 1290,97 | 1116,13 | 1024,73 | 21,05 | 26,31 | 22,42 | 23,23 | 20,15 | 19,02 |
13.2.3. | в) | 1707,12 | 1294,36 | 1185,77 | 1037,23 | 956,35 | 15,79 | 28,99 | 24,33 | 25,29 | 21,69 | 20,39 |
13.3. | Новомоношкинский сельсовет | |||||||||||
13.3.1. | а) | 1747,11 | 1319,80 | 1210,00 | 1055,40 | 972,10 | 17,00 | 31,15 | 26,24 | 27,26 | 23,44 | 22,05 |
13.3.2. | б) | 1920,69 | 1430,26 | 1315,20 | 1134,30 | 1040,48 | 22,26 | 28,33 | 24,21 | 25,08 | 21,81 | 20,60 |
13.3.3. | в) | 1747,11 | 1319,80 | 1210,00 | 1055,40 | 972,10 | 17,00 | 31,15 | 26,24 | 27,26 | 23,44 | 22,05 |
13.4. | Смазневский сельсовет | |||||||||||
13.4.1. | а) | 1732,09 | 1310,25 | 1200,90 | 1048,58 | 966,19 | 16,55 | 30,28 | 25,47 | 26,47 | 22,73 | 21,38 |
13.4.2. | б) | 1905,67 | 1420,71 | 1306,10 | 1127,48 | 1034,57 | 21,81 | 27,52 | 23,49 | 24,34 | 21,14 | 19,97 |
13.4.3. | в) | 1732,09 | 1310,25 | 1200,90 | 1048,58 | 966,19 | 16,55 | 30,28 | 25,47 | 26,47 | 22,73 | 21,38 |
"..." | ||||||||||||
13.6. | Шпагинский сельсовет | |||||||||||
13.6.1. | а) | 1824,97 | 1369,36 | 1257,20 | 1090,80 | 1002,78 | 19,36 | 30,63 | 25,98 | 26,95 | 23,29 | 21,96 |
13.6.2. | б) | 1998,55 | 1479,82 | 1362,40 | 1169,70 | 1071,16 | 24,62 | 27,97 | 24,04 | 24,86 | 21,72 | 20,56 |
13.6.3. | в) | 1864,57 | 1394,56 | 1281,20 | 1108,80 | 1018,38 | 20,56 | 29,98 | 25,51 | 26,44 | 22,91 | 21,62 |
"..." | ||||||||||||
16. | Калманский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
16.3. | Обской сельсовет | |||||||||||
16.3.1. | а) | 2196,59 | 1605,84 | 1482,42 | 1259,71 | 1149,17 | 30,62 | 41,27 | 35,92 | 37,06 | 32,71 | 31,08 |
16.3.2. | б) | 2370,17 | 1716,30 | 1587,62 | 1338,61 | 1217,55 | 35,88 | 38,25 | 33,61 | 34,61 | 30,78 | 29,33 |
16.3.3. | в) | 2196,59 | 1605,84 | 1482,42 | 1259,71 | 1149,17 | 30,62 | 41,27 | 35,92 | 37,06 | 32,71 | 31,08 |
"..." | ||||||||||||
17. | Каменский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
17.3. | Рыбинский сельсовет | |||||||||||
17.3.1. | а) | 2828,15 | 2107,56 | 1971,02 | 1694,94 | 1562,39 | 40,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17.3.2. | б) | 3001,73 | 2218,02 | 2076,22 | 1773,84 | 1630,77 | 46,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17.3.3. | в) | 2828,15 | 2107,56 | 1971,02 | 1694,94 | 1562,39 | 40,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
20. | Красногорский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
20.5. | Усть-Кажинский сельсовет | |||||||||||
20.5.1. | а) | 1872,25 | 1399,44 | 1285,84 | 1112,28 | 1021,40 | 20,79 | 36,07 | 30,71 | 31,83 | 27,59 | 26,04 |
20.5.2. | б) | 2045,83 | 1509,90 | 1391,04 | 1191,18 | 1089,78 | 26,05 | 33,01 | 28,46 | 29,42 | 25,77 | 24,41 |
20.5.3. | в) | 1872,25 | 1399,44 | 1285,84 | 1112,28 | 1021,40 | 20,79 | 36,07 | 30,71 | 31,83 | 27,59 | 26,04 |
"..." | ||||||||||||
29. | Немецкий национальный район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
29.10. | Протасовский сельсовет | |||||||||||
29.10.1. | а) | 2021,36 | 1554,69 | 1441,61 | 1270,60 | 1180,74 | 20,28 | 33,11 | 27,39 | 28,14 | 23,94 | 22,33 |
29.10.2. | б) | 2021,36 | 1554,69 | 1441,61 | 1270,60 | 1180,74 | 20,28 | 33,11 | 27,39 | 28,14 | 23,94 | 22,33 |
29.10.3. | в) | 2021,36 | 1554,69 | 1441,61 | 1270,60 | 1180,74 | 20,28 | 33,11 | 27,39 | 28,14 | 23,94 | 22,33 |
"..." | ||||||||||||
40. | Смоленский район | |||||||||||
40.1. | Верх-Обский сельсовет | |||||||||||
40.1.1. | а) | 3473,31 | 2504,98 | 2350,09 | 1970,06 | 1796,59 | 62,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40.1.2. | б) | 3646,89 | 2615,44 | 2455,29 | 2048,96 | 1864,97 | 67,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40.1.3. | в) | 3473,31 | 2504,98 | 2350,09 | 1970,06 | 1796,59 | 62,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40.2. | Кировский сельсовет | |||||||||||
40.2.1. | а) | 3225,60 | 2313,90 | 2163,73 | 1807,30 | 1643,26 | 57,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40.2.2. | б) | 3399,18 | 2424,36 | 2268,93 | 1886,20 | 1711,64 | 62,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40.2.3. | в) | 3225,60 | 2313,90 | 2163,73 | 1807,30 | 1643,26 | 57,37 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
46. | Тальменский район | |||||||||||
46.1. | Анисимовский сельсовет | |||||||||||
46.1.1. | а) | 2439,09 | 1655,82 | 1516,35 | 1213,43 | 1070,80 | 46,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46.1.2. | б) | 2439,09 | 1655,82 | 1516,35 | 1213,43 | 1070,80 | 46,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46.1.3. | в) | 2439,09 | 1655,82 | 1516,35 | 1213,43 | 1070,80 | 46,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
46.7. | Луговской сельсовет | |||||||||||
46.7.1. | а) | 2460,20 | 1669,25 | 1529,14 | 1223,02 | 1079,11 | 47,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46.7.2. | б) | 2633,78 | 1779,71 | 1634,34 | 1301,92 | 1147,49 | 52,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46.7.3. | в) | 2460,20 | 1669,25 | 1529,14 | 1223,02 | 1079,11 | 47,30 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
51. | Тюменцевский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
51.6. | Шарчинский сельсовет | |||||||||||
51.6.1. | а) | 2114,08 | 1614,42 | 1498,59 | 1313,84 | 1218,48 | 23,03 | 35,27 | 29,39 | 30,15 | 25,80 | 24,11 |
51.6.2. | б) | 2287,66 | 1724,88 | 1603,79 | 1392,74 | 1286,86 | 28,29 | 32,59 | 27,51 | 28,18 | 24,33 | 22,82 |
51.6.3. | в) | 2114,08 | 1614,42 | 1498,59 | 1313,84 | 1218,48 | 23,03 | 35,27 | 29,39 | 30,15 | 25,80 | 24,11 |
"..." | ||||||||||||
56. | Целинный район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
56.5. | Ложкинский сельсовет | |||||||||||
56.5.1. | а) | 2185,23 | 1688,15 | 1572,54 | 1388,87 | 1293,94 | 22,81 | 34,45 | 28,38 | 29,02 | 24,64 | 22,92 |
56.5.2. | б) | 2185,23 | 1688,15 | 1572,54 | 1388,87 | 1293,94 | 22,81 | 34,45 | 28,38 | 29,02 | 24,64 | 22,92 |
56.5.3. | в) | 2263,11 | 1737,71 | 1619,74 | 1424,27 | 1324,62 | 25,17 | 33,27 | 27,57 | 28,17 | 24,03 | 22,39 |
"..." |