Приложение к Постановлению от 25.05.2017 г № 1020 Программа

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году


N п/п Адрес дворовой территории Адреса многоквартирных домов, подлежащих благоустройству Общая стоимость, тыс. рублей
1 2 3 4
Железнодорожный район
1. ул. Георгия Исакова, 118 ул. Георгия Исакова, 118 1611,4
2. ул. Георгия Исакова, 126 ул. Георгия Исакова, 126; ул. Северо-Западная, 157; ул. Северо-Западная, 159 5153,4
3. ул. Георгия Исакова, 141 ул. Георгия Исакова, 141; ул. Георгия Исакова, 143; ул. Георгия Исакова, 149 3818,7
4. ул. Георгия Исакова, 145 ул. Георгия Исакова, 145; ул. Георгия Исакова, 147 4392,5
5. ул. Гущина, 75а ул. Гущина, 75а 1997,4
6. пр-кт Красноармейский, 112 пр-кт Красноармейский, 112 1716,9
7. пр-кт Красноармейский, 106 пр-кт Красноармейский, 106 2488,1
8. пр-кт Ленина, 103а пр-кт Ленина, 103а 450,9
9. ул. Молодежная, 21 ул. Молодежная, 21, ул. Молодежная, 23 3313,1
10. ул. Молодежная, 35 ул. Молодежная, 35 1200,3
11. пр-кт Социалистический, 112 пр-кт Социалистический, 112; пр-кт Социалистический, 114; ул. Деповская, 3; ул. Молодежная, 34 4677,6
12. ул. Телефонная, 28а ул. Телефонная, 28а 1567,6
Итого по Железнодорожному району: 12 дворовых территорий
Индустриальный район
1. ул. Взлетная, 10 ул. Взлетная, 10 4008,4
2. ул. Георгиева, 26 ул. Георгиева, 26 2759,0
3. ул. Георгиева, 9 ул. Георгиева, 9 2237,9
4. Павловский тракт, 215 Павловский тракт, 215 2766,4
5. Павловский тракт, 78 Павловский тракт, 78 2326,0
6. ул. Попова, 184 ул. Попова, 184 3548,4
7. ул. Строительная, 28 (с. Власиха) ул. Строительная, 28 (с. Власиха) 1239,6
8. ул. Суворова, 2 ул. Суворова, 2 1739,1
9. ул. Шумакова, 33 ул. Шумакова, 33 3500,1
10. ул. Шумакова, 37 ул. Шумакова, 37 3394,8
11. ул. Энтузиастов, 20 ул. Энтузиастов, 20 3475,5
Итого по Индустриальному району: 11 дворовых территорий
Ленинский район
1. ул. Антона Петрова, 148 ул. Антона Петрова, 148 873,7
2. ул. Антона Петрова, 154 ул. Антона Петрова, 154 638,0
3. ул. Антона Петрова, 156 ул. Антона Петрова, 156 707,1
4. ул. Антона Петрова, 214 ул. Антона Петрова, 214 1556,5
5. ул. Антона Петрова, 238 ул. Антона Петрова, 238 638,4
6. ул. Антона Петрова, 246 ул. Антова Петрова, 246 618,8
7. ул. Антона Петрова, 266 ул. Антона Петрова, 266 851,6
8. ул. Веры Кащеевой, 11 ул. Веры Кащеевой, 11 673,4
9. ул. Георгия Исакова, 153 ул. Георгия Исакова, 153 603,3
10. ул. Георгия Исакова, 219 ул. Георгия Исакова, 219 713,7
11. ул. Георгия Исакова, 223 ул. Георгия Исакова, 223 617,5
12. ул. Георгия Исакова, 239 ул. Георгия Исакова, 239 2017,1
13. ул. Георгия Исакова, 244 ул. Георгия Исакова, 244 557,3
14. ул. Георгия Исакова, 251 ул. Георгия Исакова, 251 859,1
15. ул. Гущина, 199 ул. Гущина, 199 749,1
16. ул. Монтажников, 11 ул. Монтажников, 11 750,9
17. ул. Островского, 48 ул. Островского, 48 852,7
18. ул. Островского, 50 ул. Островского, 50 1498,6
19. ул. Островского, 60 ул. Островского, 60 593,7
20. ул. Островского, 64 ул. Островского, 64 585,8
21. ул. Попова, 32 ул. Попова, 32 644,3
22. ул. Попова, 48 ул. Попова, 48 553,7
23. ул. Попова, 49 ул. Попова, 49 640,0
24. ул. Попова, 56 ул. Попова, 56 2265,6
25. ул. Солнечная Поляна, 23 ул. Солнечная Поляна, 23 745,9
26. ул. Юрина, 244 ул. Юрина, 244 641,9
27. ул. Юрина, 279 ул. Юрина, 279 903,5
28. ул. Юрина, 307 ул. Юрина, 307 853,9
29. ул. Юрина, 309 ул. Юрина, 309 850,9
Итого по Ленинскому району: 29 дворовых территорий
Октябрьский район
1. ул. 40 лет Октября, 19 ул. 40 лет Октября, 19; ул. Эмилии Алексеевой, 43 1923,5
2. ул. 40 лет Октября, 34 ул. 40 лет Октября, 34; ул. 40 лет Октября, 36 2704,4
3. ул. 9 Мая, 9 ул. 9 Мая, 9 1260,9
4. ул. Брестская, 4 ул. Брестская, 4 1154,0
5. ул. Воровского, 111 ул. Воровского, 111 1523,5
6. ул. Глушкова, 40 ул. Глушкова, 40 822,6
7. ул. Западная 1-я, 42а ул. Западная 1-я, 42а 816,2
8. пр-кт Калинина, 3 пр-кт Калинина, 3 1402,9
9. пр-кт Комсомольский, 79 пр-кт Комсомольский, 79 951,3
10. пр-кт Комсомольский, 87 пр-кт Комсомольский, 87 555,2
11. ул. Красносельская, 92 ул. Красносельская, 92 1114,1
12. ул. Красносельская, 96 ул. Красносельская, 96 1555,6
13. пр-кт Ленина, 58 пр-кт Ленина, 58 425,3
14. пр-кт Ленина, 60 пр-кт Ленина, 60 425,3
15. пр-кт Ленина, 96а пр-кт Ленина, 96а 855,5
16. ул. Молодежная, 4 ул. Молодежная, 4 1385,1
17. ул. Октябрят, 39 ул. Октябрят, 39 827,2
18. ул. Петра Сухова, 70а ул. Петра Сухова, 70а 1032,3
19. ул. Парижской Коммуны, 48 ул. Парижской Коммуны, 48 1120,7
20. пр-кт Сибирский, 31 пр-кт Сибирский, 31 1338,7
21. ул. Смольная, 50 ул. Смольная, 50 1055,3
22. ул. Советская, 4 ул. Советская, 4 899,8
23. проезд Тальменский, 8а проезд Тальменский, 8а 1221,1
24. ул. Тимуровская, 76 ул. Тимуровская, 76; ул. Тимуровская, 78; пр-кт Космонавтов, 25 3337,8
25. ул. Чихачева, 17 ул. Чихачева, 17 1207,3
26. ул. Чудненко, 20 ул. Чудненко, 20 1360,3
27. ул. Чудненко, 83 ул. Чудненко, 83 1735,1
28. ул. Чудненко, 93 ул. Чудненко, 93 1891,3
Итого по Октябрьскому району: 28 дворовых территорий
Центральный район
1. ул. Интернациональная, 23 ул. Интернациональная, 23 2029,1
2. ул. Интернациональная, 253 ул. Интернациональная, 253; ул. Интернациональная, 254 2255,8
3. пр-кт Красноармейский, 59 пр-кт Красноармейский, 59; пр-кт Красноармейский, 59а 1482,8
4. пр-кт Ленина, 42 пр-кт Ленина, 42 1869,7
5. пр-кт Ленина, 47а пр-кт Ленина, 47а 395,2
6. пр-кт Ленина, 51 пр-кт Ленина, 51 1361,7
7. ул. Папанинцев, 121 ул. Папанинцев, 121 6214,2
8. ул. Папанинцев, 121а ул. Папанинцев, 121а 2961,6
9. ул. Папанинцев, 203 ул. Папанинцев, 203; ул. Папанинцев, 205; ул. Челюскинцев, 76а 3782,8
10. ул. Пролетарская, 67 ул. Пролетарская, 67 4605,5
11. пер. Прудской, 29 пер. Прудской, 29 439,5
12. ул. Чайковского, 37 ул. Чайковского, 37; ул. Чайковского, 39; ул. Чайковского, 41 4469,9
13. ул. Челюскинцев, 65 ул. Челюскинцев, 65 696,7
14. ул. Чкалова, 32 ул. Чкалова, 32 1051,0
15. ул. Чкалова, 57 ул. Чкалова, 57 2149,4
Итого по Центральному району: 15 дворовых территорий
Резервные средства на дополнительные виды работ 2048,6
Строительный контроль 3369,1