Приложение к Решению от 26.05.2017 г № 863 Классификация

Расходы бюджета муниципального образования город рубцовск Алтайского края по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год


Утвержденные бюджетные назначения Исполнение
Наименование Рз Пр План года в том числе Сумма в том числе %% в том числе
местные полномочия государственные полномочия местные полномочия государственные полномочия местные полномочия государственные полномочия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Общегосударственные вопросы 01 102826,4 102470,3 356,1 100888,7 100558,3 330,4 98,1 98,1 92,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1040,8 1040,8 0,0 1040,8 1040,8 0,0 100,0 100,0 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3185,7 3185,7 0,0 3180,4 3180,4 0,0 99,8 99,8 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 58670,2 58670,2 0,0 58670,1 58670,1 0,0 100,0 100,0 0,0
Судебная система 01 05 93,1 0,0 93,1 67,4 0,0 67,4 72,4 0,0 72,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 11396,5 11396,5 0,0 11237,6 11237,6 0,0 98,6 98,6 0,0
Резервные фонды 01 11 632,3 632,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 27807,8 27544,8 263,0 26692,4 26429,4 263,0 96,0 96,0 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 16077,0 16077,0 0,0 15856,2 15856,2 0,0 98,6 98,6 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 13399,0 13399,0 0,0 13178,2 13178,2 0,0 98,4 98,4 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2678,0 2678,0 0,0 2678,0 2678,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Национальная экономика 04 120999,1 84558,1 36441,0 117799,0 81636,3 36162,7 97,4 96,5 99,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 492,0 0,0 492,0 491,9 0,0 491,9 100,0 0,0 100,0
Транспорт 04 08 929,0 900,0 29,0 929,0 900,0 29,0 100,0 100,0 100,0
Дорожное хозяйство 04 09 92802,9 57221,8 35581,1 92774,4 57193,3 35581,1 100,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26775,2 26436,3 338,9 23603,7 23543,0 60,7 88,2 89,1 17,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 170155,8 100635,7 69520,1 161038,1 91518,0 69520,1 94,6 90,9 100,0
Жилищное хозяйство 05 01 118414,5 49785,8 68628,7 116966,4 48337,7 68628,7 98,8 97,1 100,0
Коммунальное хозяйство 05 02 14860,6 14860,6 0,0 9555,7 9555,7 0,0 64,3 64,3 0,0
Благоустройство 05 03 36880,7 35989,3 891,4 34516,0 33624,6 891,4 93,6 93,4 100,0
Образование 07 866173,9 383590,7 482583,2 853537,1 373436,0 480101,1 98,5 97,4 99,5
Дошкольное образование 07 01 348553,9 215368,9 133185,0 345265,3 212080,3 133185,0 99,1 98,5 100,0
Общее образование 07 02 449807,7 131134,7 318673,0 441150,0 124959,1 316190,9 98,1 95,3 99,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 500,0 500,0 0,0 320,9 320,9 0,0 64,2 64,2 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 37223,3 10450,7 26772,6 36738,0 9965,4 26772,6 98,7 95,4 100,0
Другие вопросы в области образования 07 09 30089,0 26136,4 3952,6 30062,9 26110,3 3952,6 99,9 99,9 100,0
Культура, кинематография 08 67425,8 67425,8 0,0 66224,8 66224,8 0,0 98,2 98,2 0,0
Культура 08 01 53830,5 53830,5 0,0 52831,7 52831,7 0,0 98,1 98,1 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 13595,3 13595,3 0,0 13393,1 13393,1 0,0 98,5 98,5 0,0
Социальная политика 10 124139,7 9291,2 114848,5 124007,1 9257,7 114749,4 99,9 99,6 99,9
Пенсионное обеспечение 10 01 1141,8 1141,8 0,0 1141,8 1141,8 0,0 100,0 100,0 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03 31481,6 8149,4 23332,2 31448,1 8115,9 23332,2 99,9 99,6 100,0
Охрана семьи и детства 10 04 91512,6 0,0 91512,6 91417,2 0,0 91417,2 99,9 0,0 99,9
Другие вопросы в области социальной политике 10 06 3,7 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 11 14544,0 14544,0 0,0 10173,7 10173,7 0,0 70,0 70,0 0,0
Физическая культура 11 01 14544,0 14544,0 0,0 10173,7 10173,7 0,0 70,0 70,0 0,0
Средства массовой информации 12 3002,0 3002,0 0,0 3002,0 3002,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Периодическая печать и издательства 12 02 3002,0 3002,0 0,0 3002,0 3002,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 50000,0 50000,0 0,0 49200,9 49200,9 0,0 98,4 98,4 0,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 50000,0 50000,0 0,0 49200,9 49200,9 0,0 98,4 98,4 0,0
Итого 1535343,7 831594,8 703748,9 1501727,6 800863,9 700863,7 97,8 96,3 99,6

Глава города
А.Д.ДЬЯКОНЕНКО