N п/п | Наименование муниципального образования, группы получателей субсидий | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей | Размер доли платы за твердое топливо, %% | |||||||||
Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
"..." | ||||||||||||
4. | Бийский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
4.8. | Малоенисейский сельсовет | |||||||||||
4.8.1. | а) | 1816,10 | 1475,20 | 1390,96 | 1248,20 | 1160,93 | 17,53 | 31,86 | 24,96 | 25,21 | 21,07 | 19,63 |
4.8.2. | в) | 1816,10 | 1475,20 | 1390,96 | 1248,20 | 1160,93 | 17,53 | 31,86 | 24,96 | 25,21 | 21,07 | 19,63 |
"..." | ||||||||||||
26. | Локтевский район | |||||||||||
26.1. | город Горняк | |||||||||||
26.1.1. | а) | 2137,15 | 1692,46 | 1584,17 | 1397,96 | 1284,99 | 23,18 | 35,80 | 28,77 | 29,27 | 24,88 | 23,45 |
26.1.2. | в) | 2137,15 | 1692,46 | 1584,17 | 1397,96 | 1284,99 | 23,18 | 35,80 | 28,77 | 29,27 | 24,88 | 23,45 |
46. | Тальменский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
46.10. | Новоперуновский сельсовет | |||||||||||
46.10.1. | а) | 2305,69 | 1615,22 | 1501,85 | 1213,43 | 1067,90 | 46,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46.10.2. | в) | 2305,69 | 1615,22 | 1501,85 | 1213,43 | 1067,90 | 46,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
46.12. | Озерский сельсовет | |||||||||||
46.12.1. | а) | 1779,73 | 1409,22 | 1322,51 | 1167,41 | 1075,20 | 20,00 | 37,09 | 29,81 | 30,25 | 25,70 | 24,18 |
46.12.2. | в) | 1779,73 | 1409,22 | 1322,51 | 1167,41 | 1075,20 | 20,00 | 37,09 | 29,81 | 30,25 | 25,70 | 24,18 |
"..." | ||||||||||||
46.15. | Тальменский поссовет | |||||||||||
46.15.1. | а) | 1813,76 | 1436,25 | 1333,57 | 1175,35 | 1073,58 | 17,58 | 31,99 | 25,71 | 26,37 | 22,44 | 21,29 |
46.15.2. | в) | 1813,76 | 1436,25 | 1333,57 | 1175,35 | 1073,58 | 17,58 | 31,99 | 25,71 | 26,37 | 22,44 | 21,29 |
"..." | ||||||||||||
48. | Топчихинский район | |||||||||||
48.1. | Белояровский сельсовет | |||||||||||
48.1.1. | а) | 1643,14 | 1318,52 | 1235,64 | 1099,66 | 1015,11 | 16,18 | 32,49 | 25,76 | 26,18 | 22,07 | 20,72 |
48.1.2. | в) | 1808,14 | 1423,52 | 1335,64 | 1174,66 | 1080,11 | 21,18 | 29,52 | 23,86 | 24,22 | 20,66 | 19,47 |
48.2. | Володарский сельсовет | |||||||||||
48.2.1. | а) | 1661,30 | 1336,68 | 1253,80 | 1117,82 | 1033,27 | 16,18 | 32,13 | 25,41 | 25,80 | 21,71 | 20,35 |
48.2.2. | в) | 1700,90 | 1361,88 | 1277,80 | 1135,82 | 1048,87 | 17,38 | 31,39 | 24,94 | 25,32 | 21,36 | 20,05 |
48.3. | Зиминский сельсовет | |||||||||||
48.3.1. | а) | 1661,30 | 1336,68 | 1253,80 | 1117,82 | 1033,27 | 16,18 | 32,13 | 25,41 | 25,80 | 21,71 | 20,35 |
48.3.2. | в) | 1727,30 | 1378,68 | 1293,80 | 1147,82 | 1059,27 | 18,18 | 30,91 | 24,64 | 25,01 | 21,14 | 19,85 |
48.4. | Кировский сельсовет | |||||||||||
48.4.1. | а) | 1662,88 | 1338,26 | 1255,38 | 1119,40 | 1034,84 | 16,18 | 32,10 | 25,38 | 25,77 | 21,68 | 20,32 |
48.4.2. | в) | 1662,88 | 1338,26 | 1255,38 | 1119,40 | 1034,84 | 16,18 | 32,10 | 25,38 | 25,77 | 21,68 | 20,32 |
48.5. | Ключевский сельсовет | |||||||||||
48.5.1. | а) | 1661,30 | 1336,68 | 1253,80 | 1117,82 | 1033,27 | 16,18 | 32,13 | 25,41 | 25,80 | 21,71 | 20,35 |
48.5.2. | в) | 1734,56 | 1383,30 | 1298,20 | 1151,12 | 1062,13 | 18,40 | 30,78 | 24,56 | 24,92 | 21,08 | 19,80 |
48.6. | Красноярский сельсовет | |||||||||||
48.6.1. | а) | 1661,30 | 1336,68 | 1253,80 | 1117,82 | 1033,27 | 16,18 | 32,13 | 25,41 | 25,80 | 21,71 | 20,35 |
48.6.2. | в) | 1727,30 | 1378,68 | 1293,80 | 1147,82 | 1059,27 | 18,18 | 30,91 | 24,64 | 25,01 | 21,14 | 19,85 |
48.7. | Макарьевский сельсовет | |||||||||||
48.7.1. | а) | 1661,30 | 1336,68 | 1253,80 | 1117,82 | 1033,27 | 16,18 | 32,13 | 25,41 | 25,80 | 21,71 | 20,35 |
48.7.2. | в) | 1734,56 | 1383,30 | 1298,20 | 1151,12 | 1062,13 | 18,40 | 30,78 | 24,56 | 24,92 | 21,08 | 19,80 |
48.8. | Парфеновский сельсовет | |||||||||||
48.8.1. | а) | 1586,53 | 1261,91 | 1179,03 | 1043,05 | 958,50 | 16,18 | 33,65 | 26,92 | 27,44 | 23,26 | 21,94 |
48.8.2. | в) | 1652,53 | 1303,91 | 1219,03 | 1073,05 | 984,50 | 18,18 | 32,30 | 26,05 | 26,54 | 22,61 | 21,36 |
48.9. | Переясловский сельсовет | |||||||||||
48.9.1. | а) | 1661,30 | 1336,68 | 1253,80 | 1117,82 | 1033,27 | 16,18 | 32,13 | 25,41 | 25,80 | 21,71 | 20,35 |
48.9.2. | в) | 1727,30 | 1378,68 | 1293,80 | 1147,82 | 1059,27 | 18,18 | 30,91 | 24,64 | 25,01 | 21,14 | 19,85 |
48.10. | Победимский сельсовет | |||||||||||
48.10.1. | а) | 1614,77 | 1290,15 | 1207,27 | 1071,29 | 986,73 | 16,18 | 33,06 | 26,33 | 26,80 | 22,65 | 21,31 |
48.10.2. | в) | 1680,77 | 1332,15 | 1247,27 | 1101,29 | 1012,73 | 18,18 | 31,76 | 25,50 | 25,94 | 22,03 | 20,77 |
48.11. | Покровский сельсовет | |||||||||||
48.11.1. | а) | 1637,15 | 1312,53 | 1229,65 | 1093,67 | 1009,11 | 16,18 | 32,61 | 25,88 | 26,31 | 22,19 | 20,84 |
48.11.2. | в) | 1637,15 | 1312,53 | 1229,65 | 1093,67 | 1009,11 | 16,18 | 32,61 | 25,88 | 26,31 | 22,19 | 20,84 |
48.12. | Сидоровский сельсовет | |||||||||||
48.12.1. | а) | 1661,30 | 1336,68 | 1253,80 | 1117,82 | 1033,27 | 16,18 | 32,13 | 25,41 | 25,80 | 21,71 | 20,35 |
48.12.2. | в) | 1727,30 | 1378,68 | 1293,80 | 1147,82 | 1059,27 | 18,18 | 30,91 | 24,64 | 25,01 | 21,14 | 19,85 |
48.13. | Топчихинский сельсовет | |||||||||||
48.13.1. | а) | 1941,50 | 1616,88 | 1534,00 | 1398,02 | 1313,47 | 16,18 | 27,50 | 21,01 | 21,09 | 17,36 | 16,01 |
48.13.2. | в) | 2139,50 | 1742,88 | 1654,00 | 1488,02 | 1391,47 | 22,18 | 24,95 | 19,49 | 19,56 | 16,31 | 15,11 |
48.14. | Фунтиковский сельсовет | |||||||||||
48.14.1. | а) | 1661,30 | 1336,68 | 1253,80 | 1117,82 | 1033,27 | 16,18 | 32,13 | 25,41 | 25,80 | 21,71 | 20,35 |
48.14.2. | в) | 1727,30 | 1378,68 | 1293,80 | 1147,82 | 1059,27 | 18,18 | 30,91 | 24,64 | 25,01 | 21,14 | 19,85 |
48.15. | Хабазинский сельсовет | |||||||||||
48.15.1. | а) | 1659,46 | 1334,84 | 1251,96 | 1115,98 | 1031,42 | 16,18 | 32,17 | 25,45 | 25,84 | 21,74 | 20,39 |
48.15.2. | в) | 1725,46 | 1376,84 | 1291,96 | 1145,98 | 1057,42 | 18,18 | 30,94 | 24,67 | 25,04 | 21,17 | 19,89 |
48.16. | Чистюньский сельсовет | |||||||||||
48.16.1. | а) | 1654,49 | 1329,86 | 1246,99 | 1111,00 | 1026,45 | 16,18 | 32,27 | 25,54 | 25,95 | 21,84 | 20,49 |
48.16.2. | в) | 1720,49 | 1371,86 | 1286,99 | 1141,00 | 1052,45 | 18,18 | 31,03 | 24,76 | 25,14 | 21,27 | 19,98 |
48.17. | Чаузовский сельсовет | |||||||||||
48.17.1. | а) | 1586,53 | 1261,91 | 1179,03 | 1043,05 | 958,50 | 16,18 | 33,65 | 26,92 | 27,44 | 23,26 | 21,94 |
48.17.2. | в) | 1659,13 | 1308,11 | 1223,03 | 1076,05 | 987,10 | 18,38 | 32,18 | 25,97 | 26,45 | 22,55 | 21,30 |
"..." | ||||||||||||
63. | город Бийск | |||||||||||
63.1. | а) | 2517,01 | 2028,34 | 1862,69 | 1711,85 | 1591,55 | 26,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
63.2. | в) | 2675,41 | 2129,14 | 1949,09 | 1783,85 | 1653,95 | 31,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." |