N п/п | Наименование муниципального образования, группы получателей субсидий | Отопительный период | Межотопительный период | ||||||||||
Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
"..." | |||||||||||||
4. | Бийский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
4.8. | Малоенисейский сельсовет | ||||||||||||
4.8.1. | а) | 2229,38 | 1738,20 | 1641,44 | 1436,05 | 1323,74 | 30,06 | 1237,50 | 1107,00 | 1040,30 | 985,20 | 933,00 | 0,00 |
4.8.2. | в) | 2229,38 | 1738,20 | 1641,44 | 1436,05 | 1323,74 | 30,06 | 1237,50 | 1107,00 | 1040,30 | 985,20 | 933,00 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
26. | Локтевский район | ||||||||||||
26.1. | город Горняк | ||||||||||||
26.1.1. | а) | 2683,60 | 2040,20 | 1915,36 | 1646,35 | 1500,26 | 39,74 | 1372,12 | 1205,62 | 1120,52 | 1050,22 | 983,62 | 0,00 |
26.1.2. | в) | 2683,60 | 2040,20 | 1915,36 | 1646,35 | 1500,26 | 39,74 | 1372,12 | 1205,62 | 1120,52 | 1050,22 | 983,62 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
46. | Тальменский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
46.10. | Новоперуновский сельсовет | ||||||||||||
46.10.1. | а) | 3405,64 | 2315,18 | 2168,49 | 1713,41 | 1501,21 | 80,00 | 765,76 | 635,26 | 568,56 | 513,46 | 461,26 | 0,00 |
46.10.2. | в) | 3405,64 | 2315,18 | 2168,49 | 1713,41 | 1501,21 | 80,00 | 765,76 | 635,26 | 568,56 | 513,46 | 461,26 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
46.12. | Озерский сельсовет | ||||||||||||
46.12.1. | а) | 2251,19 | 1709,24 | 1608,25 | 1381,71 | 1260,93 | 34,29 | 1119,69 | 989,19 | 922,49 | 867,39 | 815,19 | 0,00 |
46.12.2. | в) | 2251,19 | 1709,24 | 1608,25 | 1381,71 | 1260,93 | 34,29 | 1119,69 | 989,19 | 922,49 | 867,39 | 815,19 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
46.15. | Тальменский поссовет | ||||||||||||
46.15.1. | а) | 2228,23 | 1700,01 | 1584,77 | 1363,75 | 1236,86 | 30,14 | 1233,50 | 1067,00 | 981,90 | 911,60 | 845,00 | 0,00 |
46.15.2. | в) | 2228,23 | 1700,01 | 1584,77 | 1363,75 | 1236,86 | 30,14 | 1233,50 | 1067,00 | 981,90 | 911,60 | 845,00 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
48. | Топчихинский район | ||||||||||||
48.1. | Белояровский сельсовет | ||||||||||||
48.1.1. | а) | 2024,45 | 1561,17 | 1466,74 | 1272,98 | 1165,32 | 27,73 | 1109,31 | 978,81 | 912,11 | 857,01 | 804,81 | 0,00 |
48.1.2. | в) | 2189,45 | 1666,17 | 1566,74 | 1347,98 | 1230,32 | 32,73 | 1274,31 | 1083,81 | 1012,11 | 932,01 | 869,81 | 5,00 |
48.2. | Володарский сельсовет | ||||||||||||
48.2.1. | а) | 2042,61 | 1579,33 | 1484,90 | 1291,14 | 1183,48 | 27,73 | 1127,47 | 996,97 | 930,27 | 875,17 | 822,97 | 0,00 |
48.2.2. | в) | 2082,21 | 1604,53 | 1508,90 | 1309,14 | 1199,08 | 28,93 | 1167,07 | 1022,17 | 954,27 | 893,17 | 838,57 | 1,20 |
48.3. | Зиминский сельсовет | ||||||||||||
48.3.1. | а) | 2042,61 | 1579,33 | 1484,90 | 1291,14 | 1183,48 | 27,73 | 1127,47 | 996,97 | 930,27 | 875,17 | 822,97 | 0,00 |
48.3.2. | в) | 2108,61 | 1621,33 | 1524,90 | 1321,14 | 1209,48 | 29,73 | 1193,47 | 1038,97 | 970,27 | 905,17 | 848,97 | 2,00 |
48.4. | Кировский сельсовет | ||||||||||||
48.4.1. | а) | 2044,19 | 1580,91 | 1486,48 | 1292,72 | 1185,05 | 27,73 | 1129,04 | 998,54 | 931,84 | 876,74 | 824,54 | 0,00 |
48.4.2. | в) | 2044,19 | 1580,91 | 1486,48 | 1292,72 | 1185,05 | 27,73 | 1129,04 | 998,54 | 931,84 | 876,74 | 824,54 | 0,00 |
48.5. | Ключевский сельсовет | ||||||||||||
48.5.1. | а) | 2042,61 | 1579,33 | 1484,90 | 1291,14 | 1183,48 | 27,73 | 1127,47 | 996,97 | 930,27 | 875,17 | 822,97 | 0,00 |
48.5.2. | в) | 2115,87 | 1625,95 | 1529,30 | 1324,44 | 1212,34 | 29,95 | 1200,73 | 1043,59 | 974,67 | 908,47 | 851,83 | 2,22 |
48.6. | Красноярский сельсовет | ||||||||||||
48.6.1. | а) | 2042,61 | 1579,33 | 1484,90 | 1291,14 | 1183,48 | 27,73 | 1127,47 | 996,97 | 930,27 | 875,17 | 822,97 | 0,00 |
48.6.2. | в) | 2108,61 | 1621,33 | 1524,90 | 1321,14 | 1209,48 | 29,73 | 1193,47 | 1038,97 | 970,27 | 905,17 | 848,97 | 2,00 |
48.7. | Макарьевский сельсовет | ||||||||||||
48.7.1. | а) | 2042,61 | 1579,33 | 1484,90 | 1291,14 | 1183,48 | 27,73 | 1127,47 | 996,97 | 930,27 | 875,17 | 822,97 | 0,00 |
48.7.2. | в) | 2115,87 | 1625,95 | 1529,30 | 1324,44 | 1212,34 | 29,95 | 1200,73 | 1043,59 | 974,67 | 908,47 | 851,83 | 2,22 |
48.8. | Парфеновский сельсовет | ||||||||||||
48.8.1. | а) | 1967,84 | 1504,56 | 1410,13 | 1216,37 | 1108,71 | 27,73 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
48.8.2. | в) | 2033,84 | 1546,56 | 1450,13 | 1246,37 | 1134,71 | 29,73 | 1118,70 | 964,20 | 895,50 | 830,40 | 774,20 | 2,00 |
48.9. | Переясловский сельсовет | ||||||||||||
48.9.1. | а) | 2042,61 | 1579,33 | 1484,90 | 1291,14 | 1183,48 | 27,73 | 1127,47 | 996,97 | 930,27 | 875,17 | 822,97 | 0,00 |
48.9.2. | в) | 2108,61 | 1621,33 | 1524,90 | 1321,14 | 1209,48 | 29,73 | 1193,47 | 1038,97 | 970,27 | 905,17 | 848,97 | 2,00 |
48.10. | Победимский сельсовет | ||||||||||||
48.10.1. | а) | 1996,08 | 1532,80 | 1438,37 | 1244,61 | 1136,95 | 27,73 | 1080,94 | 950,44 | 883,74 | 828,64 | 776,44 | 0,00 |
48.10.2. | в) | 2062,08 | 1574,80 | 1478,37 | 1274,61 | 1162,95 | 29,73 | 1146,94 | 992,44 | 923,74 | 858,64 | 802,44 | 2,00 |
48.11. | Покровский сельсовет | ||||||||||||
48.11.1. | а) | 2018,46 | 1555,18 | 1460,75 | 1266,99 | 1159,33 | 27,73 | 1103,31 | 972,81 | 906,11 | 851,01 | 798,81 | 0,00 |
48.11.2. | в) | 2018,46 | 1555,18 | 1460,75 | 1266,99 | 1159,33 | 27,73 | 1103,31 | 972,81 | 906,11 | 851,01 | 798,81 | 0,00 |
48.12. | Сидоровский сельсовет | ||||||||||||
48.12.1. | а) | 2042,61 | 1579,33 | 1484,90 | 1291,14 | 1183,48 | 27,73 | 1127,47 | 996,97 | 930,27 | 875,17 | 822,97 | 0,00 |
48.12.2. | в) | 2108,61 | 1621,33 | 1524,90 | 1321,14 | 1209,48 | 29,73 | 1193,47 | 1038,97 | 970,27 | 905,17 | 848,97 | 2,00 |
48.13. | Топчихинский сельсовет | ||||||||||||
48.13.1. | а) | 2322,81 | 1859,53 | 1765,10 | 1571,34 | 1463,68 | 27,73 | 1407,67 | 1277,17 | 1210,47 | 1155,37 | 1103,17 | 0,00 |
48.13.2. | в) | 2520,81 | 1985,53 | 1885,10 | 1661,34 | 1541,68 | 33,73 | 1605,67 | 1403,17 | 1330,47 | 1245,37 | 1181,17 | 6,00 |
48.14. | Фунтиковский сельсовет | ||||||||||||
48.14.1. | а) | 2042,61 | 1579,33 | 1484,90 | 1291,14 | 1183,48 | 27,73 | 1127,47 | 996,97 | 930,27 | 875,17 | 822,97 | 0,00 |
48.14.2. | в) | 2108,61 | 1621,33 | 1524,90 | 1321,14 | 1209,48 | 29,73 | 1193,47 | 1038,97 | 970,27 | 905,17 | 848,97 | 2,00 |
48.15. | Хабазинский сельсовет | ||||||||||||
48.15.1. | а) | 2040,77 | 1577,49 | 1483,06 | 1289,30 | 1181,64 | 27,73 | 1125,62 | 995,12 | 928,42 | 873,32 | 821,12 | 0,00 |
48.15.2. | в) | 2106,77 | 1619,49 | 1523,06 | 1319,30 | 1207,64 | 29,73 | 1191,62 | 1037,12 | 968,42 | 903,32 | 847,12 | 2,00 |
48.16. | Чистюньский сельсовет | ||||||||||||
48.16.1. | а) | 2035,80 | 1572,52 | 1478,09 | 1284,33 | 1176,66 | 27,73 | 1120,65 | 990,15 | 923,45 | 868,35 | 816,15 | 0,00 |
48.16.2. | в) | 2101,80 | 1614,52 | 1518,09 | 1314,33 | 1202,66 | 29,73 | 1186,65 | 1032,15 | 963,45 | 898,35 | 842,15 | 2,00 |
48.17. | Чаузовский сельсовет | ||||||||||||
48.17.1. | а) | 1967,84 | 1504,56 | 1410,13 | 1216,37 | 1108,71 | 27,73 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
48.17.2. | в) | 2040,44 | 1550,76 | 1454,13 | 1249,37 | 1137,31 | 29,93 | 1125,30 | 968,40 | 899,50 | 833,40 | 776,80 | 2,20 |
"..." | |||||||||||||
63. | город Бийск | ||||||||||||
63.1. | а) | 3149,86 | 2431,06 | 2207,88 | 1999,51 | 1840,86 | 46,03 | 1631,03 | 1464,53 | 1379,43 | 1309,13 | 1242,53 | 0,00 |
63.2. | в) | 3308,26 | 2531,86 | 2294,28 | 2071,51 | 1903,26 | 50,83 | 1789,43 | 1565,33 | 1465,83 | 1381,13 | 1304,93 | 4,80 |
"..." |