N п/п | Наименование муниципального образования, группы получателей субсидий | Отопительный период | Межотопительный период | ||||||||||
Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
"..." | |||||||||||||
4. | Бийский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
4.4. | Малоенисейский сельсовет | ||||||||||||
4.4.1. | а) | 3688,57 | 2555,28 | 2386,65 | 1937,89 | 1736,92 | 75,83 | 1214,89 | 981,12 | 887,45 | 813,48 | 762,44 | 0,87 |
4.4.2. | б) | 3862,15 | 2665,74 | 2491,85 | 2016,79 | 1805,30 | 81,09 | 1388,47 | 1091,58 | 992,65 | 892,38 | 830,82 | 6,13 |
4.4.3. | в) | 3688,57 | 2555,28 | 2386,65 | 1937,89 | 1736,92 | 75,83 | 1214,89 | 981,12 | 887,45 | 813,48 | 762,44 | 0,87 |
"..." | |||||||||||||
26. | Локтевский район | ||||||||||||
26.1. | город Горняк | ||||||||||||
26.1.1. | а) | 4642,73 | 3087,45 | 2866,01 | 2257,61 | 1991,63 | 105,44 | 1689,70 | 1208,25 | 1076,30 | 915,32 | 828,31 | 15,95 |
26.1.2. | б) | 4833,80 | 3209,04 | 2981,81 | 2344,46 | 2066,90 | 111,23 | 1880,77 | 1329,84 | 1192,10 | 1002,17 | 903,58 | 21,74 |
26.1.3. | в) | 4853,93 | 3221,85 | 2994,01 | 2353,61 | 2074,83 | 111,84 | 1900,90 | 1342,65 | 1204,30 | 1011,32 | 911,51 | 22,35 |
"..." | |||||||||||||
46. | Тальменский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
46.10. | Новоперуновский сельсовет | ||||||||||||
46.10.1. | а) | 3318,30 | 2167,71 | 1979,99 | 1540,22 | 1341,68 | 71,72 | 972,79 | 675,11 | 558,47 | 474,07 | 417,69 | 0,64 |
46.10.2. | б) | 3491,88 | 2278,17 | 2085,19 | 1619,12 | 1410,06 | 76,98 | 1146,37 | 785,57 | 663,67 | 552,97 | 486,07 | 5,90 |
46.10.3. | в) | 3318,30 | 2167,71 | 1979,99 | 1540,22 | 1341,68 | 71,72 | 972,79 | 675,11 | 558,47 | 474,07 | 417,69 | 0,64 |
"..." | |||||||||||||
46.12. | Озерский сельсовет | ||||||||||||
46.12.1. | а) | 3744,05 | 2558,17 | 2385,15 | 1914,47 | 1704,74 | 80,22 | 1331,97 | 1023,21 | 923,28 | 818,07 | 754,53 | 7,12 |
46.12.2. | б) | 3917,63 | 2668,63 | 2490,35 | 1993,37 | 1773,12 | 85,48 | 1505,55 | 1133,67 | 1028,48 | 896,97 | 822,91 | 12,38 |
46.12.3. | в) | 3744,05 | 2558,17 | 2385,15 | 1914,47 | 1704,74 | 80,22 | 1331,97 | 1023,21 | 923,28 | 818,07 | 754,53 | 7,12 |
"..." | |||||||||||||
46.15. | Тальменский поссовет | ||||||||||||
46.15.1. | а) | 4236,06 | 3010,17 | 2813,36 | 2332,48 | 2112,75 | 78,42 | 1799,49 | 1459,63 | 1336,65 | 1224,95 | 1152,89 | 4,58 |
46.15.2. | б) | 4409,64 | 3120,63 | 2918,56 | 2411,38 | 2181,13 | 83,68 | 1973,07 | 1570,09 | 1441,85 | 1303,85 | 1221,27 | 9,84 |
46.15.3. | в) | 4236,06 | 3010,17 | 2813,36 | 2332,48 | 2112,75 | 78,42 | 1799,49 | 1459,63 | 1336,65 | 1224,95 | 1152,89 | 4,58 |
"..." | |||||||||||||
48. | Топчихинский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
48.3. | Зиминский сельсовет | ||||||||||||
48.3.1. | а) | 2199,53 | 1631,83 | 1510,33 | 1297,24 | 1190,54 | 28,70 | 1284,38 | 1049,47 | 955,70 | 881,26 | 830,03 | 0,97 |
48.3.2. | б) | 2373,11 | 1742,29 | 1615,53 | 1376,14 | 1258,92 | 33,96 | 1457,96 | 1159,93 | 1060,90 | 960,16 | 898,41 | 6,23 |
48.3.3. | в) | 2265,53 | 1673,83 | 1550,33 | 1327,24 | 1216,54 | 30,70 | 1350,38 | 1091,47 | 995,70 | 911,26 | 856,03 | 2,97 |
48.4. | Кировский сельсовет | ||||||||||||
48.4.1. | а) | 2181,06 | 1620,59 | 1499,70 | 1289,61 | 1184,11 | 28,10 | 1265,92 | 1038,23 | 945,06 | 873,63 | 823,60 | 0,37 |
48.4.2. | б) | 2354,64 | 1731,05 | 1604,90 | 1368,51 | 1252,49 | 33,36 | 1439,50 | 1148,69 | 1050,26 | 952,53 | 891,98 | 5,63 |
48.4.3. | в) | 2181,06 | 1620,59 | 1499,70 | 1289,61 | 1184,11 | 28,10 | 1265,92 | 1038,23 | 945,06 | 873,63 | 823,60 | 0,37 |
"..." | |||||||||||||
48.8. | Парфеновский сельсовет | ||||||||||||
48.8.1. | а) | 2110,68 | 1551,17 | 1430,35 | 1220,66 | 1115,33 | 28,02 | 1195,54 | 968,80 | 875,72 | 804,69 | 754,82 | 0,29 |
48.8.2. | б) | 2284,26 | 1661,63 | 1535,55 | 1299,56 | 1183,71 | 33,28 | 1369,12 | 1079,26 | 980,92 | 883,59 | 823,20 | 5,55 |
48.8.3. | в) | 2176,68 | 1593,17 | 1470,35 | 1250,66 | 1141,33 | 30,02 | 1261,54 | 1010,80 | 915,72 | 834,69 | 780,82 | 2,29 |
"..." | |||||||||||||
48.10. | Победимский сельсовет | ||||||||||||
48.10.1. | а) | 2639,47 | 1896,78 | 1760,70 | 1474,69 | 1338,83 | 43,28 | 1222,57 | 995,12 | 901,97 | 830,64 | 780,65 | 0,35 |
48.10.2. | б) | 2813,05 | 2007,24 | 1865,90 | 1553,59 | 1407,21 | 48,54 | 1396,15 | 1105,58 | 1007,17 | 909,54 | 849,03 | 5,61 |
48.10.3. | в) | 2705,47 | 1938,78 | 1800,70 | 1504,69 | 1364,83 | 45,28 | 1288,57 | 1037,12 | 941,97 | 860,64 | 806,65 | 2,35 |
"..." | |||||||||||||
48.13. | Топчихинский сельсовет | ||||||||||||
48.13.1. | а) | 5146,01 | 3596,58 | 3393,27 | 2771,11 | 2500,79 | 110,51 | 1524,75 | 1292,14 | 1198,56 | 1125,08 | 1074,23 | 0,78 |
48.13.2. | б) | 5319,59 | 3707,04 | 3498,47 | 2850,01 | 2569,17 | 115,77 | 1698,33 | 1402,60 | 1303,76 | 1203,98 | 1142,61 | 6,04 |
48.13.3. | в) | 5344,01 | 3722,58 | 3513,27 | 2861,11 | 2578,79 | 116,51 | 1722,75 | 1418,14 | 1318,56 | 1215,08 | 1152,23 | 6,78 |
"..." | |||||||||||||
48.14. | Фунтиковский сельсовет | ||||||||||||
48.14.1. | а) | 2204,90 | 1635,25 | 1513,59 | 1299,68 | 1192,65 | 28,86 | 1289,75 | 1052,88 | 958,95 | 883,70 | 832,14 | 1,13 |
48.14.2. | б) | 2378,48 | 1745,71 | 1618,79 | 1378,58 | 1261,03 | 34,12 | 1463,33 | 1163,34 | 1064,15 | 962,60 | 900,52 | 6,39 |
48.14.3. | в) | 2270,90 | 1677,25 | 1553,59 | 1329,68 | 1218,65 | 30,86 | 1355,75 | 1094,88 | 998,95 | 913,70 | 858,14 | 3,13 |
"..." | |||||||||||||
63. | город Бийск | ||||||||||||
63.1. | а) | 3027,19 | 2101,00 | 1849,78 | 1613,06 | 1452,94 | 65,01 | 1704,08 | 1259,03 | 1128,08 | 1011,64 | 931,72 | 24,91 |
63.2. | б) | 3183,28 | 2200,33 | 1934,92 | 1684,01 | 1514,43 | 69,74 | 1860,17 | 1358,36 | 1213,22 | 1082,59 | 993,21 | 29,64 |
63.3. | в) | 3185,59 | 2201,80 | 1936,18 | 1685,06 | 1515,34 | 69,81 | 1862,48 | 1359,83 | 1214,48 | 1083,64 | 994,12 | 29,71 |
"..." |