N п/п | Наименование муниципального образования, группы получателей субсидий | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей | Размер доли платы за твердое топливо, %% | |||||||||
Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
"..." | ||||||||||||
4. | Бийский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
4.4. | Малоенисейский сельсовет | |||||||||||
4.4.1. | а) | 2657,87 | 1899,38 | 1761,98 | 1469,38 | 1330,89 | 44,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.4.2. | б) | 2831,45 | 2009,84 | 1867,18 | 1548,28 | 1399,27 | 49,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.4.3. | в) | 2657,87 | 1899,38 | 1761,98 | 1469,38 | 1330,89 | 44,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
26. | Локтевский район | |||||||||||
26.1. | город Горняк | |||||||||||
26.1.1. | а) | 3412,30 | 2304,45 | 2120,29 | 1698,32 | 1506,91 | 68,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26.1.2. | б) | 3603,37 | 2426,04 | 2236,09 | 1785,17 | 1582,18 | 73,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26.1.3. | в) | 3623,50 | 2438,85 | 2248,29 | 1794,32 | 1590,11 | 74,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
46. | Тальменский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
46.10. | Новоперуновский сельсовет | |||||||||||
46.10.1. | а) | 2341,00 | 1545,79 | 1387,69 | 1095,99 | 956,69 | 42,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46.10.2. | б) | 2514,58 | 1656,25 | 1492,89 | 1174,89 | 1025,07 | 47,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46.10.3. | в) | 2341,00 | 1545,79 | 1387,69 | 1095,99 | 956,69 | 42,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
46.12. | Озерский сельсовет | |||||||||||
46.12.1. | а) | 2739,02 | 1918,60 | 1776,04 | 1457,64 | 1308,82 | 49,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46.12.2. | б) | 2912,60 | 2029,06 | 1881,24 | 1536,54 | 1377,20 | 55,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46.12.3. | в) | 2739,02 | 1918,60 | 1776,04 | 1457,64 | 1308,82 | 49,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
46.15. | Тальменский поссовет | |||||||||||
46.15.1. | а) | 3220,82 | 2364,11 | 2198,06 | 1871,01 | 1712,81 | 47,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46.15.2. | б) | 3394,40 | 2474,57 | 2303,26 | 1949,91 | 1781,19 | 52,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46.15.3. | в) | 3220,82 | 2364,11 | 2198,06 | 1871,01 | 1712,81 | 47,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
48. | Топчихинский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
48.3. | Зиминский сельсовет | |||||||||||
48.3.1. | а) | 1818,22 | 1389,18 | 1279,24 | 1123,91 | 1040,33 | 17,14 | 29,36 | 24,45 | 25,29 | 21,59 | 20,21 |
48.3.2. | б) | 1991,80 | 1499,64 | 1384,44 | 1202,81 | 1108,71 | 22,40 | 26,80 | 22,65 | 23,37 | 20,17 | 18,97 |
48.3.3. | в) | 1884,22 | 1431,18 | 1319,24 | 1153,91 | 1066,33 | 19,14 | 28,33 | 23,74 | 24,52 | 21,03 | 19,72 |
48.4. | Кировский сельсовет | |||||||||||
48.4.1. | а) | 1799,75 | 1377,94 | 1268,60 | 1116,28 | 1033,90 | 16,54 | 29,66 | 24,65 | 25,50 | 21,74 | 20,34 |
48.4.2. | б) | 1973,33 | 1488,40 | 1373,80 | 1195,18 | 1102,28 | 21,80 | 27,05 | 22,82 | 23,55 | 20,30 | 19,08 |
48.4.3. | в) | 1799,75 | 1377,94 | 1268,60 | 1116,28 | 1033,90 | 16,54 | 29,66 | 24,65 | 25,50 | 21,74 | 20,34 |
"..." | ||||||||||||
48.8. | Парфеновский сельсовет | |||||||||||
48.8.1. | а) | 1729,37 | 1308,52 | 1199,26 | 1047,34 | 965,11 | 16,46 | 30,87 | 25,96 | 26,98 | 23,17 | 21,79 |
48.8.2. | б) | 1902,95 | 1418,98 | 1304,46 | 1126,24 | 1033,49 | 21,72 | 28,05 | 23,94 | 24,80 | 21,55 | 20,35 |
48.8.3. | в) | 1795,37 | 1350,52 | 1239,26 | 1077,34 | 991,11 | 18,46 | 29,73 | 25,15 | 26,11 | 22,52 | 21,22 |
"..." | ||||||||||||
48.10. | Победимский сельсовет | |||||||||||
48.10.1. | а) | 2049,10 | 1521,09 | 1402,90 | 1206,34 | 1106,25 | 25,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48.10.2. | б) | 2222,68 | 1631,55 | 1508,10 | 1285,24 | 1174,63 | 30,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48.10.3. | в) | 2115,10 | 1563,09 | 1442,90 | 1236,34 | 1132,25 | 27,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
48.13. | Топчихинский сельсовет | |||||||||||
48.13.1. | а) | 3637,15 | 2636,39 | 2478,81 | 2085,27 | 1906,39 | 64,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48.13.2. | б) | 3810,73 | 2746,85 | 2584,01 | 2164,17 | 1974,77 | 70,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48.13.3. | в) | 3835,15 | 2762,39 | 2598,81 | 2175,27 | 1984,39 | 70,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
48.14. | Фунтиковский сельсовет | |||||||||||
48.14.1. | а) | 1823,59 | 1392,60 | 1282,49 | 1126,36 | 1042,44 | 17,31 | 29,27 | 24,39 | 25,23 | 21,54 | 20,17 |
48.14.2. | б) | 1997,17 | 1503,06 | 1387,69 | 1205,26 | 1110,82 | 22,57 | 26,73 | 22,60 | 23,31 | 20,13 | 18,93 |
48.14.3. | в) | 1889,59 | 1434,60 | 1322,49 | 1156,36 | 1068,44 | 19,31 | 28,25 | 23,68 | 24,46 | 20,98 | 19,68 |
"..." | ||||||||||||
63. | город Бийск | |||||||||||
63.1. | а) | 2475,89 | 1750,18 | 1549,07 | 1362,47 | 1235,76 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
63.2. | б) | 2631,98 | 1849,51 | 1634,21 | 1433,42 | 1297,25 | 53,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
63.3. | в) | 2634,29 | 1850,98 | 1635,47 | 1434,47 | 1298,16 | 53,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." |