Приложение к Решению от 02.06.2017 г № 807 Классификация

Расходы бюджета города По разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2016 год


Наименование показателя Рз Пр План на 2016 год в том числе: Кассовое исполнение на 01.01.2017 в том числе: %% исполнения к плану
по государственным полномочиям по вопросам местного значения по государственным полномочиям по вопросам местного значения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общегосударственные вопросы 01 00 1102969,5 2236,5 1100733,0 1039160,5 2236,5 1036924,0 94,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1323,8 1323,8 1261,5 1261,5 95,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 11503,4 11503,4 11084,9 11084,9 96,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 248398,5 248398,5 245911,1 245911,1 99,0
Судебная система 01 05 444,5 444,5 444,5 444,5 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 53126,4 53126,4 51740,7 51740,7 97,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3803,2 3803,2 3769,7 3769,7 99,1
Резервные фонды 01 11 11250,0 11250,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 773119,7 1792,0 771327,7 724948,1 1792,0 723156,1 93,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 76556,9 25728,2 50828,7 72589,7 22125,7 50464,0 94,8
Органы юстиции 03 04 25728,2 25728,2 22125,7 22125,7 86,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 49015,9 49015,9 48651,9 48651,9 99,3
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1812,8 1812,8 1812,1 1812,1 100,0
Национальная экономика 04 00 1842669,7 4178,3 1838491,4 1841446,3 3166,4 1838279,9 99,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2346,0 2346,0 2346,0 2346,0 100,0
Водное хозяйство 04 06 15362,7 15362,7 15187,4 15187,4 98,9
Транспорт 04 08 283695,1 138,0 283557,1 283695,1 138,0 283557,1 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1109818,2 1109818,2 1109815,3 1109815,3 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 431447,7 1694,3 429753,4 430402,5 682,4 429720,1 99,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 831558,2 831558,2 824905,5 824905,5 99,2
Жилищное хозяйство 05 01 213448,5 213448,5 212402,9 212402,9 99,5
Коммунальное хозяйство 05 02 232792,0 232792,0 230982,9 230982,9 99,2
Благоустройство 05 03 297397,0 297397,0 294204,1 294204,1 98,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 87920,7 87920,7 87315,6 87315,6 99,3
Охрана окружающей среды 06 00 13565,1 13565,1 13476,6 13476,6 99,3
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 338,6 338,6 338,6 338,6 100,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 13226,5 13226,5 13138,0 13138,0 99,3
Образование 07 00 5572270,0 2438655,0 3133615,0 5565189,2 2434761,3 3130427,9 99,9
Дошкольное образование 07 01 1979006,0 771943,0 1207063,0 1979005,9 771942,9 1207063,0 100,0
Общее образование 07 02 3300072,7 1652105,0 1647967,7 3295336,9 1648211,4 1647125,5 99,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 100827,6 100827,6 99734,0 99734,0 98,9
Другие вопросы в области образования 07 09 192363,7 14607,0 177756,7 191112,4 14607,0 176505,4 99,3
Культура, кинематография 08 00 267911,3 267911,3 255535,9 255535,9 95,4
Культура 08 01 217011,9 217011,9 204789,1 204789,1 94,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 50899,4 50899,4 50746,8 50746,8 99,7
Социальная политика 10 00 700492,4 373000,4 327492,0 687746,3 372731,3 315015,0 98,2
Пенсионное обеспечение 10 01 19436,1 19436,1 19411,3 19411,3 99,9
Социальное обеспечение населения 10 03 357050,9 57297,6 299753,3 344542,4 57222,7 287319,7 96,5
Охрана семьи и детства 10 04 315695,0 315695,0 315500,8 315500,8 0,0 99,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8310,4 7,8 8302,6 8291,8 7,8 8284,0 99,8
Физическая культура и спорт 11 00 59038,5 59038,5 58534,9 58534,9 99,1
Массовый спорт 11 02 15329,8 15329,8 15328,7 15328,7 100,0
Спорт высших достижений 11 03 5120,0 5120,0 5120,0 5120,0 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 38588,7 38588,7 38086,2 38086,2 98,7
Средства массовой информации 12 00 26965,3 26965,3 26935,3 26935,3 99,9
Периодическая печать и издательства 12 02 26965,3 26965,3 26935,3 26935,3 99,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 2305,0 2305,0 0,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2305,0 2305,0 0,0 0,0 0,0
Итого 10496301,9 2843798,4 7652503,5 10385520,2 2835021,2 7550499,0 98,9

Председатель комитета
по бюджету, налоговой и
кредитной политике
городской Думы
А.А.СОЛОДИЛОВ
Председатель комитета
по финансам, налоговой
и кредитной политике
города Барнаула
Н.А.ТИНЬГАЕВА