Приложение к Постановлению от 21.06.2017 г № 1044

Распределение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу


N п/п Адрес переселяемого жилого помещения N квартиры Вид собственности Площадь квартиры, кв. м Адрес предоставляемого жилого помещения N квартиры Площадь квартиры, кв. м
1. пер. Строительный, 18 7 частная 20,3 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 50 22,0
2. пер. Молодежный, 10 2 частная 27,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 18 29,8
3. ул. 2-я Набережная, 53 4 частная 30,0 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 53 33,3
4. ул. Василия Докучаева, 2/7 7 муницип. 18,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 59 21,9
5. ул. Василия Докучаева, 2/7 15 частная 28,0 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 75 30,3
6. ул. Василия Докучаева, 2/7 24 муницип. 26,1 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 82 27,0
7. ул. Кузнецкая, 40 1 муницип. 30,1 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 62 33,1
8. ул. Кузнецкая, 40 2 муницип. 29,0 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 84 30,3
9. ул. Кузнецкая, 62 3 частная 58,0 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 133 60,2
10. ул. Льва Толстого, 74 14 частная 10,7 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 24 18,1
11. ул. Льва Толстого, 81 6 частная 11,2 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 32 18,1
12. ул. Льва Толстого, 106 4 частная 28,4 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 48 30,4
13. ул. Василия Докучаева, д. 2 5 частная 45,5 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 27 49,1
14. ул. Льнокомбинат, 34 3 частная 27,2 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 14 27,5
15. ул. Льнокомбинат, 34 14 частная 32,1 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 125 34,5
16. ул. Льнокомбинат, 57 2 частная 40,4 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 101 43,9
17. ул. Льнокомбинат, 57 4 частная 14,2 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 60 21,8
18. ул. Льнокомбинат, 57 16 частная 33,3 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 163 37,0
19. ул. Максима Горького, 108 5 частная 54,1 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 33 56,2
20. ул. Максима Горького, 133 6 частная 32,0 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 134 34,6
21. ул. Ильи Мухачева, 140 1 муницип. 8,1 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 76 15,2
22. ул. Октябрьская, 53 1 частная 24,5 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 9 25,1
23. ул. Октябрьская, 53 6 частная 32,9 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 71 33,1
24. ул. Путейская, 2 4 муницип. 43,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 34 49,5
25. ул. Ильи Репина, 6а 14 частная 54,8 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 145 56,7
26. ул. Ильи Репина, 6а 22 частная 59,9 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 140 64,2
27. ул. Первомайская, 1/2 6 частная 59,2 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 137 60,4
28. пр. Сергея Кирова, 33 4 частная 41,5 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 96 44,0
29. ул. Ивана Тургенева, 82 1 муницип. 17,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 41 21,7
30. ул. Ивана Тургенева, 82 3 муницип. 26,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 6 27,5
31. ул. Ивана Тургенева, 82 21 частная 26,3 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 26 29,4
32. ул. Ивана Тургенева, 82 23 муницип. 17,4 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 51 21,7
33. ул. Антона Чехова, 2/2 1 частная 34,1 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 159 36,3
34. ул. Антона Чехова, 2/2 7 частная 19,9 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 42 22,0
35. ул. Антона Чехова, 2/2 8 частная 16,1 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 85 20,9

Управляющий делами
И.К.ЮДИН