Приложение к Постановлению от 28.06.2017 г № 1306 План

Перечень мкд, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Вид крыши Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего: Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта Всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб./кв. м руб./кв. м ММ.ГГГГ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всего по городу: X X X Х X X 106313,26 932467,09 862465,18 41499 1134818412,88 X X X
2017 год
Всего в 2017 году: X X X Х X X 418595,51 367893,03 347655,49 16292 463034779,22 X X X
1. г. Барнаул, б-р 9 Января, 104 1937 кирпич скатная 3 9 3120,76 2773,76 2516,06 139 4882489,00 1564,52 13876 12.2017
2. г. Барнаул, пер. Геблера, 28 1962 кирпич скатная 5 2 2000,60 1670,70 1349,30 50 2074882,00 1037,13 13876 12.2017
3. г. Барнаул, пер. Геблера, 29а 1960 кирпич скатная 2 1 405,90 400,60 400,60 9 1056816,00 2603,64 13876 12.2017
4. г. Барнаул, пер. Геблера, 30 1965 кирпич скатная 5 1 1838,60 1674,70 1515,60 50 2614462,00 1421,99 13876 12.2017
5. г. Барнаул, пер. Малый Прудской, 46 1957 кирпич рулонная 3 3 1200,40 1091,60 1059,90 55 3979062,00 3314,78 13876 12.2017
6. г. Барнаул, п. Лесной, ул. Санаторная, 2 1962 кирпич скатная 2 2 611,30 554,10 554,10 39 602124,00 984,99 13876 12.2017
7. г. Барнаул, п. Лесной, ул. Санаторная, 3 1962 кирпич скатная 2 2 821,40 758,60 758,60 44 1662723,84 2024,26 13876 12.2017
8. г. Барнаул, пр-кт Калинина, 10 1937 кирпич скатная 4 5 3932,80 3590,50 2327,10 76 3873768,00 984,99 13876 12.2017
9. г. Барнаул, пр-кт Коммунаров, 122б 1978 кирпич рулонная 5 1 2967,03 2023,03 1984,73 117 2010341,00 677,56 13876 12.2017
10. г. Барнаул, пр-кт Комсомольский, 104а 1974 кирпич рулонная 9 1 2128,40 1875,00 1850,00 73 1332357,00 625,99 13876 12.2017
11. г. Барнаул, пр-кт Красноармейский, 104 1967 кирпич рулонная 5 6 5199,20 4806,50 3806,10 147 5152929,00 991,10 13876 12.2017
12. г. Барнаул, пр-кт Красноармейский, 67 1987 панель рулонная 9 3 6212,90 5797,10 5730,90 211 3889213,00 625,99 13876 12.2017
13. г. Барнаул, пр-кт Ленина, 140 1963 кирпич скатная 5 4 4058,40 3776,10 2568,00 107 5635730,00 1388,66 13876 12.2017
14. г. Барнаул, пр-кт Ленина, 142 1963 кирпич скатная 5 4 3738,60 3432,10 2796,30 120 4866770,00 1301,76 13876 12.2017
15. г. Барнаул, пр-кт Ленина, 171 1953 кирпич скатная 3 2 1099,80 1009,80 951,30 39 1810678,00 1646,37 13876 12.2017
16. г. Барнаул, пр-кт Ленина, 45б 1964 кирпич скатная 5 4 5192,90 4772,00 4564,60 156 6154896,00 1185,25 13876 12.2017
17. г. Барнаул, пр-кт Ленина, 58 1952 кирпич скатная 4 5 2521,08 2401,80 1741,70 52 2156758,00 855,49 13876 12.2017
18. г. Барнаул, пр-кт Строителей, 38а 1975 кирпич рулонная 5 6 4899,80 4509,00 4509,00 169 4241034,00 865,55 13876 12.2017
19. г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Белинского, 9 1965 кирпич рулонная 5 1 3329,96 2879,38 2468,21 209 3553494,00 1067,13 13876 12.2017
20. г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Чайковского, 16 1968 кирпич рулонная 5 3 2447,40 2270,60 2018,40 84 2605413,00 1064,56 13876 12.2017
21. г. Барнаул, с. Власиха, ул. Строительная, 22 1987 панель скатная 3 3 1465,70 1258,60 1258,60 64 2507782,00 1710,98 13876 12.2017
22. г. Барнаул, с. Власиха, ул. Строительная, 23 1986 панель скатная 3 3 1462,70 1301,40 1073,50 63 1530375,00 1046,27 13876 12.2017
23. г. Барнаул, с. Власиха, ул. Строительная, 24 1987 панель скатная 3 3 1462,80 1305,50 1157,10 67 1534144,00 1048,77 13876 12.2017
24. г. Барнаул, с. Власиха, ул. Строительная, 26 1986 панель скатная 3 3 1460,70 1299,50 1154,10 60 1529917,00 1047,39 13876 12.2017
25. г. Барнаул, с. Власиха, ул. Строительная, 29 1989 панель скатная 3 3 1428,30 1267,00 1185,90 66 1489406,00 1042,78 13876 12.2017
26. г. Барнаул, с. Власиха, ул. Строительная, 32 1988 панель скатная 3 3 1433,80 1281,50 1212,50 62 1504905,00 1049,59 13876 12.2017
27. г. Барнаул, тракт Павловский, 104 1976 панель рулонная 5 4 3053,30 2718,40 2674,00 133 2457049,00 804,72 13876 12.2017
28. г. Барнаул, тракт Павловский, 138 1979 панель рулонная 9 6 13754,30 12017,50 11970,10 519 14590216,00 1060,77 13876 12.2017
29. г. Барнаул, ул. 40 лет Октября, 23 1952 панель скатная 5 4 2741,90 2558,00 2326,90 129 3170448,00 1156,30 13876 12.2017
30. г. Барнаул, ул. 40 лет Октября, 36 1958 панель скатная 5 4 3454,00 3212,80 3167,40 173 4509081,00 1305,47 13876 12.2017
31. г. Барнаул, ул. 80 Гвардейской Дивизии, 4а, корп. 2 1980 панель рулонная 9 1 3566,20 3240,40 3177,70 133 2232405,00 625,99 13876 12.2017
32. г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 134 1967 панель скатная 5 6 4811,00 4395,50 4396,30 201 6449339,00 1340,54 13876 12.2017
33. г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 136 1967 кирпич скатная 5 4 4662,30 3299,32 2560,80 121 5209081,00 1117,28 13876 12.2017
34. г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 154 1968 панель скатная 5 6 4877,40 4402,90 4341,80 198 7014896,00 1438,24 13876 12.2017
35. г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 164а 1991 кирпич скатная 5 4 3110,30 2818,70 2608,80 117 3727037,00 1198,29 13876 12.2017
36. г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 182 1968 панель скатная 5 7 6828,00 6092,30 6049,70 287 9599593,00 1405,92 13876 12.2017
37. г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 199 1964 кирпич рулонная 5 3 2937,60 2658,10 2450,90 177 2949183,00 1003,94 13876 12.2017
38. г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 204 1968 панель скатная 5 7 6855,50 6120,40 6063,82 273 7408280,00 1080,63 13876 12.2017
39. г. Барнаул, ул. Георгиева, 14 1972 панель рулонная 5 4 3250,50 2972,60 2365,00 140 2967276,00 912,87 13876 12.2017
40. г. Барнаул, ул. Георгиева, 26 1972 панель рулонная 5 6 6100,20 4357,80 4313,80 229 4657176,00 763,45 13876 12.2017
41. г. Барнаул, ул. Георгиева, 49а 1989 панель рулонная 5 6 5501,40 4893,10 4810,80 239 5418823,00 984,99 13876 12.2017
42. г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 111 1965 панель рулонная 5 4 4387,40 3543,60 3543,60 161 4400254,00 1002,93 13876 12.2017
43. г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 115 1965 панель рулонная 5 4 4681,10 3386,90 3263,90 163 3473884,00 742,11 13876 12.2017
44. г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 129а 1969 кирпич скатная 5 4 3571,00 3214,40 3025,90 155 5060250,00 1417,04 13876 12.2017
45. г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 134 1965 кирпич скатная 5 4 3473,80 3190,00 3090,80 139 3698856,00 1064,79 13876 12.2017
46. г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 165 1968 панель скатная 5 6 4800,60 4387,40 4343,20 208 6995052,00 1457,12 13876 12.2017
47. г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 201 1968 панель рулонная 5 4 3842,90 3510,20 3305,40 163 3659304,00 952,22 13876 12.2017
48. г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 218 1978 кирпич рулонная 5 2 3366,90 3222,70 3162,70 158 4269983,00 1268,22 13876 12.2017
49. г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 238 1971 панель рулонная 5 4 3040,70 2720,20 2676,10 134 4295705,00 1412,74 13876 12.2017
50. г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 254 1970 панель рулонная 5 6 4830,50 4409,00 4197,90 253 6665516,00 1379,88 13876 12.2017
51. г. Барнаул, ул. Германа Титова, 16 1961 кирпич скатная 4 3 2131,90 1979,30 1495,70 78 3316968,00 1555,87 13876 12.2017
52. г. Барнаул, ул. Гущина, 169 1968 панель рулонная 9 2 4548,95 3945,95 3729,15 166 4192612,00 921,67 13876 12.2017
53. г. Барнаул, ул. Гущина, 205 1974 панель рулонная 5 6 5521,90 4420,40 4420,40 226 4019126,00 727,85 13876 12.2017
54. г. Барнаул, ул. Западная 1-я, 12 1962 кирпич скатная 4 3 3029,90 2004,60 1920,40 77 3170448,00 1046,39 13876 12.2017
55. г. Барнаул, ул. Западная 1-я, 6 1957 кирпич скатная 2 2 1573,00 447,37 447,37 20 1180111,00 750,23 13876 12.2017
56. г. Барнаул, ул. Западная 1-я, 8а 1961 кирпич скатная 3 3 2000,20 1664,80 1505,50 65 2536358,00 1268,05 13876 12.2017
57. г. Барнаул, ул. Западная 4-я, 81 1960 кирпич скатная 5 4 5408,18 3175,50 3175,50 147 4227264,00 781,64 13876 12.2017
58. г. Барнаул, ул. Западная 4-я, 83 1960 кирпич скатная 5 4 5255,07 3242,41 3047,71 148 4227264,00 804,42 13876 12.2017
59. г. Барнаул, ул. Интернациональная, 48 1962 кирпич скатная 4 4 2760,70 2542,70 2471,50 91 2182608,00 790,60 13876 12.2017
60. г. Барнаул, ул. Кирова, 45а 1957 кирпич скатная 2 1 425,60 387,00 387,00 17 419211,00 984,99 13876 12.2017
61. г. Барнаул, ул. Короленко, 3 1970 кирпич скатная 5 6 4951,00 4546,70 4504,10 197 5354534,00 1081,51 13876 12.2017
62. г. Барнаул, ул. Куета, 11 1992 кирпич скатная 2 3 1008,20 943,60 884,20 47 4048328,00 4015,40 13876 12.2017
63. г. Барнаул, ул. Малахова, 61 1979 кирпич рулонная 9 1 3126,90 2832,50 2366,30 111 3668535,00 1173,22 13876 12.2017
64. г. Барнаул, ул. Малахова, 68 1969 панель рулонная 5 6 4759,40 4385,90 4385,90 202 7091207,00 1489,94 13876 12.2017
65. г. Барнаул, ул. Матросова, 3 1953 кирпич скатная 2 2 733,90 661,10 602,20 24 1662723,00 2265,60 13876 12.2017
66. г. Барнаул, п. Центральный, ул. Мира, 18 1982 кирпич рулонная 2 5 1210,50 1131,80 1131,80 52 3837981,38 3170,58 13876 12.2017
67. г. Барнаул, ул. Молодежная, 2а 1969 кирпич рулонная 5 3 3425,98 3795,84 3121,19 171 3980493,00 1161,86 13876 12.2017
68. г. Барнаул, ул. Молодежная, 4 1962 кирпич скатная 4 2 1544,70 1421,70 1150,00 42 2043177,00 1322,70 13876 12.2017
69. г. Барнаул, ул. Молодежная, 30 1966 кирпич скатная 5 3 2777,50 2582,00 2582,00 88 2476472,00 891,62 13876 12.2017
70. г. Барнаул, ул. Молодежная, 32 1963 панель скатная 5 3 2790,30 2593,80 2473,50 89 3859681,00 1383,25 13876 12.2017
71. г. Барнаул, ул. Молодежная, 40 1965 панель рулонная 5 3 2790,00 2574,30 2101,50 88 2732065,00 979,23 13876 12.2017
72. г. Барнаул, ул. Молодежная, 42 1965 панель рулонная 5 4 3807,50 3530,80 3416,40 247 3889116,00 1021,44 13876 12.2017
73. г. Барнаул, ул. Молодежная, 46 1965 панель рулонная 5 4 3808,60 3529,70 3458,40 127 3156530,00 828,79 13876 12.2017
74. г. Барнаул, ул. Никитина, 59а 1965 кирпич рулонная 5 6 5553,00 5063,90 4038,60 117 4704219,00 847,15 13876 12.2017
75. г. Барнаул, ул. Новосибирская, 8 1962 кирпич скатная 4 3 2167,30 1867,90 1867,90 104 1013082,00 467,44 13876 12.2017
76. г. Барнаул, ул. Островского, 48 1971 панель рулонная 5 6 6418,59 5748,38 5562,28 273 8652144,00 1347,98 13876 12.2017
77. г. Барнаул, ул. Островского, 7 1994 кирпич рулонная 5 10 7843,60 7222,70 7107,90 316 9111138,00 1161,60 13876 12.2017
78. г. Барнаул, ул. Панфиловцев, 35 1980 панель рулонная 9 8 18837,60 17093,52 15852,00 674 19453621,00 1032,70 13876 12.2017
79. г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114 1995 кирпич рулонная 9 3 7287,80 6944,60 5941,10 163 5231836,00 717,89 13876 12.2017
80. г. Барнаул, ул. Попова, 173 1983 панель рулонная 3 2 924,80 865,20 865,20 39 698974,00 755,81 13876 12.2017
81. г. Барнаул, ул. Попова, 26 1973 панель скатная 5 8 6321,60 5786,20 5739,70 302 7148277,00 1130,77 13876 12.2017
82. г. Барнаул, ул. Привокзальная, 49 1983 кирпич рулонная 5 6 4654,30 4179,30 4002,20 171 4704219,00 1010,73 13876 12.2017
83. г. Барнаул, ул. Пролетарская, 74 1900 дер. скатная 2 1 241,80 220,80 160,70 14 901816,00 3729,59 13876 12.2017
84. г. Барнаул, ул. Профинтерна, 8 1933 кирпич скатная 3 5 1939,00 1735,50 1616,70 80 3258516,00 1680,51 13876 12.2017
85. г. Барнаул, ул. Рылеева, 15 1960 кирпич скатная 2 2 439,60 394,20 340,10 29 1039202,00 2363,97 13876 12.2017
86. г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 39 1979 кирпич рулонная 12 2 4384,40 3952,40 3868,80 128 7431283,00 1694,94 13876 12.2017
87. г. Барнаул, ул. Советской Армии, 150 1961 ш/б скатная 2 2 710,26 650,26 650,26 39 699598,00 984,99 13876 12.2017
88. г. Барнаул, ул. Советская, 6, корп. 1 1962 кирпич скатная 5 4 3486,57 3142,01 3070,61 113 5032325,00 1443,35 13876 12.2017
89. г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна, 9 1977 панель рулонная 9 5 10905,39 9716,59 9716,59 413 12111989,00 1110,64 13876 12.2017
90. г. Барнаул, ул. Союза Республик, 14 1972 кирпич рулонная 5 4 3624,00 3349,20 3349,20 120 2621145,00 723,27 13876 12.2017
91. г. Барнаул, ул. Суворова, 2 1979 панель рулонная 5 6 4818,00 4384,20 4384,20 250 7356805,00 1526,94 13876 12.2017
92. г. Барнаул, ул. Суворова, 3 1957 кирпич скатная 2 2 782,32 710,60 637,00 55 1468241,00 1876,78 13876 12.2017
93. г. Барнаул, ул. Суворова, 6 1978 панель рулонная 5 6 4827,46 4395,00 4159,70 266 5675683,00 1175,71 13876 12.2017
94. г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 31 1985 кирпич скатная 5 6 4594,70 4217,30 4217,30 201 6038069,00 1314,14 13876 12.2017
95. г. Барнаул, ул. Тимуровская, 68 1960 кирпич скатная 5 4 5310,20 3159,20 3159,20 155 4487945,00 845,16 13876 12.2017
96. г. Барнаул, ул. Тимуровская, 70 1960 кирпич скатная 5 4 5986,00 3164,80 3164,80 171 4487945,00 749,74 13876 12.2017
97. г. Барнаул, ул. Фомина, 70 1987 кирпич рулонная 9 1 6379,70 6284,60 5765,80 365 8870675,00 1390,45 13876 12.2017
98. г. Барнаул, ул. Чернышевского, 28 1974 панель рулонная 5 6 4897,20 4395,90 4290,40 167 6334773,00 1293,55 13876 12.2017
99. г. Барнаул, ул. Чкалова, 60 1956 кирпич скатная 2 2 978,90 890,90 890,90 19 1832871,00 1872,38 13876 12.2017
100. г. Барнаул, ул. Шукшина, 19 1978 панель рулонная 9 10 20454,00 19510,50 19404,20 914 24317027,00 1188,86 13876 12.2017
101. г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 66 1963 кирпич рулонная 5 1 4125,80 3318,30 2664,80 271 3292953,00 798,14 13876 12.2017
102. г. Барнаул, ул. Юрина, 219 1977 панель рулонная 9 6 12904,58 11578,98 11562,08 496 7414572,00 574,57 13876 12.2017
103. г. Барнаул, ул. Юрина, 237 1969 панель рулонная 5 4 3137,60 2715,60 2656,00 128 2786345,00 888,05 13876 12.2017
104. г. Барнаул, ул. Юрина, 269 1971 панель рулонная 5 8 6329,53 5772,03 5772,03 288 8453523,00 1335,57 13876 12.2017
2018 год
Всего в 2018 году: X X X X X X 283237,43 251851,95 226751,19 12190 333617481,66 X X X
1. г. Барнаул, пер. Геблера, 27а 1960 кирпич скатная 2 1 297,66 270,50 270,50 10 711589,00 2390,61 13876 12.2018
2. г. Барнаул, п. Лесной, 7 1963 кирпич скатная 2 2 779,00 720,20 196,70 38 1785722,00 2292,33 13876 12.2018
3. г. Барнаул, пр-кт Ленина, 189 1944 кирпич скатная 2 2 719,50 684,00 399,30 14 1676814,00 2330,53 13876 12.2018
4. г. Барнаул, пр-кт Ленина, 43 1952 кирпич скатная 4 3 2709,90 2578,30 932,80 35 2669224,00 984,99 13876 12.2018
5. г. Барнаул, пр-кт Ленина, 82 1954 кирпич скатная 4 7 6200,00 5617,70 3873,50 116 10205758,00 1646,09 13876 12.2018
6. г. Барнаул, р.п. Южный, пр-кт Дзержинского, 21 1963 кирпич рулонная 4 3 2152,50 2007,30 911,60 95 2514947,00 1168,38 13876 12.2018
7. г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Герцена, 10 1962 кирпич скатная 4 3 2151,20 2008,60 2008,60 70 2934425,00 1364,09 13876 12.2018
8. г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Куйбышева, 8 1963 кирпич рулонная 5 3 3428,80 2523,50 2676,05 198 3231436,00 942,44 13876 12.2018
9. г. Барнаул, ул. 50 лет СССР, 19 1975 панель рулонная 5 4 3072,40 2722,00 2660,60 131 3522440,00 1146,48 13876 12.2018
10. г. Барнаул, ул. 50 лет СССР, 20 1982 кирпич рулонная 12 1 4688,50 4000,10 3983,80 166 3715641,00 792,50 13876 12.2018
11. г. Барнаул, ул. Анатолия, 145 1916 дер. скатная 2 2 223,85 203,55 203,55 12 745407,00 3329,94 13876 12.2018
12. г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 110а 1966 панель рулонная 5 4 3824,30 3543,80 3368,50 183 3213343,00 840,24 13876 12.2018
13. г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 138а 1988 панель рулонная 9 2 3990,40 3454,20 3356,40 139 3413747,00 855,49 13876 12.2018
14. г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 148 1968 панель скатная 5 8 6364,61 5782,91 5497,31 292 9217593,00 1448,26 13876 12.2018
15. г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 176 1968 панель скатная 5 4 4536,20 4247,20 2831,60 115 5571236,00 1228,17 13876 12.2018
16. г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 213 1974 кирпич рулонная 5 4 4108,90 3084,90 3084,90 145 4128856,00 1004,86 13876 12.2018
17. г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 238 1977 панель рулонная 9 4 7423,40 6998,00 6822,60 353 10997618,00 1481,48 13876 12.2018
18. г. Барнаул, ул. Благовещенская, 12 1963 кирпич скатная 4 3 2057,50 1930,70 1821,70 106 2130500,00 1035,48 13876 12.2018
19. г. Барнаул, ул. Благовещенская, 14 1963 кирпич скатная 4 3 2113,10 1939,35 1921,60 120 3917727,00 1854,02 13876 12.2018
20. г. Барнаул, ул. Благовещенская, 2 1964 кирпич скатная 4 2 1423,40 1294,48 821,30 125 2613748,00 1836,27 13876 12.2018
21. г. Барнаул, ул. Брестская, 12 1963 кирпич скатная 5 4 3478,10 3229,80 3158,80 100 4649990,00 1336,93 13876 12.2018
22. г. Барнаул, ул. Брестская, 6 1964 кирпич скатная 5 4 3465,30 3190,20 3160,50 124 4082832,00 1178,20 13876 12.2018
23. г. Барнаул, ул. Георгиева, 12 1972 панель рулонная 5 4 2956,70 2692,50 2475,40 118 3834428,00 1296,86 13876 12.2018
24. г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 119 1965 панель рулонная 5 6 3888,90 3537,10 3537,10 171 3159063,00 812,33 13876 12.2018
25. г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 128 1966 кирпич скатная 5 8 5818,93 5154,73 5082,63 242 4978036,00 855,49 13876 12.2018
26. г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 150 1964 кирпич скатная 5 2 1768,10 1612,00 1569,10 77 1937496,00 1095,81 13876 12.2018
27. г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 171 1967 панель скатная 5 4 3864,40 3538,80 3436,30 178 5581158,00 1444,25 13876 12.2018
28. г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 173 1968 панель скатная 5 8 6402,11 5749,61 5452,11 288 9212632,00 1439,00 13876 12.2018
29. г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 175 1967 панель скатная 5 6 5630,01 5137,51 5025,61 250 8126167,00 1443,37 13876 12.2018
30. г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 177 1967 панель скатная 5 8 6610,11 5766,80 5543,60 282 9212632,00 1393,72 13876 12.2018
31. г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 221 1970 панель рулонная 5 6 4982,50 4398,40 4351,80 231 5529266,00 1109,74 13876 12.2018
32. г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 236 1971 панель скатная 5 6 4825,50 4406,50 4406,50 222 6488850,00 1344,70 13876 12.2018
33. г. Барнаул, ул. Гулькина, 37а 1961 кирпич скатная 3 2 1051,40 964,50 644,40 27 1697951,00 1614,94 13876 12.2018
34. г. Барнаул, ул. Димитрова, 83 1962 кирпич рулонная 4 2 1393,22 1269,10 1225,80 48 1748522,00 1255,02 13876 12.2018
35. г. Барнаул, ул. Интернациональная, 135 1954 кирпич скатная 4 3 1579,90 1472,30 781,20 49 1351588,00 855,49 13876 12.2018
36. г. Барнаул, ул. Кирова, 38а 1978 кирпич рулонная 5 4 3525,90 2918,80 2918,80 83 2207178,00 625,99 13876 12.2018
37. г. Барнаул, ул. Кирова, 49 1955 кирпич скатная 3 3 1947,80 1849,10 898,50 58 3077448,00 1579,96 13876 12.2018
38. г. Барнаул, ул. Короленко, 92 1958 кирпич скатная 4 2 1936,60 1275,90 1203,70 53 1920939,00 991,91 13876 12.2018
39. г. Барнаул, ул. Красносельская, 96 1971 панель скатная 5 6 4797,03 4381,73 4381,73 188 6680523,00 1392,64 13876 12.2018
40. г. Барнаул, ул. Максима Горького, 64 1958 дер. скатная 2 1 467,20 408,20 408,20 19 1077952,00 2307,26 13876 12.2018
41. г. Барнаул, ул. Максима Горького, 66 1958 кирпич скатная 2 1 414,60 403,00 355,00 16 1102611,00 2659,46 13876 12.2018
42. г. Барнаул, ул. Матросова, 11 1960 кирпич скатная 3 3 1493,22 1403,60 919,27 39 2610335,00 1748,12 13876 12.2018
43. г. Барнаул, ул. Матросова, 15 1962 кирпич скатная 4 3 2144,40 2003,40 1815,60 91 2701926,00 1259,99 13876 12.2018
44. г. Барнаул, ул. Микронная, 137 1969 кирпич скатная 5 2 3917,33 3200,03 2997,43 242 4000729,00 1021,29 13876 12.2018
45. г. Барнаул, ул. Молодежная, 37 1966 кирпич скатная 5 6 3316,50 3122,50 2979,30 90 4649990,00 1402,08 13876 12.2018
46. г. Барнаул, ул. Молодежная, 44 1965 панель рулонная 5 4 3816,00 3535,40 3237,60 145 3264549,00 855,49 13876 12.2018
47. г. Барнаул, ул. Нагорная 6-я, 11а 1958 кирпич скатная 5 2 1765,10 1604,70 1604,70 85 2336267,00 1323,59 13876 12.2018
48. г. Барнаул, ул. Новороссийская, 27 1961 кирпич скатная 3 3 1645,10 1506,80 1438,00 81 2652608,00 1612,43 13876 12.2018
49. г. Барнаул, ул. Новосибирская, 11 1960 кирпич скатная 2 2 722,48 659,60 659,60 33 1140832,00 1579,05 13876 12.2018
50. г. Барнаул, ул. Новосибирская, 14 1968 кирпич скатная 4 3 2068,44 2010,20 1880,40 100 2853403,20 1379,50 13876 12.2018
51. г. Барнаул, ул. Новосибирская, 15 1960 кирпич скатная 2 2 684,64 626,20 587,50 39 1099793,00 1606,38 13876 12.2018
52. г. Барнаул, ул. Новосибирская, 18 1964 кирпич скатная 4 3 2296,14 2032,10 1771,60 104 2675717,00 1165,31 13876 12.2018
53. г. Барнаул, ул. Новосибирская, 38, корп. 1 1962 панель рулонная 9 1 3192,10 2619,90 2506,60 149 2431702,00 761,79 13876 12.2018
54. г. Барнаул, ул. Новосибирская, 38, корп. 2 1962 панель рулонная 9 1 3234,70 2632,40 2461,90 138 2431702,00 751,76 13876 12.2018
55. г. Барнаул, ул. Новоугольная, 24 1969 кирпич рулонная 5 6 4992,00 4499,40 4447,20 178 5970739,00 1196,06 13876 12.2018
56. г. Барнаул, ул. Октябрят, 44 1970 панель рулонная 5 6 5286,40 4413,50 4167,80 196 4327881,00 818,68 13876 12.2018
57. г. Барнаул, ул. Островского, 40 1971 панель рулонная 5 6 4899,20 4387,10 4237,90 210 4191216,00 855,49 13876 12.2018
58. г. Барнаул, ул. Папанинцев, 201 1962 кирпич скатная 2 1 283,40 275,20 237,40 13 725680,00 2560,62 13876 12.2018
59. г. Барнаул, ул. Песчаная, 76 1972 кирпич скатная 5 4 2910,30 2631,80 2555,00 74 3170448,00 1089,39 13876 12.2018
60. г. Барнаул, ул. Попова, 186 1990 панель рулонная 9 7 15770,36 13523,48 13003,08 691 17021919,00 1079,36 13876 12.2018
61. г. Барнаул, ул. Попова, 22 1974 панель рулонная 5 6 4796,20 4393,20 4176,60 247 4553801,00 949,46 13876 12.2018
62. г. Барнаул, ул. Попова, 32 1973 панель рулонная 5 4 2992,90 2721,60 2525,40 128 2831983,00 946,23 13876 12.2018
63. г. Барнаул, ул. Попова, 57 1972 кирпич рулонная 5 4 4017,20 3752,50 2521,30 122 3647579,00 907,99 13876 12.2018
64. г. Барнаул, ул. Пролетарская, 48 1940 кирпич рулонная 3 2 958,70 856,70 856,70 26 929987,00 970,05 13876 12.2018
65. г. Барнаул, ул. Пролетарская, 55 1958 кирпич скатная 3 2 1103,18 978,28 84,40 46 2573699,00 2332,98 13876 12.2018
66. г. Барнаул, ул. Промышленная, 63 1958 кирпич скатная 2 1 254,60 236,00 236,00 13 789089,00 3099,33 13876 12.2018
67. г. Барнаул, ул. Профинтерна, 16 1927 дер. скатная 2 2 335,20 310,20 117,00 22 718634,00 2143,90 13876 12.2018
68. г. Барнаул, ул. Профинтерна, 18 1929 дер. скатная 2 2 352,50 328,50 294,80 15 757384,00 2148,61 13876 12.2018
69. г. Барнаул, ул. Профинтерна, 50 1963 кирпич скатная 4 3 2142,00 1992,00 1469,20 61 2109848,00 984,99 13876 12.2018
70. г. Барнаул, ул. Рылеева, 3 1956 кирпич скатная 2 2 424,15 399,35 367,41 46 1053293,00 2483,30 13876 12.2018
71. г. Барнаул, ул. Рылеева, 7 1956 кирпич скатная 2 2 421,40 397,60 287,30 4 1046247,00 2482,79 13876 12.2018
72. г. Барнаул, ул. Свердлова, 71 1936 кирпич скатная 2 1 515,30 505,30 505,30 25 1331588,00 2584,10 13876 12.2018
73. г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 159 1967 панель рулонная 5 4 4409,64 4208,84 2842,44 120 6532793,46 1481,48 13876 12.2018
74. г. Барнаул, ул. Сизова, 51 1966 кирпич скатная 5 3 2600,65 2487,25 2261,85 99 3170448,00 1219,10 13876 12.2018
75. г. Барнаул, ул. Советской Армии, 50а, корп. 1 1968 кирпич рулонная 5 2 3198,35 3084,20 3022,00 254 7764096,00 2427,53 13876 12.2018
76. г. Барнаул, ул. Строительная 2-я, 54 1963 кирпич скатная 3 2 1348,30 1250,50 1173,90 60 532982,00 395,30 13876 12.2018
77. г. Барнаул, ул. Строительная 2-я, 56 1963 кирпич скатная 3 2 1354,40 1250,50 1005,30 666 535394,00 395,30 13876 12.2018
78. г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 12 1973 панель рулонная 5 6 4812,05 4372,78 4222,05 220 5576238,00 1158,81 13876 12.2018
79. г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 8 1982 панель рулонная 9 4 9275,84 7929,20 7580,60 376 5699493,00 614,44 13876 12.2018
