Наименование показателя | Факт | План | |||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Объем отгруженной промышленной продукции собственного производства, % | 115,0 | 100,1 | 101,0 | 102,5 | 103,0 |
Инвестиции в основной капитал, % | 93,6 | 88,9 | 103,7 | 105,0 | 106,0 |
Пассажирооборот транспорта общего пользования, % | 82,0 | 73,0 | 100,3 | 100,5 | 100,0 |
Оборот розничной торговли, % | 150,4 | 106,0 | 102,0 | 102,0 | 101,5 |
Платные услуги населению, % | 100,0 | 100,0 | 102,2 | 101,7 | 101,3 |
Экспорт, % | 179,1 | 120,5 | 106,0 | 108,0 | 109,0 |
Выпуск продукции и услуг малыми предприятиями, % к общему объему отгрузки | 9,1 | 11,6 | 12,3 | 13,1 | 13,5 |
Доля занятых в малом бизнесе в общей численности экономически активного населения (включая ПБОЮЛ), % | 32,2 | 33,6 | 34,7 | 35,0 | 35,0 |
Уровень общей безработицы, % | 11,2 | 12,1 | 10,9 | 10,9 | 10,5 |
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. | 4333,1 | 5290,2 | 6300,0 | 7350 | 8310 |
Реальная заработная плата одного работника, % | 110,0 | 104,1 | 107,0 | 108,9 | 108,0 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения, % | 127,3 | 117,0 | 105,8 | 106,3 | 107,5 |
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, % к общей численности населения | 33,0 | 32,6 | 31,2 | 29,4 | 27,3 |
Средний размер адресной помощи малообеспеченным категориям населения (с учетом пособия на ребенка и субсидий), руб. | 951 | 703 | 751 | 802 | 856 |
Численность нуждающихся в социальной помощи, тыс. чел. | 76,5 | 75,7 | 75,2 | 75,0 | 74,5 |
Доля учащихся, получающих образование с использованием информационных технологий, % | 64 | 76 | 78 | 82 | 88 |
Уровень диспансеризации (на 1000 человек населения), чел. | 515,6 | 544,3 | 569,0 | 593,0 | 610,0 |
Ожидаемая продолжительность жизни, лет | 66,4 | 66,5 | 66,6 | 66,7 | 66,8 |
Обеспеченность населения города жильем, кв. м на 1 жителя | 19,7 | 20,0 | 20,2 | 20,4 | 20,7 |
Обеспеченность собственными автомобилями на 100 семей, ед. | 58,2 | 58,4 | 59,0 | 59,5 | 60,0 |
Число зарегистрированных преступлений на 10 тыс. чел., ед. | 300,0 | 285,0 | 280,0 | 278,0 | 275,0 |
--------------------------------
<*> Объем промышленной продукции.