Показатели | Текущий год | Плановый период | ||
2007 год | 2008 год | 2009 год | ||
Объем валового регионального продукта в условиях действующего законодательства | 157629 | 181631 | 208332 | 236516 |
Индекс потребительских цен, процентов | 1,095 | 1,074 | 1,047 | 1,04 |
Индекс тарифов естественных монополий, процентов | 1,154 | 1,134 | 1,101 | 1,082 |
Краевой бюджет | ||||
Доходы без межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 10395 | 11240 | 12898 | 14099 |
Доходы с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 26142 | 28702 | 30995 | 32761 |
Расходы всего | 27688 | 30360 | 32908 | 33971 |
в том числе | ||||
расходы текущего характера | 12424 | 14122 | 15674 | 15988 |
расходы инвестиционного характера | 2148 | 2065 | 2090 | 2112 |
межбюджетные трансферты, передаваемые муниципальным образованиям | 13116 | 14173 | 15144 | 15871 |
Профицит (+), дефицит (-) | -1546 | -1658 | -1913 | -1210 |
Местные бюджеты муниципальных образований | ||||
Доходы без межбюджетных трансфертов из краевого бюджета | 5452 | 6364 | 7159 | 7913 |
Доходы с учетом межбюджетных трансфертов из краевого бюджета | 18568 | 20537 | 22303 | 23784 |
Расходы | 18933 | 21171 | 23016 | 24573 |
Профицит (+), дефицит (-) | -365 | -634 | -713 | -789 |
Итого по бюджетной системе Алтайского края | ||||
Доходы | 31594 | 35066 | 38154 | 40674 |
Расходы | 33505 | 37358 | 40780 | 42673 |
Профицит (+), дефицит (-) | -1911 | -2292 | -2626 | -1999 |
Государственный долг Алтайского края | ||||
на начало года | 2702 | 2432 | 2189 | 1970 |
на конец года | 2432 | 2189 | 1970 | 1773 |
--------------------------------
<*> Без учета расходов адресной инвестиционной программы.
Субъекты бюджетного планирования | Мин | Рз | Пр | Текущий год | Плановый период | ||
2007 год | 2008 год | 2009 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Управление Алтайского края по промышленности и энергетике | 021 | 12770 | 14246 | 16375 | 18185 | ||
Национальная экономика | 021 | 04 | 12770 | 14246 | 16375 | 18185 | |
Общеэкономические вопросы | 021 | 04 | 01 | 11764 | 13166 | 15244 | 17009 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 021 | 04 | 11 | 1006 | 1080 | 1131 | 1176 |
Комитет администрации Алтайского края по топливноэнергетическому комплексу | 021 | 1319 | |||||
Национальная экономика | 021 | 04 | 1319 | ||||
Топливо и энергетика | 021 | 04 | 02 | 1319 | |||
Комитет администрации Алтайского края по строительству и архитектуре | 021 | 18208 | 20288 | 23265 | 25797 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 021 | 05 | 18208 | 20288 | 23265 | 25797 | |
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства | 021 | 05 | 04 | 18208 | 20288 | 23265 | 25797 |
Управление Алтайского края по жилищнокоммунальному хозяйству | 021 | 24193 | 26640 | 29668 | 32262 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 021 | 05 | 24193 | 26640 | 29668 | 32262 | |
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства | 021 | 05 | 04 | 24193 | 26640 | 29668 | 32262 |
Департамент по охране окружающей среды администрации Алтайского края | 050 | 40977 | 43433 | 46540 | 49131 | ||
Национальная экономика | 050 | 04 | 6154 | 6154 | 6154 | 6154 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 050 | 04 | 05 | 881 | 881 | 881 | 881 |
Лесное хозяйство | 050 | 04 | 07 | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 |
Охрана окружающей среды | 050 | 06 | 34823 | 37279 | 40386 | 42977 | |
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 050 | 06 | 02 | 34823 | 37279 | 40386 | 42977 |
Агентство лесного хозяйства по Алтайскому краю | 053 | 15364 | 15360 | 13356 | 13356 | ||
Национальная экономика | 053 | 04 | 15364 | 15360 | 13356 | 13356 | |
Лесное хозяйство | 053 | 04 | 07 | 15364 | 15360 | 13356 | 13356 |
Управление Алтайского края по здравоохранению | 055 | 1213009 | 1379391 | 1503885 | 1595047 | ||
Образование | 055 | 07 | 61095 | 70135 | 76793 | 81453 | |
Среднее профессиональное образование | 055 | 07 | 04 | 60495 | 69491 | 76119 | 80752 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 055 | 07 | 07 | 600 | 644 | 674 | 701 |
Здравоохранение и спорт | 055 | 09 | 1136864 | 1293092 | 1410168 | 1495993 | |
Здравоохранение | 055 | 09 | 01 | 1113279 | 1266358 | 1380040 | 1463161 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 055 | 09 | 04 | 23585 | 26734 | 30128 | 32832 |
Социальная политика | 055 | 10 | 15050 | 16164 | 16924 | 17601 | |
Социальное обеспечение населения | 055 | 10 | 03 | 15050 | 16164 | 16924 | 17601 |
Управление Алтайского края по фармацевтической деятельности и производству лекарственных средств | 055 | 131277 | 141578 | 149249 | 155955 | ||
Здравоохранение и спорт | 055 | 09 | 127677 | 137712 | 145201 | 151745 | |
Здравоохранение | 055 | 09 | 01 | 121496 | 130780 | 137145 | 142735 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 055 | 09 | 04 | 6181 | 6932 | 8056 | 9010 |
Социальная политика | 055 | 10 | 3600 | 3866 | 4048 | 4210 | |
Социальное обеспечение населения | 055 | 10 | 03 | 3600 | 3866 | 4048 | 4210 |
Управление Алтайского края по физической культуре и спорту | 055 | 187878 | 197219 | 205356 | 212126 | ||
Образование | 055 | 07 | 44975 | 51313 | 55909 | 59192 | |
Общее образование | 055 | 07 | 02 | 15959 | 18501 | 20372 | 21644 |
Среднее профессиональное образование | 055 | 07 | 04 | 27565 | 31054 | 33614 | 35512 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 055 | 07 | 07 | 200 | 215 | 225 | 234 |
Другие вопросы в области образования | 055 | 07 | 09 | 1251 | 1543 | 1698 | 1802 |
Здравоохранение и спорт | 055 | 09 | 142903 | 145906 | 149447 | 152934 | |
Спорт и физическая культура | 055 | 09 | 02 | 136125 | 138349 | 140784 | 143330 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 055 | 09 | 04 | 6778 | 7557 | 8663 | 9604 |
Управление Алтайского края по труду | 055 | 7954 | 8894 | 10271 | 11442 | ||
Национальная экономика | 055 | 04 | 7124 | 8003 | 9338 | 10471 | |
Общеэкономические вопросы | 055 | 04 | 01 | 7124 | 8003 | 9338 | 10471 |
Образование | 055 | 07 | 830 | 891 | 933 | 971 | |
Переподготовка и повышение квалификации | 055 | 07 | 05 | 830 | 891 | 933 | 971 |
Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 055 | 1841817 | 1991900 | 2103328 | 2194301 | ||
Общегосударственные вопросы | 055 | 01 | 2529 | 2872 | 3120 | 3295 | |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 055 | 01 | 14 | 2529 | 2872 | 3120 | 3295 |
Образование | 055 | 07 | 9882 | 9882 | 9882 | 9882 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 055 | 07 | 07 | 9882 | 9882 | 9882 | 9882 |
Социальная политика | 055 | 10 | 1829406 | 1979146 | 2090326 | 2181124 | |
Пенсионное обеспечение | 055 | 10 | 01 | 39621 | 42553 | 44553 | 46335 |
Социальное обслуживание населения | 055 | 10 | 02 | 659096 | 761565 | 837710 | 890875 |
Социальное обеспечение населения | 055 | 10 | 03 | 1101320 | 1142038 | 1169545 | 1200706 |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 055 | 10 | 04 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Другие вопросы в области социальной политики | 055 | 10 | 06 | 29297 | 32918 | 38446 | 43136 |
Управление Алтайского края по печати и информации | 057 | 63935 | 69099 | 73529 | 77405 | ||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 057 | 08 | 63935 | 69099 | 73529 | 77405 | |
Периодическая печать и издательства | 057 | 08 | 04 | 49489 | 53151 | 55649 | 57875 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 057 | 08 | 06 | 14446 | 15948 | 17880 | 19530 |
Управление Алтайского края по культуре | 057 | 234814 | 267525 | 293486 | 310766 | ||
Образование | 057 | 07 | 53376 | 61801 | 68039 | 72341 | |
Среднее профессиональное образование | 057 | 07 | 04 | 53376 | 61801 | 68039 | 72341 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 057 | 08 | 181438 | 205724 | 225447 | 238425 | |
Культура | 057 | 08 | 01 | 138547 | 159993 | 175817 | 186738 |
Кинематография | 057 | 08 | 02 | 8199 | 9466 | 10403 | 11051 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 057 | 08 | 06 | 34692 | 36265 | 39227 | 40636 |
Российско-Немецкий Дом | 057 | 4140 | 4795 | 5280 | 5614 | ||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 057 | 08 | 4140 | 4795 | 5280 | 5614 | |
Культура | 057 | 08 | 01 | 4140 | 4795 | 5280 | 5614 |
Управление архивного дела администрации Алтайского края | 057 | 26909 | 30089 | 34677 | 38580 | ||
Общегосударственные вопросы | 057 | 01 | 26909 | 30089 | 34677 | 38580 | |
Другие общегосударственные вопросы | 057 | 01 | 15 | 26909 | 30089 | 34677 | 38580 |
Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Алтайскому краю | 072 | 30500 | 16500 | 16500 | 16500 | ||
Национальная экономика | 072 | 04 | 30500 | 16500 | 16500 | 16500 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 072 | 04 | 11 | 30500 | 16500 | 16500 | 16500 |
Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи | 074 | 1268989 | 1415521 | 1531692 | 1615260 | ||
Общегосударственные вопросы | 074 | 01 | 3488 | 3784 | 3989 | 4161 | |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 074 | 01 | 14 | 3488 | 3784 | 3989 | 4161 |
Образование | 074 | 07 | 1265501 | 1411737 | 1527703 | 1611099 | |
Общее образование | 074 | 07 | 02 | 180259 | 208478 | 229365 | 243804 |
Начальное профессиональное образование | 074 | 07 | 03 | 658224 | 748562 | 815311 | 863718 |
Среднее профессиональное образование | 074 | 07 | 04 | 161625 | 187843 | 206158 | 219001 |
Подготовка и повышение квалификации | 074 | 07 | 05 | 18451 | 21479 | 23720 | 25243 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 074 | 07 | 07 | 22185 | 23188 | 23914 | 24503 |
Другие вопросы в области образования | 074 | 07 | 09 | 224757 | 222187 | 229235 | 234830 |
Главное управление сельского хозяйства администрации Алтайского края | 082 | 1058858 | 1899306 | 1969981 | 1498949 | ||
Национальная экономика | 082 | 04 | 1058858 | 1899306 | 1969981 | 1498949 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 082 | 04 | 05 | 1058858 | 1899306 | 1969981 | 1498949 |
Государственное унитарное предприятие Алтайского края "Алтайагропрод" | -188000 | -175000 | |||||
Национальная экономика | 082 | 04 | -188000 | -175000 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 082 | 04 | 05 | -188000 | -175000 | ||
Департамент племенного животноводства администрации Алтайского края | 082 | 69927 | 74275 | 79863 | 84639 | ||
Национальная экономика | 082 | 04 | 69927 | 74275 | 79863 | 84639 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 082 | 04 | 05 | 69927 | 74275 | 79863 | 84639 |
Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (управление Гостехнадзора) администрации Алтайского края | 082 | 30223 | 33706 | 38722 | 42986 | ||
Общегосударственные вопросы | 082 | 01 | 3500 | 3759 | 3936 | 4093 | |
Другие общегосударственные вопросы | 082 | 01 | 15 | 3500 | 3759 | 3936 | 4093 |
Национальная экономика | 082 | 04 | 26723 | 29947 | 34786 | 38893 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 082 | 04 | 05 | 26723 | 29947 | 34786 | 38893 |
Департамент пищевой и перерабатывающей промышленности администрации Алтайского края | 082 | 7650 | 8572 | 9950 | 11119 | ||
Национальная экономика | 082 | 04 | 7650 | 8572 | 9950 | 11119 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 082 | 04 | 05 | 7650 | 8572 | 9950 | 11119 |
Управление ветеринарии администрации Алтайского края | 082 | 151335 | 173818 | 192891 | 206831 | ||
Национальная экономика | 082 | 04 | 151335 | 173818 | 192891 | 206831 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 082 | 04 | 05 | 151335 | 173818 | 192891 | 206831 |
Краевое государственное учреждение "Алтайское управление сельскими лесами" | 082 | 20198 | 20198 | 20198 | 20198 | ||
Национальная экономика | 082 | 04 | 20198 | 20198 | 20198 | 20198 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 082 | 04 | 05 | 20198 | 20198 | 20198 | 20198 |
Комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике | 092 | 13973177 | 15108420 | 16099706 | 16843810 | ||
Общегосударственные вопросы | 092 | 01 | 856294 | 934846 | 954725 | 971476 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 092 | 01 | 06 | 81928 | 90552 | 101831 | 111464 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 092 | 01 | 12 | 60000 | 55000 | 50000 | 45000 |
Резервные фонды | 092 | 01 | 13 | 128676 | 138198 | 144693 | 150481 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 092 | 01 | 14 | 500 | 543 | 572 | 597 |
Другие общегосударственные вопросы | 092 | 01 | 15 | 585190 | 650553 | 657629 | 663934 |
Образование | 092 | 07 | 775 | 832 | 871 | 906 | |
Переподготовка и повышение квалификации | 092 | 07 | 05 | 775 | 832 | 871 | 906 |
Межбюджетные трансферты | 092 | 11 | 13116108 | 14172742 | 15144110 | 15871428 | |
Управление Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи | 103 | 123186 | 132627 | 139717 | 145985 | ||
Национальная экономика | 103 | 04 | 122186 | 131553 | 138593 | 144816 | |
Транспорт | 103 | 04 | 08 | 110327 | 118816 | 125257 | 130947 |
Связь и информатика | 103 | 04 | 09 | 11859 | 12737 | 13336 | 13869 |
Социальная политика | 103 | 10 | 1000 | 1074 | 1124 | 1169 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 103 | 10 | 03 | 1000 | 1074 | 1124 | 1169 |
Государственное унитарное предприятие Алтайского края по управлению дорожным хозяйством, проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог "Алтайавтодор" | 108 | 1474009 | 1159277 | 1457329 | 1498216 | ||
Национальная экономика | 108 | 04 | 1474009 | 1159277 | 1457329 | 1498216 | |
Транспорт | 108 | 04 | 08 | 1474009 | 1159277 | 1457329 | 1498216 |
Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края | 140 | 65834 | 72596 | 82009 | 90023 | ||
Общегосударственные вопросы | 140 | 01 | 58593 | 65251 | 74648 | 82648 | |
Другие общегосударственные вопросы | 140 | 01 | 15 | 58593 | 65251 | 74648 | 82648 |
Национальная экономика | 140 | 04 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 140 | 04 | 04 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Здравоохранение и спорт | 140 | 09 | 241 | 345 | 361 | 375 | |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 140 | 09 | 04 | 241 | 345 | 361 | 375 |
Алтайский фонд поддержки малого предпринимательства | 140 | 1035 | 1112 | 1164 | 1211 | ||
Национальная экономика | 140 | 04 | 1035 | 1112 | 1164 | 1211 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 140 | 04 | 11 | 1035 | 1112 | 1164 | 1211 |
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю | 157 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
Общегосударственные вопросы | 157 | 01 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Другие общегосударственные вопросы | 157 | 01 | 15 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Главное управление имущественных отношений Алтайского края | 166 | 44461 | 37440 | 41938 | 45769 | ||
Общегосударственные вопросы | 166 | 01 | 28461 | 31670 | 36168 | 39999 | |
Другие общегосударственные вопросы | 166 | 01 | 15 | 28461 | 31670 | 36168 | 39999 |
Национальная экономика | 166 | 04 | 16000 | 5770 | 5770 | 5770 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 166 | 04 | 11 | 16000 | 5770 | 5770 | 5770 |
Алтайский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 169 | 1855 | 1992 | 2086 | 2169 | ||
Охрана окружающей среды | 169 | 06 | 1855 | 1992 | 2086 | 2169 | |
Другие расходы в области охраны окружающей среды | 169 | 06 | 04 | 1855 | 1992 | 2086 | 2169 |
Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае | 177 | 141141 | 161451 | 174076 | 187005 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 177 | 03 | 141141 | 161451 | 174076 | 187005 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 177 | 03 | 09 | 53308 | 57757 | 60437 | 63602 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 177 | 03 | 10 | 87833 | 103694 | 113639 | 123403 |
Центр Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю | 177 | 509 | 547 | 573 | 596 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 177 | 03 | 509 | 547 | 573 | 596 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 177 | 03 | 09 | 509 | 547 | 573 | 596 |
Военный комиссариат Алтайского края | 187 | 2225 | 2505 | 2707 | 2853 | ||
Национальная оборона | 187 | 02 | 2047 | 2314 | 2507 | 2645 | |
Другие вопросы в области национальной обороны | 187 | 02 | 08 | 2047 | 2314 | 2507 | 2645 |
Социальная политика | 187 | 10 | 178 | 191 | 200 | 208 | |
Социальное обеспечение населения | 187 | 10 | 03 | 178 | 191 | 200 | 208 |
Главное управление внутренних дел Алтайского края | 188 | 1326432 | 1489757 | 1704491 | 1886739 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 188 | 03 | 1326096 | 1489396 | 1704113 | 1886346 | |
Органы внутренних дел | 188 | 03 | 02 | 1326096 | 1489396 | 1704113 | 1886346 |
Социальная политика | 188 | 10 | 336 | 361 | 378 | 393 | |
Социальное обеспечение населения | 188 | 10 | 03 | 336 | 361 | 378 | 393 |
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю | 189 | 40 | 43 | 45 | 47 | ||
Социальная политика | 189 | 10 | 40 | 43 | 45 | 47 | |
Социальное обеспечение населения | 189 | 10 | 03 | 40 | 43 | 45 | 47 |
Постоянное представительство Алтайского края при Правительстве Российской Федерации | 199 | 11505 | 12683 | 14122 | 15357 | ||
Общегосударственные вопросы | 199 | 01 | 11505 | 12683 | 14122 | 15357 | |
Другие общегосударственные вопросы | 199 | 01 | 15 | 11505 | 12683 | 14122 | 15357 |
Управление Алтайского края по обеспечению международных и межрегиональных связей | 199 | 10793 | 11865 | 13049 | 14052 | ||
Общегосударственные вопросы | 199 | 01 | 10793 | 11865 | 13049 | 14052 | |
Международные отношения и международное сотрудничество | 199 | 01 | 08 | 2610 | 2803 | 2935 | 3052 |
Другие общегосударственные вопросы | 199 | 01 | 15 | 8183 | 9062 | 10114 | 11000 |
Лицензионная палата администрации Алтайского края | 199 | 2958 | |||||
Общегосударственные вопросы | 199 | 01 | 2958 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 199 | 01 | 15 | 2958 | |||
Исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" | 199 | 4500 | 4833 | 5060 | 5263 | ||
Национальная экономика | 199 | 04 | 4500 | 4833 | 5060 | 5263 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 199 | 04 | 11 | 4500 | 4833 | 5060 | 5263 |
Алтайское землячество | 199 | 1296 | 1392 | 1457 | 1516 | ||
Общегосударственные вопросы | 199 | 01 | 1296 | 1392 | 1457 | 1516 | |
Другие общегосударственные вопросы | 199 | 01 | 15 | 1296 | 1392 | 1457 | 1516 |
Краевое государственное учреждение "Алтайский краевой фонд по защите прав вкладчиком и акционеров" | 199 | 600 | 682 | 741 | 783 | ||
Общегосударственные вопросы | 199 | 01 | 600 | 682 | 741 | 783 | |
Другие общегосударственные вопросы | 199 | 01 | 15 | 600 | 682 | 741 | 783 |
Барнаульский авиаспортклуб РОСТО | 199 | 4000 | 4473 | 4813 | 5064 | ||
Национальная оборона | 199 | 02 | 4000 | 4473 | 4813 | 5064 | |
Другие вопросы в области национальной обороны | 199 | 02 | 08 | 4000 | 4473 | 4813 | 5064 |
Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры | 199 | 16534 | 18562 | 21643 | 24257 | ||
Национальная экономика | 199 | 04 | 16534 | 18562 | 21643 | 24257 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 199 | 04 | 11 | 16534 | 18562 | 21643 | 24257 |
Специализированное учреждение по проверке качества и безопасности пищевых продуктов "Алтайское качество" | 199 | 10005 | 10745 | 11250 | 11700 | ||
Национальная экономика | 199 | 04 | 10005 | 10745 | 11250 | 11700 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 199 | 04 | 11 | 10005 | 10745 | 11250 | 11700 |
Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае | 302 | 3579 | 3996 | 4599 | 5111 | ||
Общегосударственные вопросы | 302 | 01 | 3579 | 3996 | 4599 | 5111 | |
Другие общегосударственные вопросы | 302 | 01 | 15 | 3579 | 3996 | 4599 | 5111 |
Управление делами Администрации Алтайского края | 303 | 184605 | 202100 | 222282 | 238767 | ||
Общегосударственные вопросы | 303 | 01 | 179625 | 196751 | 216681 | 232943 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 303 | 01 | 04 | 76139 | 82828 | 95183 | 105687 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 303 | 01 | 14 | 640 | 687 | 719 | 748 |
Другие общегосударственные вопросы | 303 | 01 | 15 | 102846 | 113236 | 120779 | 126508 |
Национальная оборона | 303 | 02 | 210 | 226 | 237 | 246 | |
Мобилизационная подготовка экономики | 303 | 02 | 03 | 210 | 226 | 237 | 246 |
Образование | 303 | 07 | 4770 | 5123 | 5364 | 5578 | |
Переподготовка и повышение квалификации | 303 | 07 | 05 | 4770 | 5123 | 5364 | 5578 |
Счетная палата Алтайского края | 305 | 14846 | 16653 | 19391 | 21714 | ||
Общегосударственные вопросы | 305 | 01 | 14846 | 16653 | 19391 | 21714 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 305 | 01 | 06 | 14846 | 16653 | 19391 | 21714 |
Избирательная комиссия Алтайского края | 308 | 36025 | 29981 | 50078 | 36218 | ||
Общегосударственные вопросы | 308 | 01 | 36025 | 29981 | 50078 | 36218 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 308 | 01 | 07 | 36025 | 29981 | 50078 | 36218 |
Управление записи актов гражданского состояния Алтайского края | 318 | 7818 | 7818 | 7818 | 7818 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 318 | 03 | 7818 | 7818 | 7818 | 7818 | |
Органы юстиции | 318 | 03 | 04 | 7818 | 7818 | 7818 | 7818 |
Алтайский краевой Совет народных депутатов | 333 | 57466 | 63405 | 71037 | 77561 | ||
Общегосударственные вопросы | 333 | 01 | 55242 | 60944 | 68261 | 74516 | |
Функционирование законодательных органов государственной власти | 333 | 01 | 03 | 55242 | 60944 | 68261 | 74516 |
Образование | 333 | 07 | 2224 | 2461 | 2776 | 3045 | |
Переподготовка и повышение квалификации | 333 | 07 | 05 | 2224 | 2461 | 2776 | 3045 |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края | 395 | 1669608 | 1977484 | 2204895 | 2352623 | ||
Здравоохранение и спорт | 395 | 09 | 1669608 | 1977484 | 2204895 | 2352623 | |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 395 | 09 | 01 | 1669608 | 1977484 | 2204895 | 2352623 |
Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Алтайском крае | 438 | 65939 | 73036 | 82413 | 90422 | ||
Общегосударственные вопросы | 438 | 01 | 65939 | 73036 | 82413 | 90422 | |
Судебная система | 438 | 01 | 05 | 64139 | 71103 | 80389 | 88317 |
Другие общегосударственные вопросы | 438 | 01 | 15 | 1800 | 1933 | 2024 | 2105 |
Всего | 25540225 | 28294828 | 30818551 | 31859098 |
--------------------------------
<**> К субъектам бюджетного планирования относятся главные распорядители, распорядители и прямые получатели средств краевого бюджета, которые заполняют таблицу начиная с 2007 года.