N п/п | Наименование муниципального образования, группы получателей субсидий | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей | Размер доли платы за твердое топливо, %% | |||||||||
Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
"..." | ||||||||||||
5. | Благовещенский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
5.2. | Благовещенский поссовет | |||||||||||
5.2.1. | а) | 2275,05 | 1857,52 | 1749,38 | 1574,46 | 1464,86 | 20,51 | 29,75 | 23,18 | 23,44 | 19,54 | 18,20 |
5.2.2. | в) | 2275,05 | 1857,52 | 1749,38 | 1574,46 | 1464,86 | 20,51 | 29,75 | 23,18 | 23,44 | 19,54 | 18,20 |
"..." | ||||||||||||
8. | Волчихинский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
8.5. | Коминтерновский сельсовет | |||||||||||
8.5.1. | а) | 1828,33 | 1436,99 | 1346,82 | 1183,02 | 1086,40 | 21,40 | 38,62 | 31,27 | 31,78 | 27,13 | 25,61 |
8.5.2. | в) | 1828,33 | 1436,99 | 1346,82 | 1183,02 | 1086,40 | 21,40 | 38,62 | 31,27 | 31,78 | 27,13 | 25,61 |
"..." | ||||||||||||
10. | Ельцовский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
10.4. | Новокаменский сельсовет | |||||||||||
10.4.1. | а) | 1863,77 | 1471,77 | 1381,55 | 1217,47 | 1120,74 | 21,45 | 37,99 | 30,61 | 31,06 | 26,43 | 24,89 |
10.4.2. | в) | 1863,77 | 1471,77 | 1381,55 | 1217,47 | 1120,74 | 21,45 | 37,99 | 30,61 | 31,06 | 26,43 | 24,89 |
"..." | ||||||||||||
10.6. | Черемшанский сельсовет | |||||||||||
10.6.1. | а) | 1882,59 | 1477,25 | 1385,91 | 1216,27 | 1117,32 | 22,57 | 39,56 | 32,08 | 32,56 | 27,83 | 26,26 |
10.6.2. | в) | 1882,59 | 1477,25 | 1385,91 | 1216,27 | 1117,32 | 22,57 | 39,56 | 32,08 | 32,56 | 27,83 | 26,26 |
"..." | ||||||||||||
11. | Завьяловский район | |||||||||||
11.1. | Гилевский сельсовет | |||||||||||
11.1.1. | а) | 1866,96 | 1479,78 | 1389,96 | 1227,89 | 1131,96 | 21,05 | 37,21 | 29,88 | 30,29 | 25,72 | 24,18 |
11.1.2. | в) | 1866,96 | 1479,78 | 1389,96 | 1227,89 | 1131,96 | 21,05 | 37,21 | 29,88 | 30,29 | 25,72 | 24,18 |
11.2. | Глубоковский сельсовет | |||||||||||
11.2.1. | а) | 1775,20 | 1388,03 | 1298,20 | 1136,13 | 1040,21 | 21,05 | 39,14 | 31,85 | 32,43 | 27,79 | 26,31 |
11.2.2. | в) | 1775,20 | 1388,03 | 1298,20 | 1136,13 | 1040,21 | 21,05 | 39,14 | 31,85 | 32,43 | 27,79 | 26,31 |
"..." | ||||||||||||
11.4. | Завьяловский сельсовет | |||||||||||
11.4.1. | а) | 1866,96 | 1479,78 | 1389,96 | 1227,89 | 1131,96 | 21,05 | 37,21 | 29,88 | 30,29 | 25,72 | 24,18 |
11.4.2. | в) | 1866,96 | 1479,78 | 1389,96 | 1227,89 | 1131,96 | 21,05 | 37,21 | 29,88 | 30,29 | 25,72 | 24,18 |
"..." | ||||||||||||
11.6. | Малиновский сельсовет | |||||||||||
11.6.1. | а) | 1866,96 | 1479,78 | 1389,96 | 1227,89 | 1131,96 | 21,05 | 37,21 | 29,88 | 30,29 | 25,72 | 24,18 |
11.6.2. | в) | 1866,96 | 1479,78 | 1389,96 | 1227,89 | 1131,96 | 21,05 | 37,21 | 29,88 | 30,29 | 25,72 | 24,18 |
"..." | ||||||||||||
11.12. | Коминтерновский сельсовет | |||||||||||
11.12.1. | а) | 1866,96 | 1479,78 | 1389,96 | 1227,89 | 1131,96 | 21,05 | 37,21 | 29,88 | 30,29 | 25,72 | 24,18 |
11.12.2. | в) | 1866,96 | 1479,78 | 1389,96 | 1227,89 | 1131,96 | 21,05 | 37,21 | 29,88 | 30,29 | 25,72 | 24,18 |
"..." | ||||||||||||
14. | Змеиногорский район | |||||||||||
14.1. | город Змеиногорск | |||||||||||
14.1.1. | а) | 2401,96 | 1936,35 | 1824,21 | 1629,25 | 1511,65 | 24,51 | 33,68 | 26,59 | 26,88 | 22,57 | 21,08 |
14.1.2. | в) | 2422,42 | 1949,37 | 1836,61 | 1638,55 | 1519,71 | 25,13 | 33,39 | 26,41 | 26,69 | 22,44 | 20,97 |
14.2. | Барановский сельсовет | |||||||||||
14.2.1. | а) | 1949,29 | 1520,58 | 1427,30 | 1247,92 | 1145,07 | 24,51 | 41,50 | 33,85 | 34,35 | 29,47 | 27,83 |
14.2.2. | в) | 2114,29 | 1625,58 | 1527,30 | 1322,92 | 1210,07 | 29,51 | 38,26 | 31,67 | 32,10 | 27,79 | 26,34 |
"..." | ||||||||||||
16. | Калманский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
16.5. | Кубанский сельсовет | |||||||||||
16.5.1. | а) | 1928,65 | 1505,80 | 1413,00 | 1236,07 | 1134,20 | 24,03 | 41,11 | 33,51 | 34,01 | 29,16 | 27,54 |
16.5.2. | в) | 1928,65 | 1505,80 | 1413,00 | 1236,07 | 1134,20 | 24,03 | 41,11 | 33,51 | 34,01 | 29,16 | 27,54 |
"..." | ||||||||||||
20. | Красногорский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
20.2. | Быстрянский сельсовет | |||||||||||
20.2.1. | а) | 1847,31 | 1455,97 | 1365,80 | 1202,00 | 1105,38 | 21,40 | 38,23 | 30,86 | 31,33 | 26,70 | 25,17 |
20.2.2. | в) | 1847,31 | 1455,97 | 1365,80 | 1202,00 | 1105,38 | 21,40 | 38,23 | 30,86 | 31,33 | 26,70 | 25,17 |
37. | Родинский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
37.11. | Шаталовский сельсовет | |||||||||||
37.11.1. | а) | 1833,47 | 1434,56 | 1343,76 | 1176,80 | 1078,92 | 22,03 | 39,65 | 32,25 | 32,79 | 28,08 | 26,54 |
37.11.2. | в) | 1833,47 | 1434,56 | 1343,76 | 1176,80 | 1078,92 | 22,03 | 39,65 | 32,25 | 32,79 | 28,08 | 26,54 |
"..." | ||||||||||||
38. | Романовский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
38.12. | Тамбовский сельсовет | |||||||||||
38.12.1. | а) | 1833,80 | 1440,98 | 1350,69 | 1186,26 | 1089,39 | 21,52 | 38,73 | 31,37 | 31,87 | 27,22 | 25,68 |
38.12.2. | в) | 1833,80 | 1440,98 | 1350,69 | 1186,26 | 1089,39 | 21,52 | 38,73 | 31,37 | 31,87 | 27,22 | 25,68 |
"..." | ||||||||||||
39. | Рубцовский район | |||||||||||
39.1. | Безрукавский сельсовет | |||||||||||
39.1.1. | а) | 1738,68 | 1364,79 | 1276,07 | 1119,53 | 1025,82 | 19,95 | 37,86 | 30,69 | 31,26 | 26,72 | 25,28 |
39.1.2. | в) | 1738,68 | 1364,79 | 1276,07 | 1119,53 | 1025,82 | 19,95 | 37,86 | 30,69 | 31,26 | 26,72 | 25,28 |
"..." | ||||||||||||
39.4. | Веселоярский сельсовет | |||||||||||
39.4.1. | а) | 1832,75 | 1444,94 | 1355,06 | 1192,72 | 1096,69 | 21,11 | 38,00 | 30,67 | 31,15 | 26,54 | 25,02 |
39.4.2. | в) | 1832,75 | 1444,94 | 1355,06 | 1192,72 | 1096,69 | 21,11 | 38,00 | 30,67 | 31,15 | 26,54 | 25,02 |
"..." | ||||||||||||
48. | Топчихинский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
48.11. | Покровский сельсовет | |||||||||||
48.11.1. | а) | 1706,52 | 1363,06 | 1276,88 | 1133,03 | 1044,39 | 17,41 | 33,66 | 26,82 | 27,27 | 23,05 | 21,67 |
48.11.2. | в) | 1706,52 | 1363,06 | 1276,88 | 1133,03 | 1044,39 | 17,41 | 33,66 | 26,82 | 27,27 | 23,05 | 21,67 |
48.12. | Сидоровский сельсовет | |||||||||||
48.12.1. | а) | 1706,52 | 1363,06 | 1276,88 | 1133,03 | 1044,39 | 17,41 | 33,66 | 26,82 | 27,27 | 23,05 | 21,67 |
48.12.2. | в) | 1772,52 | 1405,06 | 1316,88 | 1163,03 | 1070,39 | 19,41 | 32,41 | 26,02 | 26,44 | 22,45 | 21,14 |
"..." | ||||||||||||
50. | Троицкий район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
50.10. | Хайрюзовский сельсовет | |||||||||||
50.10.1. | а) | 1827,79 | 1441,12 | 1351,34 | 1189,48 | 1093,64 | 21,01 | 37,93 | 30,62 | 31,09 | 26,49 | 24,97 |
50.10.2. | в) | 1827,79 | 1441,12 | 1351,34 | 1189,48 | 1093,64 | 21,01 | 37,93 | 30,62 | 31,09 | 26,49 | 24,97 |
"..." | ||||||||||||
53. | Усть-Калманский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
53.5. | Огневский сельсовет | |||||||||||
53.5.1. | а) | 1888,79 | 1488,23 | 1397,29 | 1229,65 | 1131,49 | 22,17 | 38,73 | 31,28 | 31,73 | 27,04 | 25,47 |
53.5.2. | в) | 1888,79 | 1488,23 | 1397,29 | 1229,65 | 1131,49 | 22,17 | 38,73 | 31,28 | 31,73 | 27,04 | 25,47 |
"..." | ||||||||||||
53.9. | Чарышский сельсовет | |||||||||||
53.9.1. | а) | 1869,86 | 1476,49 | 1386,15 | 1221,50 | 1124,55 | 21,57 | 38,06 | 30,68 | 31,12 | 26,49 | 24,93 |
53.9.2. | в) | 1869,86 | 1476,49 | 1386,15 | 1221,50 | 1124,55 | 21,57 | 38,06 | 30,68 | 31,12 | 26,49 | 24,93 |
"..." | ||||||||||||
57. | Чарышский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
57.3. | Краснопартизанский сельсовет | |||||||||||
57.3.1. | а) | 2269,96 | 1847,44 | 1754,67 | 1577,88 | 1476,06 | 24,00 | 34,89 | 27,28 | 27,35 | 22,81 | 21,13 |
57.3.2. | в) | 2311,21 | 1873,69 | 1779,67 | 1596,63 | 1492,31 | 25,25 | 34,26 | 26,90 | 26,97 | 22,55 | 20,90 |
"..." | ||||||||||||
57.7. | Сентелекский сельсовет | |||||||||||
57.7.1. | а) | 1901,58 | 1479,06 | 1386,30 | 1209,50 | 1107,69 | 24,00 | 41,64 | 34,07 | 34,62 | 29,76 | 28,16 |
57.7.2. | в) | 1901,58 | 1479,06 | 1386,30 | 1209,50 | 1107,69 | 24,00 | 41,64 | 34,07 | 34,62 | 29,76 | 28,16 |
"..." | ||||||||||||
57.9. | Чарышский сельсовет | |||||||||||
57.9.1. | а) | 2269,96 | 1847,44 | 1754,67 | 1577,88 | 1476,06 | 24,00 | 34,89 | 27,28 | 27,35 | 22,81 | 21,13 |
57.9.2. | в) | 2633,95 | 2079,07 | 1975,27 | 1743,33 | 1619,45 | 35,03 | 30,07 | 24,24 | 24,30 | 20,65 | 19,26 |
"..." |