N п/п | Наименование муниципального образования, группы получателей субсидий | Отопительный период | Межотопительный период | ||||||||||
Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м, дополнительной нормативной площади жилого помещения | Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
"..." | |||||||||||||
5. | Благовещенский район | ||||||||||||
5.1. | Благовещенский поссовет | ||||||||||||
5.1.1. | а) | 5313,39 | 3707,78 | 3476,51 | 2838,30 | 2554,83 | 109,35 | 2061,65 | 1638,49 | 1505,76 | 1360,24 | 1273,84 | 10,82 |
5.1.2. | б) | 5486,97 | 3818,24 | 3581,71 | 2917,20 | 2623,21 | 114,61 | 2235,23 | 1748,95 | 1610,96 | 1439,14 | 1342,22 | 16,08 |
5.1.3. | в) | 5313,39 | 3707,78 | 3476,51 | 2838,30 | 2554,83 | 109,35 | 2061,65 | 1638,49 | 1505,76 | 1360,24 | 1273,84 | 10,82 |
"..." | |||||||||||||
11. | Завьяловский район | ||||||||||||
11.1. | Глубоковский сельсовет | ||||||||||||
11.1.1. | а) | 4831,96 | 3287,57 | 3082,38 | 2463,05 | 2193,19 | 109,51 | 1228,26 | 994,31 | 898,32 | 825,00 | 773,55 | 0,31 |
11.1.2. | б) | 5005,54 | 3398,03 | 3187,58 | 2541,95 | 2261,57 | 114,77 | 1401,84 | 1104,77 | 1003,52 | 903,90 | 841,93 | 5,57 |
11.1.3. | в) | 4831.96 | 3287,57 | 3082,38 | 2463,05 | 2193,19 | 109,51 | 1228,26 | 994,31 | 898,32 | 825,00 | 773,55 | 0,31 |
11.2. | Завьяловский сельсовет | ||||||||||||
11.2.1. | а) | 5238,45 | 3640,47 | 3430,81 | 2789,15 | 2510,37 | 113,98 | 1634,75 | 1347,21 | 1246,75 | 1151,11 | 1090,73 | 4,78 |
11.2.2. | б) | 5412,03 | 3750,93 | 3536,01 | 2868,05 | 2578,75 | 119,24 | 1808,33 | 1457,67 | 1351,95 | 1230,01 | 1159,11 | 10,04 |
11.2.3. | в) | 5238,45 | 3640,47 | 3430,81 | 2789,15 | 2510,37 | 113,98 | 1634,75 | 1347,21 | 1246,75 | 1151,11 | 1090,73 | 4,78 |
11.3. | Малиновский сельсовет | ||||||||||||
11.3.1. | а) | 5119,01 | 3499,84 | 3288,42 | 2637,94 | 2355,62 | 115,74 | 1307,57 | 1074,38 | 978,46 | 905,46 | 854,14 | 0,25 |
11.3.2. | б) | 5292,59 | 3610,30 | 3393,62 | 2716,84 | 2424,00 | 121,00 | 1481,15 | 1184,84 | 1083,66 | 984,36 | 922,52 | 5,51 |
11.3.3. | в) | 5119,01 | 3499,84 | 3288,42 | 2637,94 | 2355,62 | 115,74 | 1307,57 | 1074,38 | 978,46 | 905,46 | 854,14 | 0,25 |
"..." | |||||||||||||
11.5. | Чистоозерский сельсовет | ||||||||||||
11.5.1. | а) | 4831,96 | 3287,57 | 3082,38 | 2463,05 | 2193,19 | 109,51 | 1228,26 | 994,31 | 898,32 | 825,00 | 773,55 | 0,31 |
11.5.2. | б) | 5005,54 | 3398,03 | 3187,58 | 2541,95 | 2261,57 | 114,77 | 1401,84 | 1104,77 | 1003,52 | 903,90 | 841,93 | 5,57 |
11.5.3. | в) | 4831,96 | 3287,57 | 3082,38 | 2463,05 | 2193,19 | 109,51 | 1228,26 | 994,31 | 898,32 | 825,00 | 773,55 | 0,31 |
"..." | |||||||||||||
14. | Змеиногорский район | ||||||||||||
14.1. | город Змеиногорск | ||||||||||||
14.1.1. | а) | 5352,98 | 3658,80 | 3420,14 | 2745,03 | 2446,79 | 116,73 | 1500,75 | 1207,38 | 1085,46 | 994,02 | 929,25 | 0,00 |
14.1.2. | б) | 5352,98 | 3658,80 | 3420,14 | 2745,03 | 2446,79 | 116,73 | 1500,75 | 1207,38 | 1085,46 | 994,02 | 929,25 | 0,00 |
14.1.3. | в) | 5373,44 | 3671,82 | 3432,54 | 2754,33 | 2454,85 | 117,35 | 1521,21 | 1220,40 | 1097,86 | 1003,32 | 937,31 | 0,62 |
14.2. | Барановский сельсовет | ||||||||||||
14.2.1. | а) | 4906,76 | 3394,09 | 3191,54 | 2585,44 | 2320,87 | 106,87 | 1380,07 | 1149,84 | 1054,16 | 982,40 | 931,57 | 0,00 |
14.2.2. | б) | 4906,76 | 3394,09 | 3191,54 | 2585,44 | 2320,87 | 106,87 | 1380,07 | 1149,84 | 1054,16 | 982,40 | 931,57 | 0,00 |
14.2.3. | в) | 5071,76 | 3499,09 | 3291,54 | 2660,44 | 2385,87 | 111,87 | 1545,07 | 1254,84 | 1154,16 | 1057,40 | 996,57 | 5,00 |
"..." | |||||||||||||
20. | Красногорский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
20.2. | Быстрянский сельсовет | ||||||||||||
20.2.1. | а) | 3910,72 | 2785,38 | 2615,11 | 2170,38 | 1970,37 | 74,59 | 1453,89 | 1221,94 | 1126,11 | 1053,64 | 1002,52 | 0,14 |
20.2.2. | б) | 4084,30 | 2895,84 | 2720,31 | 2249,28 | 2038,75 | 79,85 | 1627,47 | 1332,40 | 1231,31 | 1132,54 | 1070,90 | 5,40 |
20.2.3. | в) | 3910,72 | 2785,38 | 2615,11 | 2170,38 | 1970,37 | 74,59 | 1453,89 | 1221,94 | 1126,11 | 1053,64 | 1002,52 | 0,14 |
"..." | |||||||||||||
38. | Романовский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
38.3. | Тамбовский сельсовет | ||||||||||||
38.3.1. | а) | 2484,97 | 1807,93 | 1675,02 | 1417,08 | 1291,78 | 37,23 | 1267,39 | 1033,10 | 937,08 | 863,63 | 812,13 | 0,34 |
38.3.2. | б) | 2658,55 | 1918,39 | 1780,22 | 1495,98 | 1360,16 | 42,49 | 1440,97 | 1143,56 | 1042,28 | 942,53 | 880,51 | 5,60 |
38.3.3. | в) | 2484,97 | 1807,93 | 1675,02 | 1417,08 | 1291,78 | 37,23 | 1267,39 | 1033,10 | 937,08 | 863,63 | 812,13 | 0,34 |
"..." | |||||||||||||
39. | Рубцовский район | ||||||||||||
39.1. | Безрукавский сельсовет | ||||||||||||
39.1.1. | а) | 3208,48 | 2272,45 | 2117,95 | 1752,11 | 1583,64 | 58,82 | 1437,38 | 1145,39 | 1044,56 | 947,06 | 885,94 | 5,15 |
39.1.2. | б) | 3382,06 | 2382,91 | 2223,15 | 1831,01 | 1652,02 | 64,08 | 1610,96 | 1255,85 | 1149,76 | 1025,96 | 954,32 | 10,41 |
39.1.3. | в) | 3208,48 | 2272,45 | 2117,95 | 1752,11 | 1583,64 | 58,82 | 1437,38 | 1145,39 | 1044,56 | 947,06 | 885,94 | 5,15 |
39.2. | Веселоярский сельсовет | ||||||||||||
39.2.1. | а) | 4105,76 | 2960,38 | 2788,44 | 2335,37 | 2132,02 | 76,26 | 1763,66 | 1469,96 | 1368,99 | 1270,78 | 1209,37 | 5,29 |
39.2.2. | б) | 4279,34 | 3070,84 | 2893,64 | 2414,27 | 2200,40 | 81,52 | 1937,24 | 1580,42 | 1474,19 | 1349,68 | 1277,75 | 10,55 |
39.2.3. | в) | 4105,76 | 2960,38 | 2788,44 | 2335,37 | 2132,02 | 76,26 | 1763,66 | 1469,96 | 1368,99 | 1270,78 | 1209,37 | 5,29 |
"..." | |||||||||||||
57. | Чарышский район | ||||||||||||
57.1. | Краснопартизанский сельсовет | ||||||||||||
57.1.1. | а) | 4855,07 | 3444,82 | 3250,80 | 2687,36 | 2439,86 | 98,34 | 1645,36 | 1402,27 | 1305,52 | 1228,41 | 1175,43 | 1,07 |
57.1.2. | б) | 5046,14 | 3566,41 | 3366,60 | 2774,21 | 2515,13 | 104,13 | 1836,43 | 1523,86 | 1421,32 | 1315,26 | 1250,70 | 6,86 |
57.1.3. | в) | 4896,32 | 3471,07 | 3275,80 | 2706,11 | 2456,11 | 99,59 | 1686,61 | 1428,52 | 1330,52 | 1247,16 | 1191,68 | 2,32 |
57.2. | Чарышский сельсовет | ||||||||||||
57.2.1. | а) | 4832,43 | 3430,41 | 3237,08 | 2677,07 | 2430,95 | 97,65 | 1622,72 | 1387,87 | 1291,80 | 1218,12 | 1166,51 | 0,39 |
57.2.2. | б) | 5006,01 | 3540,87 | 3342,28 | 2755,97 | 2499,33 | 102,91 | 1796,30 | 1498,33 | 1397,00 | 1297,02 | 1234,89 | 5,65 |
57.2.3. | в) | 5196,42 | 3662,04 | 3457,68 | 2842,52 | 2574,34 | 108,68 | 1986,71 | 1619,50 | 1512,40 | 1383,57 | 1309,90 | 11,42 |
"..." |