N п/п | Наименование муниципального образования, группы получателей субсидий | Отопительный период | Межотопительный период | ||||||||||
Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м, дополнительной нормативной площади жилого помещения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
"..." | |||||||||||||
5. | Благовещенский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
5.2. | Благовещенский поссовет | ||||||||||||
5.2.1. | а) | 2758,42 | 2165,12 | 2042,33 | 1794,17 | 1655,28 | 35,15 | 1598,33 | 1426,88 | 1339,25 | 1266,86 | 1198,28 | 0,00 |
5.2.2. | в) | 2758,42 | 2165,12 | 2042,33 | 1794,17 | 1655.28 | 35,15 | 1598,33 | 1426,88 | 1339,25 | 1266,86 | 1198,28 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
8. | Волчихинский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
8.5. | Коминтерновский сельсовет | ||||||||||||
8.5.1. | а) | 2332,72 | 1757,97 | 1652,52 | 1412,29 | 1285,10 | 36,68 | 1122,17 | 987,62 | 918,85 | 862,04 | 808,22 | 0,00 |
8.5.2. | в) | 2332,72 | 1757,97 | 1652,52 | 1412,29 | 1285,10 | 36,68 | 1122,17 | 987,62 | 918,85 | 862,04 | 808,22 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
10. | Ельцовский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
10.4. | Новокаменский сельсовет | ||||||||||||
10.4.1. | а) | 2369,48 | 1793,59 | 1688,04 | 1447,33 | 1319,96 | 36,78 | 1155,78 | 1021,23 | 952,46 | 895,65 | 841,83 | 0,00 |
10.4.2. | в) | 2369,48 | 1793,59 | 1688,04 | 1447,33 | 1319,96 | 36,78 | 1155,78 | 1021,23 | 952,46 | 895,65 | 841,83 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
10.6. | Черемшанский сельсовет | ||||||||||||
10.6.1. | а) | 2414,50 | 1815,74 | 1708,28 | 1458,05 | 1326,86 | 38,68 | 1137,91 | 1003,36 | 934,59 | 877,78 | 823,96 | 0,00 |
10.6.2. | в) | 2414,50 | 1815,74 | 1708,28 | 1458,05 | 1326,86 | 38,68 | 1137,91 | 1003,36 | 934,59 | 877,78 | 823,96 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
11. | Завьяловский район | ||||||||||||
11.1. | Гилевский сельсовет | ||||||||||||
11.1.1. | а) | 2363,19 | 1795,56 | 1690,70 | 1453,45 | 1327,45 | 36,09 | 1172,23 | 1037,68 | 968,91 | 912,10 | 858,28 | 0,00 |
11.1.2. | в) | 2363,19 | 1795,56 | 1690,70 | 1453,45 | 1327,45 | 36,09 | 1172,23 | 1037,68 | 968,91 | 912,10 | 858,28 | 0,00 |
11.2. | Глубоковский сельсовет | ||||||||||||
11.2.1. | а) | 2271,44 | 1703,81 | 1598,95 | 1361,69 | 1235,69 | 36,09 | 1080,48 | 945,93 | 877,16 | 820,35 | 766,53 | 0,00 |
11.2.2. | в) | 2271,44 | 1703,81 | 1598,95 | 1361,69 | 1235,69 | 36,09 | 1080,48 | 945,93 | 877,16 | 820,35 | 766,53 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
11.4. | Завьяловский сельсовет | ||||||||||||
11.4.1. | а) | 2363,19 | 1795,56 | 1690,70 | 1453,45 | 1327,45 | 36,09 | 1172,23 | 1037,68 | 968,91 | 912,10 | 858,28 | 0,00 |
11.4.2. | в) | 2363,19 | 1795,56 | 1690,70 | 1453,45 | 1327,45 | 36,09 | 1172,23 | 1037,68 | 968,91 | 912,10 | 858,28 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
11.6. | Малиновский сельсовет | ||||||||||||
11.6.1. | а) | 2363,19 | 1795,56 | 1690,70 | 1453,45 | 1327,45 | 36,09 | 1172,23 | 1037,68 | 968,91 | 912,10 | 858,28 | 0,00 |
11.6.2. | в) | 2363,19 | 1795.56 | 1690.70 | 1453,45 | 1327,45 | 36,09 | 1172,23 | 1037,68 | 968,91 | 912,10 | 858,28 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
11.12. | Чистоозерский сельсовет | ||||||||||||
11.12.1. | а) | 2363,19 | 1795,56 | 1690,70 | 1453,45 | 1327,45 | 36,09 | 1172,23 | 1037,68 | 968,91 | 912,10 | 858,28 | 0,00 |
11.12.2. | в) | 2363,19 | 1795,56 | 1690,70 | 1453,45 | 1327,45 | 36,09 | 1172,23 | 1037,68 | 968,91 | 912,10 | 858,28 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
14. | Змеиногорский район | ||||||||||||
14.1. | город Змеиногорск | ||||||||||||
14.1.1. | а) | 2979,78 | 2304,05 | 2174,40 | 1891,90 | 1739,27 | 42,02 | 1593,02 | 1421,57 | 1333,94 | 1261,55 | 1192,97 | 0,00 |
14.1.2. | в) | 3000,24 | 2317,07 | 2186,80 | 1901,20 | 1747,33 | 42,64 | 1613.48 | 1434,59 | 1346,34 | 1270,85 | 1201,03 | 0,62 |
14.2. | Барановский сельсовет | ||||||||||||
14.2.1. | а) | 2527,11 | 1888,28 | 1777,49 | 1510,56 | 1372,70 | 42,02 | 1140,35 | 1005,80 | 937,03 | 880,22 | 826,40 | 0,00 |
14.2.2. | в) | 2692,11 | 1993,28 | 1877,49 | 1585,56 | 1437,70 | 47,02 | 1305,35 | 1110,80 | 1037,03 | 955,22 | 891,40 | 5,00 |
"..." | |||||||||||||
16. | Калманский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
16.5. | Кубанский сельсовет | ||||||||||||
16.5.1. | а) | 2494,96 | 1866,18 | 1756,22 | 1493,48 | 1357,29 | 41,19 | 1135,82 | 1001,27 | 932,50 | 875,69 | 821,87 | 0,00 |
16.5.2. | в) | 2494,96 | 1866,18 | 1756,22 | 1493,48 | 1357,29 | 41,19 | 1135,82 | 1001,27 | 932,50 | 875,69 | 821,87 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
20. | Красногорский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
20.2. | Быстрянский сельсовет | ||||||||||||
20.2.1. | а) | 2351,70 | 1776,95 | 1671,50 | 1431,27 | 1304,08 | 36,68 | 1141,15 | 1006,60 | 937,83 | 881,02 | 827,20 | 0,00 |
20.2.2. | в) | 2351,70 | 1776,95 | 1671,50 | 1431,27 | 1304,08 | 36,68 | 1141,15 | 1006,60 | 937,83 | 881,02 | 827,20 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
37. | Родинский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
37.11. | Шаталовский сельсовет | ||||||||||||
37.11.1. | а) | 2352,75 | 1765,01 | 1658,47 | 1412,83 | 1283,48 | 37,77 | 1106,47 | 971,92 | 903,15 | 846,34 | 792,52 | 0,00 |
37.11.2. | в) | 2352,75 | 1765,01 | 1658,47 | 1412,83 | 1283,48 | 37,77 | 1106,47 | 971,92 | 903,15 | 846,34 | 792,52 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
38. | Романовский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
38.12. | Тамбовский сельсовет | ||||||||||||
38.12.1. | а) | 2341,13 | 1763,82 | 1658,16 | 1416,86 | 1289,25 | 36,90 | 1123,55 | 989,00 | 920,23 | 863,42 | 809,60 | 0,00 |
38.12.2. | в) | 2341,13 | 1763,82 | 1658,16 | 1416,86 | 1289,25 | 36,90 | 1123,55 | 989,00 | 920,23 | 863,42 | 809,60 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
39. | Рубцовский район | ||||||||||||
39.1. | Безрукавский сельсовет | ||||||||||||
39.1.1. | а) | 2208,83 | 1663,97 | 1561,01 | 1333,24 | 1211,03 | 34,19 | 1080,48 | 945,93 | 877,16 | 820,35 | 766,53 | 0,00 |
39.1.2. | в) | 2208,83 | 1663,97 | 1561,01 | 1333,24 | 1211,03 | 34,19 | 1080,48 | 945,93 | 877,16 | 820,35 | 766,53 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
39.4. | Веселоярский сельсовет | ||||||||||||
39.4.1. | а) | 2330,24 | 1761,52 | 1656,57 | 1418,85 | 1292,67 | 36,18 | 1136,27 | 1001,72 | 932,95 | 876,14 | 822,32 | 0,00 |
39.4.2. | в) | 2330,24 | 1761,52 | 1656,57 | 1418,85 | 1292,67 | 36,18 | 1136,27 | 1001,72 | 932,95 | 876,14 | 822,32 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
48. | Топчихинский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
48.11. | Покровский сельсовет | ||||||||||||
48.11.1. | а) | 2116,87 | 1624,19 | 1525,58 | 1319,55 | 1206,04 | 29,84 | 1132,03 | 997,48 | 928,71 | 871,90 | 818,08 | 0,00 |
48.11.2. | в) | 2116,87 | 1624,19 | 1525,58 | 1319,55 | 1206,04 | 29,84 | 1132,03 | 997,48 | 928,71 | 871,90 | 818,08 | 0,00 |
48.12. | Сидоровский сельсовет | ||||||||||||
48.12.1. | а) | 2116,87 | 1624,19 | 1525,58 | 1319,55 | 1206,04 | 29,84 | 1132,03 | 997,48 | 928,71 | 871,90 | 818,08 | 0,00 |
48.12.2. | в) | 2182,87 | 1666,19 | 1565,58 | 1349,55 | 1232,04 | 31,84 | 1198,03 | 1039,48 | 968,71 | 901,90 | 844,08 | 2,00 |
"..." | |||||||||||||
50. | Троицкий район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
50.10. | Хайрюзовский сельсовет | ||||||||||||
50.10.1. | а) | 2323,01 | 1756,27 | 1651,48 | 1414,59 | 1288,73 | 36,02 | 1134,47 | 999,92 | 931,15 | 874,34 | 820,52 | 0,00 |
50.10.2. | в) | 2323,01 | 1756,27 | 1651,48 | 1414,59 | 1288,73 | 36,02 | 1134,47 | 999,92 | 931,15 | 874,34 | 820,52 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
53. | Усть-Калманский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
53.5. | Огневский сельсовет | ||||||||||||
53.5.1. | а) | 2411.31 | 1820.74 | 1713,97 | 1467,15 | 1337,33 | 38,00 | 1157,27 | 1022,72 | 953,95 | 897,14 | 843,32 | 0,00 |
53.5.2. | в) | 2411,31 | 1820,74 | 1713,97 | 1467,15 | 1337,33 | 38,00 | 1157,27 | 1022,72 | 953,95 | 897,14 | 843,32 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
53.9. | Чарышский сельсовет | ||||||||||||
53.9.1. | а) | 2378,24 | 1800,01 | 1694,27 | 1452,59 | 1324,82 | 36,97 | 1158,11 | 1023,56 | 954,79 | 897,98 | 844,16 | 0,00 |
53.9.2. | в) | 2378,24 | 1800,01 | 1694,27 | 1452,59 | 1324,82 | 36,97 | 1158,11 | 1023,56 | 954,79 | 897,98 | 844,16 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
57. | Чарышский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
57.3. | Краснопартизанский сельсовет | ||||||||||||
57.3.1. | а) | 2835,61 | 2207,40 | 2097,49 | 1834,99 | 1698,90 | 41,14 | 1478,05 | 1343,50 | 1274,73 | 1217,92 | 1164,10 | 0,00 |
57.3.2. | в) | 2876,86 | 2233,65 | 2122,49 | 1853,74 | 1715,15 | 42,39 | 1519,30 | 1369,75 | 1299,73 | 1236,67 | 1180,35 | 1,25 |
"..." | |||||||||||||
57.7. | Сентелекский сельсовет | ||||||||||||
57.7.1. | а) | 2467,23 | 1839,02 | 1729,12 | 1466,61 | 1330,52 | 41,14 | 1109,67 | 975,12 | 906,35 | 849,54 | 795,72 | 0,00 |
57.7.2. | в) | 2467,23 | 1839,02 | 1729,12 | 1466,61 | 1330,52 | 41,14 | 1109,67 | 975,12 | 906,35 | 849,54 | 795,72 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
57.9. | Чарышский сельсовет | ||||||||||||
57.9.1. | а) | 2835,61 | 2207,40 | 2097,49 | 1834,99 | 1698,90 | 41,14 | 1478,05 | 1343,50 | 1274,73 | 1217,92 | 1164,10 | 0,00 |
57.9.2. | в) | 3199,60 | 2439,03 | 2318,09 | 2000,44 | 1842,29 | 52,17 | 1842,04 | 1575,13 | 1495,33 | 1383,37 | 1307,49 | 11,03 |
"..." |