N п/п | Наименование муниципального образования, группы получателей субсидий | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей | Размер доли платы за твердое топливо, %% | |||||||||
Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | Для одиноко проживающего гражданина | Для одно го члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
"..." | ||||||||||||
5. | Благовещенский район | |||||||||||
5.1. | Благовещенский поссовет | |||||||||||
5.1.1. | а) | 3958,50 | 2845,58 | 2655,36 | 2222,44 | 2021,08 | 68,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.1.2. | б) | 4132,08 | 2956,04 | 2760,56 | 2301,34 | 2089,46 | 73,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.1.3. | в) | 3958,50 | 2845,58 | 2655,36 | 2222,44 | 2021,08 | 68,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
11. | Завьяловский район | |||||||||||
11.1. | Глубоковский сельсовет | |||||||||||
11.1.1. | а) | 3330,42 | 2332,04 | 2172,35 | 1780,53 | 1601,68 | 64,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1.2. | б) | 3504,00 | 2442,50 | 2277,55 | 1859,43 | 1670,06 | 69,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1.3. | в) | 3330,42 | 2332,04 | 2172,35 | 1780,53 | 1601,68 | 64,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2. | Завьяловский сельсовет | |||||||||||
11.2.1. | а) | 3736,91 | 2684,94 | 2520,79 | 2106,64 | 1918,85 | 68,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2.2. | б) | 3910,49 | 2795,40 | 2625,99 | 2185,54 | 1987,23 | 73,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2.3. | в) | 3736.91 | 2684,94 | 2520,79 | 2106,64 | 1918,85 | 68,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3. | Малиновский сельсовет | |||||||||||
11.3.1. | а) | 3530,91 | 2489,24 | 2325,94 | 1916,07 | 1730,00 | 67,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3.2. | б) | 3704,49 | 2599,70 | 2431,14 | 1994,97 | 1798,38 | 72,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3.3. | в) | 3530,91 | 2489,24 | 2325,94 | 1916,07 | 1730,00 | 67,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
11.5. | Чистоозерский сельсовет | |||||||||||
11.5.1. | а) | 3330,42 | 2332,04 | 2172,35 | 1780,53 | 1601,68 | 64,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.5.2. | б) | 3504,00 | 2442,50 | 2277,55 | 1859,43 | 1670,06 | 69,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.5.3. | в) | 3330,42 | 2332,04 | 2172,35 | 1780,53 | 1601,68 | 64,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
14. | Змеиногорский район | |||||||||||
14.1. | город Змеиногорск | |||||||||||
14.1.1. | а) | 3747,88 | 2637,37 | 2447,36 | 2015,44 | 1814,48 | 68,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14.1.2. | б) | 3747,88 | 2637,37 | 2447,36 | 2015,44 | 1814,48 | 68,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14.1.3. | в) | 3768,34 | 2650,39 | 2459,76 | 2024,74 | 1814,48 | 68,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14.2. | Барановский сельсовет | |||||||||||
14.2.1. | а) | 3437,30 | 2458,99 | 2300,97 | 1917,50 | 1741,99 | 62,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14.2.2. | б) | 3437,30 | 2458,99 | 2300,97 | 1917,50 | 1741,99 | 62,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14.2.3. | в) | 3602,30 | 2563,99 | 2400,97 | 1992,50 | 1806,99 | 67,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
20. | Красногорский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
20.2. | Быстрянский сельсовет | |||||||||||
20.2.1. | а) | 2887,04 | 2133,95 | 1994,69 | 1705,07 | 1567,10 | 43,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20.2.2. | б) | 3060,62 | 2244,41 | 2099,89 | 1783,97 | 1635,48 | 48,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20.2.3. | в) | 2887,04 | 2133,95 | 1994,69 | 1705,07 | 1567,10 | 43,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
38. | Романовский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
38.3. | Тамбовский сельсовет | |||||||||||
38.3.1. | а) | 1977,65 | 1485,09 | 1367,54 | 1186,48 | 1091,93 | 21,86 | 35,91 | 30,43 | 31,48 | 27,21 | 25,62 |
38.3.2. | б) | 2151,23 | 1595,55 | 1472,74 | 1265,38 | 1160,31 | 27,12 | 33,02 | 28,33 | 29,23 | 25,51 | 24,11 |
38.3.3. | в) | 1977,65 | 1485,09 | 1367,54 | 1186,48 | 1091,93 | 21,86 | 35,91 | 30,43 | 31,48 | 27,21 | 25,62 |
"..." | ||||||||||||
39. | Рубцовский район | |||||||||||
39.1. | Безрукавский сельсовет | |||||||||||
39.1.1. | а) | 2470,53 | 1802,84 | 1670,71 | 1416,67 | 1292,93 | 36,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39.1.2. | б) | 2644,11 | 1913,30 | 1775,91 | 1495,57 | 1361,31 | 41,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39.1.3. | в) | 2470,53 | 1802,84 | 1670,71 | 1416,67 | 1292,93 | 36,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39.2. | Веселоярский сельсовет | |||||||||||
39.2.1. | а) | 3129,88 | 2339,37 | 2197,00 | 1891,79 | 1747,58 | 46,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39.2.2. | б) | 3303,46 | 2449,83 | 2302,20 | 1970,69 | 1815,96 | 51,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39.2.3. | в) | 3129,88 | 2339,37 | 2197,00 | 1891,79 | 1747,58 | 46,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
57. | Чарышский район | |||||||||||
57.1. | Краснопартизанский сельсовет | |||||||||||
57.1.1. | а) | 3517,69 | 2593,76 | 2440,27 | 2079,47 | 1913,02 | 57,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
57.1.2. | б) | 3708,76 | 2715,35 | 2556,07 | 2166,32 | 1988,29 | 63,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
57.1.3. | в) | 3558,94 | 2620,01 | 2465,27 | 2098,22 | 1929,27 | 59,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
57.2. | Чарышский сельсовет | |||||||||||
57.2.1. | а) | 3495,05 | 2579,35 | 2426,55 | 2069,17 | 1904,10 | 57,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
57.2.2. | б) | 3668,63 | 2689,81 | 2531,75 | 2148,07 | 1972,48 | 62,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
57.2.3. | в) | 3859,04 | 2810,98 | 2647,15 | 2234,62 | 2047,49 | 68,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." |