Приложение к Постановлению от 21.08.2017 г № 1724

Распределение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу


N п/п Адрес переселяемого жилого помещения N квартиры Вид собственности Площадь квартиры, кв. м Адрес предоставляемого жилого помещения N квартиры Площадь квартиры, кв. м
1. пер. Строительный, 18 1 частная 19,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 10 24,5
2. ул. Василия Докучаева, д. 2/1 5 муницип. 23,1 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 68 25,1
3. ул. Василия Докучаева, д. 2/1 7 частная 33,1 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 101 38,3
4. ул. Василия Докучаева, д. 2/5 1 частная 30,5 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 102 30,9
5. ул. Василия Докучаева, д. 2/7 17 частная 19,0 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 50 23,9
6. ул. Василия Докучаева, д. 2/7 19 муницип. 27,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 116 31,8
7. ул. Василия Докучаева, д. 2/7 22 частная 29,1 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 33 32,2
8. ул. Василия Докучаева, д. 16 4 муницип. 34,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 82 35,2
9. ул. ЖБИ-1, д. 6 7 частная 18,4 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 84 23,4
10. ул. Кирпичная, 63 7 частная 32,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 32 33,5
11. ул. Кирпичная, 63 10 частная 37,0 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 43 39,4
12. ул. Кирпичная, 63 14 частная 31,9 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 97 35,1
13. ул. Кирпичная, 63 15 частная 33,0 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 11 33,7
14. ул. Кирпичная, 63 19 муницип. 37,2 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 41 39,8
15. ул. Кирпичная, 63 24 частная 32,4 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 87 35,2
16. ул. Кирпичная, 63 28 частная 18,8 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 60 23,8
17. ул. Кирпичная, 63 31 частная 32,8 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 98 35,0
18. ул. Льва Толстого, 114 5 частная 32,3 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 92 35,0
19. ул. Льва Толстого, д. 126 б 4 частная 48,2 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 6 48,8
20. ул. Льнокомбинат, 35 6 частная 15,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 28 20,8
21. ул. Льнокомбинат, 44 4 частная 31,1 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 114 39,8
22. ул. Льнокомбинат, 58 15 частная 20,5 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 17 24,9
23. ул. Максима Горького, д. 133 4 частная 33,1 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 47 36,1
24. ул. Первомайская, 1/2 5 частная 46,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 81 48,8
25. ул. Пролетарская, 6 4 частная 31,2 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 18 33,3
26. ул. Пролетарская, 8 2 частная 20,4 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 24 25,3
27. ул. Путейская, 4 1 частная 43,1 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 96 48,0
28. ул. Путейская, 4 2 муницип. 22,4 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 40 23,8
29. ул. Путейская, 5 2 частная 77,3 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 79 80,0
30. ул. Ильи Репина, 4 7 частная 17,4 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 15 22,6
31. ул. Ильи Репина, 6а 10 частная 23,7 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 31 25,2
32. ул. Ильи Репина, 6а 19 частная 43,5 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 86 48,1
33. ул. Ильи Репина, 6а 25 частная 15,5 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 104 20,7
34. ул. Ильи Репина, 6а 26 частная 19,7 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 38 24,7
35. ул. Ильи Репина, 8 9 частная 32,3 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 30 35,6
36. ул. Туркменская, 13 3 частная 31,8 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 12 32,4
37. ул. Антона Чехова, 2/2 9, 10 частная 33,0 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 57 35,8
38. ул. Антона Чехова, 2/5 4 частная 43,5 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 115 49,1
39. ул. Валерия Чкалова, 14 1 муницип. 16,9 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 72 21,1

Управляющий делами
И.К.ЮДИН