Приложение к Постановлению от 22.08.2017 г № 1764

Распределение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу


N п/п Адрес переселяемого жилого помещения N квартиры Вид собственности Площадь квартиры, кв. м Адрес предоставляемого жилого помещения N квартиры Площадь квартиры, кв. м
1. пер. Строительный, 18 2 частная 17,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 29 22,7
2. пер. Строительный, 18 9 частная 37,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 73 39,6
3. ул. 2-я Набережная, 53 2 частная 30,4 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 111 32,8
4. ул. 2-я Набережная, 53 3 частная 34,2 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 2 37,0
5. ул. 2-я Набережная, 63 1 частная 43,1 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 20 47,3
6. ул. 2-я Набережная, 63 2 муницип. 12,1 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 94 21,2
7. ул. 2-я Набережная, 63 3 частная 44,5 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 13 48,0
8. ул. 2-я Набережная, 63 4 муницип. 51,9 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 80 55,0
9. ул. Вали Максимовой, д. 91 1 муницип. 37,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 110 44,7
10. ул. Василия Докучаева, д. 2/1 14 частная 30,2 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 53 39,4
11. ул. Василия Докучаева, д. 2/7 5 частная 19,0 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 3 24,0
12. ул. Василия Докучаева, д. 2/7 18 частная 19,2 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 58 24,9
13. ул. Василия Докучаева, д. 2/7 23 частная 27,3 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 88 32,6
14. ул. Кирпичная, 63 9 частная 29,8 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 121 32,0
15. ул. Кирпичная, 63 26 муницип. 18,5 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 66 22,0
16. ул. Кирпичная, 63 30 муницип. 32,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 37 35,9
17. ул. Короткая, 9 1 частная 13,0 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 65 18,9
18. ул. Короткая, 9 3 частная 15,5 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 14 20,6
19. ул. имени Героя Советского Союза Красильникова, 112 3 частная 29,4 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 25 33,5
20. ул. Крепостная, 1 2 частная 17,1 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 46 22,0
21. ул. Льва Толстого, 114 1 частная 30,7 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 83 32,7
22. ул. Льва Толстого, 114 3 частная 33,2 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 9 35,8
23. ул. Льва Толстого, 74 2 частная 16,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 62 21,0
24. ул. Льва Толстого, 74 3 частная 23,5 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 75 28,7
25. ул. Льва Толстого, 74 4 частная 33,4 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 4 33,4
26. ул. Льва Толстого, 74 5 частная 15,1 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 39 20,5
27. ул. Льва Толстого, 74 12 частная 16,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 42 21,0
28. ул. Льва Толстого, 74 13 частная 17,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 56 22,0
29. ул. Льва Толстого, 74 17 частная 17,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 22 22,6
30. ул. Льва Толстого, д. 126 б 5 частная 46,8 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 27 48,7
31. ул. Льва Толстого, 132 а 8 частная 47,3 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 91 48,0
32. ул. Льнокомбинат, 40 7, 8, 9 частная 49,8 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 117 57,6
33. ул. Льнокомбинат, 57 15 муницип. 28,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 93 36,6
34. ул. Льнокомбинат, 58 10 частная 32,0 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 26 32,3
35. ул. Льнокомбинат, 58 21 частная 14,1 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 69 20,2
36. ул. Максима Горького, 73 1 частная 16,4 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 21 21,9
37. ул. МПС, 6 7 частная 58,0 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 100 61,8
38. ул. Октябрьская, 3 5 частная 29,8 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 119 36,6
39. ул. Приречная, 2 11 муницип. 29,9 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 61 39,9
40. ул. Пригородная, 43 15, 16 частная 28,9 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 5 31,9
41. ул. Разина, 10 4 частная 16,2 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 1 21,6
42. ул. Разина, 10 6 частная 32,9 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 51 40,3
43. ул. Разина, 10 11 частная 38,9 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 63 39,3
44. ул. Революции, 24 1 частная 14,9 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 35 20,4
45. ул. Революции, 24 2 муницип. 16,5 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 8 22,2
46. ул. Революции, 24 3 частная 17,2 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 36 21,8
47. ул. Революции, 24 4 муницип. 15,2 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 49 20,5
48. ул. Ильи Репина, 2 4 частная 31,8 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 19 32,4
49. ул. Ильи Репина, 4 4 частная 11,1 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 78 17,9
50. ул. Ильи Репина, 4 8 частная 21,9 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 48 24,9
51. ул. Ильи Репина, 6а 5 частная 88,0 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 76 91,3
52. ул. Ильи Репина, 6а 15 частная 91,1 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 107 92,7
53. ул. Ильи Репина, 6а 18 частная 44,9 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 34 49,1
54. ул. Ильи Репина, 6а 20 частная 58,1 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 103 58,9
55. ул. Ильи Репина, 6а 21 частная 54,7 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 112 57,6
56. ул. Ильи Репина, 6а 27 частная 15,5 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 99 22,2
57. ул. Ильи Репина, 6а 28 частная 16,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 70 24,2
58. ул. Ильи Репина, 6а 33, 34 частная 34,4 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 67 35,9
59. ул. Ильи Репина, 6а 35 частная 15,0 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 59 20,4
60. ул. Сенная, 59 5, 6 частная 30,4 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 30 35,6
61. ул. Советская, 50 1 частная 45,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 95 55,4
62. ул. Советская, 50 8 частная 16,0 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 45 18,7
63. ул. Советская, 50 11 частная 50,9 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 122 58,8
64. ул. Советская, 50 12 частная 15,9 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 52 20,9
65. ул. Туркменская, 13 1 частная 39,5 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 109 41,6
66. ул. Туркменская, 13 4 частная 40,0 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 106 46,5
67. ул. Туркменская, 13 5 муницип. 32,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 71 40,0
68. ул. Антона Чехова, 2/3 1 муницип. 43,1 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 120 47,9
69. ул. Антона Чехова, 2/3 2 частная 33,3 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 16 34,8
70. ул. Антона Чехова, 2/3 3 частная 30,4 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 23 35,3
71. ул. Антона Чехова, 2/3 4 частная 43,7 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 85 55,2
72. ул. Антона Чехова, 2/3 5 частная 46,8 ул. Георгия Прибыткова, 10/1 90 55,5

Управляющий делами
И.К.ЮДИН