Приложение к Закону от 29.11.2016 г № 79-ЗС


Описание смежеств:
от мз1(2) до мз12 территория муниципального образования Верх-Суетский сельсовет Суетского района Алтайского края;
от мз12 до мз39 территория муниципального образования Боронский сельсовет Суетского района Алтайского края;
от мз39 до 85 территория муниципального образования Шимолинский сельсовет Благовещенского района Алтайского края;
от 85 до 113 территория муниципального образования Благовещенский поссовет Благовещенского района Алтайского края;
от 113 до мз32 территория муниципального образования город Славгород Алтайского края;
от мз32 до мз1(2) территория муниципального образования Свердловский сельсовет Хабарского района Алтайского края.
Геодезические данные:
От До Горизонтальное проложение, м Румбы Описание прохождения границ
1 2 3 4 5
по смежеству с муниципальным образованием Верх-Суетский сельсовет Суетского района Алтайского края
мз1(2) мз2(2) 896,2 СВ: 88°6'26" с левой стороны лесополосы
мз2(2) мз3(2) 784,6 СВ: 88°2'33" с правой стороны лесополосы
мз3(2) мз4(3) 330,3 ЮВ: 1°35'45" между пашней и лесом
мз4(3) мз5 415,0 СВ: 89°11'8"
мз5 мз6 1200,5 СВ: 89°13'37" между пашней и пастбищем, далее - по пастбищу
мз6 мз7(2) 658,3 ЮВ: 84°28'23" с правой стороны лесополосы
мз7(2) мз8 332,1 ЮВ: 86°8'57"
мз8 мз9(2) 450,3 ЮВ: 69°31'44" между сенокосом и пастбищем
мз9(2) мз10(1) 385,9 ЮВ: 55°14'21"
мз10(1) мза 280,8 ЮВ: 8°50'55" с левой стороны лесополосы, через лесополосу, далее - с правой стороны лесополосы
мза мз1 1739,8 ЮВ: 1'49'41"
мз1 мз2 1501,2 ЮВ: 3°52'36" с правой стороны лесополосы
мз2 мз3 1671,7 ЮВ: 3°52'33"
мз3 мз4(1) 1062,6 ЮЗ: 0°57'35" между пашней и сенокосом, далее - с левой стороны лесополосы, затем по сенокосу
мз4(1) мз5(1) 1400,7 СЗ: 89°25'38" по сенокосу, далее - с левой стороны лесополосы
мз5(1) мз6(1) 719,8 СЗ: 89°26'34"
мз6(1) мз7 771,2 ЮЗ: 0°31'39"
мз7 мз8(1) 1000,7 ЮЗ: 0°31'16" по пашне
мз8(1) мз9 515,2 ЮЗ: 0°28'42"
мз9 мз1(1) 485,6 ЮЗ: 0°30'26"
мз1(1) мз2(1) 1000,3 ЮЗ: 0°37'28" по пастбищу, пересекая солончак, реку Суетку, автодорогу Юдиха - Славгород
мз2(1) мз3(1) 1000,4 ЮЗ: 0°35'24"
мз3(1) мз4(2) 1317,9 ЮВ: 88°44'21"
мз4(2) мз5(2) 1000,6 ЮВ: 88°44'25"
мз5(2) мз6(2) 1383,2 ЮВ: 88°44'12"
мз6(2) мз7(1) 1199,9 ЮВ: 88°43'13"
мз7(1) мз8(2) 1115,5 ЮВ: 88°43'15"
мз8(2) мз9(1) 1701,1 ЮВ: 7°32'34" с правой стороны лесополосы
мз9(1) мз10 971,4 ЮВ: 78°5'19" по пашне, далее - между пашней и сенокосом
мз10 мз11 1059,8 СВ: 89°59'41"
мз11 мз12 1057,6 ЮВ: 89°51'33"
по смежеству с муниципальным образованием Боронский сельсовет Суетского района Алтайского края
мз12 мз35 1013,0 ЮВ: 33°55'14" по пашне
мз35 мз36 1291,5 ЮВ: 23°21'19" по пашне, пересекая участки леса
мз36 мз37 434,7 ЮВ: 23°19'17"
мз37 мз38 499,8 ЮВ: 23°18'47"
мз38 мз39 889,3 ЮВ: 23°19'29" по пашне, пересекая участки леса
по смежеству с муниципальным образованием Шимолинский сельсовет Благовещенского района Алтайского края
мз39 мз40 1001,7 ЮЗ: 45°31'4" с левой стороны лесополосы
мз40 мз41 592,8 ЮЗ: 45°41'25"
мз41 мз42 827,7 ЮЗ: 60°59'52"
мз42 мз43 1016,2 ЮЗ: 60°59'55"
мз43 мз44 1000,5 ЮЗ: 77°38'16" по сенокосу, пересекая участок леса и полевую дорогу, далее - с левой стороны лесополосы, пересекая автодорогу Благовещенка - Нижняя Суетка
мз44 мз45 732,8 ЮЗ: 77°41'36"
мз45 мз46 285,2 ЮЗ: 77°38'60"
мз46 мз47 1400,5 ЮЗ: 70°47'10"
мз47 мз48 728,1 ЮЗ: 70°46'16" с левой стороны лесополосы
мз48 мз49 364,8 СЗ: 87°49'55"
мз49 мз50 1299,9 СЗ: 87°51'27"
мз50 мз51 578,2 СЗ: 87°51'33"
мз51 мз52 752,1 СЗ: 87°49'15" с левой стороны лесополосы, далее - по кормовым угодьям, пересекая солончак, полевые дороги
мз52 мз53 1183,8 СЗ: 87°19'38"
мз53 мз54 800,1 СЗ: 87°20'58"
мз54 мз55 1044,7 СЗ: 87°18'41"
мз55 мз56 1000,8 СЗ: 89°28'45"
мз56 мз57 1244,2 ЮЗ: 15°19'43"
мз57 мз58 957,2 ЮЗ: 15°49'25"
мз58 мз59 999,3 ЮЗ: 15°49'30"
мз59 мз60 1000,1 ЮЗ: 15°49'24"
мз60 мз61 647,4 ЮЗ: 15°54'15"
мз61 мз62 637,2 ЮЗ: 10°8'33"
мз62 мз63 1001,1 ЮЗ: 10°11'3"
мз63 мз64 500,7 ЮЗ: 13°13'13"
мз64 мз65 500,3 ЮЗ: 13°13'10"
мз65 мз66 1999,4 ЮВ: 0°58'38"
мз66 1 852,8 СЗ: 89°16'52"
1 2 579,1 ЮЗ: 88°2'12"
2 3 342,3 Ю: 0°0'0" по солончаку
3 4 226,9 СВ: 22°16'8"
4 5 142,8 СВ: 13°23'45"
5 6 85,1 СЗ: 7°49'8"
6 7 311,1 СЗ: 46°17'40"
7 8 96,8 СЗ: 70°0'59"
8 9 96,1 ЮЗ: 63°26'15"
9 10 108,3 ЮЗ: 7°1'0"
10 11 144,2 ЮВ: 26°34'1"
11 12 71,4 ЮЗ: 13°23'45"
12 13 100,1 ЮЗ: 67°40'21"
13 14 164,2 СЗ: 55°40'16"
14 15 93,0 ЮЗ: 84°53'49"
15 23 1428,2 СЗ: 28°15'55" по левому берегу реки Кожинки
23 24 139,7 ЮЗ: 83°52'23" по солончаку, пересекая сенокос, полевые дороги
24 25 315,5 ЮЗ: 60°28'35"
25 26 459,8 СЗ: 54°21'48"
26 27 487,6 СЗ: 38°6'39"
27 28 124,0 СЗ: 43°54'42"
28 29 417,8 ЮЗ: 85°54'50"
29 30 72,6 ЮЗ: 30°4'15"
30 31 87,3 ЮВ: 52°41'49"
31 32 159,1 ЮЗ: 20°41'41"
32 33 296,6 СЗ: 67°43'11"
33 34 169,7 СЗ: 33°3'59"
34 35 235,7 СЗ: 85°10'14"
35 36 287,8 ЮЗ: 89°20'35"
36 37 278,4 СЗ: 66°10'24"
37 38 223,2 СЗ: 50°24'31"
38 39 280,7 СЗ: 55°33'33"
39 40 109,9 ЮЗ: 83°5'18" по сенокосу, далее - по солончаку
40 41 510,9 ЮЗ: 85°32'39"
41 85 249,33 ЮЗ: 78°59'05" по правому берегу реки Суетки
по смежеству с муниципальным образованием Благовещенский поссовет Благовещенского района Алтайского края
85 86 242,7 СЗ: 62°4'10" по правому берегу реки Суетки
86 87 331,1 ЮЗ: 85°23'24"
87 88 122,5 СЗ: 87°30'42" по солончаку
88 89 74,2 СЗ: 68°57'43"
89 90 97,7 ЮЗ: 72°30'40"
90 91 128,0 СЗ: 69°16'20"
91 92 101,1 Ю: 0°0'0"
92 93 229,1 ЮЗ: 59°15'53"
93 94 134,8 СЗ: 80°54'34"
94 95 164,0 СЗ: 54°14'44"
95 96 212,0 СЗ: 38°52'58"
96 97 215,7 СЗ: 15°44'55"
97 98 170,7 СВ: 3°34'39"
98 99 194,9 СВ: 34°59'23"
99 100 237,4 СВ: 19°39'3"
100 101 546,1 СЗ: 6°9'12"
101 102 541,9 СЗ: 33°22'31"
102 103 299,3 СЗ: 51°29'49"
103 104 498,2 СЗ: 53°14'55"
104 105 485,8 СЗ: 55°15'45"
105 106 418,1 СЗ: 68°19'57"
106 107 113,9 СЗ: 52°35'24"
107 108 287,5 СЗ: 1°3'37"
108 109 254,2 СЗ: 19°34'13"
109 110 345,0 СЗ: 38°6'17"
110 111 320,5 СЗ: 54°27'29"
111 112 795,1 СЗ: 58°58'4" между сенокосом и солончаком
112 113 835,7 СЗ: 62°17'22"
по смежеству с муниципальным образованием город Славгород Алтайского края
113 114 84,5 СВ: 13°12'40" по солончаку
114 115 358,5 СВ: 54°54'52"
115 116 88,0 ЮВ: 78°4'5"
116 117 175,6 СВ: 68°43'39"
117 118 156,1 СВ: 83°45'30"
118 мз36(1) 350,4 СВ: 4°43'36" между сенокосом и пастбищем, пересекая полевую дорогу
мз36(1) мз37(1) 1467,5 СВ: 0°38'35"
мз37(1) мз38(1) 999,2 СВ: 0°38'32"
мз38(1) мз39(1) 772,7 СВ: 0°38'26" по пастбищу, пересекая автодорогу Славгород - Верх-Суетка
мз39(1) мз40(1) 1000,1 СВ: 0°38'46"
мз40(1) мз41(1) 1003,6 СВ: 0°44'18" между пастбищем и пашней
мз41(1) мз42(1) 906,8 СВ: 0°30'27" с левой стороны лесополосы
мз42(1) мз43(1) 1519,3 СВ: 0°36'31"
мз43(1) мз35(1) 1330,3 СВ: 0°36'40"
мз35(1) мз34 459,8 ЮВ: 89°23'44" с правой стороны лесополосы
мз34 мз8(3) 540,0 ЮВ: 89°30'35"
мз8(3) мз78 1499,6 СВ: 0°41'9" с левой стороны лесополосы
мз78 мз79 1281,0 СВ: 0°41'25"
мз79 мз80 739,8 СЗ: 4°14'6"
мз80 мз81 799,9 СЗ: 6°43'50" между лесом и пашней
мз81 мз82 999,6 СЗ: 15°33'26" между пастбищем и пашней, далее - между лесом и пашней, далее - по пастбищу, пересекая лес
мз82 мз32 449,1 СЗ: 2°49'27" между лесом и пастбищем
по смежеству с муниципальным образованием Свердловский сельсовет Хабарского района Алтайского края
мз32 мз31 501,1 ЮВ: 89°51'58" с правой стороны лесополосы
мз31 мз30 500,0 ЮВ: 88°53'18"
мз30 мз29 1015,9 ЮВ: 88°49'57"
мз29 мз67 397,3 ЮВ: 88°1'27"
мз67 мз28 111,3 ЮВ: 87°59'29"
мз28 мз27 507,5 ЮВ: 88°56'19"
мз27 мз26 767,5 СЗ: 7°42'17" между сенокосом и пашней
мз26 мз25 499,9 СВ: 3°40'12" между кормовыми угодьями, пересекая лес
мз25 мз59(1) 611,9 СВ: 87°41'45" с левой стороны лесополосы, далее - между сенокосом и пашней, пересекая автодорогу Свердловское - Путь Ильича
мз59(1) мз58(1) 900,5 СВ: 89°31'45"
мз58(1) мз57(1) 1022,4 СВ: 88°44'51"
мз57(1) мз56(1) 1022,1 СЗ: 0°0'48" с левой стороны лесополосы
мз56(1) мз55(1) 277,4 ЮВ: 89°39'33" с правой стороны лесополосы, далее - по пашне
мз55(1) мз54(1) 1468,9 ЮВ: 88°21'29"
мз54(1) мз4 500,8 СВ: 86°59'44"
мз4 мз5(3) 1177,7 СЗ: 6°8'48" с левой стороны лесополосы
мз5(3) мз6(3) 769,6 В: 0°0'0" с правой стороны лесополосы
мз6(3) мз14 739,8 СВ: 8°34'57" между пашней и лесом
мз14 мз15 799,8 СЗ: 9°39'7"
мз15 мз16 459,7 СВ: 1°32'45"
мз16 мз17 499,4 ЮВ: 89°22'8" с правой стороны лесополосы, пересекая ручей
мз17 мз18 1497,7 ЮВ: 89°22'21"
мз18 мз19 1330,9 ЮВ: 89°19'11"
мз19 мз20 1094,0 ЮВ: 89°39'53" между пашней и залежью, далее - по пастбищу, затем по пашне
мз20 мз21 492,2 ЮВ: 89°50'13" с правой стороны лесополосы
мз21 мз1(2) 753,7 СЗ: 20°19'29" с левой стороны лесополосы";

7) в приложении 8:
а) строки
"Сельский населенный пункт Ильичевского сельсовета
11. поселок им. Владимира Ильича"

признать утратившими силу;
б) строки
"Сельские населенные пункты Нижнесуетского сельсовета
12. село Нижняя Суетка
13. поселок Сибирский Гигант
14. поселок Циберманово"

заменить строками
"Сельские населенные пункты Нижнесуетского сельсовета
12. село Нижняя Суетка
12-1. поселок им. Владимира Ильича
13. поселок Сибирский Гигант
14. поселок Циберманово".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН
г. Барнаул
29 ноября 2016 года
N 79-ЗС