N п/п | Наименование муниципального образования, группы получателей субсидий | Отопительный период | Межотопительный период | ||||||||||
Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
"..." | |||||||||||||
26. | Локтевский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
26.5. | Ремовский сельсовет | ||||||||||||
26.5.1. | а) | 3755,63 | 2663,40 | 2498,18 | 2066,53 | 1872,40 | 72,41 | 1385,75 | 1155,29 | 1061,89 | 989,31 | 938,81 | 0,60 |
26.5.2. | б) | 3920,63 | 2768,40 | 2598,18 | 2141,53 | 1937,40 | 77,41 | 1550,75 | 1260,29 | 1161,89 | 1064,31 | 1003,81 | 5,60 |
26.5.3. | в) | 3755,63 | 2663,40 | 2498,18 | 2066,53 | 1872,40 | 72,41 | 1385,75 | 1155,29 | 1061,89 | 989,31 | 938,81 | 0,60 |
"..." | |||||||||||||
28. | Михайловский район | ||||||||||||
28.1. | Малиновоозерский поссовет | ||||||||||||
28.1.1. | а) | 4340,40 | 2880,49 | 2667,00 | 2098,34 | 1848,25 | 97,49 | 1156,41 | 854,31 | 737,31 | 651,07 | 593,95 | 1,01 |
28.1.2. | б) | 4505,40 | 2985,49 | 2767,00 | 2173,34 | 1913,25 | 102,49 | 1321,41 | 959,31 | 837,31 | 726,07 | 658,95 | 6,01 |
28.1.3. | в) | 4615,62 | 3055,63 | 2833,80 | 2223,44 | 1956,67 | 105,83 | 1431,63 | 1029,45 | 904,11 | 776,17 | 702,37 | 9,35 |
28.2. | Михайловский сельсовет | ||||||||||||
28.2.1. | а) | 4813,87 | 3396,57 | 3204,27 | 2637,17 | 2388,87 | 99,50 | 1553,16 | 1321,57 | 1228,08 | 1155,03 | 1104,35 | 0,69 |
28.2.2. | б) | 4978,87 | 3501,57 | 3304,27 | 2712,17 | 2453,87 | 104,50 | 1718,16 | 1426,57 | 1328,08 | 1230,03 | 1169,35 | 5,69 |
28.2.3. | в) | 4813,87 | 3396,57 | 3204,27 | 2637,17 | 2388,87 | 99,50 | 1553,16 | 1321,57 | 1228,08 | 1155,03 | 1104,35 | 0,69 |
"..." | |||||||||||||
59. | Шипуновский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
59.2. | Горьковский сельсовет | ||||||||||||
59.2.1. | а) | 2326,12 | 1697,20 | 1570,59 | 1331,99 | 1215,08 | 33,80 | 1241,36 | 1006,90 | 913,17 | 838,92 | 787,76 | 0,93 |
59.2.2. | б) | 2491,12 | 1802,20 | 1670,59 | 1406,99 | 1280,08 | 38,80 | 1406,36 | 1111,90 | 1013,17 | 913,92 | 852,76 | 5,93 |
59.2.3. | в) | 2671,96 | 1917,28 | 1780,19 | 1489,19 | 1351,32 | 44,28 | 1587,20 | 1226,98 | 1122,77 | 996,12 | 924,00 | 11,41 |
59.3 | Краснояровский сельсовет | ||||||||||||
59.3.1. | а) | 2328,04 | 1726,72 | 1602,42 | 1375,31 | 1263,00 | 31,50 | 1323,54 | 1087,49 | 993,63 | 918,72 | 867,29 | 1,06 |
59.3.2. | б) | 2493,04 | 1831,72 | 1702,42 | 1450,31 | 1328,00 | 36,50 | 1488,54 | 1192,49 | 1093,63 | 993,72 | 932,29 | 6,06 |
59.3.3. | в) | 2673,88 | 1946,80 | 1812,02 | 1532,51 | 1399,24 | 41,98 | 1669,38 | 1307,57 | 1203,23 | 1075,92 | 1003,53 | 11,54 |
"..." | |||||||||||||
59.5. | Тугозвоновский сельсовет | ||||||||||||
59.5.1. | а) | 2307,48 | 1676,40 | 1549,62 | 1310,12 | 1192,85 | 33,98 | 1215,38 | 981,43 | 887,74 | 813,71 | 762,63 | 0,89 |
59.5.2. | б) | 2472,48 | 1781,40 | 1649,62 | 1385,12 | 1257,85 | 38,98 | 1380,38 | 1086,43 | 987,74 | 888,71 | 827,63 | 5,89 |
59.5.3. | в) | 2653,32 | 1896,48 | 1759,22 | 1467,32 | 1329,09 | 44,46 | 1561,22 | 1201,51 | 1097,34 | 970,91 | 898,87 | 11,37 |
59.6. | Шипуновский сельсовет | ||||||||||||
59.6.1. | а) | 2441,03 | 1808,45 | 1681,54 | 1441,41 | 1323,89 | 34,11 | 1356,28 | 1118,15 | 1024,12 | 948,34 | 896,57 | 1,24 |
59.6.2. | б) | 2606,03 | 1913,45 | 1781,54 | 1516,41 | 1388,89 | 39,11 | 1521,28 | 1223,15 | 1124,12 | 1023,34 | 961,57 | 6,24 |
59.6.3. | в) | 2786,87 | 2028,53 | 1891,14 | 1598,61 | 1460,13 | 44,59 | 1702,12 | 1338,23 | 1233,72 | 1105,54 | 1032,81 | 11,72 |
"..." |