N п/п | Наименование муниципального образования, группы получателей субсидий | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей | Размер доли платы за твердое топливо, %% | |||||||||
Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
"..." | ||||||||||||
26. | Локтевский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
26.5. | Ремовский сельсовет | |||||||||||
26.5.1. | а) | 2768,18 | 2035,02 | 1899,73 | 1617,69 | 1483,41 | 42,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26.5.2. | б) | 2933,18 | 2140,02 | 1999,73 | 1692,69 | 1548,41 | 47,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26.5.3. | в) | 2768,18 | 2035,02 | 1899,73 | 1617,69 | 1483,41 | 42,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
28. | Михайловский район | |||||||||||
28.1. | Малиновоозерский поссовет | |||||||||||
28.1.1. | а) | 3013,74 | 2036,25 | 1862,96 | 1495,31 | 1325,63 | 57,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28.1.2. | б) | 3178,74 | 2141,25 | 1962,96 | 1570,31 | 1390,63 | 62,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28.1.3. | в) | 3288,96 | 2211,39 | 2029,76 | 1620,41 | 1434,05 | 65,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28.2. | Михайловский сельсовет | |||||||||||
28.2.1. | а) | 3455,24 | 2531,99 | 2380,86 | 2019,61 | 1853,66 | 58,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28.2.2. | б) | 3620,24 | 2636,99 | 2480,86 | 2094,61 | 1918,66 | 63,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28.2.3. | в) | 3455,24 | 2531,99 | 2380,86 | 2019,61 | 1853,66 | 58,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
59. | Шипуновский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
59.2. | Горьковский сельсовет | |||||||||||
59.2.1. | а) | 3100,94 | 2190,26 | 2040,18 | 1684,18 | 1520,32 | 57,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59.2.2. | б) | 3265,94 | 2295,26 | 2140,18 | 1759,18 | 1585,32 | 62,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59.2.3. | в) | 3446,78 | 2410,34 | 2249,78 | 1841,38 | 1656,56 | 67,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59.3. | Краснояровский сельсовет | |||||||||||
59.3.1. | а) | 1909,50 | 1460,37 | 1348,76 | 1185,06 | 1098,12 | 18,82 | 30,69 | 25,53 | 26,33 | 22,48 | 21,02 |
59.3.2. | б) | 2074,50 | 1565,37 | 1448,76 | 1260,06 | 1163,12 | 23,82 | 28,25 | 23,82 | 24,51 | 21,14 | 19,85 |
59.3.3. | в) | 2255,34 | 1680,45 | 1558,36 | 1342,26 | 1234,36 | 29,30 | 25,98 | 22,19 | 22,79 | 19,84 | 18,70 |
"..." | ||||||||||||
59.5. | Тугозвоновский сельсовет | |||||||||||
59.5.1. | а) | 1852,43 | 1386,83 | 1273,84 | 1103,28 | 1013,59 | 20,19 | 34,39 | 29,23 | 30,31 | 26,25 | 24,76 |
59.5.2. | б) | 2017,43 | 1491,83 | 1373,84 | 1178,28 | 1078,59 | 25,19 | 31,58 | 27,17 | 28,10 | 24,58 | 23,27 |
59.5.3. | в) | 2198,27 | 1606,91 | 1483,44 | 1260,48 | 1149,83 | 30,67 | 28,98 | 25,23 | 26,03 | 22,97 | 21,83 |
59.6. | Шипуновский сельсовет | |||||||||||
59.6.1. | а) | 3215,86 | 2301,52 | 2151,13 | 1793,60 | 1629,13 | 57,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59.6.2. | б) | 3380,86 | 2406,52 | 2251,13 | 1868,60 | 1694,13 | 62,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59.6.3. | в) | 3561,70 | 2521,60 | 2360,73 | 1950,80 | 1765,37 | 68,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." |