N п/п | Наименование муниципального образования, группы получателей субсидий | Отопительный период | Межотопительный период | ||||||||||
Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
"..." | |||||||||||||
26. | Локтевский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
26.15. | Ремовский сельсовет | ||||||||||||
26.15.1. | а) | 2492,56 | 1868,24 | 1760,39 | 1499,53 | 1365,02 | 41,15 | 1134,55 | 1004,05 | 937,35 | 882,25 | 830,05 | 0,00 |
26.15.2. | в) | 2492,56 | 1868,24 | 1760,39 | 1499,53 | 1365,02 | 41,15 | 1134,55 | 1004,05 | 937,35 | 882,25 | 830,05 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
28. | Михайловский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
28.3. | Малиновоозерский поссовет | ||||||||||||
28.3.1. | а) | 2580,13 | 2009,45 | 1890,67 | 1651,96 | 1518,00 | 33,68 | 1468,64 | 1302,14 | 1217,04 | 1146,74 | 1080,14 | 0,00 |
28.3.2. | в) | 2580,13 | 2009,45 | 1890,67 | 1651,96 | 1518,00 | 33,68 | 1468,64 | 1302,14 | 1217,04 | 1146,74 | 1080,14 | 0,00 |
28.4. | Михайловский сельсовет | ||||||||||||
28.4.1. | а) | 2467,84 | 1960,84 | 1862,77 | 1650,80 | 1535,85 | 31,37 | 1432,48 | 1301,98 | 1235,28 | 1180,18 | 1127,98 | 0,00 |
28.4.2. | в) | 2661,55 | 2084,11 | 1980,17 | 1738,85 | 1612,16 | 37,24 | 1626,19 | 1425,25 | 1352,68 | 1268,23 | 1204,29 | 5,87 |
"..." | |||||||||||||
28.6. | Николаевский сельсовет | ||||||||||||
28.6.1. | а) | 2424,12 | 1874,20 | 1772,55 | 1542,69 | 1420,59 | 34,95 | 1270,72 | 1140,22 | 1073,52 | 1018,42 | 966,22 | 0,00 |
28.6.2. | в) | 2424,12 | 1874,20 | 1772,55 | 1542,69 | 1420,59 | 34,95 | 1270,72 | 1140,22 | 1073,52 | 1018,42 | 966,22 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
28.8. | Ракитовский сельсовет | ||||||||||||
28.8.1. | а) | 2414,38 | 1898,68 | 1799,88 | 1584,28 | 1467,88 | 32,10 | 1355,08 | 1224,58 | 1157,88 | 1102,78 | 1050,58 | 0,00 |
28.8.2. | в) | 2414,38 | 1898,68 | 1799,88 | 1584,28 | 1467,88 | 32,10 | 1355,08 | 1224,58 | 1157,88 | 1102,78 | 1050,58 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
59. | Шипуновский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
59.4. | Горьковский сельсовет | ||||||||||||
59.4.1. | а) | 2128,82 | 1617,07 | 1518,60 | 1304,64 | 1188,90 | 31,77 | 1080,38 | 949,88 | 883,18 | 828,08 | 775,88 | 0,00 |
59.4.2. | в) | 2474,66 | 1837,15 | 1728,20 | 1461,84 | 1325,14 | 42,25 | 1426,22 | 1169,96 | 1092,78 | 985,28 | 912,12 | 10,48 |
"..." | |||||||||||||
59.9. | Краснояровский сельсовет | ||||||||||||
59.9.1. | а) | 2172,57 | 1676,80 | 1579,66 | 1372,36 | 1259,28 | 30,44 | 1168,07 | 1037,57 | 970,87 | 915,77 | 863,57 | 0,00 |
59.9.2. | в) | 2518,41 | 1896,88 | 1789,26 | 1529,56 | 1395,52 | 40,92 | 1513,91 | 1257,65 | 1180,47 | 1072,97 | 999,81 | 10,48 |
"..." | |||||||||||||
59.14. | Российский сельсовет | ||||||||||||
59.14.1. | а) | 2124,58 | 1646,26 | 1550,57 | 1350,55 | 1240,38 | 28,99 | 1168,07 | 1037,57 | 970,87 | 915,77 | 863,57 | 0,00 |
59.14.2. | в) | 2470,42 | 1866,34 | 1760,17 | 1507,75 | 1376,62 | 39,47 | 1513,91 | 1257,65 | 1180,47 | 1072,97 | 999,81 | 10,48 |
"..." | |||||||||||||
59.16. | Тугозвоновский сельсовет | ||||||||||||
59.16.1. | а) | 2144,80 | 1617,17 | 1517,38 | 1296,81 | 1178,42 | 33,09 | 1052,70 | 922,20 | 855,50 | 800,40 | 748,20 | 0,00 |
59.16.2. | в) | 2490,64 | 1837,25 | 1726,98 | 1454,01 | 1314,66 | 43,57 | 1398,54 | 1142,28 | 1065,10 | 957,60 | 884,44 | 10,48 |
"..." | |||||||||||||
59.18. | Хлопуновский сельсовет | ||||||||||||
59.18.1. | а) | 2198,87 | 1693,53 | 1595,60 | 1384,31 | 1269,64 | 31,24 | 1168,07 | 1037,57 | 970,87 | 915,77 | 863,57 | 0,00 |
59.18.2. | в) | 2544,71 | 1913,61 | 1805,20 | 1541,51 | 1405,88 | 41,72 | 1513,91 | 1257,65 | 1180,47 | 1072,97 | 999,81 | 10,48 |
59.19. | Шипуновский сельсовет | ||||||||||||
59.19.1. | а) | 2107,21 | 1635,21 | 1540,05 | 1342,65 | 1233,54 | 28,46 | 1168,07 | 1037,57 | 970,87 | 915,77 | 863,57 | 0,00 |
59.19.2. | в) | 2453,05 | 1855,29 | 1749,65 | 1499,85 | 1369,78 | 38,94 | 1513,91 | 1257,65 | 1180,47 | 1072,97 | 999,81 | 10,48 |
"..." |