N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Тариф на теплоноситель с 01.01 по 30.06 | Тариф на теплоноситель с 01.07 по 31.12 | ||
Вид теплоносителя | Вид теплоносителя | ||||||
Вода | Пар | Вода | Пар | ||||
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | |||||||
АО "Бийскэнерго" | Одноставочный, руб./куб. м | "..." | |||||
2017 | 11,72 | 15,56 | 11,72 | 15,56 | |||
"..." |