Приложение к Решению от 15.12.2016 г № 799 Норматив

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город рубцовск Алтайского края на 2017 год


Наименование Код Рз Пр ЦСР Вр План года в том числе
местные полномочия государственные полномочия
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики" города Рубцовска Алтайского края 057 136167,2 136167,2 0,0
Образование 057 07 57901,7 57901,7 0,0
Дополнительное образование детей 057 07 03 57701,7 57701,7 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы 057 07 03 25 0 00 00000 000 37970,9 37970,9 0,0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске" 057 07 03 25 2 00 00000 000 37970,9 37970,9 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 057 07 03 25 2 00 Р6099 000 37970,9 37970,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 057 07 03 25 2 00 Р6099 600 37970,9 37970,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 057 07 03 25 2 00 Р6099 610 37970,9 37970,9 0,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 057 07 03 28 0 00 00000 000 19730,8 19730,8 0,0
Подпрограмма "Культура города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 057 07 03 28 1 00 00000 000 19730,8 19730,8 0,0
Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры 057 07 03 28 1 00 Р6042 000 19730,8 19730,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 057 07 03 28 1 00 Р6042 600 19730,8 19730,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 057 07 03 28 1 00 Р6042 610 19730,8 19730,8 0,0
Молодежная политика 057 07 07 200,0 200,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 057 07 07 28 0 00 00000 000 200,0 200,0 0,0
Подпрограмма "Молодежь города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 057 07 07 28 2 00 00000 000 200,0 200,0 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 057 07 07 28 2 00 Р6099 000 200,0 200,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 057 07 07 28 2 00 Р6099 100 60,0 60,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 057 07 07 28 2 00 Р6099 200 140,0 140,0
Культура, кинематография 057 08 68984,1 68984,1 0,0
Культура 057 08 01 54378,9 54378,9 0,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 057 08 01 28 0 00 00000 000 54378,9 54378,9 0,0
Подпрограмма "Культура города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 057 08 01 28 1 00 00000 000 54378,9 54378,9 0,0
Расширение услуг культурно-досуговых учреждений 057 08 01 28 1 00 Р6053 000 27438,6 27438,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 057 08 01 28 1 00 Р6053 600 27438,6 27438,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 28 1 00 Р6053 610 27438,6 27438,6 0,0
Расширение услуг учреждений музейного типа 057 08 01 28 1 00 Р6056 000 5433,5 5433,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 057 08 01 28 1 00 Р6056 600 5433,5 5433,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 28 1 00 Р6056 610 5433,5 5433,5 0,0
Расширение услуг библиотечной системы города 057 08 01 28 1 00 Р6057 000 16053,8 16053,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 057 08 01 28 1 00 Р6057 600 16053,8 16053,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 28 1 00 Р6057 610 16053,8 16053,8 0,0
Расширение театральных услуг 057 08 01 28 1 00 Р6058 000 5453,0 5453,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 057 08 01 28 1 00 Р6058 600 5453,0 5453,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 28 1 00 Р6058 610 5453,0 5453,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 057 08 04 14605,2 14605,2 0,0
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске" на 2014 - 2017 годы 057 08 04 21 0 00 00000 000 90,0 90,0 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 057 08 04 21 0 00 Р6099 000 90,0 90,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 057 08 04 21 0 00 Р6099 100 30,0 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 057 08 04 21 0 00 Р6099 200 60,0 60,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории города Рубцовска" на 2017 - 2020 годы 057 08 04 26 0 00 00000 000 10,0 10,0 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 057 08 04 26 0 00 Р6099 000 10,0 10,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 057 08 04 26 0 00 Р6099 100 3,0 3,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 057 08 04 26 0 00 Р6099 200 7,0 7,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 057 08 04 28 0 00 00000 000 14505,2 14505,2 0,0
Подпрограмма "Культура города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 057 08 04 28 1 00 00000 000 14505,2 14505,2 0,0
Организация социально значимых событий, способствующих популяризации культуры, достижение управленческих целей в области культуры, молодежной политики города Рубцовска, финансового обеспечения подведомственных муниципальных учреждений в области культуры и молодежной политики города Рубцовска 057 08 04 28 1 00 Р6082 000 14505,2 14505,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 057 08 04 28 1 00 Р6082 100 9154,0 9154,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 057 08 04 28 1 00 Р6082 200 5188,9 5188,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 057 08 04 28 1 00 Р6082 800 162,3 162,3 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 057 08 04 28 1 00 Р6082 850 162,3 162,3 0,0
Социальная политика 057 10 750,4 750,4 0,0
Социальное обеспечение населения 057 10 03 750,4 750,4 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске" на 2016 - 2020 годы 057 10 03 24 0 00 L0200 000 750,4 750,4 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 057 10 03 24 0 00 L0200 300 750,4 750,4 0,0
Физическая культура и спорт 057 11 8531,0 8531,0 0,0
Физическая культура 057 11 01 8531,0 8531,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы 057 11 01 25 0 00 00000 000 8531,0 8531,0 0,0
Подпрограмма "Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске" 057 11 01 25 1 00 00000 000 1000,0 1000,0 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 057 11 01 25 1 00 Р6099 000 1000,0 1000,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 057 11 01 25 1 00 Р6099 100 200,0 200,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 057 11 01 25 1 00 Р6099 200 800,0 800,0 0,0
Подпрограмма "Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске" 057 11 01 25 3 00 00000 000 7531,0 7531,0 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 057 11 01 25 3 00 Р6099 000 7531,0 7531,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 057 11 01 25 3 00 Р6099 600 7531,0 7531,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 057 11 01 25 3 00 Р6099 610 7531,0 7531,0 0,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска 074 895352,3 344243,3 551109,0
Образование 074 07 802999,3 344243,3 458756,0
Дошкольное образование 074 07 01 358172,0 218115,0 140057,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 074 07 01 17 0 00 00000 000 218115,0 218115,0 0,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 074 07 01 17 1 00 00000 000 218115,0 218115,0 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 074 07 01 17 1 00 Р6099 000 218115,0 218115,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 01 17 1 00 Р6099 600 214115,0 214115,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 17 1 00 Р6099 610 183418,2 183418,2 0,0
Субсидии автономным учреждениям 074 07 01 17 1 00 Р6099 620 30696,8 30696,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 074 07 01 17 1 00 Р6099 200 4000,0 4000,0 0,0
Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 07 01 90 0 00 00000 000 140057,0 0,0 140057,0
Иные вопросы в сфере образования 074 07 01 90 1 00 00000 000 140057,0 0,0 140057,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 074 07 01 90 1 00 70900 000 140057,0 0,0 140057,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 07 01 90 1 00 70900 300 870,0 0,0 870,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 01 90 1 00 70900 600 139187,0 0,0 139187,0
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 90 1 00 70900 610 139187,0 0,0 139187,0
Общее образование 074 07 02 372043,4 53344,4 318699,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 074 07 02 17 0 00 00000 000 50344,4 50344,4 0,0
Подпрограмма "Развитие общего образования" 074 07 02 17 2 00 00000 000 50344,4 50344,4 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 074 07 02 17 2 00 Р6099 000 50344,4 50344,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 02 17 2 00 Р6099 600 50344,4 50344,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 17 2 00 Р6099 610 50344,4 50344,4 0,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений" на 2017 - 2019 гг. 074 07 02 50 0 00 00000 000 3000,0 3000,0 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 074 07 02 50 0 00 Р6099 000 3000,0 3000,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 02 50 0 00 Р6099 600 3000,0 3000,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 50 0 00 Р6099 610 3000,0 3000,0 0,0
Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 07 02 90 0 00 00000 000 318699,0 0,0 318699,0
Иные вопросы в сфере образования 074 07 02 90 1 00 00000 000 318699,0 0,0 318699,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 074 07 02 90 1 00 70910 000 313950,0 0,0 313950,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 02 90 1 00 70910 600 313950,0 0,0 313950,0
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 90 1 00 70910 610 313950,0 0,0 313950,0
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке 074 07 02 90 1 00 70930 000 4749,0 0,0 4749,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 02 90 1 00 70930 600 4749,0 0,0 4749,0
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 90 1 00 70930 610 4749,0 0,0 4749,0
Дополнительное образование детей 074 07 03 34527,1 34527,1 0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 074 07 03 17 0 00 00000 000 34527,1 34527,1 0,0
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 074 07 03 17 3 00 00000 000 34527,1 34527,1 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 074 07 03 17 3 00 Р6099 000 34527,1 34527,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 03 17 3 00 Р6099 600 34527,1 34527,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 03 17 3 00 Р6099 610 34527,1 34527,1 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 074 07 05 500,0 500,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 074 07 05 17 0 00 00000 000 500,0 500,0 0,0
Подпрограмма "Кадры" 074 07 05 17 4 00 00000 000 500,0 500,0 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 074 07 05 17 4 00 Р6099 000 500,0 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 05 17 4 00 Р6099 600 500,0 500,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 05 17 4 00 Р6099 610 500,0 500,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 10653,7 10653,7 0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 074 07 07 17 0 00 00000 000 10653,7 10653,7 0,0
Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" 074 07 07 17 5 00 00000 000 10653,7 10653,7 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 074 07 07 17 5 00 Р6099 000 10653,7 10653,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 07 17 5 00 Р6099 600 10653,7 10653,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 07 17 5 00 Р6099 610 10653,7 10653,7 0,0
Другие вопросы в области образования 074 07 09 27103,1 27103,1 0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 074 07 09 17 0 00 00000 000 27103,1 27103,1 0,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 074 07 09 17 6 00 00000 000 27103,1 27103,1 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 074 07 09 17 6 00 Р6099 000 27103,1 27103,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 074 07 09 17 6 00 Р6099 100 22363,7 22363,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 17 6 00 Р6099 200 2721,6 2721,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 09 17 6 00 Р6099 600 1852,6 1852,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 09 17 6 00 Р6099 610 1852,6 1852,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 17 6 00 Р6099 800 165,2 165,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 074 07 09 17 6 00 Р6099 850 165,2 165,2 0,0
Социальная политика 074 10 92353,0 0,0 92353,0
Охрана семьи и детства 074 10 04 92353,0 0,0 92353,0
Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 10 04 90 0 00 00000 000 92353,0 0,0 92353,0
Иные вопросы в сфере социальной политики 074 10 04 90 4 00 00000 000 92353,0 0,0 92353,0
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность 074 10 04 90 4 00 70700 000 21434,0 0,0 21434,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 10 04 90 4 00 70700 600 21434,0 0,0 21434,0
Субсидии бюджетным учреждениям 074 10 04 90 4 00 70700 610 21434,0 0,0 21434,0
Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 074 10 04 90 4 00 70800 000 70919,0 0,0 70919,0
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 90 4 00 70810 000 11974,0 0,0 11974,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 10 04 90 4 00 70810 300 11974,0 0,0 11974,0
Вознаграждение приемного родителя 074 10 04 90 4 00 70820 000 6810,0 0,0 6810,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 074 10 04 90 4 00 70820 200 6810,0 0,0 6810,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 074 10 04 90 4 00 70830 000 52135,0 0,0 52135,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 10 04 90 4 00 70830 300 52135,0 0,0 52135,0
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края 092 136709,1 136709,1 0,0
Общегосударственные вопросы 092 01 85422,9 85422,9 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 092 01 06 9522,4 9522,4 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 06 01 0 00 00000 000 9522,4 9522,4 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 092 01 06 01 2 00 00000 000 9522,4 9522,4 0,0
Центральный аппарат органов местного самоуправления 092 01 06 01 2 00 10110 000 9522,4 9522,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 092 01 06 01 2 00 10110 100 9230,8 9230,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 06 01 2 00 10110 200 288,9 288,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 092 01 06 01 2 00 10110 800 2,7 2,7 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 01 2 00 10110 850 2,7 2,7 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 092 01 07 4000,0 4000,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 07 01 0 00 00000 000 4000,0 4000,0 0,0
Расходы на проведение выборов и референдумов 092 01 07 01 3 00 00000 000 4000,0 4000,0 0,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 092 01 07 01 3 00 10240 000 4000,0 4000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 07 01 3 00 10240 200 4000,0 4000,0 0,0
Резервные фонды 092 01 11 12000,0 12000,0 0,0
Иные расходы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 11 99 0 00 00000 000 12000,0 12000,0 0,0
Резервные фонды 092 01 11 99 1 00 00000 000 12000,0 12000,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 092 01 11 99 1 00 14100 000 12000,0 12000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 092 01 11 99 1 00 14100 800 12000,0 12000,0 0,0
Резервные средства 092 01 11 99 1 00 14100 870 12000,0 12000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 59900,5 59900,5 0,0
Иные расходы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 13 99 0 00 00000 000 59900,5 59900,5 0,0
Расходы на выполнение других обязательств государства 092 01 13 99 9 00 00000 000 59900,5 59900,5 0,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 092 01 13 99 9 00 14710 000 59900,5 59900,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 092 01 13 99 9 00 14710 600 900,5 900,5 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 092 01 13 99 9 00 14710 630 900,5 900,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 092 01 13 99 9 00 14710 800 59000,0 59000,0 0,0
Исполнение судебных актов 092 01 13 99 9 00 14710 830 59000,0 59000,0 0,0
Национальная экономика 092 04 800,0 800,0 0,0
Транспорт 092 04 08 800,0 800,0 0,0
Муниципальная программа "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципальным городским пассажирским транспортом общего пользования в границах города Рубцовска Алтайского края" на 2015 - 2017 годы 092 04 08 22 0 00 00000 000 800,0 800,0 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 092 04 08 22 0 00 Р6099 000 800,0 800,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 092 04 08 22 0 00 Р6099 800 800,0 800,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 092 04 08 22 0 00 Р6099 810 800,0 800,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13 50486,2 50486,2 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 092 13 01 50486,2 50486,2 0,0
Иные расходы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 13 01 99 0 00 00000 000 50486,2 50486,2 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 99 3 00 14070 000 50486,2 50486,2 0,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 092 13 01 99 3 00 14070 700 50486,2 50486,2 0,0
Обслуживание муниципального долга 092 13 01 99 3 00 14070 730 50486,2 50486,2 0,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска Алтайского края" 177 14209,5 14209,5 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 177 03 14209,5 14209,5 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 177 03 09 14089,5 14089,5 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 177 03 09 02 0 00 00000 000 14089,5 14089,5 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений 177 03 09 02 5 00 00000 000 14089,5 14089,5 0,0
Учреждения по обеспечению национальной безопасности и правоохранительной деятельности 177 03 09 02 5 00 10860 000 14089,5 14089,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 177 03 09 02 5 00 10860 100 12405,0 12405,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 177 03 09 02 5 00 10860 200 1503,5 1503,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 177 03 09 02 5 00 10860 800 181,0 181,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 177 03 09 02 5 00 10860 850 181,0 181,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 177 03 14 120,0 120,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Рубцовска" на 2015 - 2019 годы 177 03 14 12 0 00 00000 000 120,0 120,0 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 177 03 14 12 0 00 Р6099 000 120,0 120,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 177 03 14 12 0 00 Р6099 200 120,0 120,0 0,0
Администрация города Рубцовска Алтайского края 303 205344,4 188068,5 17275,9
Общегосударственные вопросы 303 01 63495,9 63227,9 268,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 303 01 04 61203,1 61203,1 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 303 01 04 01 0 00 00000 000 61203,1 61203,1 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 303 01 04 01 2 00 00000 000 61203,1 61203,1 0,0
Центральный аппарат органов местного самоуправления 303 01 04 01 2 00 10110 000 60181,8 60181,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 303 01 04 01 2 00 10110 100 53459,6 53459,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 01 2 00 10110 200 6016,2 6016,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 303 01 04 01 2 00 10110 800 706,0 706,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 303 01 04 01 2 00 10110 850 706,0 706,0 0,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 303 01 04 01 2 00 10130 000 1021,3 1021,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 303 01 04 01 2 00 10130 100 1021,3 1021,3 0,0
Другие общегосударственные вопросы 303 01 13 2292,8 2024,8 268,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 303 01 13 01 0 00 00000 000 2292,8 2024,8 268,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 13 01 4 00 00000 000 268,0 0,0 268,0
Функционирование административных комиссий 303 01 13 01 4 00 70060 000 268,0 0,0 268,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 303 01 13 01 4 00 70060 100 222,0 0,0 222,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 13 01 4 00 70060 200 46,0 0,0 46,0
Иные расходы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 303 01 13 99 0 00 00000 000 2024,8 2024,8 0,0
Расходы на выполнение других обязательств государства 303 01 13 99 9 00 00000 000 2024,8 2024,8 0,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 303 01 13 99 9 00 14710 000 1088,4 1088,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 13 99 9 00 14710 200 448,4 448,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 303 01 13 99 9 00 14710 800 640,0 640,0 0,0
Исполнение судебных актов 303 01 13 99 9 00 14710 830 640,0 640,0 0,0
Организация содержания в надлежащем состоянии административных зданий 303 01 13 99 9 00 14740 000 936,4 936,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 13 99 9 00 14740 200 936,4 936,4 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 303 03 2987,0 2987,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 303 03 14 2987,0 2987,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске" на 2015 - 2020 годы 303 03 14 10 0 00 00000 000 2979,0 2979,0 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 303 03 14 10 0 00 Р6099 000 2979,0 2979,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 03 14 10 0 00 Р6099 200 2979,0 2979,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске" на 2015 - 2017 годы 303 03 14 11 8,0 8,0 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 303 03 14 11 0 00 Р6099 000 8,0 8,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 03 14 11 0 00 Р6099 200 8,0 8,0 0,0
Национальная экономика 303 04 86283,0 85761,0 522,0
Сельское хозяйство и рыболовство 303 04 05 493,0 0,0 493,0
Отлов и содержание безнадзорных животных 303 04 05 91 4 00 70400 000 493,0 0,0 493,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 04 05 91 4 00 70400 200 493,0 0,0 493,0
Транспорт 303 04 08 29,0 0,0 29,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 303 04 08 01 0 00 00000 000 29,0 0,0 29,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 04 08 01 4 00 00000 000 29,0 0,0 29,0
Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта 303 04 08 01 4 00 70080 000 29,0 0,0 29,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 04 08 01 4 00 70080 200 29,0 0,0 29,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 303 04 09 74017,7 74017,7 0,0
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске" на 2015 - 2017 годы 303 04 09 23 0 00 00000 000 74017,7 74017,7 0,0
