N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя | |
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии | Вода | Пар | |||
1. | АО "Барнаульская теплосетевая компания" | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||
одноставочный, руб./Гкал | "..." | ||||
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 508,35 | - | |||
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 467,39 | - | |||
"..." | |||||
"..." |