Приложение к Закону от 06.07.2006 г № 68-ЗС Описание

Описание границ муниципального образования новоильинский сельсовет хабарского района Алтайского края


План границ:
Описание смежеств:
от мз43 до мз47 территория Новосибирской области;
от мз47 до мз3 территория муниципального образования Утянский сельсовет Хабарского района Алтайского края;
от мз3 до мз906 территория муниципального образования Мартовский сельсовет Хабарского района Алтайского края;
от мз906 до мз200 территория муниципального образования Протасовский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края;
от мз200 до 117 территория муниципального образования Устьянский сельсовет Бурлинского района Алтайского края;
от 117 до мз43 территория муниципального образования Тополинский сельсовет Хабарского района Алтайского края.
Геодезические данные:
От До Горизонтальное проложение, м Румбы Описание прохождения границ
1 2 3 4 5
по смежеству с территорией Новосибирской области
мз43 мз14 636,79 СВ: 32 град. 2 мин. 49 сек. по пашне, пересекая колок с примыкающими участками сенокоса, полевую дорогу, далее с левой стороны лесополосы, затем по пашне
мз14 мз15 738,95 СВ: 32 град. 3 мин. 7 сек.
мз15 мз16 972,55 СВ: 32 град. 1 мин. 24 сек.
мз16 мз17 291,00 СВ: 31 град. 59 мин. 12 сек.
мз17 мз18 264,20 СВ: 31 град. 48 мин. 17 сек.
мз18 мз19 691,35 СВ: 32 град. 0 мин. 15 сек.
мз19 мз20 591,31 СВ: 32 град. 11 мин. 34 сек.
мз20 мз21 488,76 СВ: 31 град. 56 мин. 34 сек.
мз21 мз22 594,03 СВ: 32 град. 1 мин. 35 сек.
мз22 мз23 270,02 СВ: 32 град. 0 мин. 39 сек.
мз23 мз24/36 428,52 СВ: 32 град. 3 мин. 35 сек.
мз24/36 мз25 1767,54 ЮВ: 40 град. 13 мин. 21 сек. по пашне, пересекая лесной колок
мз25 мз26 142,82 ЮВ: 40 град. 57 мин. 26 сек.
мз26 мз27 297,70 ЮВ: 39 град. 46 мин. 5 сек.
мз27 мз28 302,93 ЮВ: 40 град. 12 мин. 53 сек.
мз28 мз29 567,65 ЮВ: 40 град. 11 мин. 53 сек.
мз29 мз30 405,45 ЮВ: 40 град. 13 мин. 52 сек.
мз30 мз31 602,78 СВ: 88 град. 12 мин. 8 сек.
мз31 мз32 603,20 СВ: 88 град. 18 мин. 12 сек.
мз32 мз33 602,18 СВ: 88 град. 19 мин. 13 сек.
мз33 мз34 373,49 СВ: 88 град. 12 мин. 18 сек.
мз34 мз35 366,14 СВ: 87 град. 49 мин. 33 сек.
мз35 мз36 341,80 СВ: 88 град. 21 мин. 49 сек.
мз36 мз37 501,00 СВ: 88 град. 20 мин. 54 сек. по сенокосу, пересекая колки, далее по пашне, пересекая сенокос
мз37 мз38 502,20 СВ: 88 град. 12 мин. 47 сек.
мз38 мз39 508,49 СВ: 88 град. 18 мин. 47 сек.
мз39 мз40 501,19 СВ: 88 град. 17 мин. 39 сек. по сенокосу, далее по пашне, пересекая колок и сенокос
мз40 мз41 502,57 СВ: 88 град. 14 мин. 30 сек.
мз41 мз42 502,02 СВ: 88 град. 13 мин. 38 сек. по пашне, пересекая колки
мз42 мз43(1) 511,18 СВ: 88 град. 14 мин. 52 сек. по пашне, пересекая колки
мз43(1) мз44 588,79 СВ: 88 град. 15 мин. 49 сек.
мз44 мз45 589,75 СВ: 88 град. 12 мин. 51 сек.
мз45 мз46 363,78 СВ: 88 град. 13 мин. 52 сек.
мз46 мз47 209,58 СВ: 86 град. 3 мин. 7 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Утянский сельсовет Хабарского района Алтайского края
мз47 мз46(1) 1117,28 ЮВ: 0 град. 9 мин. 38 сек. с правой стороны улучшенной автодороги
мз46(1) мз45(1) 1001,83 ЮЗ: 0 град. 25 мин. 44 сек.
мз45(1) мз26(1) 1569,40 ЮВ: 89 град. 53 мин. 39 сек. по пашне, пересекая полевую дорогу
мз26(1) мз16(1) 1424,90 ЮВ: 89 град. 57 мин. 35 сек.
мз16(1) мз6 1999,31 ЮВ: 0 град. 11 мин. 42 сек. по пашне
мз6 мз7 998,61 СВ: 89 град. 47 мин. 16 сек. по пашне, пересекая лог
мз7 мз9 1001,41 ЮВ: 0 град. 10 мин. 39 сек. по пашне
мз9 мз10 999,80 СВ: 89 град. 58 мин. 17 сек. по пашне, пересекая сенокос, далее по лесу
мз10 мз11 499,80 СВ: 89 град. 57 мин. 56 сек.
мз11 мз12 499,50 СВ: 89 град. 55 мин. 11 сек.
мз12 мз28 999,30 ЮВ: 89 град. 55 мин. 32 сек. по лесу
мз28 мз27' 499,80 СВ: 89 град. 46 мин. 56 сек. по пашне, пересекая лес
мз27' мз27(1) 499,80 ЮВ: 89 град. 57 мин. 15 сек.
мз27(1) мз26(2) 1001,50 ЮЗ: 0 град. 7 мин. 13 сек.
мз26(2) мз107 500,10 ЮЗ: 0 град. 5 мин. 30 сек.
мз107 мз106 501,10 ЮЗ: 0 град. 0 мин. 41 сек. по пашне до полевой дороги, далее по пастбищу и лесу
мз106 мз105 1000,80 ЮЗ: 0 град. 1 мин. 43 сек. по лесу, далее по пастбищу, пересекая заболоченную местность и полевые дороги
мз105 мз104 1000,20 ЮВ: 0 град. 0 мин. 41 сек. по пастбищу, пересекая заболоченную местность и полевую дорогу
мз104 мз103 500,10 ЮЗ: 0 град. 1 мин. 22 сек. по солончаку, далее по пастбищу и лесу
мз103 мз62 445,20 ЮЗ: 0 град. 5 мин. 24 сек. по пастбищу, пересекая лес и полевую дорогу
мз62 мз61 976,41 ЮЗ: 85 град. 48 мин. 23 сек. пересекая реку Бурлу
мз61 мз60 483,76 ЮЗ: 2 град. 44 мин. 56 сек. по кустарнику, затем по лесу, далее по пастбищу
мз60 мз59 498,80 ЮЗ: 0 град. 3 мин. 27 сек.
мз59 мз1 1081,10 ЮЗ: 0 град. 1 мин. 35 сек. по пастбищу, пересекая улучшенную автодорогу, далее по кормовым угодьям, затем по пашне
мз1 мз2 1451,00 ЮВ: 0 град. 0 мин. 57 сек. по пашне, пересекая полевую дорогу, затем по кормовым угодьям, далее по пашне, пересекая полевую дорогу
мз2 мз3 1474,21 ЮВ: 0 град. 7 мин. 12 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Мартовский сельсовет Хабарского района Алтайского края
мз3 мз4 659,82 СЗ: 87 град. 42 мин. 25 сек. по пашне, пересекая полевую дорогу и колки
мз4 мз5 1342,51 СЗ: 87 град. 46 мин. 32 сек.
мз5 мз55 255,90 ЮЗ: 0 град. 4 мин. 10 сек. по пашне, пересекая лес
мз55 мз6(1) 505,61 ЮЗ: 0 град. 1 мин. 18 сек.
мз6(1) мз7(1) 1112,67 СЗ: 89 град. 0 мин. 3 сек. по пашне, пересекая лесополосу
мз7(1) мз8 1481,01 ЮЗ: 89 град. 51 мин. 25 сек.
мз8 мз9(1) 2161,92 ЮЗ: 89 град. 50 мин. 28 сек. по пашне, пересекая линии электропередач, сенокос и овраг
мз9(1) мз906 1255,57 ЮЗ: 89 град. 57 мин. 58 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Протасовский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края
мз906 1 366,38 ЮЗ: 89 град. 48 мин. 11 сек. по пашне
1 2 370,48 СЗ: 88 град. 58 мин. 34 сек.
2 3 695,18 ЮЗ: 64 град. 2 мин. 54 сек. с левой стороны улучшенной автодороги
3 4 295,87 ЮЗ: 43 град. 52 мин. 18 сек. по лесу, далее по сенокосу
4 5 151,60 ЮЗ: 50 град. 45 мин. 19 сек.
5 6 294,08 ЮЗ: 35 град. 23 мин. 29 сек. по пашне
6 7 380,71 ЮЗ: 32 град. 35 мин. 26 сек.
7 8 381,73 ЮЗ: 31 град. 54 мин. 19 сек.
8 9 471,44 ЮЗ: 34 град. 8 мин. 19 сек.
9 10 328,46 ЮЗ: 32 град. 15 мин. 16 сек.
10 11 186,35 ЮЗ: 48 град. 57 мин. 44 сек.
11 мз153 160,59 ЮВ: 28 град. 53 мин. 14 сек.
мз153 мз152 298,08 ЮВ: 33 град. 10 мин. 7 сек. по пашне, пересекая заболоченный лог
мз152 мз151 1189,95 ЮВ: 32 град. 58 мин. 43 сек.
мз151 мз150 623,15 ЮВ: 32 град. 59 мин. 52 сек. по пашне
мз150 12 247,29 ЮЗ: 12 град. 8 мин. 28 сек. по болоту
12 13 209,65 ЮЗ: 7 град. 53 мин. 5 сек. по пастбищу
13 13' 42,72 ЮЗ: 82 град. 26 мин. 27 сек. по полевой дороге вдоль лога
13' 14 279,13 СЗ: 29 град. 27 мин. 8 сек.
14 15 107,98 СЗ: 40 град. 2 мин. 14 сек.
15 16 72,76 Ю: 0 град. 0 мин. 0 сек.
16 17 141,28 ЮЗ: 73 град. 41 мин. 3 сек.
17 18 82,69 Ю: 0 град. 0 мин. 0 сек.
18 19 147,37 СЗ: 82 град. 39 мин. 32 сек.
19 20 143,84 ЮЗ: 79 град. 48 мин. 46 сек.
20 21 184,26 ЮЗ: 68 град. 57 мин. 51 сек.
21 22 188,08 ЮЗ: 57 град. 34 мин. 24 сек.
22 23 210,51 ЮЗ: 43 град. 43 мин. 54 сек.
23 24 172,77 ЮЗ: 39 град. 10 мин. 36 сек.
24 25 163,72 ЮЗ: 38 град. 1 мин. 55 сек.
25 26 170,22 ЮЗ: 50 град. 7 мин. 35 сек.
26 27 226,24 ЮЗ: 52 град. 7 мин. 52 сек.
27 28 141,87 ЮЗ: 36 град. 28 мин. 21 сек.
28 28' 117,67 ЮЗ: 34 град. 34 мин. 58 сек.
28' 29 132,32 ЮЗ: 42 град. 4 мин. 7 сек.
29 30 204,99 ЮЗ: 56 град. 10 мин. 55 сек.
30 31 187,39 ЮЗ: 66 град. 36 мин. 27 сек.
31 32 144,85 ЮЗ: 71 град. 21 мин. 31 сек.
32 33 168,08 ЮЗ: 74 град. 36 мин. 7 сек.
33 34 109,75 ЮЗ: 59 град. 11 мин. 12 сек.
34 35 155,14 ЮЗ: 58 град. 31 мин. 1 сек.
35 36 122,23 ЮЗ: 66 град. 54 мин. 31 сек.
36 37 147,10 ЮЗ: 79 град. 15 мин. 25 сек.
37 38 75,61 ЮЗ: 59 град. 16 мин. 36 сек.
38 39 90,79 ЮЗ: 31 град. 1 мин. 43 сек.
39 40 259,60 ЮЗ: 0 град. 21 мин. 51 сек. с правой стороны лесополосы
40 41 195,12 ЮВ: 0 град. 58 мин. 19 сек.
41 42 241,40 З: 0 град. 0 мин. 0 сек.
42 43 274,49 ЮВ: 0 град. 41 мин. 20 сек.
43 44 277,78 ЮЗ: 0 град. 40 мин. 50 сек.
44 45 261,32 ЮЗ: 1 град. 27 мин. 6 сек. с правой стороны лесополосы
45 46 204,01 ЮЗ: 73 град. 2 мин. 13 сек. по полевой дороге вдоль лога
46 47 257,29 ЮЗ: 72 град. 1 мин. 55 сек.
47 48 256,71 ЮЗ: 51 град. 48 мин. 20 сек.
48 49 259,65 ЮЗ: 43 град. 27 мин. 24 сек.
49 50 227,50 ЮЗ: 32 град. 32 мин. 22 сек.
50 51 247,86 ЮЗ: 58 град. 38 мин. 42 сек.
51 52 281,11 ЮЗ: 61 град. 55 мин. 54 сек.
52 53 450,90 ЮЗ: 59 град. 6 мин. 41 сек.
53 54 401,21 ЮЗ: 60 град. 54 мин. 14 сек.
54 55 226,66 ЮЗ: 23 град. 12 мин. 8 сек. по южной стороне урочища Круглого
55 56 209,96 ЮЗ: 36 град. 33 мин. 43 сек.
56 57 202,35 ЮЗ: 39 град. 49 мин. 10 сек.
57 58 211,78 ЮЗ: 33 град. 47 мин. 56 сек.
58 59 161,95 ЮЗ: 47 град. 59 мин. 0 сек.
59 60 180,98 ЮЗ: 50 град. 17 мин. 10 сек.
60 61 116,30 ЮЗ: 55 град. 17 мин. 11 сек.
61 62 150,87 ЮЗ: 63 град. 59 мин. 56 сек.
62 63 156,00 ЮЗ: 68 град. 52 мин. 48 сек.
63 64 84,31 ЮЗ: 11 град. 18 мин. 26 сек.
64 65 152,33 ЮЗ: 57 град. 52 мин. 19 сек.
65 66 92,42 СЗ: 42 град. 49 мин. 46 сек. с левой стороны автодороги Новоильинка - Богатское Топольное
66 67 165,36 СЗ: 73 град. 44 мин. 26 сек.
67 68 208,25 СЗ: 69 град. 33 мин. 11 сек.
68 69 213,84 СЗ: 58 град. 16 мин. 49 сек.
69 70 170,85 СЗ: 42 град. 38 мин. 57 сек.
70 71 153,62 СЗ: 34 град. 2 мин. 19 сек.
71 72 237,37 ЮЗ: 44 град. 9 мин. 37 сек.
72 73 181,69 ЮЗ: 40 град. 56 мин. 34 сек.
73 74 181,32 ЮЗ: 43 град. 9 мин. 23 сек.
74 75 137,65 ЮЗ: 51 град. 20 мин. 39 сек.
75 76 172,48 ЮЗ: 57 град. 31 мин. 57 сек.
76 77 211,90 ЮЗ: 59 град. 29 мин. 10 сек.
77 78 184,98 ЮЗ: 60 град. 21 мин. 15 сек.
78 79 253,98 ЮЗ: 59 град. 48 мин. 46 сек. по сенокосу, далее по пашне, затем по пастбищу
79 80 130,98 ЮЗ: 55 град. 57 мин. 29 сек.
80 81 209,67 ЮЗ: 41 град. 29 мин. 20 сек.
81 82 189,56 ЮЗ: 51 град. 43 мин. 59 сек.
82 83 232,81 ЮЗ: 54 град. 20 мин. 35 сек.
83 84 245,25 ЮЗ: 47 град. 39 мин. 3 сек.
84 84' 97,04 ЮЗ: 59 град. 10 мин. 37 сек.
84' 85 144,91 ЮЗ: 68 град. 38 мин. 8 сек.
85 86 141,57 СЗ: 75 град. 48 мин. 14 сек. по пастбищу, пересекая полевую дорогу
86 87 240,24 СЗ: 86 град. 26 мин. 56 сек.
87 88 228,97 ЮЗ: 79 град. 10 мин. 51 сек.
88 89 385,24 ЮЗ: 74 град. 3 мин. 24 сек.
89 мз200 720,34 ЮЗ: 51 град. 25 мин. 0 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Устьянский сельсовет Бурлинского района Алтайского края
мз200 мз155 159,95 ЮЗ: 57 град. 9 мин. 37 сек. по пашне, далее с левой стороны лесополосы
мз155 мз179 1647,10 ЮЗ: 38 град. 34 мин. 9 сек.
мз179 мз178 1458,15 СЗ: 72 град. 40 мин. 34 сек. с левой стороны лесополосы
мз178 мз177 624,79 СЗ: 23 град. 36 мин. 24 сек. по озеру Горькому, далее пересекая улучшенную автодорогу
мз177 мз176 2364,71 СЗ: 25 град. 36 мин. 14 сек.
мз176 мз175 1549,85 СЗ: 19 град. 40 мин. 15 сек. пересекая озеро Богатское
мз175 мз2(1) 1893,81 СВ: 64 град. 50 мин. 42 сек. по берегу озера Богатского
мз2(1) мз20(1) 1787,12 СЗ: 33 град. 18 мин. 60 сек. по сенокосу, далее пересекая болото
мз20(1) мз1' 950,00 СЗ: 33 град. 16 мин. 49 сек. по пастбищу, затем по пашне
мз1' мз43(2) 299,99 СЗ: 33 град. 12 мин. 29 сек.
мз43(2) мз42(1) 649,99 СЗ: 33 град. 13 мин. 50 сек. по пашне, пересекая лес и пастбище
мз42(1) мз65 1850,08 СЗ: 33 град. 17 мин. 2 сек.
мз65 мз65' 566,49 ЮЗ: 32 град. 43 мин. 10 сек. по пашне
мз65' мз183 1499,97 ЮЗ: 50 град. 48 мин. 23 сек. с правой стороны лесополосы
мз183 мз184 370,35 ЮЗ: 50 град. 4 мин. 18 сек.
мз184 90 111,09 ЮЗ: 67 град. 6 мин. 17 сек. по пастбищу
90 117 945,07 ЮЗ: 77 град. 3 мин. 32 сек. по середине реки Бурлы
по смежеству с муниципальным образованием Тополинский сельсовет Хабарского района Алтайского края
117 415 9986,39 СВ: 46 град. 26 мин. 18 сек. по середине реки Бурлы
415 мз3(1) 91,48 СЗ: 17 град. 11 мин. 56 сек. по заболоченной пойме реки Бурлы
мз3(1) мз7(2) 776,95 СВ: 7 град. 40 мин. 13 сек.
мз7(2) мз6(2) 1170,62 СВ: 8 град. 8 мин. 51 сек.
мз6(2) мз27(2) 1211,81 СВ: 8 град. 4 мин. 26 сек. по пастбищу, пересекая урочище Миронова грива и улучшенную автодорогу
мз27(2) мз5(1) 1527,79 СВ: 8 град. 3 мин. 34 сек.
мз5(1) мз4(1) 2124,51 СВ: 7 град. 52 мин. 12 сек. по пашне, пересекая полевые дороги и лесополосы
мз4(1) мз3(2) 951,48 СВ: 7 град. 55 мин. 11 сек. по пашне, пересекая полевую дорогу, далее по лесу
мз3(2) мз2(2) 1186,53 СВ: 7 град. 55 мин. 31 сек.
мз2(2) мз1(1) 1208,89 СВ: 7 град. 54 мин. 25 сек. по пашне, пересекая полевую дорогу и лесополосу
мз1(1) мз43 1357,17 СВ: 8 град. 16 мин. 27 сек.