Год | Тариф на теплоноситель с 01.01 по 30.06 | Тариф на теплоноситель с 01.07 по 31.12 | |||||
N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Вид теплоносителя | Вид теплоносителя | |||
Вода | Пар | Вода | Пар | ||||
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | |||||||
1. | ОАО "Алтай-Кокс" | Одноставочный, руб./куб. м | "..." | ||||
2017 | 1,88 | X | 2,04 | X | |||
"..." |