N п/п | Наименование муниципального образования, группы получателей субсидий | Отопительный период | Межотопительный период | ||||||||||
Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
"..." | |||||||||||||
27. | Мамонтовский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
27.8. | Мамонтовский сельсовет | ||||||||||||
27.8.1. | а) | 2121,94 | 1644,58 | 1548,97 | 1349,35 | 1239,34 | 28,91 | 1168,07 | 1037,57 | 970,87 | 915,77 | 863,57 | 0,00 |
27.8.2. | в) | 2121,94 | 1644,58 | 1548,97 | 1349,35 | 1239,34 | 28,91 | 1168,07 | 1037,57 | 970,87 | 915,77 | 863,57 | 0,00 |
"..." | |||||||||||||
65. | город Камень-на-Оби | ||||||||||||
65.1. | а) | 2690,37 | 2107,30 | 1918,06 | 1743,62 | 1607,59 | 34,71 | 1544,80 | 1378,30 | 1293,20 | 1222,90 | 1156,30 | 0,00 |
65.2. | в) | 2741,19 | 2139,64 | 1945,78 | 1766,72 | 1627,61 | 36,25 | 1595,62 | 1410,64 | 1320,92 | 1246,00 | 1176,32 | 1,54 |
"..." |