N п/п | Наименование муниципального образования, группы получателей субсидий | Отопительный период | Межотопительный период | ||||||||||
Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек | На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
"..." | |||||||||||||
27. | Мамонтовский район | ||||||||||||
"..." | |||||||||||||
27.4. | Мамонтовский сельсовет | ||||||||||||
27.4.1. | а) | 4586,26 | 3195,41 | 3005,31 | 2449,24 | 2205,34 | 97,30 | 1434,15 | 1189,52 | 1094,94 | 1016,46 | 963,60 | 1,78 |
27.4.2. | б) | 4751,26 | 3300,41 | 3105,31 | 2524,24 | 2270,34 | 102,30 | 1599,15 | 1294,52 | 1194,94 | 1091,46 | 1028,60 | 6,78 |
27.4.3. | в) | 4586,26 | 3195,41 | 3005,31 | 2449,24 | 2205,34 | 97,30 | 1434,15 | 1189,52 | 1094,94 | 1016,46 | 963,60 | 1,78 |
"..." | |||||||||||||
65. | город Камень-на-Оби | ||||||||||||
65.1. | а) | 4582,08 | 3153,90 | 2749,68 | 2375,05 | 2121,61 | 95,27 | 2045,99 | 1540,02 | 1366,35 | 1222,29 | 1122,54 | 18,42 |
65.2. | б) | 4730,58 | 3248,40 | 2830,68 | 2442,55 | 2180,11 | 99,77 | 2194,49 | 1634,52 | 1447,35 | 1289,79 | 1181,04 | 22,92 |
65.3. | в) | 4632,90 | 3186,24 | 2777,40 | 2398,15 | 2141,63 | 96,81 | 2096,81 | 1572,36 | 1394,07 | 1245,39 | 1142,56 | 19,96 |
"..." |