N п/п | Наименование бюджетной услуги | Содержание бюджетной услуги | Потребители (получатели) услуги | Показатели оценки потребности в услуге | Показатели конечного эффекта и непосредственного результата оказания услуги |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Образование | |||||
1.1. | Обеспечение прав граждан на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в пределах компетенции Алтайского края | обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях путем выделения субвенций органам местного самоуправления на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) | население Алтайского края, имеющее право на получение начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования | число учащихся, получающих общее образование; число лиц, подлежащих обучению в школах | доля учащихся 1-9 классов общеобразовательных учреждений в общей численности детей в возрасте 7 - 15 лет; доля выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений, получивших аттестат об образовании, в общей численности выпускников 11 классов; средний балл по ЕГЭ выпускников 11 классов; доля выпускников 11 классов, продолживших обучение в учреждениях среднего или высшего профессионального образования |
1.2. | Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детям в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии | предоставление общего образования детям с отклонениями в развитии, обеспечение условий для их обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество | дети с отклонениями в развитии | число детей, получающих образование в специальных (коррекционных) учреждениях; число детей, подлежащих обучению в специальных (коррекционных) учреждениях | доля детей, получающих образование в специальных (коррекционных) учреждениях, в общем числе детей, подлежащих обучению в учреждениях такого типа; доля детей, освоивших программу обучения (получивших аттестат) в общей численности детей, завершающих обучение в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях; доля выпускников, продолживших образование в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования |
1.3. | Организация предоставления дополнительного образования детям (в краевых государственных учреждениях дополнительного образования) | реализация дополнительных образовательных программ в краевых государственных учреждениях дополнительного образования | дети в возрасте от 6 до 18 лет | число детей, обучающихся в краевых государственных учреждениях дополнительного образования | доля детей, обучающихся в краевых государственных учреждениях дополнительного образования, в общем числе детей от 6 до 18 лет; доля детей, обучающихся в краевых государственных учреждениях дополнительного образования более 1 года, в общем числе детей, обучающихся в учреждениях данного типа; доля детей (творческих коллективов), ставших победителями или призерами в конкурсах и других творческих состязаниях международного или всероссийского уровня в общем числе детей, занимающихся в учреждениях данного типа |
1.4. | Предоставление начального, среднего профессионального образования (за исключением образования, предоставляемого федеральными образовательными учреждениями) | подготовка работников квалифицированного труда (рабочих, служащих), специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности на базе общего и среднего (полного) общего образования - обучение по программам начального и среднего профессионального образования согласно перечню специальностей | население Алтайского края, имеющее потребность в получении начального и среднего профессионального образования и наделенное правом его получения | количество работников квалифицированного труда (по конкретным специальностям), востребованных на рынке труда; число обучающихся в учреждениях начального профессионального образования; количество специалистов (по конкретным специальностям), востребованных на рынке труда; число обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования | доля выпускников учреждений начального, среднего профессионального образования, получивших диплом, от общего числа зачисленных на первый курс; доля выпускников учреждений начального, среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной специальности; доля выпускников учреждений начального, среднего профессионального образования, продолживших обучение по выбранной специальности в учреждениях среднего, высшего профессионального образования; степень удовлетворенности работодателей уровнем подготовки трудоустроившихся выпускников, имеющих начальное, среднее профессиональное образование |
1.4.1. | Предоставление услуг по профессиональной подготовке | ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ, не сопровождающееся повышением образовательного уровня обучающегося | дети с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут получить среднее (полное) общее образование | число детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных учреждениях | доля трудоустроенных выпускников образовательных учреждений, а также образовательных подразделений организаций, имеющих соответствующие лицензии |
1.5. | Организация переподготовки, повышения квалификации педагогических работников в краевых государственных учреждениях | обучение педагогических работников по программам дополнительного профессионального образования и программам профессиональной переподготовки специалистов в краевых государственных учреждениях | педагогические работники государственных и муниципальных образовательных учреждений Алтайского края | количество педагогических работников образовательных учреждений, нуждающихся в переподготовке или повышении квалификации; количество педагогических работников, в течение календарного года прошедших курсы переподготовки или повышения квалификации | доля педагогических работников, прошедших курсы переподготовки или повышения квалификации, от общего числа нуждающихся в переподготовке, повышении квалификации; степень удовлетворенности потребителей качеством переподготовки или повышения квалификации; доля потребителей услуги, аттестованных с повышением профессиональной категории; доля потребителей услуги, подавших рекламацию на оказанную услугу |
1.6. | Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в краевых государственных образовательных учреждениях (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях) | содержание (полное государственное обеспечение) детей, обучающихся в краевых государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также учреждениях начального и среднего профессионального образования | дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в образовательных учреждениях соответствующего типа | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников общеобразовательных учреждений, продолживших обучение в учреждениях начального, среднего профессионального образования, от их общего числа; доля лиц из числа детей-сирот - выпускников учреждений начального, среднего профессионального образования, продолживших получение образования в учреждениях среднего, высшего профессионального образования, от их общего числа; доля трудоустроившихся лиц из числа детей-сирот от их общего числа; количество выявленных фактов нарушения прав детей, находящихся в указанных учреждениях; доля воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершивших правонарушения, от общего числа воспитанников указанных учреждений |
1.7. | Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных, патронатных семьях | обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных и патронатных семьях | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой (попечительством), воспитывающиеся в приемных, патронатных семьях | количество детей, находящихся под опекой (попечительством); количество детей, воспитывающихся в приемных семьях; количество детей, воспитывающихся в патронатных семьях | доля опекунов (попечителей), приемных, патронатных семей, получивших в установленные сроки выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по отношению к их общей численности |
2. Культура, искусство и кинематография | |||||
2.1. | Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками краевого значения | предоставление населению доступа к документам и информации на различных носителях | население Алтайского края | количество пользователей библиотечным фондом; количество выданных потребителям изданий (книговыдач) | доля населения, пользующегося услугами библиотек, от общей численности населения; количество выданных документов в расчете на 1 пользователя; количество отказов в предоставлении потребителям информации; доля библиотечного фонда, востребованного читателями, от общего библиотечного фонда |
2.2. | Организация публичного доступа к постоянным и временным экспозициям, выставкам государственных музеев Алтайского края | предоставление населению доступа к предметам материальной и духовной культуры, находящимся в фондах государственных музеев Алтайского края, обеспечение сохранности фондов | население Алтайского края | количество посещений выставок государственных музеев Алтайского края; количество предметов, составляющих основной музейный фонд | количество посетителей музеев на 1000 человек; доля экспонируемых предметов от основного музейного фонда |
2.3. | Организация краевыми государственными учреждениями культуры досуга населения, а также его доступа к культурным мероприятиям и мероприятиям просветительского характера | постановка и показ спектаклей, концертов, создание условий для реализации творческих способностей населения путем организации кружков, творческих коллективов, любительских объединений и клубов по интересам. Формирование фильмофонда Алтайского края, обеспечение его сохранности, ремонт, реставрация, прокат и показ кинофильмов. Техническое обслуживание, монтаж, ремонт кинооборудования | население Алтайского края | количество людей, посещающих культурные мероприятия и мероприятия просветительского характера; количество спектаклей, концертов; количество новых постановок в театрах и концертных программ в концертных организациях; количество культурно-досуговых мероприятий; число культурных событий краевого и всероссийского уровня; количество работающих киноустановок | число людей, посещающих культурные мероприятия и мероприятия просветительского характера, на 1000 человек населения; степень удовлетворенности зрителей конкретным мероприятием; наполняемость зрительных залов в краевых государственных учреждениях культуры; количество новых постановок в краевых государственных учреждениях культуры; доля работающих киноустановок от имеющихся в наличии |
3. Здравоохранение | |||||
3.1. | Оказание гражданам специализированной амбулаторно-поликлинической помощи | оказание гражданам специализированной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в краевых специализированных центрах, отделениях (лабораториях) муниципальных организаций здравоохранения в условиях дневного стационара и на дому | население Алтайского края, имеющее право на получение бесплатной медицинской помощи, не нуждающееся в стационарном лечении | число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений (отделений), оказывающих специализированную медицинскую помощь | число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений (отделений), оказывающих специализированную медицинскую помощь, на 10 тыс. человек; количество рецидивов заболеваний; продолжительность временной нетрудоспособности вследствие болезни; срок ожидания консультаций специалиста; степень удовлетворенности населения специализированной амбулаторно-поликлинической помощью |
3.2. | Оказание гражданам специализированной стационарной медицинской помощи | оказание гражданам специализированной стационарной медицинской помощи в краевых специализированных центрах, отделениях (лабораториях) муниципальных организаций здравоохранения | население Алтайского края, имеющее право на получение бесплатной медицинской помощи, нуждающееся в стационарном лечении | число пролеченных больных в краевых специализированных центрах, отделениях муниципальных организаций здравоохранения, оказывающих специализированную стационарную помощь, на 10 тыс. человек; уровень госпитализации на 100 жителей; число койко-дней в краевых специализированных центрах, отделениях муниципальных организаций здравоохранения, оказывающих специализированную стационарную помощь | количество рецидивов заболеваний; срок ожидания больным плановой госпитализации; число больничных коек на 10 тыс. человек; средняя занятость койки; средняя продолжительность пребывания больного на койке; смертность больных с конкретным диагнозом |
3.3. | Оказание гражданам специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи | оказание гражданам специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства | население Алтайского края, нуждающееся в специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи | число вылетов санитарной авиации; количество консультаций специалистов краевых специализированных центров, отделений (лабораторий) муниципальных организаций здравоохранения | сокращение количества летальных исходов в результате острых заболеваний, травм, отравлений; срок ожидания специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи |
3.4. | Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в домах ребенка | оказание детям медицинской, педагогической, социальной помощи (полное государственное обеспечение) в домах ребенка | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с рождения до 4 лет | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах ребенка | доля детей, переведенных в семьи, в детские дома, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах ребенка |
4. Социальная политика | |||||
4.1. | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов | предоставление гражданам в стационарных учреждениях, полустационарно, на дому социальных услуг | граждане пожилого возраста и инвалиды, имеющие право на социальное обслуживание и нуждающиеся в его получении | число граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих право на социальное обслуживание и нуждающихся в его получении; число граждан пожилого возраста и инвалидов, пользующихся услугами учреждений социального обслуживания населения | доля граждан, пользующихся услугами учреждений социального обслуживания населения, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании |
4.2. | Социальная поддержка малоимущих граждан | оказание гражданам помощи в виде денежных средств и натуральной помощи (топливо, продукты питания, одежда, обувь) | малоимущие граждане со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума | число малоимущих граждан, обратившихся за социальной поддержкой; число малоимущих граждан, получающих социальную поддержку | доля граждан, получивших социальную поддержку, от общего числа обратившихся и имеющих право на ее получение |
4.3. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с законодательством (ветераны, жертвы политических репрессий, граждане, имеющие детей, усыновившие детей) | число лиц, имеющих право на получение социальной поддержки | доля лиц, получающих социальную поддержку, от общего числа граждан, имеющих право на ее получение |
С = [1 / (Т + 1)] х [С + С + ... + С ], где (t+1) (t) (t-1) (t-Т) С - прогноз числа получателей бюджетной услуги на (t+1) следующий период времени; С - фактическое число получателей бюджетной услуги в (t) момент времени t; Т - количество отсчетов по времени в глубину динамического ряда.
С = а х С + (1 - а) х !С , где (t+1) (t) (t) С - прогноз числа получателей бюджетной услуги на (t+1) следующий период времени; С - фактическое число получателей бюджетной услуги в (t) момент времени t; !С - прошлый прогноз на момент времени Т; (t) а - коэффициент, определяющий зависимость прогноза от предшествующих данных (0 <= а <= 1). Обычно на имеющемся динамическом ряду данных (например, о количестве фактически предоставленных бюджетных услуг за последний год или несколько лет) строятся прогнозы при а = [0,01; 0,02; ...; 0,98; 0,99] и отслеживается, при каком а точность прогнозирования выше. Это значение а и используется при прогнозировании в дальнейшем.
С = С х I, где (t+1) (t) I - индекс изменения экономических, демографических, организационно-технических и других условий, влияющих на количество оказываемых бюджетных услуг.
2006-06-30 Приложение к Постановлению от 30 июня 2006 года № 283 Перечень