N п/п | Наименование профессии | Фонд оплаты труда, учтенный в действующем тарифе, (тыс. руб.) | Отчетный период (факт) | Период регулирования (план) | ||||
численность работников, (чел.) | среднемесячная заработная плата, (руб.) | фонд оплаты труда, (тыс. руб.) | численность работников, (чел.) | среднемесячная заработная плата, (руб.) | фонд оплаты труда, (тыс. руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Водители | |||||||
2. | Кондукторы | |||||||
Итого городское сообщение | ||||||||
Всего ФОТ |
Руководитель | ||
(подпись) | (И.О.Фамилия) | |
Начальник планово-экономического отдела | ||
(подпись) | (И.О.Фамилия) |