Приложение к Решению от 21.09.2016 г № 246 Тариф

Тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью "Алейскводоканал" потребителям муниципального образования город алейск Алтайского края, на 2016 - 2025 годы


N п/п Период Тариф , руб./куб. м
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (без учета НДС) Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения для населения <**> (с учетом НДС)
1. с 01.01.2016 по 30.06.2016 - -
2. с 01.07.2016 по 31.12.2016 54,58 64,40
3. с 01.01.2017 по 30.06.2017 54,58 64,40
4. с 01.07.2017 по 31.12.2017 61,34 72,38
5. с 01.01.2018 по 30.06.2018 61,34 72,38
6. с 01.07.2018 по 31.12.2018 59,94 70,73
7. с 01.01.2019 по 30.06.2019 59,94 70,73
8. с 01.07.2019 по 31.12.2019 66,77 78,79
9. с 01.01.2020 по 30.06.2020 66,77 78,79
10. с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,02 76,72
11. с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,02 76,72
12. с 01.07.2021 по 31.12.2021 72,09 85,07
13. с 01.01.2022 по 30.06.2022 72,09 85,07
14. с 01.07.2022 по 31.12.2022 70,59 83,30
15. с 01.01.2023 по 30.06.2023 70,59 83,30
16. с 01.07.2023 по 31.12.2023 77,93 91,96
17. с 01.01.2024 по 30.06.2024 77,93 91,96
18. с 01.07.2024 по 31.12.2024 76,71 90,52
19. с 01.01.2025 по 30.06.2025 76,71 90,52
20. с 01.07.2025 по 31.12.2025 84,34 99,52

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).