Коды бюджетной классификации | Наименование показателей | План на 2006 год | Исполнение на 01.04.2006 | % исполнения к плану |
Доходы | ||||
Налоговые доходы | 1960464 | 372998 | 19% | |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль (доход) | 1139086 | 232100 | 20% |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1139086 | 232100 | 20% |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 547990 | 123498 | 23% |
1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 274592 | 59792 | 22% |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 272717 | 63535 | 23% |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 681 | 171 | 25% |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 224934 | 1494 | 1% |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 24584 | 1122 | 5% |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 200350 | 372 | 0% |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 715 | 45 | 6% |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 290 | 39 | 13% |
1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 425 | 6 | 1% |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 46500 | 9847 | 21% |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 1239 | 6014 | 485% |
1 09 01000 03 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 395 | -324 | -82% |
1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 844 | 1455 | 172% |
1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 0 | -41 | |
1 09 07030 03 0000 110 | Налог на содержание пожарной охраны и другие цели | 0 | 16 | |
1 09 07010 03 0000 110 | Налог на рекламу | 0 | 27 | |
1 09 04040 01 0000 110 | Налог на имущество, переходящего в порядке наследования или дарения | 0 | 577 | |
1 09 04050 03 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006) | 0 | 4248 | |
1 09 07000 03 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 0 | 56 | |
Неналоговые доходы | 492997 | 92440 | 19% | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 352745 | 71265 | 20% |
1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | 275 | 87 | 32% |
1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земли | 145912 | 22407 | 15% |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 164385 | 41646 | 25% |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 173 | 54 | 31% |
1 11 08044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов | 42000 | 7071 | 17% |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 6643 | 2412 | 36% |
1 12 01000 01 0000 120 | Платежи за негативное воздействие на окружающую среду | 6643 | 2412 | 36% |
1 13 02034 01 0000 130 | Лицензионные сборы | 672 | 820 | 122% |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 100000 | 737 | 1% |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 32150 | 8175 | 25% |
в том числе: в целевой бюджетный фонд "По борьбе с алкоголизмом и наркоманией" | 322 | 82 | 26% | |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 787 | 9031 | 1148% |
1 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 0 | 182 | |
1 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 0 | -37 | |
Итого собственных доходов | 2453461 | 465583 | 19% | |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 1989553 | 488932 | 25% |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 90030 | 21607 | 24% |
2 02 01010 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 60030 | 14407 | 24% |
2 02 01070 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 30000 | 7200 | 24% |
2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 1850149 | 443651 | 24% |
2 02 02080 04 0000 151 | На оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан, предусмотренных законами за счет Федерального фонда компенсаций | 302905 | 53678 | 18% |
2 02 02110 04 0000 151 | На государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет Федерального фонда компенсаций | 10606 | 2513 | 24% |
2 02 02180 04 0000 151 | На реализацию ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ" для финансового обеспечения полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ за счет Федерального фонда компенсаций | 211 | 0 | 0% |
2 02 02190 04 0000 151 | На обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению РФ | 7900 | 7900 | 100% |
2 02 02930 04 0000 151 | На предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в целях реализации отдельных государственных полномочий Алтайского края | 327816 | 90879 | 28% |
2 02 02930 04 0000 151 | На реализацию закона Алтайского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов", в том числе: | 277819 | 25317 | 9% |
- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в части оплаты жилищнокоммунальных услуг | 277819 | 25317 | 9% | |
2 02 02930 04 0000 151 | На реализацию закона Алтайского края "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий", в том числе: | 23379 | 2716 | 12% |
- на обеспечение мер социальной поддержки жертв политических репрессий в части оплаты жилищно-коммунальных услуг | 23379 | 2716 | 12% | |
2 02 02930 04 0000 151 | На функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2769 | 609 | 22% |
2 02 02930 04 0000 151 | На функционирование административных комиссий при местных администрациях | 802 | 177 | 22% |
2 02 02930 04 0000 151 | На обеспечение мер социальной поддержки малоимущих граждан | 4691 | 1173 | 25% |
2 02 02930 04 0000 151 | На осуществление расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению субъекта РФ | 2703 | 2703 | 100% |
2 02 02930 04 0000 151 | На выплату денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) | 42992 | 8313 | 19% |
2 02 02930 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов в целях реализации отдельных государственных полномочий Алтайского края на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 580837 | 176412 | 30% |
2 02 02930 04 0000 151 | На обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 1041 | 255 | 24% |
2 02 02930 04 0000 151 | На организацию тушения пожаров (за исключением лесных пожаров, пожаров на объектах, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектах, особо ценных объектах культурного наследия России, перечень которых утверждается Правительством РФ, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей) | 37317 | 9262 | 25% |
2 02 02930 04 0000 151 | На содержание межрайонных бюджетных учреждений, в том числе: | 226336 | 61719 | 27% |
- на обеспечение деятельности образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам в образовательных учреждениях, отнесенных федеральным законом к ведению субъектов РФ | 151241 | 41708 | 28% | |
- на оказание специализированной медицинской помощи в краевых специализированных центрах, отделениях (лабораториях) муниципальных организаций здравоохранения | 75095 | 20011 | 27% | |
2 02 02930 04 0000 151 | На лицензирование розничной продажи алкогольной продукции | 25 | 25 | 100% |
2 02 03040 04 0000 151 | Средства бюджета городского округа, получаемые по взаимным расчетам, в том числе: компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 13000 | 13000 | 100% |
2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 17118 | 6577 | 38% |
2 02 04113 04 0000 151 | Средства на возмещение расходов по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности | 10541 | 0 | 0% |
2 02 04193 04 0000 151 | На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных общеобразовательных школах | 6577 | 6577 | 100% |
2 02 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от субъектов РФ, в том числе: | 19256 | 4097 | 21% |
- на реализацию ФЗ "О героях" | 41 | 41 | 100% | |
- на содержание финансовых органов | 19215 | 4056 | 21% | |
2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 10295 | 1634 | 16% |
Всего доходов | 4453309 | 956149 | 21% | |
Дефицит | 230742 | -42282 | ||
Баланс | 4684051 | 913867 | 20% |
--------------------------------
<*> Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным законом "О ветеранах", Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне".