Наименование показателей | Уточненный план года, тыс. рублей | Исполнение за I полугодие, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 |
Доходы | ||
Налоговые доходы | 40094304,0 | 22028907,8 |
Неналоговые доходы | 950294,0 | 535638,5 |
Безвозмездные поступления, всего | 31922065,2 | 18187419,9 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 30815191,4 | 17581541,6 |
в том числе | ||
Поступления из федерального бюджета, всего | 30808627,9 | 17578031,9 |
из них | ||
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | 16970729,8 | 9256761,0 |
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации | 480369,1 | 240186,0 |
дотация, связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 118757,0 | 59379,0 |
субсидия на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 179289,4 | 0,0 |
субсидия на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 34672,7 | 0,0 |
субсидия на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 870049,0 | 484044,1 |
субсидия на поощрение лучших учителей | 4000,0 | 0,0 |
субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 6384,3 | 1664,0 |
субсидия на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 251275,4 | 58504,5 |
субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 166722,4 | 111991,2 |
субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 1360242,1 | 1360242,1 |
субсидия на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 661256,2 | 625099,7 |
субсидия на поддержку племенного животноводства | 13857,0 | 13857,0 |
субсидия на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 53644,7 | 13996,0 |
субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 305216,0 | 9722,8 |
субсидия на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 13099,2 | 13099,2 |
субсидия на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления | 86833,8 | 62000,0 |
субсидия на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 97384,6 | 32568,1 |
субсидия на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 93087,6 | 71963,1 |
субсидия на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | 2810,7 | 2810,7 |
субсидия на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей | 11172,7 | 11172,7 |
субсидия на поддержку начинающих фермеров | 111168,0 | 62700,0 |
субсидия на развитие семейных животноводческих ферм | 87902,0 | 73135,8 |
субсидия на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 28592,0 | 18176,9 |
субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 16402,3 | 0,0 |
субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | 6013,7 | 2031,1 |
субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 157735,6 | 6614,8 |
субсидия на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти | 254,0 | 0,0 |
субсидия на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | 4220,2 | 0,0 |
субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | 40332,8 | 16652,1 |
субсидия на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства | 50839,8 | 35624,4 |
субсидия на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | 77412,6 | 32447,8 |
субсидия на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материальнотехнической базы | 30605,0 | 30605,0 |
субсидия на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 2565,0 | 0,0 |
субсидия на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | 7774,5 | 0,0 |
субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | 395089,9 | 176816,3 |
субсидия на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" | 30000,0 | 30000,0 |
субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" | 1858,1 | 1858,1 |
субсидии на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" 2015 - 2020 годы | 75785,9 | 75785,9 |
субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" | 637353,5 | 637353,5 |
субвенция на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 9725,0 | 2827,3 |
единая субвенция | 174290,9 | 88122,2 |
субвенция на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 468931,2 | 336094,9 |
субвенция на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | 34787,5 | 15564,0 |
субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи | 50669,4 | 577,4 |
субвенция на осуществление полномочий по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | 118,3 | 35,1 |
субвенция на реализацию полномочий по осуществлению выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | 424,5 | 206,5 |
субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 24074,6 | 15650,2 |
субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 286947,4 | 286370,5 |
субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 1349685,1 | 562079,2 |
субвенция на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 162023,7 | 157895,8 |
субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 45124,2 | 15653,2 |
субвенция на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 1515,3 | 0,0 |
субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 27876,7 | 17627,2 |
субвенция на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 1114584,0 | 594088,5 |
субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 82532,3 | 39100,5 |
субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 35016,9 | 10268,2 |
субвенция на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 1523371,4 | 716819,2 |
субвенция на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 494249,3 | 456166,2 |
межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации г. Бийска | 91777,8 | 51285,0 |
межбюджетные трансферты на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 4794,7 | 4794,7 |
межбюджетные трансферты на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 1630,5 | 1630,5 |
межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 815,0 | 715,0 |
межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 216505,1 | 102290,1 |
межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 3463,0 | 3034,0 |
межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 300647,3 | 195131,6 |
межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерий туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | 116475,0 | 58236,0 |
межбюджетные трансферты на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 24456,8 | 6324,3 |
межбюджетные трансферты на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 2456,0 | 1595,1 |
межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекций и гепатитов B и C | 5682,6 | 2840,0 |
межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 17672,2 | 17672,2 |
межбюджетный трансферт на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 1200,0 | 1200,0 |
межбюджетный трансферт на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 2800,0 | 2800,0 |
межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации | 526214,6 | 121143,4 |
межбюджетный трансферт на единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава" | 100,0 | 100,0 |
межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 63231,0 | 63231,0 |
Поступления из Пенсионного фонда Российской Федерации | 288,5 | 288,5 |
субсидия на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 288,5 | 288,5 |
Поступления в бюджет субъекта Российской Федерации от бюджетов поселений | 6275,0 | 3221,2 |
Прочие безвозмездные поступления от государственных организаций | 885389,2 | 384393,7 |
субсидия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 867505,8 | 366510,4 |
субсидии от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 17883,4 | 17883,3 |
Прочие безвозмездные поступления | 165833,0 | 165833,0 |
Доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 55651,6 | 55651,6 |
Всего доходов | 72966663,2 | 40751966,2 |
Расходы | ||
0100 Общегосударственные вопросы | 1818557,5 | 861516,5 |
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 140452,2 | 67059,1 |
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 161131,0 | 71504,4 |
0105 Судебная система | 199351,3 | 91339,5 |
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 183164,0 | 64392,7 |
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов | 244036,0 | 206941,8 |
0111 Резервные фонды | 97361,0 | 0,0 |
0112 Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 14498,0 | 2117,2 |
0113 Другие общегосударственные вопросы | 778564,0 | 358161,8 |
0200 Национальная оборона | 45444,2 | 15712,4 |
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 45124,2 | 15658,2 |
0204 Мобилизационная подготовка экономики | 320,0 | 54,2 |
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 453266,8 | 206858,0 |
0304 Органы юстиции | 131433,1 | 69789,0 |
0309 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 84585,7 | 42418,0 |
0310 Обеспечение пожарной безопасности | 165770,0 | 79580,0 |
0311 Миграционная политика | 500,0 | 16,0 |
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 70978,0 | 15055,0 |
0400 Национальная экономика | 17528014,5 | 7257659,2 |
0401 Общеэкономические вопросы | 365093,4 | 141458,2 |
0404 Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 3500,0 | 1750,0 |
0405 Сельское хозяйство и рыболовство | 4764351,5 | 3067717,2 |
0406 Водное хозяйство | 89169,5 | 45564,0 |
0407 Лесное хозяйство | 477114,7 | 336100,0 |
0408 Транспорт | 324584,2 | 133509,7 |
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 8009971,0 | 2742927,3 |
0412 Другие вопросы в области национальной экономики | 3494230,2 | 788632,8 |
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство | 3282153,1 | 1203870,5 |
0501 Жилищное хозяйство | 1776297,1 | 543612,9 |
0502 Коммунальное хозяйство | 1238780,0 | 530341,7 |
0503 Благоустройство | 14400,0 | 14400,0 |
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 252676,0 | 115515,9 |
0600 Охрана окружающей среды | 69383,5 | 28732,4 |
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 6677,1 | 2936,4 |
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 62706,4 | 25796,0 |
0700 Образование | 15362556,0 | 9187258,8 |
0701 Дошкольное образование | 2047736,0 | 1267350,6 |
0702 Общее образование | 10456926,8 | 6349492,5 |
0704 Среднее профессиональное образование | 2026326,0 | 1254122,9 |
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 53476,0 | 24419,1 |
0707 Молодежная политика и оздоровление детей | 244970,8 | 180415,4 |
0709 Другие вопросы в области образования | 533120,4 | 111458,3 |
0800 Культура, кинематография | 712494,9 | 306486,3 |
0801 Культура | 622139,9 | 287788,1 |
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 90355,0 | 18698,2 |
0900 Здравоохранение | 16703655,2 | 9246089,2 |
0901 Стационарная медицинская помощь | 2870982,9 | 1254141,3 |
0902 Амбулаторная помощь | 779972,4 | 593555,2 |
0904 Скорая медицинская помощь | 43031,0 | 25101,5 |
0905 Санаторно-оздоровительная помощь | 165928,9 | 93818,2 |
0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 213270,0 | 107304,0 |
0909 Другие вопросы в области здравоохранения | 12630470,0 | 7172169,0 |
1000 Социальная политика | 19097264,4 | 9704946,2 |
1001 Пенсионное обеспечение | 83181,0 | 46362,9 |
1002 Социальное обслуживание населения | 1320158,5 | 720964,6 |
1003 Социальное обеспечение населения | 10726271,8 | 6339355,2 |
1004 Охрана семьи и детства | 4997511,6 | 2329263,9 |
1006 Другие вопросы в области социальной политики | 1970141,5 | 268999,6 |
1100 Физическая культура и спорт | 335580,3 | 160033,1 |
1102 Массовый спорт | 139584,0 | 61856,4 |
1103 Спорт высших достижений | 177997,3 | 89513,7 |
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 17999,0 | 8663,0 |
1200 Средства массовой информации | 216055,0 | 100130,2 |
1202 Периодическая печать и издательства | 89120,0 | 41365,9 |
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации | 126935,0 | 58764,3 |
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга | 581111,0 | 2785,6 |
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 581111,0 | 2785,6 |
1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1870025,5 | 843365,1 |
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1007858,5 | 547069,0 |
1402 Иные дотации | 523757,0 | 92824,0 |
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 338410,0 | 203472,1 |
Всего расходов | 78075561,9 | 39125443,5 |
Источники финансирования дефицита краевого бюджета | 3904459,8 | 16973,4 |
в том числе | ||
кредиты других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -290911,0 | 0,0 |
иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов субъектов Российской Федерации | -212500,0 | 16973,4 |
N п/п | Наименование муниципальных районов и городских округов | Уточненный план года, тыс. рублей | Кассовое исполнение, тыс. рублей |
1. | Алейский район | 26437,0 | 14461,0 |
2. | Баевский район | 7192,0 | 4298,0 |
3. | Бурлинский район | 18481,0 | 12391,0 |
4. | Быстроистокский район | 10282,0 | 7446,0 |
5. | Ельцовский район | 9415,0 | 6734,0 |
6. | Залесовский район | 14476,0 | 8252,0 |
7. | Заринский район | 49488,0 | 29303,0 |
8. | Калманский район | 13164,0 | 7444,0 |
9. | Каменский район | 110765,0 | 16891,0 |
10. | Косихинский район | 23550,0 | 14384,0 |
11. | Красногорский район | 31857,0 | 18136,0 |
12. | Краснощековский район | 4947,0 | 2820,0 |
13. | Крутихинский район | 13301,0 | 8432,0 |
14. | Кытмановский район | 9207,0 | 5648,0 |
15. | Немецкий национальный район | 15885,0 | 9917,0 |
16. | Панкрушихинский район | 13550,0 | 8502,0 |
17. | Первомайский район | 13251,0 | 7553,0 |
18. | Родинский район | 1698,0 | 967,0 |
19. | Рубцовский район | 33716,0 | 20244,0 |
20. | Смоленский район | 14039,0 | 8754,0 |
21. | Солонешенский район | 28687,0 | 17703,0 |
22. | Солтонский район | 15548,0 | 9793,0 |
23. | Суетский район | 8824,0 | 5582,0 |
24. | Табунский район | 17587,0 | 10532,0 |
25. | Топчихинский район | 3402,0 | 1612,0 |
26. | Третьяковский район | 2597,0 | 1580,0 |
27. | Троицкий район | 14965,0 | 9478,0 |
28. | Тюменцевский район | 17110,0 | 10790,0 |
29. | Угловский район | 30412,0 | 16980,0 |
30. | Усть-Калманский район | 1940,0 | 1171,0 |
31. | Усть-Пристанский район | 8063,0 | 4896,0 |
32. | Хабарский район | 7763,0 | 5321,0 |
33. | Чарышский район | 23134,0 | 14120,0 |
34. | Шелаболихинский район | 3896,0 | 2401,0 |
35. | Шипуновский район | 4447,0 | 2535,0 |
36. | г. Алейск | 3917,0 | 2850,0 |
37. | г. Рубцовск | 206358,0 | 121026,0 |
38. | г. Славгород | 44990,0 | 28801,0 |
39. | г. Яровое | 21659,0 | 13391,0 |
N п/п | Наименование городских округов | Уточненный план года, тыс. рублей | Кассовое исполнение, тыс. рублей |
1. | г. Алейск | 2423,0 | 1212,0 |
2. | г. Барнаул | 58806,4 | 29404,0 |
3. | г. Бийск | 18057,3 | 9028,0 |
4. | г. Заринск | 4015,6 | 2008,0 |
5. | г. Новоалтайск | 6078,2 | 3040,0 |
6. | г. Рубцовск | 12392,5 | 6196,0 |
7. | г. Славгород | 3565,2 | 1782,0 |
8. | г. Яровое | 1527,8 | 764,0 |
9. | ЗАТО Сибирский | 992,5 | 496,0 |
N п/п | Наименование муниципальных районов и городских округов | Уточненный план года, тыс. рублей | Кассовое исполнение, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Алейский район | 955,0 | 405,9 |
2. | Алтайский район | 1058,1 | 224,8 |
3. | Баевский район | 497,7 | 211,6 |
4. | Бийский район | 1573,1 | 334,2 |
5. | Благовещенский район | 1079,3 | 458,7 |
6. | Бурлинский район | 544,5 | 231,4 |
7. | Быстроистокский район | 496,2 | 210,9 |
8. | Волчихинский район | 523,3 | 111,2 |
9. | Егорьевский район | 613,6 | 88,8 |
10. | Ельцовский район | 192,5 | 81,8 |
11. | Завьяловский район | 746,3 | 158,6 |
12. | Залесовский район | 726,5 | 308,8 |
13. | Заринский район | 1159,6 | 492,8 |
14. | Змеиногорский район | 599,5 | 254,8 |
15. | Зональный район | 849,3 | 360,9 |
16. | Калманский район | 725,1 | 308,2 |
17. | Ключевский район | 884,4 | 187,9 |
18. | Косихинский район | 656,0 | 278,8 |
19. | Красногорский район | 584,1 | 248,3 |
20. | Краснощековский район | 833,7 | 177,1 |
21. | Крутихинский район | 531,8 | 226,0 |
22. | Кулундинский район | 494,7 | 65,2 |
23. | Курьинский район | 586,9 | 249,5 |
24. | Кытмановский район | 639,0 | 271,5 |
25. | Локтевский район | 798,4 | 339,3 |
26. | Мамонтовский район | 755,9 | 321,3 |
27. | Михайловский район | 551,6 | 234,5 |
28. | Немецкий национальный район | 1080,8 | 229,6 |
29. | Новичихинский район | 512,1 | 108,9 |
30. | Павловский район | 1368,4 | 581,5 |
31. | Панкрушихинский район | 602,5 | 128,1 |
32. | Первомайский район | 1814,3 | 771,0 |
33. | Петропавловский район | 598,2 | 127,1 |
34. | Поспелихинский район | 824,0 | 350,2 |
35. | Ребрихинский район | 845,1 | 359,2 |
36. | Родинский район | 1183,6 | 251,6 |
37. | Романовский район | 584,0 | 248,2 |
38. | Рубцовский район | 1243,0 | 528,3 |
39. | Смоленский район | 965,0 | 410,0 |
40. | Советский район | 695,6 | 295,6 |
41. | Солонешенский район | 309,9 | 131,8 |
42. | Солтонский район | 281,6 | 119,7 |
43. | Суетский район | 287,5 | 122,3 |
44. | Табунский район | 477,9 | 203,0 |
45. | Тальменский район | 1299,4 | 552,3 |
46. | Тогульский район | 377,7 | 160,5 |
47. | Топчихинский район | 821,1 | 349,0 |
48. | Третьяковский район | 706,8 | 150,2 |
49. | Троицкий район | 936,9 | 398,2 |
50. | Тюменцевский район | 661,5 | 281,1 |
51. | Угловский район | 427,0 | 181,5 |
52. | Усть-Калманский район | 626,5 | 133,2 |
53. | Усть-Пристанский район | 497,6 | 211,4 |
54. | Хабарский район | 680,0 | 289,0 |
55. | Целинный район | 671,5 | 285,4 |
56. | Чарышский район | 605,3 | 128,6 |
57. | Шелаболихинский район | 809,9 | 172,1 |
58. | Шипуновский район | 1612,4 | 342,7 |
59. | г. Белокуриха | 424,2 | 71,8 |
60. | г. Яровое | 424,2 | 100,1 |
61. | ЗАТО Сибирский | 212,6 | 42,2 |
N п/п | Наименование муниципальных районов и городских округов | Уточненный план года, тыс. рублей | Кассовое исполнение, тыс. рублей |
1. | Алтайский район | 569,3 | 0,0 |
2. | Змеиногорский район | 569,3 | 0,0 |
3. | Каменский район | 2277,4 | 0,0 |
4. | Кулундинский район | 569,3 | 0,0 |
5. | Поспелихинский район | 569,3 | 0,0 |
6. | Родинский район | 569,3 | 0,0 |
7. | Смоленский район | 569,3 | 0,0 |
8. | Топчихинский район | 1138,7 | 0,0 |
9. | Шипуновский район | 569,3 | 0,0 |
10. | г. Алейск | 579,7 | 579,7 |
11. | г. Барнаул | 9853,8 | 9853,8 |
12. | г. Белокуриха | 579,6 | 579,6 |
13. | г. Заринск | 569,3 | 0,0 |
14. | г. Рубцовск | 4637,1 | 4637,1 |
15. | г. Яровое | 453,9 | 0,0 |
N п/п | Наименование муниципальных районов и городских округов | Уточненный план года, тыс. рублей | Кассовое исполнение, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Алтайский район | 9237,3 | 9237,3 |
2. | Баевский район | 1154,7 | 1154,7 |
3. | Бийский район | 5773,3 | 5773,3 |
4. | Благовещенский район | 4618,6 | 4618,6 |
5. | Бурлинский район | 1154,7 | 1154,7 |
6. | Быстроистокский район | 1154,7 | 1154,7 |
7. | Волчихинский район | 4618,6 | 4618,6 |
8. | Завьяловский район | 2309,3 | 2309,3 |
9. | Залесовский район | 4618,6 | 4618,6 |
10. | Заринский район | 5773,3 | 5773,3 |
11. | Змеиногорский район | 9241,9 | 9241,9 |
12. | Зональный район | 3464,0 | 3464,0 |
13. | Калманский район | 1154,7 | 1154,7 |
14. | Каменский район | 4618,6 | 4618,6 |
15. | Ключевский район | 3464,0 | 3464,0 |
16. | Косихинский район | 3464,0 | 3464,0 |
17. | Красногорский район | 4618,6 | 4618,6 |
18. | Краснощековский район | 8082,6 | 8082,6 |
19. | Крутихинский район | 1154,7 | 1154,7 |
20. | Кулундинский район | 2309,3 | 2309,3 |
21. | Курьинский район | 2309,3 | 2309,3 |
22. | Локтевский район | 4618,6 | 4618,6 |
23. | Мамонтовский район | 1154,7 | 1154,7 |
24. | Михайловский район | 3464,0 | 3464,0 |
25. | Немецкий национальный район | 1154,7 | 1154,7 |
26. | Павловский район | 4618,7 | 4618,7 |
27. | Панкрушихинский район | 1154,7 | 1154,7 |
28. | Первомайский район | 4618,7 | 4618,7 |
29. | Петропавловский район | 3464,0 | 3464,0 |
30. | Поспелихинский район | 2309,3 | 2309,3 |
31. | Ребрихинский район | 6928,0 | 6928,0 |
32. | Родинский район | 4618,7 | 4618,7 |
33. | Рубцовский район | 2309,3 | 2309,3 |
34. | Смоленский район | 5773,3 | 5773,3 |
35. | Советский район | 2309,3 | 2309,3 |
35. | Солтонский район | 2309,3 | 2309,3 |
37. | Тальменский район | 9237,3 | 9237,3 |
38. | Тогульский район | 4618,7 | 4618,7 |
39. | Топчихинский район | 6928,0 | 6928,0 |
40. | Третьяковский район | 2309,3 | 2309,3 |
41. | Троицкий район | 10392,0 | 10392,0 |
42. | Тюменцевский район | 2309,3 | 2309,3 |
43. | Угловский район | 1154,7 | 1154,7 |
44. | Усть-Калманский район | 3464,0 | 3464,0 |
45. | Усть-Пристанский район | 3464,0 | 3464,0 |
46. | Целинный район | 1154,7 | 1154,7 |
47. | Чарышский район | 2309,3 | 2309,3 |
48. | Шелаболихинский район | 1154,7 | 1154,7 |
49. | Шипуновский район | 5773,3 | 5773,3 |
50. | г. Алейск | 4618,7 | 4618,7 |
51. | г. Барнаул | 41572,5 | 41572,5 |
52. | г. Бийск | 25402,6 | 25402,6 |
53. | г. Заринск | 3464,0 | 3464,0 |
54. | г. Новоалтайск | 8087,3 | 8087,3 |
55. | г. Рубцовск | 11546,6 | 11546,6 |
56. | г. Славгород | 1154,7 | 1154,7 |
57. | г. Яровое | 1154,7 | 1154,7 |
