Приложение к Закону от 06.05.2006 г № 36-ЗС Описание

Описание границ муниципального образования плотавский сельсовет баевского района Алтайского края


План границ:
Описание смежеств:
от мз106 до мз1 территория муниципального образования Попереченский сельсовет Каменского района Алтайского края;
от мз1 до мз159 территория муниципального образования Корниловский сельсовет Каменского района Алтайского края;
от мз159 до мз58 территория муниципального образования Прослаухинский сельсовет Баевского района Алтайского края;
от мз58 до 1 территория муниципального образования Баевский сельсовет Баевского района Алтайского края;
от 1 до мз33' территория муниципального образования Верх-Чуманский сельсовет Баевского района Алтайского края;
от мз33' до мз106 территория муниципального образования Зятьковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края.
Геодезические данные:
От До Горизонтальное проложение, м Румбы Описание прохождения границ
1 2 3 4 5
по смежеству с муниципальным образованием Попереченский сельсовет Каменского района Алтайского края
мз106 мз20 871,769 ЮВ: 76 град. 34 мин. 51 сек. по пастбищу, далее по сенокосу
мз20 мз19 1545,62 ЮВ: 66 град. 37 мин. 14 сек. по пастбищу, пересекая полевые дороги
мз19 мз18 1000,119 ЮВ: 66 град. 38 мин. 3 сек.
мз18 мз58 1332,76 ЮВ: 61 град. 20 мин. 4 сек.
мз58 мз17 489,706 ЮВ: 61 град. 19 мин. 59 сек.
мз17 мз16 1943,436 ЮВ: 71 град. 41 мин. 10 сек.
мз16 мз15 1114,141 ЮВ: 63 град. 3 мин. 13 сек.
мз15 мз52 451,093 ЮВ: 63 град. 1 мин. 33 сек.
мз52 мз14 548,829 ЮВ: 62 град. 58 мин. 45 сек.
мз14 мз13 852,759 ЮВ: 75 град. 23 мин. 19 сек. по пастбищу, далее по лесу
мз13 мз12 865,161 ЮВ: 61 град. 59 мин. 54 сек. по лесу, далее по пастбищу, пересекая полевые дороги
мз12 мз10 591,274 ЮВ: 61 град. 59 мин. 35 сек.
мз10 мз9 1261,734 ЮВ: 70 град. 19 мин. 54 сек.
мз9 мз8 1202,819 ЮВ: 70 град. 7 мин. 17 сек. пересекая автодорогу Каменьна-Оби - Верх-Чуманка, далее по пашне, пересекая полевые дороги
мз8 мз7 1883,641 ЮВ: 67 град. 9 мин. 45 сек.
мз7 мз6 1219,388 ЮВ: 51 град. 21 мин. 27 сек. по пашне, пересекая лес
мз6 мз5 1089,223 СВ: 84 град. 1 мин. 55 сек. по пашне, пересекая сенокос
мз5 мз4 743,084 ЮВ: 65 град. 39 мин. 12 сек. пересекая лес, по пашне
мз4 мз3' 1277,958 ЮВ: 64 град. 41 мин. 45 сек. по лесу, далее по пастбищу
мз3' мз3 190,036 ЮВ: 64 град. 41 мин. 40 сек. по лесу, пересекая полевую дорогу
мз3 мз2 1347,136 ЮВ: 73 град. 19 мин. 11 сек. по пашне
мз2 мз1 1243,916 ЮВ: 86 град. 6 мин. 11 сек. по пастбищу, пересекая лес
по смежеству с муниципальным образованием Корниловский сельсовет Каменского района Алтайского края
мз1 мз2 351,023 ЮЗ: 14 град. 45 мин. 36 сек. по пашне
мз2 мз3 654,708 ЮВ: 47 град. 41 мин. 59 сек. по лесу, затем по сенокосу
мз3 мз4 945,325 ЮЗ: 52 град. 25 мин. 43 сек. по лесу, пересекая сенокос
мз4 мз5 586,006 ЮЗ: 62 град. 18 мин. 56 сек. по лесу, пересекая сенокос
мз5 мз6 586,468 СЗ: 79 град. 45 мин. 42 сек.
мз6 мз7 616,008 ЮЗ: 66 град. 5 мин. 13 сек. по лесу
мз7 мз8 376,442 ЮЗ: 50 град. 32 мин. 34 сек.
мз8 мз9 349,56 ЮЗ: 37 град. 2 мин. 28 сек.
мз9 мз10 913,322 ЮЗ: 70 град. 13 мин. 9 сек. по лесу, пересекая сенокос
мз10 мз60 521,042 ЮЗ: 54 град. 40 мин. 3 сек.
мз60 мз61 566,229 ЮЗ: 55 град. 35 мин. 38 сек.
мз61 мз62 494,109 ЮЗ: 26 град. 31 мин. 29 сек. по лесу, пересекая сенокос
мз62 мз63 383,21 ЮВ: 88 град. 3 мин. 37 сек.
мз63 мз64 837,978 ЮВ: 88 град. 3 мин. 53 сек.
мз64 мз65 490,497 ЮВ: 40 град. 58 мин. 45 сек. по лесу, пересекая сенокос и полевую дорогу
мз65 мз66 461,509 ЮВ: 40 град. 55 мин. 17 сек.
мз66 мз67 824,919 ЮЗ: 39 град. 23 мин. 53 сек. по лесу, пересекая сенокос
мз67 мз68 1280,402 ЮЗ: 39 град. 23 мин. 37 сек.
мз68 мз20 403,911 ЮЗ: 39 град. 22 мин. 44 сек.
мз20 мз21 427,351 ЮВ: 51 град. 0 мин. 50 сек. по лесу, затем по сенокосу
мз21 мз22 258,512 СВ: 87 град. 19 мин. 26 сек.
мз22 мз6 755,367 СВ: 72 град. 16 мин. 13 сек. по лесу, пересекая сенокос
мз6 мз7 536,045 СВ: 43 град. 42 мин. 30 сек.
мз7 мз8 762,728 ЮВ: 43 град. 57 мин. 9 сек. по сенокосу, пересекая лес
мз8 мз9 505,5 СВ: 79 град. 44 мин. 31 сек.
мз9 мз10 405,579 СВ: 58 град. 29 мин. 9 сек.
мз10 мз11 817,296 ЮВ: 66 град. 10 мин. 31 сек. по лесу, пересекая сенокос
мз11 мз12 315,717 ЮВ: 70 град. 31 мин. 43 сек.
мз12 мз13 418,467 ЮВ: 79 град. 55 мин. 48 сек.
мз13 мз159 203,835 СВ: 84 град. 41 мин. 18 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Прослаухинский сельсовет Баевского района Алтайского края
мз159 мз2' 1301,431 ЮЗ: 38 град. 42 мин. 4 сек. по сенокосу, пересекая лес
мз2' мз3' 1259,565 ЮЗ: 38 град. 41 мин. 32 сек.
мз3' мз4' 1059,584 ЮЗ: 38 град. 41 мин. 36 сек.
мз4' мз5' 1025,226 ЮЗ: 38 град. 41 мин. 30 сек.
мз5' мз6' 1279,954 ЮЗ: 37 град. 41 мин. 36 сек. по болоту, пересекая сенокос и полевую дорогу
мз6' мз7' 999,577 ЮЗ: 37 град. 11 мин. 20 сек. по сенокосу, пересекая лес
мз7' мз8' 999,576 ЮЗ: 37 град. 11 мин. 23 сек. по пашне, далее, пересекая полевую дорогу, по сенокосу
мз8' мз9' 665,847 ЮЗ: 56 град. 11 мин. 55 сек.
мз9' мз58 698,857 ЮЗ: 18 град. 55 мин. 11 сек. по болоту, пересекая сенокос
по смежеству с муниципальным образованием Баевский сельсовет Баевского района Алтайского края
мз58 мз57 572,869 ЮЗ: 55 град. 31 мин. 57 сек. по пашне
мз57 мз56 627,318 ЮЗ: 59 град. 40 мин. 40 сек.
мз56 мз12 703,586 ЮЗ: 57 град. 12 мин. 48 сек. по сенокосу, далее по болоту
мз12 мз11 1151,176 СЗ: 32 град. 23 мин. 53 сек. по сенокосу, пересекая болото
мз11 мз125 1498,387 ЮЗ: 74 град. 14 мин. 45 сек. по сенокосу, пересекая автодорогу Баево - Плотава и болото
мз125 мз124 725,871 СВ: 13 град. 58 мин. 2 сек. пересекая лес, далее по правой стороне пашни
мз124 мз123 1174,223 СЗ: 29 град. 56 мин. 35 сек. по пашне, пересекая сенокос
мз123 мз122 989,471 СЗ: 13 град. 6 мин. 29 сек. по сенокосу
мз122 мз121 689,548 СЗ: 33 град. 42 мин. 39 сек. по сенокосу, пересекая лес
мз121 мз120 226,028 СЗ: 33 град. 54 мин. 26 сек.
мз120 1 448,685 СЗ: 22 град. 17 мин. 57 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Верх-Чуманский сельсовет Баевского района Алтайского края
1 мз119 102,434 СЗ: 17 град. 42 мин. 35 сек. по сенокосу, пересекая полевую дорогу
мз119 мз8 200,564 СЗ: 21 град. 26 мин. 11 сек.
мз8 мз7 1094,925 СЗ: 47 град. 57 мин. 43 сек.
мз7 мз6 938,4 СЗ: 32 град. 37 мин. 49 сек. пересекая сенокос, по пашне
мз6 мз5 1014,69 СЗ: 25 град. 36 мин. 38 сек. по пастбищу, пересекая болото
мз5 мз4 760,15 СЗ: 56 град. 19 мин. 33 сек.
мз4 мз3 537,95 СЗ: 16 град. 25 мин. 26 сек. по лесу, пересекая пастбище и пашню
мз3 мз2 751,344 СЗ: 65 град. 54 мин. 32 сек.
мз2 мз67 388,05 СЗ: 63 град. 4 мин. 47 сек. по лесу, пастбищу, затем по пашне, пересекая автодорогу Камень-на-Оби - Верх-Чуманка
мз67 мз141 753,337 СЗ: 63 град. 4 мин. 39 сек.
мз141 мз140 1233,091 СЗ: 44 град. 0 мин. 8 сек. по пашне, пересекая сенокос и лес
мз140 мз18 698,455 СЗ: 43 град. 37 мин. 30 сек. по сенокосу, пересекая полевую дорогу, далее по пашне
мз18 мз31 269,956 СЗ: 43 град. 56 мин. 9 сек.
мз31 мз139 885,022 СЗ: 43 град. 29 мин. 54 сек.
мз139 мз138 886,875 СЗ: 44 град. 35 мин. 53 сек. по сенокосу, далее по лесу
мз138 мз137 1043,699 СЗ: 47 град. 8 мин. 38 сек. пересекает сенокос, далее по пашне
мз137 мз69 269,988 СЗ: 52 град. 26 мин. 7 сек.
мз69 мз23 166,467 СЗ: 51 град. 20 мин. 27 сек.
мз23 мз24 914,546 СВ: 35 град. 32 мин. 49 сек. по пастбищу
мз24 мз25 779,788 СВ: 25 град. 27 мин. 5 сек.
мз25 мз26 2032,663 СЗ: 1 град. 27 мин. 48 сек. по болоту, далее по пастбищу
мз26 мз27 504,069 СЗ: 12 град. 34 мин. 7 сек. по пастбищу, пересекая автодорогу Плотава - Чуманка
мз27 мза 299,486 ЮЗ: 43 град. 35 мин. 40 сек. с левой стороны автодороги Плотава - Чуманка
мза мз1 151,023 ЮЗ: 66 град. 13 мин. 7 сек.
мз1 мз2 768,858 СЗ: 88 град. 13 мин. 37 сек.
мз2 мз3 1003,899 СЗ: 87 град. 34 мин. 29 сек.
мз3 мз4 784,584 СЗ: 88 град. 27 мин. 35 сек.
мз4 мз5 916,195 ЮЗ: 7 град. 5 мин. 5 сек. по пашне
мз5 мз6 521,41 ЮЗ: 15 град. 31 мин. 9 сек.
мз6 мз7 361,191 ЮЗ: 2 град. 18 мин. 3 сек.
мз7 мз8 240,7 ЮЗ: 41 град. 35 мин. 41 сек.
мз8 мз9 737,349 ЮВ: 15 град. 56 мин. 22 сек.
мз9 мз10 470,79 ЮВ: 21 град. 36 мин. 47 сек.
мз10 мз11 486,254 ЮЗ: 2 град. 28 мин. 31 сек. по пастбищу
мз11 мз12 412,633 ЮЗ: 38 град. 41 мин. 5 сек.
мз12 мз13 312,632 СЗ: 85 град. 6 мин. 3 сек. по сенокосу, далее по пашне, пересекая лес
мз13 мз14 364,134 СЗ: 75 град. 10 мин. 24 сек.
мз14 мз15 356,489 СЗ: 66 град. 29 мин. 28 сек.
мз15 мз16 207,675 ЮЗ: 60 град. 17 мин. 54 сек. по сенокосу, далее по пашне
мз16 мз17 998,002 ЮЗ: 89 град. 52 мин. 42 сек.
мз17 мз18 182,795 ЮЗ: 1 град. 56 мин. 37 сек. по пашне
мз18 мз19 964,712 СЗ: 89 град. 42 мин. 37 сек.
мз19 мз20 943,816 ЮЗ: 89 град. 6 мин. 3 сек.
мз20 мз21 507,113 ЮЗ: 88 град. 47 мин. 23 сек.
мз21 мз22 144,293 СЗ: 43 град. 29 мин. 11 сек. по дороге
мз22 мз23 1027,941 СЗ: 89 град. 29 мин. 16 сек. по пашне
мз23 мз24 356,277 ЮЗ: 83 град. 48 мин. 39 сек.
мз24 мз25 191,678 ЮЗ: 60 град. 54 мин. 37 сек. по пашне
мз25 мз26 94,274 СЗ: 75 град. 48 мин. 59 сек.
мз26 мз27 438,726 СЗ: 89 град. 22 мин. 28 сек. пересекая лес, по пашне
мз27 мз28 903,702 СЗ: 89 град. 52 мин. 5 сек.
мз28 мз29 961,904 ЮЗ: 89 град. 50 мин. 42 сек.
мз29 мз30 972,8 СЗ: 89 град. 57 мин. 57 сек.
мз30 мз31 917,385 СЗ: 47 град. 39 мин. 4 сек. по пашне, пересекая полевую дорогу
мз31 мз32 605,381 СЗ: 46 град. 38 мин. 2 сек.
мз32 мз33 954,577 СЗ: 47 град. 40 мин. 45 сек.
мз33 мз33' 904,318 СЗ: 46 град. 37 мин. 55 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Зятьковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края
мз33' мза 502,879 СЗ: 37 град. 53 мин. 2 сек. по пашне, пересекая лес и полевую дорогу
мза мз34 699,728 СЗ: 37 град. 27 мин. 6 сек.
мз34 мз35 685,307 СЗ: 36 град. 59 мин. 15 сек.
мз35 мз70 762,541 СЗ: 37 град. 13 мин. 28 сек.
мз70 мз71 281,75 СЗ: 37 град. 20 мин. 30 сек.
мз71 мз72 192,529 СЗ: 37 град. 25 мин. 24 сек. по пастбищу, пересекая лес, далее по сенокосу
мз72 мз73 553,037 СЗ: 37 град. 19 мин. 18 сек.
мз73 мз74 383,657 СЗ: 37 град. 9 мин. 6 сек.
мз74 мз75 676,474 СЗ: 37 град. 13 мин. 57 сек. по сенокосу, пересекая полевую дорогу
мз75 мз76 1368,126 СВ: 39 град. 13 мин. 38 сек. по лесу, далее по сенокосу, пересекая полевую дорогу
мз76 мз77 1092,466 СВ: 39 град. 8 мин. 28 сек. по пашне, далее по сенокосу
мз77 мз78 699,957 СВ: 61 град. 14 мин. 17 сек. по сенокосу, пересекая лес, далее по пашне
мз78 мз79 1112,067 СВ: 77 град. 24 мин. 13 сек. по сенокосу, далее по пашне, пересекая лес
мз79 мз80 1091,168 СВ: 45 град. 45 мин. 26 сек. по сенокосу, пересекая лес и линию электропередач
мз80 мз119 71,07 СВ: 45 град. 44 мин. 28 сек.
мз119 мз123 1100,832 СВ: 76 град. 47 мин. 13 сек. по пастбищу, пересекая полевую дорогу, далее по пашне
мз123 мз124 1356,373 СВ: 75 град. 27 мин. 23 сек.
мз124 мз125 1650,493 ЮВ: 84 град. 43 мин. 26 сек. по сенокосу, пересекая лес
мз125 мз126 923,093 ЮВ: 64 град. 34 мин. 35 сек. по сенокосу, пересекая полевую дорогу и лес, далее с правой стороны лесополосы
мз126 мз127 1062,693 ЮВ: 64 град. 35 мин. 25 сек.
мз127 мз128 538,153 ЮВ: 42 град. 47 мин. 43 сек. с правой стороны лесополосы
мз128 мз129 944,038 ЮВ: 42 град. 36 мин. 1 сек.
мз129 мз130 1668,139 ЮВ: 81 град. 29 мин. 47 сек.
мз130 мз107 532,64 ЮВ: 86 град. 34 мин. 42 сек. по пашне, пересекая лес и пастбище
мз107 мз108 725,706 ЮВ: 86 град. 4 мин. 54 сек.
мз108 мз109 527,713 ЮВ: 76 град. 34 мин. 42 сек. по пастбищу
мз109 мз110 344,095 ЮВ: 55 град. 9 мин. 19 сек.
мз110 мз102 135,65 СЗ: 17 град. 27 мин. 35 сек. по пастбищу, пересекая полевую дорогу
мз102 мз103 729,317 СВ: 1 град. 1 мин. 42 сек.
мз103 мз104 448,263 СВ: 0 град. 57 мин. 36 сек.
мз104 мз105 1259,873 СВ: 0 град. 58 мин. 40 сек.
мз105 мз106 829,723 СВ: 0 град. 56 мин. 46 сек. по пашне, далее по лесу, пересекая сенокос