N п/п | Вид полезного ископаемого | Наименование участка недр (месторождение, перспективная площадь, горизонт и т.д.), месторасположение (район) | Общая площадь, кв. км (S) Географические координаты крайних точек участка недр | Запасы и прогнозные ресурсы (с указанием категории) ед. изм. | Протокол экспертизы запасов (экспертный орган, номер, дата) | Вид пользования недрами | Письмо уполномоченного органа об отсутствии ООПТ на участке недр (номер, дата) | |||||||
S | N точ. | с.ш. | в.д. | |||||||||||
град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | суглинки | участок N 2 Новокопыловского месторождения, Первомайский район | 0,027 | 1 | 53 | 30 | 03,2 | 84 | 20 | 38,8 | С1 - 192,8 тыс. куб. м | Протокол ОПИ УПРиООС Алтайского края от 28.12.2009 N 16 | разведка и добыча | Минприроды России от 13.05.2013 N 12-29/8730 УПРиООС Алтайского края от 28.01.2013 N 48/П/282 |
2 | 53 | 30 | 07,3 | 84 | 20 | 42,5 | ||||||||
3 | 53 | 30 | 11,7 | 84 | 20 | 39,3 | ||||||||
4 | 53 | 30 | 12,8 | 84 | 20 | 43,9 | ||||||||
5 | 53 | 30 | 05,7 | 84 | 20 | 48,5 | ||||||||
6 | 53 | 30 | 04,0 | 84 | 20 | 48,0 | ||||||||
7 | 53 | 30 | 02,0 | 84 | 20 | 43,9 | ||||||||
2. | строительный песок | участок Забродинский, Тальменский район | 0,550 | 1 | 53 | 48 | 39,9 | 83 | 39 | 23,5 | Р3 - 4950 тыс. куб. м | Протокол НТС УПРиООС Алтайского края от 14.08.2013 N 19 | геологическое изучение, разведка и добыча | Минприроды России от 13.05.2013 N 12-29/8730 УПРиООС Алтайского края от 06.08.2013 N 48/П/2751 |
2 | 53 | 48 | 36,7 | 83 | 39 | 44,8 | ||||||||
3 | 53 | 48 | 02,5 | 83 | 38 | 46,1 | ||||||||
4 | 53 | 48 | 13,7 | 83 | 38 | 36,9 | ||||||||
3. | строительный песок | участок Старая Обь N 1, г. Барнаул | 0,635 | 1 | 53 | 23 | 31,0 | 83 | 49 | 19,1 | Р3 - 6350 тыс. куб. м | Протокол НТС УПРиООС Алтайского края от 14.08.2013 N 20 | геологическое изучение, разведка и добыча | Минприроды России от 13.05.2013 N 12-29/8730 УПРиООС Алтайского края от 06.08.2013 N 48/П/2752 |
2 | 53 | 24 | 08,5 | 83 | 48 | 55,8 | ||||||||
3 | 53 | 24 | 25,8 | 83 | 48 | 05,0 | ||||||||
4 | 53 | 24 | 27,9 | 83 | 48 | 39,8 | ||||||||
5 | 53 | 24 | 15,3 | 83 | 49 | 18,2 | ||||||||
4. | строительный песок | участок Старая Обь N 2, г. Барнаул | 0,424 | 1 | 53 | 22 | 59,1 | 83 | 49 | 19,6 | Р3 - 4240 тыс. куб. м | Протокол НТС УПРиООС Алтайского края от 14.08.2013 N 20 | геологическое изучение, разведка и добыча | Минприроды России от 13.05.2013 N 12-29/8730 УПРиООС Алтайского края от 06.08.2013 N 48/П/2753 |
2 | 53 | 23 | 31,0 | 83 | 49 | 19,1 | ||||||||
3 | 53 | 23 | 28,8 | 83 | 49 | 41,1 | ||||||||
4 | 53 | 23 | 01,5 | 83 | 49 | 46,1 |
2013-11-28 Приложение к Приказу от 28 ноября 2013 года № 144