Наименование показателей | Уточненный план года, тыс. рублей | Исполнение за 9 месяцев, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 |
Доходы | ||
Налоговые доходы | 35594588,0 | 24010712,1 |
Неналоговые доходы | 722577,0 | 676783,6 |
Безвозмездные поступления, всего | 32338210,5 | 26911399,7 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 31498383,0 | 26715731,4 |
в том числе | ||
Поступления из федерального бюджета, всего | 31460358,3 | 26682397,7 |
из них | 18678914,4 | 14499990,0 |
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | 17541253,2 | 13554606,0 |
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации | 1031513,2 | 843966,0 |
дотация для предоставления дотации муниципальному образованию "Городской округ ЗАТО поселок Сибирский Алтайского края" | 106148,0 | 101418,0 |
субсидия на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 84831,3 | 84831,3 |
субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 137200,7 | 137200,7 |
субсидия на закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | 10500,3 | 10500,3 |
субсидия на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике | 11110,5 | 11110,5 |
субсидия на финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 28959,1 | 28959,1 |
субсидия на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 78568,6 | 78568,6 |
субсидия на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 120144,3 | 120144,3 |
субсидия на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 115287,9 | 115287,9 |
субсидия на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций | 17958,0 | 17958,0 |
субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях | 177207,0 | 177207,0 |
субсидия на модернизацию региональных систем общего образования | 1059170,0 | 1058840,0 |
субсидия на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 1162421,6 | 1162421,6 |
субсидия на поощрение лучших учителей | 4200,0 | 4200,0 |
субсидия на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 330000,0 | 330000,0 |
субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 165066,6 | 165066,6 |
субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 1595462,8 | 1595462,8 |
субсидия на 1 литр реализованного товарного молока | 513645,1 | 513645,1 |
субсидия на поддержку племенного животноводства | 102000,0 | 102000,0 |
субсидия на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 137187,7 | 137187,7 |
субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 579754,8 | 579754,8 |
субсидия на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 9842,4 | 9842,4 |
субсидия на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 165000,0 | 165000,0 |
субсидия на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 19500,0 | 19500,0 |
субсидия на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | 2334,6 | 2334,6 |
субсидия на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей | 6437,8 | 6437,8 |
субсидия на поддержку начинающих фермеров | 52435,0 | 52435,0 |
субсидия на развитие семейных животноводческих ферм | 40606,0 | 40606,0 |
субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 26533,4 | 26533,4 |
субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 284600,0 | 284600,0 |
субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | 1267,6 | 1267,6 |
субсидия на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия | 48736,0 | 48736,0 |
субсидия в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" на подпрограмму "Автомобильные дороги" | 186325,8 | 186325,8 |
субсидия на выполнение мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | 185700,0 | 185700,0 |
субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" по поддержке комплексной компактной застройки сельских поселений | 33025,0 | 33025,0 |
субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" на мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности | 28300,0 | 28300,0 |
субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности | 800,0 | 800,0 |
субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" на развитие газификации и водоснабжения в сельской местности | 105850,0 | 105850,0 |
субсидия в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" | 22000,0 | 22000,0 |
субсидия в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" | 18070,9 | 18070,9 |
субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года" | 29076,0 | 29076,0 |
субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы | 3000,0 | 3000,0 |
субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, на подпрограмму "Обеспечение жильем молодых семей" | 135129,0 | 135129,0 |
субсидия в рамках государственной программы "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы | 9939,3 | 9939,3 |
субвенция на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | 345,7 | 345,7 |
субвенция на реализацию полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов | 294,9 | 294,9 |
субвенция на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений | 221079,0 | 221079,0 |
субвенция на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | 41024,4 | 29889,5 |
субвенция на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | 158,0 | 158,0 |
субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений | 7787,3 | 7787,3 |
субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования | 21276,0 | 15957,0 |
субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан | 3602,0 | 3602,0 |
субвенция на осуществление полномочий по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | 200,0 | 86,5 |
субвенция на реализацию полномочий по осуществлению выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | 2305,1 | 1152,6 |
субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 37012,4 | 37012,4 |
субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 1315011,0 | 923078,9 |
субвенция на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 135547,0 | 101875,0 |
субвенция на осуществление полномочий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников содружества независимых государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 300,0 | 150,0 |
субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" | 1079740,3 | 944606,8 |
субвенция на осуществление полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 57323,2 | 38661,0 |
субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 128323,4 | 128323,4 |
субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 39914,4 | 39914,4 |
субвенция на осуществление переданных полномочий по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения | 2467,7 | 2467,7 |
субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 1945 годов" | 722378,3 | 722378,3 |
субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 13224,2 | 13224,2 |
субвенция на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 430068,1 | 430068,1 |
межбюджетные трансферты на переселение граждан из муниципального образования "Городской округ ЗАТО поселок Сибирский Алтайского края" | 19229,0 | 19229,0 |
межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации г. Бийска | 117212,0 | 117212,0 |
межбюджетные трансферты на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 7215,0 | 6407,4 |
межбюджетные трансферты на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 2383,0 | 1754,1 |
межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек г. Москвы и г. Санкт-Петербурга | 5919,0 | 5919,0 |
межбюджетные трансферты на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами | 217149,1 | 217149,1 |
межбюджетные трансферты на единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам | 20,0 | 20,0 |
иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 302179,3 | 302179,3 |
иные межбюджетные трансферты на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 1520,0 | 1520,0 |
иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 2700,0 | 2700,0 |
иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | 1350,0 | 1350,0 |
Поступления Пенсионного фонда Российской Федерации | 52,7 | 52,7 |
межбюджетные трансферты на обеспечение мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 49,0 | 49,0 |
межбюджетные трансферты на обеспечение мер социальной поддержки Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 3,7 | 3,7 |
Поступления в бюджет субъекта Российской Федерации от бюджетов поселений | 22472,0 | 17781,0 |
Поступления из Территориального фонда обязательного медицинского страхования | 15500,0 | 15500,0 |
межбюджетные трансферты на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 15500,0 | 15500,0 |
Прочие безвозмездные поступления от государственных организаций | 1026907,8 | 382748,6 |
Субсидии от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 125184,0 | 125118,1 |
Субсидии от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 31132,0 | - |
Субсидии от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 875057,0 | 262095,7 |
Субсидии от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | -4465,2 | -4465,2 |
Прочие безвозмездные поступления | 165981,7 | 165981,7 |
Доходы бюджета от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -353062,0 | -353062,0 |
Расходы | ||
0100 Общегосударственные вопросы | 1472723,3 | 986062,9 |
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 137255,0 | 103464,5 |
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 157711,0 | 117136,0 |
0105 Судебная система | 202604,0 | 147077,4 |
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 182968,0 | 134408,7 |
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов | 61347,0 | 49092,5 |
0108 Международные отношения и международное сотрудничество | 7750,0 | 7668,9 |
0111 Резервные фонды | 96074,9 | - |
0112 Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 21495,0 | 11241,9 |
0113 Другие общегосударственные вопросы | 605518,4 | 415973,0 |
0200 Национальная оборона | 40214,4 | 30205,8 |
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 39914,4 | 29935,8 |
0204 Мобилизационная подготовка экономики | 300,0 | 270,0 |
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 492421,5 | 303966,4 |
0304 Органы юстиции | 128323,4 | 95570,8 |
0309 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 100688,1 | 67872,1 |
0310 Обеспечение пожарной безопасности | 189416,0 | 135975,0 |
0311 Миграционная политика | 500,0 | - |
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 73494,0 | 4548,5 |
0400 Национальная экономика | 15861909,8 | 10426836,5 |
0401 Общеэкономические вопросы | 723230,8 | 544936,6 |
0404 Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 6593,0 | 5188,3 |
0405 Сельское хозяйство и рыболовство | 5193176,9 | 4308512,8 |
0406 Водное хозяйство | 67202,3 | 39591,1 |
0407 Лесное хозяйство | 241079,0 | 168739,2 |
0408 Транспорт | 352497,4 | 247615,3 |
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 6905910,8 | 4028683,2 |
0411 Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 500,0 | 490,0 |
0412 Другие вопросы в области национальной экономики | 2371719,6 | 1083080,0 |
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство | 2850301,6 | 1262608,7 |
0501 Жилищное хозяйство | 1501199,1 | 587889,0 |
0502 Коммунальное хозяйство | 593159,6 | 207254,3 |
0503 Благоустройство | 30000,0 | 30000,0 |
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 725942,9 | 437465,4 |
0600 Охрана окружающей среды | 73306,2 | 49030,9 |
0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 6450,0 | 650,0 |
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 56744,2 | 41845,9 |
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 10112,0 | 6535,0 |
0700 Образование | 17469390,6 | 11366937,5 |
0701 Дошкольное образование | 1794602,6 | 314180,1 |
0702 Общее образование | 11655808,5 | 8308369,9 |
0703 Начальное профессиональное образование | 1162419,1 | 792653,1 |
0704 Среднее профессиональное образование | 1510606,4 | 1054850,5 |
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 72964,9 | 58217,5 |
0707 Молодежная политика и оздоровление детей | 334856,3 | 304114,3 |
0709 Другие вопросы в области образования | 938132,8 | 534552,1 |
0800 Культура, кинематография | 811869,7 | 552851,9 |
0801 Культура | 491224,7 | 344346,1 |
0802 Кинематография | 15723,0 | 11523,5 |
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 304922,0 | 196982,3 |
0900 Здравоохранение | 14786453,5 | 10238804,8 |
0901 Стационарная медицинская помощь | 3705430,7 | 2486918,3 |
0902 Амбулаторная помощь | 771147,9 | 638154,7 |
0904 Скорая медицинская помощь | 154853,0 | 112819,6 |
0905 Санаторно-оздоровительная помощь | 202839,5 | 139566,1 |
0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 365940,1 | 264661,2 |
0909 Другие вопросы в области здравоохранения | 9586242,3 | 6596684,9 |
1000 Социальная политика | 15519462,5 | 10555585,7 |
1001 Пенсионное обеспечение | 82718,0 | 57585,6 |
1002 Социальное обслуживание населения | 1599941,8 | 1126595,5 |
1003 Социальное обеспечение населения | 11331631,5 | 8054327,6 |
1004 Охрана семьи и детства | 1482516,4 | 864262,5 |
1006 Другие вопросы в области социальной политики | 1022654,8 | 452814,5 |
1100 Физическая культура и спорт | 544831,6 | 371263,6 |
1102 Массовый спорт | 186239,0 | 100816,6 |
1103 Спорт высших достижений | 234060,6 | 176396,7 |
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 124532,0 | 94050,3 |
1200 Средства массовой информации | 192424,0 | 136344,0 |
1202 Периодическая печать и издательства | 54148,0 | 37902,0 |
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации | 138276,0 | 98442,0 |
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга | 50000,0 | _ |
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 50000,0 | - |
1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2053093,6 | 1600026,1 |
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 986946,0 | 821459,0 |
1402 Иные дотации | 413869,0 | 291893,0 |
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 652278,6 | 486674,1 |
Всего расходов | 72218402,3 | 47880524,8 |
Источники финансирования дефицита краевого бюджета | 2215503,1 | -87452,3 |
в том числе | ||
кредиты других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1050000,0 | - |
иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов субъектов Российской Федерации | -181000,0 | -87452,3 |
N п/п | Наименование муниципальных районов и городских округов | Уточненный план года, тыс. рублей | Исполнение за 9 месяцев, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Алейский район | 24739,0 | 18185,0 |
2. | Баевский район | 6136,0 | 5136,0 |
3. | Бийский район | 2787,0 | 2186,0 |
4. | Бурлинский район | 17586,0 | 15807,0 |
5. | Быстроистокский район | 12871,0 | 11077,0 |
6. | Егорьевский район | 3622,0 | 3039,0 |
7. | Ельцовский район | 10892,0 | 10329,0 |
8. | Залесовский район | 11187,0 | 8849,0 |
9. | Заринский район | 44412,0 | 34717,0 |
10. | Калманский район | 17947,0 | 13720,0 |
11. | Каменский район | 18497,0 | 15513,0 |
12. | Косихинский район | 23386,0 | 19144,0 |
13. | Красногорский район | 31359,0 | 26197,0 |
14. | Краснощековский район | 2230,0 | 1762,0 |
15. | Крутихинский район | 11677,0 | 10830,0 |
16. | Кытмановский район | 7259,0 | 4939,0 |
17. | Локтевский район | 1676,0 | 1243,0 |
18. | Немецкий национальный район | 5858,0 | 5169,0 |
19. | Новичихинский район | 4754,0 | 3905,0 |
20. | Панкрушихинский район | 10078,0 | 8712,0 |
21. | Первомайский район | 7795,0 | 6050,0 |
22. | Ребрихинский район | 1140,0 | 834,0 |
23. | Родинский район | 11561,0 | 9056,0 |
24. | Рубцовский район | 5005,0 | 3914,0 |
25. | Смоленский район | 20252,0 | 15419,0 |
26. | Солонешенский район | 29671,0 | 24455,0 |
27. | Солтонский район | 15593,0 | 12607,0 |
28. | Суетский район | 6885,0 | 6065,0 |
29. | Табунский район | 7172,0 | 6510,0 |
30. | Тальменский район | 4003,0 | 2930,0 |
31. | Тогульский район | 2301,0 | 1876,0 |
32. | Третьяковский район | 1622,0 | 1294,0 |
33. | Троицкий район | 25306,0 | 20683,0 |
34. | Тюменцевский район | 11704,0 | 10704,0 |
35. | Угловский район | 21903,0 | 16953,0 |
36. | Усть-Калманский район | 5222,0 | 4194,0 |
37. | Усть-Пристанский район | 4117,0 | 3451,0 |
38. | Хабарский район | 1666,0 | 1072,0 |
39. | Чарышский район | 25744,0 | 22744,0 |
40. | Шелаболихинский район | 1342,0 | 965,0 |
41. | Шипуновский район | 11634,0 | 9085,0 |
42. | г. Алейск | 2121,0 | 1709,0 |
43. | г. Камень-на-Оби | 88229,0 | 69278,0 |
44. | г. Рубцовск | 154482,0 | 151565,0 |
45. | г. Славгород | 84579,0 | 66400,0 |
46. | г. Яровое | 29998,0 | 24409,0 |
N п/п | Наименование городских округов | Уточненный план года, тыс. рублей | Исполнение за 9 месяцев, тыс. рублей |
1. | г. Алейск | 3040,0 | 2520,0 |
2. | г. Барнаул | 71289,0 | 53466,0 |
3. | г. Бийск | 22673,0 | 17004,0 |
4. | г. Заринск | 5027,0 | 3771,0 |
5. | г. Камень-на-Оби | 4602,0 | 3453,0 |
6. | г. Новоалтайск | 7355,0 | 5517,0 |
7. | г. Рубцовск | 15305,0 | 15305,0 |
8. | г. Славгород | 4530,0 | 3399,0 |
9. | г. Яровое | 1913,0 | 1434,0 |
10. | ЗАТО Сибирский | 1212,0 | 909,0 |
N п/п | Наименование муниципальных районов и городских округов | Уточненный план года, тыс. рублей | Исполнение за 9 месяцев, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Алейский район | 1030,3 | 772,8 |
2. | Алтайский район | 1100,6 | 825,6 |
3. | Баевский район | 601,3 | 500,9 |
4. | Бийский район | 1271,3 | 953,4 |
5. | Благовещенский район | 1262,0 | 996,5 |
6. | Бурлинский район | 810,5 | 607,8 |
7. | Быстроистокский район | 568,8 | 426,6 |
8. | Волчихинский район | 969,3 | 826,9 |
9. | Егорьевский район | 787,2 | 590,4 |
10. | Ельцовский район | 723,3 | 592,4 |
11. | Завьяловский район | 726,2 | 544,8 |
12. | Залесовский район | 807,0 | 605,4 |
13. | Заринский район | 998,5 | 748,8 |
14. | Змеиногорский район | 1079,2 | 809,4 |
15. | Зональный район | 975,5 | 731,7 |
16. | Калманский район | 658,2 | 493,8 |
17. | Каменский район | 606,8 | 455,1 |
18. | Ключевский район | 871,5 | 803,7 |
19. | Косихинский район | 964,3 | 823,3 |
20. | Красногорский район | 723,0 | 542,4 |
21. | Краснощековский район | 922,7 | 692,1 |
22. | Крутихинский район | 628,4 | 471,3 |
23. | Кулундинский район | 1056,9 | 792,6 |
24. | Курьинский район | 585,6 | 439,2 |
25. | Кытмановский район | 619,0 | 464,4 |
26. | Локтевский район | 1300,9 | 975,6 |
27. | Мамонтовский район | 1074,8 | 856,1 |
28. | Михайловский район | 1009,1 | 756,9 |
29. | Немецкий национальный район | 920,3 | 690,3 |
30. | Новичихинский район | 654,4 | 490,8 |
31. | Павловский район | 1709,9 | 1282,5 |
32. | Панкрушихинский район | 582,0 | 436,5 |
33. | Первомайский район | 1830,5 | 1372,8 |
34. | Петропавловский район | 692,8 | 519,6 |
35. | Поспелихинский район | 1172,4 | 929,3 |
36. | Ребрихинский район | 1042,0 | 781,5 |
37. | Родинский район | 1080,7 | 810,6 |
38. | Романовский район | 730,0 | 547,5 |
39. | Рубцовский район | 1035,0 | 776,4 |
40. | Смоленский район | 1088,1 | 816,0 |
41. | Советский район | 744,5 | 558,3 |
42. | Солонешенский район | 575,6 | 431,7 |
43. | Солтонский район | 722,5 | 541,8 |
44. | Суетский район | 678,0 | 508,5 |
45. | Табунский район | 583,3 | 437,4 |
46. | Тальменский район | 1869,0 | 1401,8 |
47. | Тогульский район | 533,3 | 399,9 |
48. | Топчихинский район | 1070,5 | 902,8 |
49. | Третьяковский район | 731,9 | 598,9 |
50. | Троицкий район | 1059,5 | 894,6 |
51. | Тюменцевский район | 764,3 | 573,2 |
52. | Угловский район | 668,0 | 501,0 |
53. | Усть-Калманский район | 650,0 | 587,5 |
54. | Усть-Пристанский район | 632,4 | 474,3 |
55. | Хабарский район | 719,3 | 539,4 |
56. | Целинный район | 834,4 | 625,8 |
57. | Чарышский район | 585,3 | 438,9 |
58. | Шелаболихинский район | 643,4 | 532,5 |
59. | Шипуновский район | 1246,0 | 1159,5 |
60. | г. Алейск | 1236,4 | 927,3 |
61. | г. Барнаул | 22664,3 | 17398,3 |
62. | г. Белокуриха | 941,5 | 806,1 |
63. | г. Бийск | 7277,8 | 5458,3 |
64. | г. Заринск | 1909,3 | 1431,9 |
65. | г. Камень-на-Оби | 2254,1 | 1690,5 |
66. | г. Новоалтайск | 2557,8 | 1918,3 |
67. | г. Рубцовск | 5440,5 | 4080,3 |
68. | г. Славгород | 2208,3 | 1656,2 |
69. | г. Яровое | 1006,0 | 804,5 |
70. | ЗАТО Сибирский | 774,9 | 581,1 |
N п/п | Наименование муниципальных районов и городских округов | Уточненный план года, тыс. рублей | Исполнение за 9 месяцев, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Алейский район | 821,0 | 615,7 |
2. | Алтайский район | 895,5 | 671,6 |
3. | Баевский район | 417,1 | 312,9 |
4. | Бийский район | 1286,2 | 964,6 |
5. | Благовещенский район | 968,9 | 726,7 |
6. | Бурлинский район | 508,2 | 381,1 |
7. | Быстроистокский район | 432,9 | 324,7 |
8. | Волчихинский район | 447,6 | 335,7 |
9. | Егорьевский район | 504,8 | 378,6 |
10. | Ельцовский район | 190,1 | 142,6 |
11. | Завьяловский район | 643,7 | 482,8 |
12. | Залесовский район | 596,2 | 447,1 |
13. | Заринский район | 1085,2 | 813,9 |
14. | Змеиногорский район | 521,7 | 391,3 |
15. | Зональный район | 680,9 | 510,7 |
16. | Калманский район | 554,5 | 415,8 |
17. | Каменский район | 659,5 | 494,6 |
18. | Ключевский район | 793,9 | 595,4 |
19. | Косихинский район | 579,3 | 434,5 |
20. | Красногорский район | 484,9 | 363,7 |
21. | Краснощековский район | 751,0 | 563,2 |
22. | Крутихинский район | 467,9 | 350,9 |
23. | Кулундинский район | 467,9 | 351,0 |
24. | Курьинский район | 455,5 | 341,6 |
25. | Кытмановский район | 563,5 | 422,6 |
26. | Локтевский район | 687,7 | 515,8 |
27. | Мамонтовский район | 702,4 | 526,8 |
28. | Михайловский район | 473,6 | 355,2 |
29. | Немецкий национальный район | 961,0 | 720,8 |
30. | Новичихинский район | 425,0 | 318,8 |
31. | Павловский район | 1108,9 | 831,6 |
32. | Панкрушихинский район | 495,0 | 371,2 |
33. | Первомайский район | 1713,1 | 1284,8 |
34. | Петропавловский район | 431,8 | 323,9 |
35. | Поспелихинский район | 695,6 | 521,7 |
36. | Ребрихинский район | 828,9 | 621,7 |
37. | Родинский район | 898,9 | 674,1 |
38. | Романовский район | 533,0 | 399,8 |
39. | Рубцовский район | 1067,1 | 800,3 |
