Приложение к Постановлению от 30.09.2013 г № 1515 Реестр

Реестр многоквартирных домов, подлежащих включению В краевую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Белокурихи Алтайского края


N Адрес многоквартирного дома Виды работ и (или) услуг по капитальному ремонту Примечание (год ввода в эксплуатацию)
1 2 3 4
2014 год
1. 8 Марта, 11 Ремонт крыши 1974
2015 год
1. 8 Марта, 11 Ремонт инженерных систем, установка приборов учета 1974
2. 8 Марта, 4 Ремонт крыши, ремонт инженерных систем, установка приборов учета, ремонт фасада 1964
3. 8 Марта, 10 Ремонт крыши, ремонт инженерных систем, установка приборов учета, ремонт фасада, фундамента 1963
2016 год
1. Ак.Мясникова, 11 Ремонт крыши, ремонт инженерных систем, установка приборов учета 1963
2. Речной, 4 Ремонт крыши, ремонт инженерных систем, установка приборов учета 1963
3. Ак.Мясникова, 1 Ремонт крыши, ремонт инженерных систем, установка приборов учета, ремонт фасада 1971
4. Ак.Мясникова, 3 Ремонт крыши, ремонт инженерных систем, установка приборов учета, ремонт фасада 1972
5 Советская, 11 Ремонт крыши, ремонт инженерных систем, установка приборов учета, ремонт фасада 1998
2017 год
1. Речной, 3 1971
2. Бр.Ждановых, 103 1972
3. Школьный, 8 1973
4. Ключевой, 3 1972
5. 8 Марта, 3 1972
2018 год
1. Бр.Ждановых, 101а 1972
2. Советская, 14 1974
3. Ак.Мясникова, 5 1971
4. Ак.Мясникова, 16 1967
5. Советская, 4/1 1981
6. Советская, 6/1 1977
2019 - 2023 годы
1. Советская, 10/1 1980
2. Советская, 16 1982
3. Ак.Мясникова, 20 1976
4. Ак.Мясникова, 22 1978
5. Ак.Мясникова, 22/1 1979
6. Ак.Мясникова, 23 1979
7. Бр.Ждановых, 17/1 1981
8. Ак.Мясникова, 23/1 1979
9. Ак.Мясникова, 24 1981
10. Ак.Мясникова, 26 1983
11. Соболева, 7 1977
12. Школьный, 6 1975
2024 - 2028 годы
1. Шукшина, 5 1982
2. Спортивный, 3/1 1980
3. Бр.Ждановых, 101 1972
4. Советская, 12 1973
5. Соболева, 9 1972
6. Партизанская, 16 1969
7. Шукшина, 4 1989
8. Бр.Ждановых, 3 1994
9. Бр.Ждановых, 9 1990
10. Бр.Ждановых, 11 1990
11. Советская, 6 1988
12. Советская, 8 1989
2029 - 2033 годы
1. Советская, 10 1988
2. Советская, 23 1993
3. Советская, 31 1991
4. Ак.Мясникова, 12 1990
5. Ак.Мясникова, 14 1998
6. Юбилейная, 6 1992
7. Школьный, 3 1990
8. Строителей, 17 1995
9. Солнечный, 18 1993
10. Шукшина, 6 1990
11. Родниковый, 8 1989
12. 40 лет Победы, 1 1988
2034 - 2038 годы
1. Бр.Ждановых, 13/1 1984
2. Бр.Ждановых, 21/1 1984
3. Бр.Ждановых, 23 1984
4. Ак.Мясникова, 18 1975
5. Советская, 33 1995
6. Соболева, 24 1985
7. Бр.Ждановых, 1 1992
8. Бр.Ждановых, 13 1989
9. Бр.Ждановых, 15 1994
10. Бр.Ждановых, 17 1988
11. Советская, 2 1986
12. Советская, 4 1987
2039 - 2043 годы
1. Ак.Мясникова, 19 1990
2. Шукшина, 12 1986
3. Партизанская, 6 1992
4. Бр.Ждановых, 19 1996
5. Школьный, 4 2004
6. Спортивный, 5 2005
7. Бийская, 11 2009
8. 8 марта, 2а 2010
9. Советская, 9 2010

Заместитель главы
администрации города
Г.Ф.СЕМКИН