Наименование объектов | Заказчик | Мощность | Сумма финансирования из городского бюджета, тыс. руб. | Сумма финансирования из федерального бюджета, тыс. руб. | Сумма финансирования из краевого бюджета, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Погашение суммы основного долга и процентов по кредитам | |||||
Строительство средней общеобразовательной школы в м/р Юбилейный | МУП "Барнаулкапстрой" г. Барнаула | 1296 уч. мест | 13100 | ||
Жилой дом N 10 в м/р 2002 | МУП "Барнаулкапстрой" г. Барнаула | 8532 кв. м | 21750 | 17000 | |
Итого: | 34850 | 0 | 17000 | ||
Инвестиционные расходы в счет поступающей арендной платы | |||||
Строительство водопроводной сети и установка водоразборной колонки по ул. Пугачева | МУ "Барнаульское имущественное казначейство" | 482 п. м | 2036 | ||
Реконструкция трансформаторной подстанции и кабельной линии в насосной станции, переданной Барнаульским ВРЗ филиалом ОАО "РЖД" в муниципальную собственность | МУ "Барнаульское имущественное казначейство" | 1073 | |||
Капитальный ремонт и реконструкция бесхозяйных электрических сетей | МУ "Барнаульское имущественное казначейство" | 1000 | |||
Капитальный ремонт и реконструкция бесхозяйных объектов теплового хозяйства (по договору с ООО "Барнаулэнерго") | МУ "Барнаульское имущественное казначейство" | 1000 | |||
Капитальный ремонт и реконструкция бесхозяйных сооружений водопроводноканализационного хозяйства | МУ "Барнаульское имущественное казначейство" | 2000 | |||
Устройство перемычки от артезианского водозабора до котельной на пос. Южный | МУ "Барнаульское имущественное казначейство" | 155 | |||
Итого: | 7264 | 0 | 0 | ||
Софинансирование федеральных целевых программ | |||||
Строительство учебного корпуса школы по ул. 42-й Краснознаменной бригады, 8 | МУП "Барнаулкапстрой" г. Барнаула | 960 уч. мест | 2000 | 14230 | |
Строительство средней общеобразовательной школы в м/р Юбилейный, в том числе кредиторская задолженность | МУП "Барнаулкапстрой" г. Барнаула | 1296 уч. мест | 2550 | 12950 | 3000 |
Строительство детского ясли-сада N 25 в м/р 2002 | МУП "Барнаулкапстрой" г. Барнаула | 280 мест | 1300 | 8540 | |
Расширение 7-й детской многопрофильной больницы по ул. Северо-Западной, в том числе кредиторская задолженность | МУП "Барнаулкапстрой" г. Барнаула | 154 койки | 5000 | 31310 | 6000 |
Строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом | МУП "Барнаулкапстрой" г. Барнаула | 250 | |||
Берегоукрепление в границах Обского бульвара | МУП "Барнаулкапстрой" г. Барнаула | 1770 | 8260 | ||
Строительство резервуара чистой воды на насосной станции 3-го подъема, в том числе кредиторская задолженность | МУП "Барнаулкапстрой" г. Барнаула | 10000 куб. м | 3000 | 8540 | |
Строительство инженерных сетей в м/р 2000 и м/р 2001 | МУП "Барнаулкапстрой" г. Барнаула | 1000 | 10000 | ||
Строительство жилого дома N 9 в м/р 2000 | МУП "Барнаулкапстрой" г. Барнаула | 11321 кв. м | 1000 | 10000 | |
Итого: | 17870 | 103830 | 9000 | ||
Проектные работы | |||||
Строительство спортивного зала МОУ "Гимназия N 40" | МУП "Барнаулкапстрой" г. Барнаула | 600 | |||
Реконструкция здания МОУ "СОШ N 31" под детский сад | МУП "Барнаулкапстрой" г. Барнаула | 200 | |||
Капитальный ремонт моста через р. Обь | комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи | 2000 | |||
Реконструкция здания МОУ "Гимназия N 74" под специализированный жилой фонд для работников бюджетной сферы | МУП "Барнаулкапстрой" г. Барнаула | 1000 | |||
Реконструкция напорного канализационного коллектора и очистных сооружений в пос. Центральном | Центральная сельская администрация | 100 | |||
Строительство жилья для малоимущих граждан | МУП "Барнаулкапстрой" г. Барнаула | 500 | |||
Строительство специализированного жилищного фонда | МУП "Барнаулкапстрой" г. Барнаула | 200 | |||
Итого: | 4600 | 0 | 0 | ||
Погашение кредиторской задолженности | |||||
Строительство водопровода в с. Гоньба | администрация Ленинского района | 200 | |||
Строительство водопровода по ул. Центральной в с. Лебяжье | Лебяжинская сельская администрация | 231 | |||
Реконструкция воздушной линии электропередач и трансформаторной подстанции в пос. Борзовая Заимка | Южная поселковая администрация | 135 | |||
Капитальный ремонт тепловых сетей (по мировому соглашению с ОАО "Алтайские коммунальные системы") | МУ "Барнаульское имущественное казначейство" | 24000 | |||
Строительство внутриквартальных дорог городских кладбищ | комитет жилищнокоммунального хозяйства | 2140 | |||
Итого: | 26706 | 0 | 0 | ||
Прочие инвестиционные расходы | |||||
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт | |||||
Строительство школы в м/р Солнечная поляна | МУП "Барнаулкапстрой" г. Барнаула | 500 | |||
Реконструкция здания МОУ "НОШ N 3" под детский сад | МУП "Барнаулкапстрой" г. Барнаула | 4000 | |||
Реконструкция МОУ "СОШ N 97" имени дважды Героя Советского Союза П.А.Плотникова | МУП "Барнаулкапстрой" г. Барнаула | 500 | |||
Реконструкция МУЗ "Городская поликлиника N 7" | комитет по делам здравоохранения | 131,3 кв. м | 520 | ||
Строительство фельдшерского пункта для пос. Казенная Заимка | администрация Ленинского района | 120 кв. м | 500 | ||
Строительство пристройки к МОУ ДОД "ДМШ N 5" | МУП "Барнаулкапстрой" г. Барнаула | 16,7 кв. м | 550 | ||
Реконструкция здания МОУ ДОД "ДХШ N 2" | МУП "Барнаулкапстрой" г. Барнаула | 623 | |||
Реконструкция МУ "Дворец культуры г. Барнаула" | комитет по культуре | 1000 | |||
Строительство искусственного поля для мини-футбола | комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи | 1000 | |||
Административное здание по ул. Короленко, в том числе кредиторская задолженность | МУП "Барнаулкапстрой" | 1000 | |||
Капитальный ремонт и реконструкция бесхозяйных объектов теплового хозяйства (не учтенных по договорам на обеспечение сохранности бесхозяйного имущества), в том числе кредиторская задолженность | МУ "Барнаульское имущественное казначейство" | 10360 | |||
Строительство дороги на пос. Лесной | комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи | 1500 | |||
Строительство и реконструкция светофорных объектов | комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи | 1500 | |||
Строительство и реконструкция сетей освещения | комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи | 2500 | |||
Реконструкция канализационнонасосной станции в пос. Центральном | Центральная сельская администрация | 540 куб. м/сут. | 500 | ||
Проектирование и строительство локальных очистных сооружений в м/р Затон | администрация Центрального района | 250 куб. м/сут. | 6500 | ||
Капитальный ремонт и газификация бань | МУ "Барнаульское имущественное казначейство" | 3000 | |||
Подготовка строительных площадок на аукционы | комитет по архитектуре и развитию города | 1000 | |||
Инженерное обустройство поселков индивидуальной жилищной застройки | администрации районов | 1000 | |||
Строительство и проектирование объектов газификации | ОАО "Алтайгазпром" | 4000 | |||
Перевод технологического оборудования участка по производству асфальтобетонной смеси МУП "Барнаулавтодор" г. Барнаула на использование природного газа | ОАО "Алтайгазпром" | 3000 | |||
Строительство жилого дома N 16 в м/р 2001 (ЖСК "Дольщик") | МУП "Барнаулкапстрой" г. Барнаула | 8219 кв. м | 5000 | ||
Компенсация стоимости строительства ЖСК | администрация города | 500 | 10615 | ||
Реконструкция трамвайных путей | комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи | 4,8 км | 2000 | ||
Итого: | 52553 | 10615 | |||
Прочие расходы | |||||
Приобретение разметочной техники | комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи | 1900 | |||
Приобретение универсальной уборочной техники | комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи | 2000 | |||
Займы и компенсация первоначального взноса по ипотечным кредитам на улучшение жилищных условий граждан | администрация города | 1000 | |||
Субсидии на приобретение жилья для детей-сирот | администрация города | 1000 | |||
Займы на улучшение жилищных условий молодых семей | администрация города | 4000 | |||
Установка стационарных постов милиции | УВД г. Барнаула | 200 | |||
Корректировка генплана города Барнаула | администрация города | 4000 | 500 | ||
Итого: | 14100 | ||||
Итого: | 66653 | 0 | 500 | ||
Всего по программе: | 157943 | 103830 | 37115 |
--------------------------------
<*> Сумма финансирования будет уточнена после принятия Федеральной адресной инвестиционной программы на 2006 год и распределения средств Федерального фонда регионального развития и Федеральной целевой программы "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)" главными распорядителями средств федерального бюджета.