Виды медицинской помощи по источникам финансирования | Номер строки | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на 1 жителя | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи | Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы | Общая потребность в финансировании Территориальной программы по источникам | ||||
Руб. на 1 жителя в год | Тыс. руб. | В % к итогу | ||||||||
Из средств бюджета | Из средств ОМС | Средства бюджета | Средства ОМС | Всего | ||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов, всего, в том числе: | 01 | 1515,50 | 3888118,7 | 3888118,7 | 36,5 | |||||
1.1. Скорая медицинская помощь | 02 | число вызовов | 0,318 | 1106,01 | 351,70 | 902321,5 | 902321,5 | 8,5 | ||
1.2. Социально значимые заболевания по видам медицинской помощи, всего, в том числе: | 03 | 712,00 | 1826707,2 | 1826707,2 | 17,1 | |||||
амбулаторнополиклиническая помощь | 04 | посещений | 0,740 | 125,46 | 92,80 | 238087,7 | 238087,7 | 2,2 | ||
стационарная помощь | 05 | койкодень | 0,870 | 682,04 | 593,40 | 1522427,0 | 1522427,0 | 14,3 | ||
дневные стационары | 06 | пациентодень | 0,098 | 263,15 | 25,80 | 66192,5 | 66192,5 | 0,6 | ||
1.3. Виды медицинской помощи, не вошедшие в Территориальную программу ОМС, в том числе: | 07 | |||||||||
амбулаторнополиклиническая помощь | 08 | посещение | ||||||||
стационарная помощь | 09 | койкодень | ||||||||
дневные стационары | 10 | пациентодень | ||||||||
1.4. Прочие виды медицинской помощи и затраты на содержание системы здравоохранения | 11 | 451,80 | 1159090,0 | 1159090,0 | 10,9 | |||||
1.5. Специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных организациях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 12 | |||||||||
2. Территориальная программа ОМС, всего | 13 | 2633,90 | 6757436,4 | 6757436,4 | 63,5 | |||||
в том числе: | ||||||||||
амбулаторнополиклиническая помощь | 14 | посещение | 8,458 | 121,46 | 1027,30 | 2635640,9 | 2635640,9 | 24,8 | ||
стационарная помощь | 15 | койнодень | 1,942 | 726,41 | 1410,70 | 3619291,9 | 3619291,9 | 34,0 | ||
дневные стационары | 16 | пациентодни | 0,479 | 248,85 | 119,20 | 305685,1 | 305685,1 | 2,9 | ||
затраты на административноуправленческий персонал системы ОМС | 17 | 76,70 | 196818,5 | 196818,5 | 1,8 | |||||
нормированный страховой запас | 18 | |||||||||
Затраты на Территориальную программу государственных гарантий, итого (строка 01 + строка 13) | 19 | 1515,30 | 2633,90 | 3888118,7 | 6757436,4 | 10645555,1 | 100,0 |
--------------------------------
<*> Расчетная стоимость Территориальной программы ОМС по всем статьям расходов.
Виды медицинской помощи по источникам финансирования | Номер строки | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на 1-го жителя | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи | Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы | Общая потребность в финансировании Территориальной программы по источникам | ||||
Руб. на 1 жителя в год | Тыс. руб. | В % к итогу | ||||||||
Из средств бюджета | Из средств ОМС | Средства бюджета | Средства ОМС | Всего | ||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов, всего, в том числе: | 01 | 2137,40 | 5483713,4 | 5483713,4 | 51,5 | |||||
1.1. Скорая медицинская помощь | 02 | число вызовов | 0,318 | 1106,01 | 351,70 | 902321,5 | 902321,5 | 8,5 | ||
1.2. Социально значимые заболевания по видам медицинской помощи, всего, в том числе: | 03 | 712,00 | 1826707,2 | 1826707,2 | 17,1 | |||||
амбулаторнополиклиническая помощь | 04 | посещений | 0,740 | 125,46 | 92,80 | 238087,7 | 238087,7 | 2,2 | ||
стационарная помощь | 05 | койкодень | 0,870 | 682,04 | 593,40 | 1522427,0 | 1522427,0 | 14,3 | ||
дневные стационары | 06 | пациентодень | 0,098 | 263,15 | 25,80 | 66192,5 | 66192,5 | 0,6 | ||
1.3. Виды медицинской помощи, не вошедшие в территориальную программу ОМС, в том числе: | 07 | |||||||||
амбулаторнополиклиническая помощь | 08 | посещение | ||||||||
стационарная помощь | 09 | койкодень | ||||||||
дневные стационары | 10 | пациентодень | ||||||||
1.4. Прочие виды медицинской помощи и затраты на содержание системы здравоохранения | 11 | 1073,70 | 2754684,7 | 2754684,7 | 25,9 | |||||
1.5. Специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных организациях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 12 | |||||||||
2. Территориальная программа ОМС, всего | 13 | 2012,90 | 5161841,7 | 5161841,7 | 48,5 | |||||
в том числе: | ||||||||||
амбулаторнополиклиническая помощь | 14 | посещение | 8,458 | 91,53 | 774,20 | 1986287,5 | 1986287,5 | 18,7 | ||
стационарная помощь | 15 | койкодень | 1,942 | 548,13 | 1064,50 | 2731081,2 | 2731081,2 | 25,6 | ||
дневные стационары | 16 | пациентодни | 0,479 | 239,46 | 114,70 | 294128,1 | 294128,1 | 2,8 | ||
затраты на административноуправленческий персонал системы ОМС | 17 | 58,60 | 150344,9 | 150344,9 | 1,4 | |||||
нормированный страховой запас | 18 | |||||||||
Затраты на Территориальную программу государственных гарантий, итого (строка 01 + строка 13) | 19 | 2137,40 | 2012,00 | 5483713,4 | 5161841,7 | 10645555,1 | 100,0 |
--------------------------------
<*> Расчетная стоимость Территориальной программы ОМС по пяти статьям расходов.