Приложение к Приказу от 11.04.2013 г № 134

Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг и размер доли платы за твердое топливо в стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг для проживающих в многоквартирном доме (стоимость коммунальной услуги по отоплению из расчета ежемесячной оплаты в течение календарного года)


Наименование муниципального образования Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей Размер доли платы за твердое топливо, процентов
Для одиноко проживающих граждан Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 5-и и более человек На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения Для одиноко проживающих граждан Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 5-и и более человек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Алейский район
Алейский сельсовет 1576,12 1290,19 1242,38 1122,19 1062,02 18,61 38,97 30,30 29,96 24,88 22,78
Александровский сельсовет 1457,65 1167,56 1119,40 997,48 936,61 18,96 42,92 34,10 33,87 28,51 26,32
Безголосовский сельсовет 1417,25 1132,70 1085,00 965,40 905,46 18,50 43,07 34,29 34,10 28,74 26,56
Большепанюшевский сельсовет 1568,01 1282,71 1234,94 1115,03 1054,96 18,56 39,06 30,39 30,06 24,97 22,87
Боровской сельсовет 1468,63 1165,16 1115,88 988,39 925,29 20,07 45,11 36,18 35,98 30,47 28,20
Ветельский сельсовет 1473,62 1177,72 1129,07 1004,74 942,90 19,44 43,54 34,67 34,44 29,03 26,81
Дружбинский сельсовет 1669,68 1281,03 1195,28 1050,21 976,74 19,00 37,56 31,15 31,79 27,14 25,29
Дубровский сельсовет 1502,75 1206,54 1157,86 1033,40 971,51 19,47 42,75 33,89 33,63 28,26 26,05
Заветильичевский сельсовет 1724,26 1342,68 1257,52 1115,39 1043,10 18,41 35,24 28,80 29,28 24,76 22,95
Кабаковский сельсовет 1560,85 1265,21 1216,58 1092,35 1030,56 19,42 41,06 32,24 31,93 26,67 24,50
Кашинский сельсовет 1575,64 1287,57 1239,57 1118,50 1057,97 18,79 39,36 30,65 30,32 25,20 23,09
Кировский сельсовет 1445,60 1152,48 1104,06 980,88 919,51 19,21 43,86 35,01 34,80 29,38 27,16
Краснопартизанский сельсовет 1536,00 1244,14 1195,83 1073,18 1012,02 19,11 41,05 32,25 31,96 26,71 24,54
Малиновский сельсовет 1455,34 1153,64 1104,51 977,75 914,95 19,93 45,18 36,27 36,08 30,57 28,31
Моховской сельсовет 1605,05 1311,42 1262,96 1139,57 1078,12 19,25 39,59 30,83 30,49 25,34 23,22
Осколковский сельсовет 1557,92 1251,92 1202,43 1073,89 1010,38 20,28 42,97 34,03 33,74 28,33 26,10
Плотавский сельсовет 1488,14 1197,03 1148,79 1026,45 965,42 19,04 42,23 33,41 33,15 27,83 25,64
Савинский сельсовет 1443,71 1149,07 1100,53 976,72 915,09 19,34 44,20 35,34 35,14 29,70 27,47
Совхозный сельсовет 1529,96 1244,41 1196,63 1076,60 1016,50 18,58 40,08 31,36 31,06 25,89 23,76
Урюпинский сельсовет 1561,76 1278,73 1231,16 1112,19 1052,50 18,37 38,82 30,17 29,84 24,78 22,69
Фрунзенский сельсовет 1508,89 1225,86 1178,29 1059,32 999,63 18,37 40,18 31,47 31,18 26,01 23,89
Чапаевский сельсовет 1577,16 1291,10 1243,27 1123,04 1062,85 18,62 38,97 30,29 29,96 24,87 22,78
Алтайский район
Айский сельсовет 1407,26 1028,12 943,15 802,04 730,16 18,21 42,70 37,20 38,62 34,06 32,42
Алтайский сельсовет 1912,40 1545,43 1461,49 1325,45 1255,60 17,20 29,67 23,37 23,53 19,46 17,80
Беловский сельсовет 1407,26 1028,12 943,15 802,04 730,16 18,21 42,70 37,20 38,62 34,06 32,42
Куяганский сельсовет 1407,26 1028,12 943,15 802,04 730,16 18,21 42,70 37,20 38,62 34,06 32,42
Куячинский сельсовет 1459,01 1079,87 994,90 853,79 781,91 18,21 41,19 35,41 36,61 31,99 30,28
Макарьевский сельсовет 1387,56 1020,60 936,65 800,62 730,76 17,20 40,89 35,38 36,72 32,22 30,59
Нижнекаменский сельсовет 1373,76 1006,80 922,85 786,82 716,96 17,20 41,31 35,87 37,26 32,78 31,18
Пролетарский сельсовет 1373,76 1006,80 922,85 786,82 716,96 17,20 41,31 35,87 37,26 32,78 31,18
Россошинский сельсовет 1429,90 1062,94 978,99 842,95 773,10 17,20 39,68 33,97 35,13 30,60 28,91
Старобелокурихинский сельсовет 1425,51 1058,55 974,60 838,57 768,71 17,20 39,81 34,11 35,29 30,76 29,08
Баевский район
Баевский сельсовет 1414,08 1103,93 1054,10 923,83 859,62 20,63 48,14 39,24 39,14 33,50 31,20
Верх-Пайвинский сельсовет 1432,25 1091,18 1038,77 895,62 826,26 23,21 53,47 44,66 44,68 38,87 36,51
Верх-Чуманский сельсовет 1429,26 1098,30 1046,73 907,78 840,10 22,37 51,64 42,76 42,73 36,96 34,61
Нижнепайвинский сельсовет 1415,94 1080,80 1028,89 888,21 819,84 22,71 52,93 44,13 44,15 38,36 36,01
Нижнечуманский сельсовет 1375,16 1054,85 1004,17 869,67 803,77 21,48 51,54 42,76 42,78 37,04 34,74
Паклинский сельсовет 1357,98 1043,92 993,76 861,86 797,00 20,96 50,93 42,16 42,18 36,47 34,18
Плотавский сельсовет 1397,72 1069,21 1017,85 879,93 812,66 22,16 52,32 43,52 43,54 37,78 35,45
Ситниковский сельсовет 1334,38 1028,90 979,46 851,14 787,71 20,24 50,06 41,31 41,33 35,67 33,41
Прослаухинский сельсовет 1374,29 1054,30 1003,65 869,28 803,43 21,45 51,51 42,73 42,75 37,01 34,71
Бийский район
Большеугреневский сельсовет 1325,47 1045,14 997,80 879,95 820,71 18,15 45,18 36,46 36,37 30,93 28,74
Верх-Бехтемирский сельсовет 1333,55 1046,91 999,03 878,55 818,26 18,67 46,21 37,45 37,38 31,88 29,66
Верх-Катунский сельсовет 1747,49 1464,78 1417,23 1298,40 1238,76 18,34 34,64 26,30 25,89 21,19 19,25
Енисейский сельсовет 1365,86 1085,53 1038,18 920,33 861,09 18,15 43,84 35,10 34,96 29,57 27,39
Заринский сельсовет 1438,21 1104,97 1053,21 913,32 845,26 24,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Калининский сельсовет 1338,36 1068,03 1021,51 907,83 850,26 17,31 42,69 34,04 33,90 28,61 26,47
Лесной сельсовет 1600,73 1299,53 1250,44 1123,90 1061,18 21,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Малоенисейский сельсовет 1818,44 1509,93 1460,23 1330,64 1266,71 24,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Малоугреневский сельсовет 1732,40 1405,64 1354,42 1217,22 1150,25 23,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Новиковский сельсовет 1329,84 1040,58 992,49 870,92 810,19 18,89 46,88 38,12 38,07 32,53 30,31
Первомайский сельсовет 1990,48 1569,87 1510,83 1334,53 1251,92 36,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Светлоозерский сельсовет 1641,41 1240,40 1183,00 1014,87 935,52 30,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сростинский сельсовет 1424,50 1100,27 1049,27 913,13 846,57 23,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усятский сельсовет 1666,62 1257,10 1198,98 1027,30 946,53 39,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Шебалинский сельсовет 1529,46 1167,61 1113,47 961,65 888,83 27,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Благовещенский район
Алексеевский сельсовет 1452,62 1117,01 1065,05 924,17 855,72 22,75 51,69 42,77 42,73 36,93 34,56
Благовещенский поссовет 2053,47 1604,78 1533,12 1344,67 1252,01 31,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Гляденьский сельсовет 1436,55 1115,64 1064,91 930,15 864,15 21,53 49,45 40,52 40,43 34,72 32,39
Леньковский сельсовет 1447,15 1119,28 1067,97 930,31 863,15 22,11 50,41 41,48 41,40 35,65 33,30
Новокулундинский сельсовет 1393,85 1066,75 1015,51 878,17 811,14 22,04 52,19 43,39 43,41 37,65 35,33
Нижнекучукский сельсовет 1380,74 1079,93 1030,88 904,50 841,84 19,85 47,45 38,60 38,52 32,92 30,66
Николаевский сельсовет 1351,33 1039,69 989,73 858,84 794,38 20,75 50,68 41,92 41,94 36,25 33,96
Орлеанский сельсовет 1351,33 1039,69 989,73 858,84 794,38 20,75 50,68 41,92 41,94 36,25 33,96
Суворовский сельсовет 1344,95 1035,63 985,86 855,94 791,87 20,56 50,45 41,69 41,71 36,03 33,76
Степноозерский поссовет 1837,83 1479,56 1415,43 1264,66 1187,07 23,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Шимолинский сельсовет 1406,71 1090,44 1040,09 907,27 842,04 21,14 49,60 40,71 40,65 34,95 32,64
Яготинский сельсовет 1462,55 1154,01 1104,31 974,71 910,77 20,50 46,25 37,30 37,12 31,54 29,26
Бурлинский район
Бурлинский сельсовет 1451,68 1187,31 1141,29 1030,09 973,51 16,82 38,23 29,74 29,47 24,49 22,46
Михайловский сельсовет 1490,04 1225,67 1179,65 1068,45 1011,87 16,82 37,24 28,81 28,51 23,61 21,60
Новоандреевский сельсовет 1265,35 1000,98 954,96 843,76 787,18 16,82 43,86 35,28 35,22 29,89 27,77
Новопесчанский сельсовет 1266,89 1002,52 956,50 845,30 788,72 16,82 43,80 35,22 35,16 29,84 27,72
Новосельский сельсовет 1264,01 999,64 953,62 842,42 785,84 16,82 43,90 35,33 35,27 29,94 27,82
Ореховский сельсовет 1283,75 1019,38 973,36 862,16 805,58 16,82 43,23 34,64 34,55 29,26 27,14
Рожковский сельсовет 1323,92 1059,55 1013,53 902,33 845,75 16,82 41,92 33,33 33,18 27,95 25,85
Партизанский сельсовет 1411,68 1147,31 1101,29 990,09 933,51 16,82 39,31 30,78 30,54 25,48 23,42
Устьянский сельсовет 1257,45 993,08 947,06 835,87 779,29 16,82 44,13 35,56 35,51 30,18 28,05
Быстроистокский район
Акутихинский сельсовет 1333,29 1066,12 1019,86 907,50 850,45 17,05 42,20 33,58 33,44 28,18 26,06
Быстроистокский сельсовет 1359,32 1082,68 1035,64 919,33 860,70 17,84 43,31 34,60 34,45 29,11 26,94
Верх-Ануйский сельсовет 1348,33 1075,69 1028,98 914,33 856,38 17,51 42,84 34,17 34,02 28,72 26,57
Верх-Озернинский сельсовет 1262,37 983,08 935,82 818,41 759,34 18,06 47,21 38,58 38,60 33,10 30,92
Новопокровский сельсовет 1352,19 1078,14 1031,31 916,09 857,89 17,62 43,01 34,32 34,17 28,85 26,70
Приобский сельсовет 1357,58 1081,57 1034,58 918,54 860,02 17,79 43,23 34,53 34,38 29,04 26,88
Усть-Ануйский сельсовет 1237,56 967,29 920,78 807,13 749,57 17,31 46,15 37,57 37,59 32,16 30,02
Хлеборобный сельсовет 1346,63 1074,61 1027,95 913,56 855,71 17,45 42,77 34,11 33,96 28,66 26,52
Волчихинский район
Березовский сельсовет 1328,29 1039,64 991,60 870,29 809,67 18,84 46,80 38,05 38,00 32,47 30,25
Бор-Форпостовский сельсовет 1336,33 1045,35 997,12 874,83 813,82 19,03 47,00 38,24 38,18 32,63 30,40
Волчихинский сельсовет 1759,93 1378,28 1293,11 1150,95 1078,65 18,42 34,54 28,06 28,49 24,00 22,20
Востровский сельсовет 1323,97 1035,32 987,28 865,97 805,35 18,84 46,96 38,21 38,16 32,63 30,41
Коминтерновский сельсовет 1316,53 1026,26 978,08 856,09 795,20 18,97 47,56 38,83 38,80 33,25 31,02
Малышево-Логовской сельсовет 1298,36 1005,98 957,63 834,76 773,52 19,15 48,67 39,98 39,99 34,41 32,18
Новокормихинский сельсовет 1327,90 1039,26 991,22 869,91 809,28 18,84 46,82 38,07 38,01 32,48 30,26
Пятковологовской сельсовет 1340,51 1048,66 1000,35 877,70 816,55 19,11 47,03 38,26 38,20 32,65 30,42
Селиверстовский сельсовет 1298,53 1006,09 957,73 834,84 773,59 19,15 48,68 39,98 40,00 34,42 32,19
Солоновский сельсовет 1322,58 1031,84 983,62 861,44 800,47 19,01 47,44 38,70 38,66 33,11 30,88
Усть-Волчихинский сельсовет 1332,05 1045,99 998,16 877,92 817,73 18,62 46,14 37,39 37,32 31,82 29,61
Егорьевский район
Кругло-Семенцовский сельсовет 1583,28 1264,28 1213,71 1079,75 1014,07 21,37 44,54 35,49 35,21 29,68 27,39
Лебяжинский сельсовет 1533,00 1232,29 1183,24 1056,90 994,27 19,84 42,72 33,82 33,54 28,16 25,95
Малошелковниковский сельсовет 1568,56 1251,44 1201,02 1067,85 1002,48 21,21 44,63 35,59 35,32 29,80 27,51
Новоегорьевский сельсовет 2107,75 1617,15 1522,89 1335,34 1244,88 29,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Первомайский сельсовет 1640,70 1321,70 1271,13 1137,17 1071,49 21,37 42,98 33,95 33,62 28,19 25,92
Сростинский сельсовет 1555,00 1249,25 1199,78 1071,34 1007,86 20,26 43,00 34,06 33,78 28,37 26,14
Титовский сельсовет 1684,57 1362,27 1311,42 1176,08 1109,85 21,64 42,40 33,36 33,01 27,60 25,35
Шубинский сельсовет 1541,70 1237,82 1188,51 1060,85 997,69 20,11 43,04 34,11 33,84 28,43 26,20
Ельцовский район
Верх-Ненинский сельсовет 1274,35 1008,21 962,04 850,11 793,24 16,96 43,93 35,33 35,26 29,93 27,80
Ельцовский сельсовет 1484,62 1166,60 1116,11 982,56 917,04 31,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мартыновский сельсовет 1323,04 1048,74 1001,89 886,56 828,33 17,64 44,01 35,33 35,22 29,85 27,69
Новокаменский сельсовет 1286,03 1019,89 973,73 861,79 804,92 16,96 43,53 34,93 34,84 29,52 27,40
Пуштулимский сельсовет 1263,41 997,27 951,11 839,17 782,30 16,96 44,31 35,72 35,67 30,32 28,19
Черемшанский сельсовет 1273,00 1006,86 960,69 848,76 791,89 16,96 43,97 35,38 35,31 29,98 27,85
Завьяловский район
Гилевский сельсовет 1211,70 954,87 909,48 801,42 746,10 16,19 44,09 35,60 35,60 30,30 28,21
Глубоковский сельсовет 1176,66 928,54 883,87 779,45 725,58 15,46 43,36 34,97 34,99 29,76 27,70
Гоноховский сельсовет 1250,60 988,97 943,18 833,13 777,01 16,59 43,77 35,22 35,17 29,86 27,75
Завьяловский сельсовет 1512,85 1262,01 1217,12 1111,56 1057,24 15,69 34,22 26,11 25,78 21,17 19,29
Камышенский сельсовет 1206,68 947,64 902,07 793,09 737,40 16,37 44,77 36,28 36,30 30,96 28,86
Малиновский сельсовет 1307,97 1062,12 1017,64 914,16 860,67 15,27 38,53 30,20 30,02 25,06 23,07
Овечкинский сельсовет 1208,59 948,86 903,23 793,96 738,16 16,43 44,86 36,36 36,38 31,04 28,93
Светловский сельсовет 1194,36 939,80 894,60 787,49 732,55 16,00 44,20 35,75 35,77 30,47 28,39
Тумановский сельсовет 1196,10 940,91 895,65 788,28 733,23 16,05 44,28 35,82 35,84 30,54 28,46
Харитоновский сельсовет 1182,04 931,96 887,13 781,89 727,70 15,62 43,62 35,21 35,23 29,98 27,91
Чернавский сельсовет 1211,19 950,52 904,80 795,14 739,18 16,51 44,98 36,47 36,49 31,14 29,03
Чистоозерский сельсовет 1298,03 1043,79 998,61 891,64 836,75 15,97 40,61 32,13 31,99 26,87 24,81
Залесовский район
Большекалтайский сельсовет 1242,17 983,38 937,83 828,96 773,31 16,35 43,44 34,92 34,87 29,59 27,49
Борисовский сельсовет 1242,17 983,38 937,83 828,96 773,31 16,35 43,44 34,92 34,87 29,59 27,49
Думчевский сельсовет 1206,00 947,21 901,65 792,78 737,13 16,35 44,74 36,25 36,27 30,94 28,84
Залесовский сельсовет 1537,76 1275,18 1229,31 1118,85 1062,57 16,67 33,79 25,93 25,62 21,11 19,26
Кордонский сельсовет 1242,17 983,38 937,83 828,96 773,31 16,35 43,44 34,92 34,87 29,59 27,49
Пещерский сельсовет 1242,17 983,38 937,83 828,96 773,31 16,35 43,44 34,92 34,87 29,59 27,49
Тундрихинский сельсовет 1242,17 983,38 937,83 828,96 773,31 16,35 43,44 34,92 34,87 29,59 27,49
Черемушкинский сельсовет 1389,99 1121,53 1075,17 962,27 905,01 17,16 38,82 30,62 30,42 25,49 23,49
Шатуновский сельсовет 1242,17 983,38 937,83 828,96 773,31 16,35 43,44 34,92 34,87 29,59 27,49
Заринский район
Аламбайский сельсовет 1120,89 914,87 873,71 786,82 739,97 11,95 35,19 27,44 27,36 22,79 21,00
Верх-Камышенский сельсовет 1198,82 953,54 909,12 805,87 752,48 15,22 41,91 33,53 33,49 28,34 26,30
Воскресенский сельсовет 1115,72 899,02 856,97 765,64 717,01 12,84 37,99 30,00 29,97 25,16 23,29
Голухинский сельсовет 1167,77 961,01 919,80 832,60 785,63 12,01 33,95 26,25 26,12 21,65 19,88
Гоношихинский сельсовет 1143,45 926,75 884,70 793,37 744,74 12,84 37,07 29,10 29,03 24,28 22,42
Гришинский сельсовет 1116,30 899,60 857,56 766,22 717,59 12,84 37,97 29,98 29,95 25,14 23,27
Жуланихинский сельсовет 1110,20 893,50 851,45 760,12 711,49 12,84 38,18 30,19 30,17 25,34 23,47
Зыряновский сельсовет 1129,25 912,55 870,50 779,17 730,54 12,84 37,53 29,56 29,51 24,73 22,85
Комарский сельсовет 1119,24 902,54 860,50 769,16 720,53 12,84 37,87 29,88 29,85 25,05 23,17
Новодраченинский сельсовет 1126,25 909,55 867,50 776,17 727,54 12,84 37,63 29,65 29,61 24,82 22,95
Новозыряновский сельсовет 1120,19 903,49 861,44 770,11 721,48 12,84 37,84 29,85 29,82 25,02 23,14
Новокопыловский сельсовет 1116,24 899,54 857,50 766,16 717,53 12,84 37,97 29,98 29,96 25,14 23,27
Новоманошкинский сельсовет 1158,13 941,43 899,38 808,05 759,42 12,84 36,60 28,65 28,56 23,84 21,99
Смазневский сельсовет 1141,25 924,55 882,50 791,17 742,54 12,84 37,14 29,17 29,11 24,35 22,49
Сосновский сельсовет 1114,75 898,05 856,00 764,67 716,04 12,84 38,02 30,03 30,01 25,19 23,32
Стародраченинский сельсовет 1122,65 905,95 863,90 772,57 723,94 12,84 37,75 29,77 29,73 24,94 23,06
Тягунский сельсовет 1108,89 902,87 861,71 774,82 727,97 11,95 35,57 27,80 27,74 23,14 21,35
Хмелевский сельсовет 1126,22 909,52 867,47 776,14 727,51 12,84 37,63 29,65 29,61 24,82 22,95
Шпагинский сельсовет 1139,15 922,45 880,40 789,07 740,44 12,84 37,21 29,24 29,18 24,41 22,55
Яновский сельсовет 1210,05 964,78 920,35 817,11 763,71 15,22 41,52 33,14 33,08 27,95 25,92
Змеиногорский район
Барановский сельсовет 1727,61 1308,98 1220,73 1063,16 984,70 24,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Карамышевский сельсовет 1440,38 1080,77 997,43 864,45 795,83 16,58 37,99 32,22 33,25 28,77 27,09
Кузьминский сельсовет 1262,26 1001,55 955,84 846,17 790,20 16,51 43,17 34,62 34,55 29,27 27,16
Никольский сельсовет 1278,85 1017,18 971,39 861,32 805,19 16,59 42,81 34,25 34,16 28,89 26,79
Октябрьский сельсовет 1286,02 1016,67 970,24 856,97 799,56 17,23 44,22 35,59 35,52 30,16 28,02
Саввушкинский сельсовет 1453,58 1089,17 1005,43 870,45 801,03 16,98 38,56 32,74 33,78 29,27 27,56
Таловский сельсовет 1275,99 1010,29 964,16 852,41 795,61 16,93 43,78 35,18 35,11 29,79 27,66
Черепановский сельсовет 1447,78 1085,47 1001,91 867,81 798,74 16,81 38,31 32,52 33,55 29,05 27,35
г. Змеиногорск 2440,25 1743,47 1609,16 1342,92 1214,38 43,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Зональный район
Буланихинский сельсовет 1351,23 1062,09 1014,01 892,49 831,79 18,88 46,11 37,33 37,24 31,73 29,51
Зональный сельсовет 1492,62 1213,90 1166,68 1049,50 990,53 18,01 39,82 31,16 30,88 25,74 23,64
Луговской сельсовет 1346,73 1059,67 1011,76 891,11 830,75 18,71 45,84 37,07 36,98 31,49 29,27
Новочемровский сельсовет 1294,15 1009,62 961,92 842,32 782,38 18,50 47,16 38,47 38,46 32,94 30,73
Октябрьский сельсовет 1292,51 1010,06 962,54 843,81 784,22 18,32 46,78 38,09 38,07 32,57 30,37
Плешковский сельсовет 1295,41 1006,71 958,66 837,33 776,70 18,84 48,00 39,31 39,31 33,76 31,54
Соколовский сельсовет 1354,47 1062,87 1014,59 892,04 830,93 19,08 46,50 37,71 37,62 32,09 29,86
Чемровский сельсовет 1314,84 1031,57 983,98 864,91 805,18 18,39 46,16 37,44 37,38 31,90 29,69
Шубенский сельсовет 1292,02 1008,31 960,67 841,42 781,62 18,43 47,07 38,38 38,36 32,85 30,65
Калманский район
Бурановский сельсовет 1489,46 1151,59 1099,45 957,63 888,80 22,94 50,83 41,83 41,73 35,93 33,55
Зимаревский сельсовет 1566,31 1199,36 1144,80 990,86 917,18 25,36 53,44 44,41 44,31 38,40 35,95
Калистратихинский сельсовет 1447,06 1116,65 1065,13 926,42 858,83 22,32 50,90 41,97 41,91 36,14 33,78
Калманский сельсовет 1665,49 1352,26 1302,17 1170,61 1105,89 20,89 41,39 32,44 32,08 26,76 24,55
Кубанский сельсовет 1467,26 1127,86 1075,59 933,13 864,05 23,07 51,88 42,95 42,89 37,08 34,71
Новоромановский сельсовет 1961,63 1578,57 1522,66 1362,01 1285,65 32,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обской сельсовет 1485,38 1140,22 1087,47 942,61 872,57 23,55 52,32 43,37 43,31 37,47 35,08
Усть-Алейский сельсовет 1448,43 1117,53 1065,96 927,04 859,38 22,36 50,94 42,02 41,95 36,18 33,83
Шадринский сельсовет 1492,52 1143,94 1090,90 944,62 874,01 23,83 52,70 43,75 43,69 37,85 35,45
Шиловский сельсовет 1510,28 1163,92 1111,07 965,71 895,47 23,65 51,67 42,67 42,57 36,73 34,33
Каменский район
Аллакский сельсовет 1331,34 1057,97 1011,20 896,26 838,18 17,57 43,54 34,87 34,74 29,40 27,24
Верх-Аллакский сельсовет 1327,89 1051,20 1004,16 887,83 829,20 17,84 44,34 35,64 35,54 30,14 27,97
Гоноховский сельсовет 1616,75 1343,38 1296,61 1181,66 1123,58 17,57 35,85 27,46 27,10 22,30 20,32
Корниловский сельсовет 1395,92 1109,29 1061,41 940,94 880,65 18,67 44,14 35,35 35,18 29,76 27,56
Новоярковский сельсовет 1326,33 1046,33 999,00 881,29 822,11 18,12 45,08 36,36 36,27 30,84 28,65
Плотниковский сельсовет 1418,65 1145,28 1098,51 983,56 925,49 17,57 40,86 32,21 31,98 26,79 24,67
Попереченский сельсовет 1334,26 1047,63 999,76 879,29 819,00 18,67 46,18 37,43 37,35 31,85 29,64
Пригородный сельсовет 1310,89 1037,52 990,75 875,81 817,73 17,57 44,22 35,55 35,46 30,09 27,93
Рыбинский сельсовет 1720,88 1401,72 1351,13 1217,11 1151,40 23,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Столбовский сельсовет 1311,42 1038,05 991,28 876,33 818,26 17,57 44,20 35,54 35,44 30,07 27,91
Телеутский сельсовет 1408,25 1114,99 1066,56 943,33 881,94 19,22 45,05 36,21 36,05 30,57 28,34
Толстовский сельсовет 1333,75 1057,06 1010,02 893,69 835,06 17,84 44,15 35,45 35,33 29,95 27,78
Филипповский сельсовет 1347,92 1067,92 1020,60 902,89 843,70 18,12 44,36 35,63 35,51 30,10 27,92
Ключевский район
Васильчуковский сельсовет 1404,74 1026,52 941,63 800,90 729,17 18,13 42,60 37,10 38,52 33,96 32,33
Зеленополянский сельсовет 1451,39 1056,20 969,90 822,10 747,54 19,55 44,44 38,87 40,31 35,67 33,99
Истимисский сельсовет 1404,46 1026,34 941,46 800,77 729,06 18,13 42,59 37,09 38,50 33,95 32,32
Каипский сельсовет 1457,03 1059,79 973,32 824,66 749,76 19,72 44,66 39,07 40,52 35,87 34,19
Ключевский сельсовет 1684,64 1304,04 1218,96 1077,24 1005,12 18,33 35,91 29,52 30,08 25,53 23,71
Марковский сельсовет 1472,22 1069,46 982,53 831,57 755,75 20,18 45,23 39,62 41,07 36,40 34,71
Новополтавский сельсовет 1417,98 1034,94 949,66 806,92 734,38 18,54 43,14 37,61 39,04 34,46 32,81
Новоцелинный сельсовет 1774,46 1344,79 1255,62 1093,45 1013,15 22,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Петуховский сельсовет 1427,39 1040,92 955,35 811,19 738,09 18,82 43,51 37,97 39,40 34,80 33,15
Покровский сельсовет 1426,92 1040,63 955,07 810,98 737,90 18,81 43,49 37,95 39,38 34,78 33,13
Северский сельсовет 1496,06 1171,46 1091,04 972,65 909,86 13,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Косихинский район
Баюновский сельсовет 1396,83 1092,19 1042,81 914,83 851,54 20,17 47,66 38,79 38,69 33,07 30,79
Верх-Жилинский сельсовет 1380,03 1072,08 1022,43 893,07 829,23 20,45 48,90 40,05 40,00 34,34 32,06
Глушинский сельсовет 1387,99 1080,04 1030,39 901,03 837,19 20,45 48,61 39,76 39,69 34,04 31,75
Каркавинский сельсовет 1395,19 1088,82 1039,30 910,60 847,02 20,32 48,05 39,18 39,10 33,47 31,18
Контошинский сельсовет 1343,89 1061,48 1013,95 895,24 835,65 18,32 44,98 36,24 36,13 30,69 28,50
Косихинский сельсовет 1695,60 1388,45 1338,87 1209,84 1146,14 20,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Лосихинский сельсовет 1340,93 1054,29 1006,41 885,94 825,65 18,67 45,95 37,19 37,11 31,61 29,40
Малаховский сельсовет 1402,67 1098,88 1049,58 921,96 858,81 20,10 47,29 38,41 38,30 32,70 30,43
Налобихинский сельсовет 1617,88 1339,92 1292,77 1175,91 1117,06 17,95 36,61 28,13 27,77 22,90 20,89
Плотниковский сельсовет 1408,53 1097,31 1047,38 916,67 852,28 20,72 48,54 39,65 39,57 33,91 31,60
Полковниковский сельсовет 1387,26 1080,11 1030,52 901,50 837,79 20,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Красногорский район
Березовский сельсовет 1323,19 1040,80 993,28 874,58 815,00 18,32 45,68 36,96 36,88 31,42 29,22
Быстрянский сельсовет 1604,58 1312,64 1264,33 1141,64 1080,47 19,11 39,31 30,58 30,23 25,11 23,00
Красногорский сельсовет 1616,96 1329,47 1281,52 1160,70 1100,27 18,74 38,25 29,60 29,25 24,22 22,14
Новозыковский сельсовет 1323,19 1040,80 993,28 874,58 815,00 18,32 45,68 36,96 36,88 31,42 29,22
Новоталовский сельсовет 1337,21 1049,73 1001,78 880,95 820,52 18,74 46,25 37,49 37,42 31,91 29,69
Соусканихинский сельсовет 1291,65 1009,27 961,74 843,04 783,46 18,32 46,80 38,11 38,09 32,59 30,39
Усть-Ишинский сельсовет 1332,64 1045,15 997,21 876,38 815,95 18,74 46,41 37,66 37,59 32,08 29,86
Усть-Кажинский сельсовет 1308,68 1031,40 984,30 867,72 808,99 17,89 45,12 36,43 36,35 30,93 28,75
Краснощековский район
Акимовский сельсовет 1362,29 1046,67 996,37 863,82 798,70 21,09 51,08 42,31 42,33 36,62 34,32
Березовский сельсовет 1402,83 1077,50 1026,40 889,80 823,06 21,90 51,51 42,68 42,67 36,91 34,58
Верх-Камышинский сельсовет 1439,20 1106,52 1054,81 915,15 847,18 22,51 51,61 42,72 42,68 36,89 34,54
Карповский сельсовет 1405,46 1082,08 1031,15 895,36 828,95 21,73 51,03 42,18 42,15 36,41 34,08
Краснощековский сельсовет 1423,57 1109,25 1059,07 927,06 862,16 20,98 48,63 39,72 39,62 33,94 31,63
