Приложение к Постановлению от 26.03.2013 г № 178 Перечень

Перечень аварийных многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса или реконструкции МКД Число жителей всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан
Всего В том числе Всего В том числе Всего: В том числе:
Номер Дата Частная собственность Муниципальная собственность Частная собственность Муниципальная собственность За счет средств Фонда За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации За счет средств местного бюджета Дополнительные источники финансирования Внебюджетные источники финансирования
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Итого по краю на 2013 - 2017 годы: 542 11130 11130 158824,06 4430 2613 1817 152964,43 94574,10 58390,33 4692864180,73 2978720917,39 842307990,66 798015053,68 73820219,00 0,00
Всего по краю на 2013 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда 542 11130 11130 158824,06 4430 2613 1817 152964,43 94574,10 58390,33 4692864180,73 2978720917,39 842307990,66 798015053,68 73820219,00 0,00
Итого по краю на 2013 год: 123 2900 2743 43958,97 987 662 325 39460,69 26323,04 13137,65 1228809057,88 873190774,43 149135144,96 132707244,49 73775894,00 0,00
Итого по Березовскому сельсовету: 1 6 6 83,00 2 2 0 83,00 83,00 0,00 2245150,00 1697333,40 438253,28 109563,32 0,00 0,00
1. с. Березовка, ул. Луговая, д. 21 1 01.10.2011 IV.2014 IV.2015 6 6 83,00 2 2 0 83,00 83,00 0,00 2245150,00 1697333,40 438253,28 109563,32 0,00 0,00
Итого по городу Алейску: 7 86 86 1808,11 42 27 15 1494,41 1000,70 493,71 44159815,50 33384820,52 5387497,49 5387497,49 0,00 0,00
2. ул. Красногвардейская, д. 10 4 14.04.2010 IV.2014 IV.2015 4 4 129,60 3 2 1 104,20 78,80 25,40 3079110,00 2327807,16 375651,42 375651,42 0,00 0,00
3. ул. Красногвардейская, д. 3 1 06.04.2010 IV.2014 IV.2015 8 8 360,40 4 2 2 109,30 61,60 47,70 3229815,00 2441740,14 394037,43 394037,43 0,00 0,00
4. ул. Красногвардейская, д. 4 2 08.04.2010 IV.2014 IV.2015 5 5 176,40 4 2 2 176,40 96,60 79,80 5212620,00 3940740,72 635939,64 635939,64 0,00 0,00
5. ул. Красногвардейская, д. 5 3 12.04.2010 IV.2014 IV.2015 18 18 348,31 9 4 5 311,11 146,80 164,31 9193300,50 6950135,18 1121582,66 1121582,66 0,00 0,00
6. ул. Революции, д. 2 6 06.10.2011 IV.2014 IV.2015 18 18 282,00 8 7 1 282,00 246,20 35,80 8333100,00 6299823,60 1016638,20 1016638,20 0,00 0,00
7. ул. Стадионная, д. 1 5 09.04.2010 IV.2014 IV.2015 15 15 225,70 7 5 2 225,70 179,70 46,00 6669435,00 5042092,86 813671,07 813671,07 0,00 0,00
8. ул. Стадионная, д. 2 6 21.04.2010 IV.2014 IV.2015 18 18 285,70 7 5 2 285,70 191,00 94,70 8442435,00 6382480,86 1029977,07 1029977,07 0,00 0,00
Итого по городу Барнаулу: 33 881 881 12472,50 305 198 107 11681,40 7279,20 4402,20 404884235,00 260960139,72 42112615,14 42112615,14 59698865,00 0,00
9. проезд Заводской 9-й, д. 18 15 18.05.2010 IV.2014 IV.2015 14 14 161,30 4 2 2 161,30 91,40 69,90 5584950,00 3603409,74 581502,63 581502,63 818535,00 0,00
10. ул. 40 лет Октября, д. 11 51 25.11.2010 IV.2014 IV.2015 25 25 438,80 9 6 3 280,60 127,70 152,90 10289310,00 6268547,88 1011591,06 1011591,06 1997580,00 0,00
11. ул. Анатолия, д. 247 44 21.10.2010 IV.2014 IV.2015 13 13 124,40 4 4 0 124,40 124,40 0,00 4332030,00 2779071,12 448474,44 448474,44 656010,00 0,00
12. ул. Беляева, д. 12 60 17.12.2010 IV.2014 IV.2015 25 25 430,90 9 6 3 339,30 214,60 124,70 11997300,00 7579894,14 1223210,43 1223210,43 1970985,00 0,00
13. ул. Беляева, д. 22 12 11.03.2011 IV.2014 IV.2015 35 35 435,90 13 10 3 435,90 289,60 146,30 15599445,00 9737918,82 1571463,09 1571463,09 2718600,00 0,00
14. ул. Водников, д. 10 62 17.12.2010 IV.2014 IV.2015 33 33 473,30 8 4 4 473,30 268,50 204,80 14305155,00 10573427,34 1706293,83 1706293,83 319140,00 0,00
15. ул. Водников, д. 32 3 09.02.2011 IV.2014 IV.2015 29 29 504,20 10 4 6 504,20 201,70 302,50 16341150,00 11263727,16 1817691,42 1817691,42 1442040,00 0,00
16. ул. Водников, д. 36 59 29.12.2010 IV.2014 IV.2015 34 34 527,60 11 2 9 527,60 112,90 414,70 17815695,00 11786478,48 1902050,76 1902050,76 2225115,00 0,00
17. ул. Водников, д. 38 46 21.10.2010 IV.2014 IV.2015 50 50 561,90 10 1 9 561,90 70,60 491,30 17972310,00 12552733,62 2025705,69 2025705,69 1368165,00 0,00
18. ул. Водников, д. 43 14 18.05.2010 IV.2014 IV.2015 10 10 395,90 5 5 0 213,50 213,50 0,00 7236795,00 4769547,30 769688,85 769688,85 927870,00 0,00
19. ул. Водников, д. 45 4 09.02.2011 IV.2014 IV.2015 29 29 386,50 9 6 3 386,50 283,00 103,50 12564660,00 8634332,70 1393371,15 1393371,15 1143585,00 0,00
20. ул. Водников, д. 52 42 23.09.2010 IV.2014 IV.2015 31 31 321,30 8 4 4 321,30 160,70 160,60 11483130,00 7177777,74 1158318,63 1158318,63 1988715,00 0,00
21. ул. Гоголя, д. 100 49 07.07.2011 IV.2014 IV.2015 4 4 77,40 3 2 1 77,40 48,40 29,00 2538345,00 1729100,52 279034,74 279034,74 251175,00 0,00
22. ул. Гоголя, д. 101 64 29.12.2010 IV.2014 IV.2015 10 10 113,40 3 1 2 113,40 25,70 87,70 4236470,00 2533333,32 408818,34 408818,34 885500,00 0,00
23. ул. Западная 5-я, д. 73а 99 08.12.2011 IV.2014 IV.2015 38 38 402,30 14 13 1 402,30 358,60 43,70 14866605,00 8987301,54 1450331,73 1450331,73 2978640,00 0,00
24. ул. Кольцова, д. 8а 40 23.09.2010 IV.2014 IV.2015 28 28 335,00 8 7 1 335,00 295,00 40,00 11441760,00 7483833,00 1207708,50 1207708,50 1542510,00 0,00
25. ул. Короленко, д. 110 48 21.10.2010 IV.2014 IV.2015 30 30 332,80 8 2 6 332,80 97,30 235,50 10729605,00 7434685,44 1199777,28 1199777,28 895365,00 0,00
26. ул. Лермонтова, д. 18 2 09.02.2011 IV.2014 IV.2015 21 21 460,10 7 6 1 406,80 355,50 51,30 13672785,00 9087830,64 1466554,68 1466554,68 1651845,00 0,00
27. ул. Лермонтова, д. 19 41 23.09.2010 IV.2014 IV.2015 24 24 332,10 7 2 5 292,70 87,50 205,20 9287565,00 6538859,46 1055212,77 1055212,77 638280,00 0,00
28. ул. Лермонтова, д. 21 29 08.09.2010 IV.2014 IV.2015 33 33 325,60 9 6 3 325,60 211,60 114,00 11370840,00 7273838,88 1173820,56 1173820,56 1749360,00 0,00
29. ул. Лермонтова, д. 32 30 08.09.2010 IV.2014 IV.2015 36 36 410,20 10 6 4 410,20 218,20 192,00 13418655,00 9163785,96 1478812,02 1478812,02 1297245,00 0,00
30. ул. Лермонтова, д. 34 63 17.12.2010 IV.2014 IV.2015 30 30 329,60 9 2 7 329,60 76,70 252,90 10803480,00 7363198,08 1188240,96 1188240,96 1063800,00 0,00
31. ул. Никитина, д. 168 51 25.12.2008 IV.2014 IV.2015 7 7 177,10 4 3 1 177,10 134,70 42,40 5466750,00 3956378,58 638463,21 638463,21 233445,00 0,00
32. ул. П.С.Кулагина, д. 38 84 19.09.2011 IV.2014 IV.2015 31 31 693,30 15 14 1 693,30 648,40 44,90 22924890,00 15488183,34 2499415,83 2499415,83 2437875,00 0,00
33. ул. П.С.Кулагина, д. 40 53 25.11.2010 IV.2014 IV.2015 27 27 506,10 12 11 1 506,10 461,20 44,90 16152030,00 11306172,78 1824541,11 1824541,11 1196775,00 0,00
34. ул. Петра Сухова, д. 47 47 29.12.2009 IV.2014 IV.2015 49 49 592,00 22 17 5 488,10 339,30 148,80 20457465,00 10904056,38 1759649,31 1759649,31 6034110,00 0,00
35. ул. Петра Сухова, д. 49 28 26.05.2011 IV.2014 IV.2015 57 57 593,10 25 14 11 581,80 331,40 250,40 22697355,00 12997295,64 2097447,18 2097447,18 5505165,00 0,00
36. ул. Промышленная, д. 142/1 48 07.07.2011 IV.2014 IV.2015 23 23 312,60 8 8 0 312,60 312,60 0,00 11678160,00 6983421,48 1126954,26 1126954,26 2440830,00 0,00
37. ул. Советской Армии, д. 62 72 25.08.2011 IV.2014 IV.2015 47 47 717,60 21 18 3 717,60 598,90 118,70 24567870,00 16031040,48 2587019,76 2587019,76 3362790,00 0,00
38. ул. Строительная 2-я, д. 12 26 21.04.2011 IV.2014 IV.2015 14 14 243,10 3 0 3 136,30 0,00 136,30 5029410,00 3044914,74 491375,13 491375,13 1001745,00 0,00
39. ул. Фабричная, д. 77 23 05.08.2010 IV.2014 IV.2015 12 12 165,20 4 3 1 165,20 124,20 41,00 7133370,00 3690534,96 595562,52 595562,52 2251710,00 0,00
40. ул. Хлебозаводская, д. 14 23 21.04.2011 IV.2014 IV.2015 9 9 173,50 3 3 0 129,30 129,30 0,00 5156475,00 2888536,14 466139,43 466139,43 1335660,00 0,00
41. ул. Ярных, д. 31 11 18.05.2010 IV.2014 IV.2015 23 23 418,40 10 6 4 418,40 266,10 152,30 15732420,00 9346972,32 1508373,84 1508373,84 3368700,00 0,00
Итого по городу Бийску: 37 944 944 14787,50 317 204 113 14739,70 9378,30 5361,40 436190505,00 329281950,06 53138092,47 53138092,47 632370,00 0,00
42. ул. Кутузова, д. 27 159 26.12.2009 IV.2014 IV.2015 22 22 355,50 8 4 4 355,50 166,40 189,10 10505025,00 7941798,90 1281613,05 1281613,05 0,00 0,00
43. ул. Кутузова, д. 31 160 26.12.2009 IV.2014 IV.2015 22 22 353,30 8 7 1 353,30 312,90 40,40 10440015,00 7892651,34 1273681,83 1273681,83 0,00 0,00
44. ул. Ленинградская, д. 15/2 173 25.12.2009 IV.2014 IV.2015 23 23 366,60 8 7 1 366,60 322,80 43,80 10833030,00 8189770,68 1321629,66 1321629,66 0,00 0,00
45. ул. Ленинградская, д. 25 175 25.12.2009 IV.2014 IV.2015 28 28 362,20 8 5 3 362,20 235,30 126,90 10703010,00 8091475,56 1305767,22 1305767,22 0,00 0,00
46. ул. Ленинградская, д. 32 177 25.12.2009 IV.2014 IV.2015 20 20 397,70 8 4 4 397,70 186,90 210,80 11752035,00 8884538,46 1433748,27 1433748,27 0,00 0,00
47. ул. Ленинградская, д. 32/1 178 25.12.2009 IV.2014 IV.2015 35 35 396,50 9 3 6 396,50 139,10 257,40 11716575,00 8857730,70 1429422,15 1429422,15 0,00 0,00
48. ул. Ленинградская, д. 34 179 25.12.2009 IV.2014 IV.2015 24 24 387,80 9 7 2 374,70 282,90 91,80 11072385,00 8370723,06 1350830,97 1350830,97 0,00 0,00
49. ул. Ленинградская, д. 36 180 25.12.2009 IV.2014 IV.2015 24 24 394,60 10 3 7 394,60 92,50 302,10 11660430,00 8815285,08 1422572,46 1422572,46 0,00 0,00
50. ул. Ленинградская, д. 71 185 25.12.2009 IV.2014 IV.2015 23 23 396,00 8 3 5 396,00 140,20 255,80 11701800,00 8846560,80 1427619,60 1427619,60 0,00 0,00
51. ул. Ленинградская, д. 73 186 25.12.2009 IV.2014 IV.2015 23 23 395,30 8 3 5 395,30 139,30 256,00 11681115,00 8830922,94 1425096,03 1425096,03 0,00 0,00
52. ул. Ленинградская, д. 75 187 25.12.2009 IV.2014 IV.2015 31 31 394,80 8 1 7 394,80 46,60 348,20 11666340,00 8819753,04 1423293,48 1423293,48 0,00 0,00
53. ул. Ленинградская, д. 77 188 25.12.2009 IV.2014 IV.2015 26 26 437,80 8 6 2 437,80 316,90 120,90 12936990,00 9780364,44 1578312,78 1578312,78 0,00 0,00
54. ул. Ленинградская, д. 79 189 25.12.2009 IV.2014 IV.2015 28 28 417,70 9 4 5 417,70 184,70 233,00 12975405,00 9331334,46 1505850,27 1505850,27 632370,00 0,00
55. ул. Можайского, д. 6/1 283 26.12.2009 IV.2014 IV.2015 22 22 399,50 9 7 2 399,50 312,10 87,40 11805225,00 8924750,10 1440237,45 1440237,45 0,00 0,00
56. ул. Разина, д. 69 401 25.12.2009 IV.2014 IV.2015 18 18 435,70 8 6 2 435,70 313,90 121,80 12874935,00 9733450,86 1570742,07 1570742,07 0,00 0,00
57. ул. Разина, д. 71 402 25.12.2009 IV.2014 IV.2015 25 25 438,80 9 8 1 438,80 390,60 48,20 12966540,00 9802704,24 1581917,88 1581917,88 0,00 0,00
58. ул. Разина, д. 73 403 25.12.2009 IV.2014 IV.2015 25 25 438,00 9 5 4 438,00 219,10 218,90 12942900,00 9784832,40 1579033,80 1579033,80 0,00 0,00
59. ул. Социалистическая, д. 12 435 26.12.2009 IV.2014 IV.2015 17 17 400,10 8 7 1 400,10 353,30 46,80 11822955,00 8938153,98 1442400,51 1442400,51 0,00 0,00
60. ул. Социалистическая, д. 14 436 26.12.2009 IV.2014 IV.2015 27 27 399,00 9 8 1 399,00 370,20 28,80 11790450,00 8913580,20 1438434,90 1438434,90 0,00 0,00
61. ул. Социалистическая, д. 16 437 26.12.2009 IV.2014 IV.2015 31 31 404,60 8 5 3 404,60 251,00 153,60 11955930,00 9038683,08 1458623,46 1458623,46 0,00 0,00
62. ул. Социалистическая, д. 16/1 438 25.12.2009 IV.2014 IV.2015 31 31 400,40 8 6 2 400,40 307,60 92,80 11831820,00 8944855,92 1443482,04 1443482,04 0,00 0,00
63. ул. Социалистическая, д. 16/2 439 26.12.2009 IV.2014 IV.2015 19 19 342,40 8 6 2 342,40 251,40 91,00 10117920,00 7649147,52 1234386,24 1234386,24 0,00 0,00
64. ул. Социалистическая, д. 18 99 17.07.2009 IV.2014 IV.2015 27 27 402,30 10 7 3 402,30 280,60 121,70 11887965,00 8987301,54 1450331,73 1450331,73 0,00 0,00
65. ул. Социалистическая, д. 22 441 26.12.2009 IV.2014 IV.2015 28 28 401,20 8 7 1 401,20 354,40 46,80 11855460,00 8962727,76 1446366,12 1446366,12 0,00 0,00
66. ул. Социалистическая, д. 22/1 442 26.12.2009 IV.2014 IV.2015 23 23 401,50 8 5 3 401,50 248,00 153,50 11864325,00 8969429,70 1447447,65 1447447,65 0,00 0,00
67. ул. Социалистическая, д. 22/2 443 26.12.2009 IV.2014 IV.2015 27 27 369,90 8 3 5 369,90 128,40 241,50 10930545,00 8263492,02 1333526,49 1333526,49 0,00 0,00
68. ул. Социалистическая, д. 24 444 26.12.2009 IV.2014 IV.2015 24 24 401,00 8 7 1 401,00 354,10 46,90 11849550,00 8958259,80 1445645,10 1445645,10 0,00 0,00
69. ул. Социалистическая, д. 28 445 26.12.2009 IV.2014 IV.2015 27 27 405,10 8 3 5 405,10 157,50 247,60 11970705,00 9049852,98 1460426,01 1460426,01 0,00 0,00
70. ул. Спекова, д. 21 446 25.12.2009 IV.2014 IV.2015 29 29 404,30 9 5 4 404,30 215,50 188,80 11947065,00 9031981,14 1457541,93 1457541,93 0,00 0,00
71. ул. Спекова, д. 23 447 25.12.2009 IV.2014 IV.2015 27 27 401,60 8 5 3 401,60 248,20 153,40 11867280,00 8971663,68 1447808,16 1447808,16 0,00 0,00
72. ул. Спекова, д. 25 448 25.12.2009 IV.2014 IV.2015 25 25 401,20 8 4 4 401,20 201,80 199,40 11855460,00 8962727,76 1446366,12 1446366,12 0,00 0,00
73. ул. Спекова, д. 30 449 25.12.2009 IV.2014 IV.2015 20 20 401,10 8 7 1 401,10 354,60 46,50 11852505,00 8960493,78 1446005,61 1446005,61 0,00 0,00
74. ул. Спекова, д. 32 450 25.12.2009 IV.2014 IV.2015 23 23 400,90 8 6 2 400,90 293,90 107,00 11846595,00 8956025,82 1445284,59 1445284,59 0,00 0,00
75. ул. Чайковского, д. 128 515 25.12.2009 IV.2014 IV.2015 25 25 394,70 8 7 1 394,70 335,60 59,10 11663385,00 8817519,06 1422932,97 1422932,97 0,00 0,00
76. ул. Чайковского, д. 130 516 25.12.2009 IV.2014 IV.2015 26 26 398,60 8 4 4 398,60 187,00 211,60 11778630,00 8904644,28 1436992,86 1436992,86 0,00 0,00
77. ул. Чайковского, д. 130/1 517 25.12.2009 IV.2014 IV.2015 39 39 456,50 16 11 5 421,80 285,90 135,90 12464190,00 9422927,64 1520631,18 1520631,18 0,00 0,00
78. ул. Чайковского, д. 132 518 25.12.2009 IV.2014 IV.2015 30 30 433,30 9 8 1 433,30 397,10 36,20 12804015,00 9679835,34 1562089,83 1562089,83 0,00 0,00
Итого по городу Камню-на-Оби: 8 143 127 2301,00 56 44 12 1804,90 1383,20 421,70 53122035,00 40160258,46 6480888,27 6480888,27 0,00 0,00
79. пер. Дружбы, д. 12 49 29.12.2011 IV.2014 IV.2015 21 21 245,90 8 6 2 245,90 177,00 68,90 7266345,00 5493356,82 886494,09 886494,09 0,00 0,00
80. пер. Запотоцкого, д. 6 40 29.12.2011 IV.2014 IV.2015 14 14 147,60 5 5 0 128,00 128,00 0,00 3667155,00 2772369,18 447392,91 447392,91 0,00 0,00
81. ул. Гоголя, д. 67 38 29.12.2011 IV.2014 IV.2015 17 17 368,50 9 7 2 368,50 316,20 52,30 10889175,00 8232216,30 1328479,35 1328479,35 0,00 0,00
82. ул. Гоголя, д. 82 37 29.12.2011 IV.2014 IV.2015 19 19 358,60 7 1 6 295,80 48,50 247,30 8740890,00 6608112,84 1066388,58 1066388,58 0,00 0,00
83. ул. Ленинградская, д. 144 21 16.06.2011 IV.2014 IV.2015 16 16 373,30 6 6 0 276,20 276,20 0,00 8064195,00 6096531,42 983831,79 983831,79 0,00 0,00
84. ул. Лермонтова, д. 35 44 29.12.2011 IV.2014 IV.2015 27 27 310,40 15 14 1 310,40 283,40 27,00 9172320,00 6934273,92 1119023,04 1119023,04 0,00 0,00
85. ул. Революции, д. 97 45 29.12.2011 IV.2014 IV.2015 19 3 379,40 2 2 0 62,80 62,80 0,00 1855740,00 1402939,44 226400,28 226400,28 0,00 0,00
86. ул. Толстого, д. 7 46 29.12.2011 IV.2014 IV.2015 10 10 117,30 4 3 1 117,30 91,10 26,20 3466215,00 2620458,54 422878,23 422878,23 0,00 0,00
Итого по городу Новоалтайску: 6 216 216 2686,20 72 59 13 2686,20 2271,20 415,00 84460105,50 60009170,76 9684019,62 9684019,62 5082895,50 0,00
87. ул. Деповская, д. 12 33 29.12.2009 IV.2014 IV.2015 35 35 463,30 14 12 2 463,30 397,90 65,40 14975940,00 10350029,34 1670242,83 1670242,83 1285425,00 0,00
88. ул. Молодежная, д. 5 28 29.12.2009 IV.2014 IV.2015 22 22 312,80 9 7 2 312,80 272,60 40,20 10776885,00 6987889,44 1127675,28 1127675,28 1533645,00 0,00
89. ул. Партизанская, д. 11 36 06.10.2011 IV.2014 IV.2015 40 40 528,20 16 14 2 528,20 468,20 60,00 16196059,50 11799882,36 1904213,82 1904213,82 587749,50 0,00
90. ул. Строительная, д. 4 29 29.12.2009 IV.2014 IV.2015 32 32 461,40 11 8 3 461,40 352,70 108,70 13987788,00 10307583,72 1663393,14 1663393,14 353418,00 0,00
91. ул. Строительная, д. 6 30 29.12.2009 IV.2014 IV.2015 53 53 462,50 12 9 3 462,50 352,60 109,90 14795389,50 10332157,50 1667358,75 1667358,75 1128514,50 0,00
92. ул. Строительная, д. 8 31 29.12.2009 IV.2014 IV.2015 34 34 458,00 10 9 1 458,00 427,20 30,80 13728043,50 10231628,40 1651135,80 1651135,80 194143,50 0,00
Итого по городу Рубцовску: 12 360 219 5666,64 88 42 46 2886,26 1586,52 1299,74 93650746,50 64464173,68 10402948,66 10421860,66 8361763,50 0,00
93. проезд Кирпичного завода, д. 26 26 26.08.2010 IV.2014 IV.2015 7 7 60,20 2 1 1 60,20 23,20 37,00 1920750,00 1344855,96 217027,02 217027,02 141840,00 0,00
94. тракт Рабочий, д. 11 24 30.12.2009 IV.2014 IV.2015 37 37 543,92 15 6 9 387,02 146,18 240,84 12891483,00 8645949,40 1395245,80 1395245,80 1455042,00 0,00
95. тракт Рабочий, д. 13 10 30.12.2009 IV.2014 IV.2015 46 5 474,20 2 0 2 35,89 0,00 35,89 1736358,00 801775,42 129387,04 129387,04 675808,50 0,00
96. тракт Рабочий, д. 19 25 26.08.2010 IV.2014 IV.2015 38 38 707,20 16 13 3 670,62 544,62 126,00 19997076,00 14981516,68 2417652,16 2417652,16 180255,00 0,00
97. тракт Рабочий, д. 9 24 26.08.2010 IV.2014 IV.2015 64 64 579,72 20 1 19 473,87 12,60 461,27 17891934,00 10586161,03 1708348,74 1708348,73 3889075,50 0,00
98. ул. Рихарда Зорге, д. 23 9 30.12.2009 IV.2014 IV.2015 16 1 393,46 1 0 1 25,50 0,00 25,50 836560,50 555367,42 89622,79 108534,79 83035,50
99. тракт Угловский, д. 75а 28 26.08.2010 IV.2014 IV.2015 6 6 286,60 3 1 2 143,40 46,70 96,70 4237470,00 3203527,32 516971,34 516971,34 0,00 0,00
100. ул. Брусилова, д. 22 19 30.12.2009 IV.2014 IV.2015 15 15 504,31 7 1 6 188,04 26,80 161,24 5902021,50 4200776,00 677903,00 677903,00 345439,50 0,00
101. ул. Кондратюка, д. 13 14 31.12.2009 IV.2014 IV.2015 35 1 494,47 1 1 0 31,40 31,40 0,00 974854,50 701469,72 113200,14 113200,14 46984,50 0,00
102. ул. Кондратюка, д. 3 13 30.12.2009 IV.2014 IV.2015 56 5 769,94 1 1 0 17,70 17,70 0,00 870543,00 395414,46 63810,27 63810,27 347508,00 0,00
103. ул. Кутузова, д. 4 29 26.08.2010 IV.2014 IV.2015 7 7 159,07 4 2 2 159,07 94,77 64,30 4700518,50 3553591,99 573463,25 573463,26 0,00 0,00
104. ул. Тихвинская, д. 4 30 02.12.2010 IV.2014 IV.2015 33 33 693,55 16 15 1 693,55 642,55 51,00 21691177,50 15493768,28 2500317,11 2500317,11 1196775,00 0,00
Итого по Ельцовскому сельсовету: 2 12 12 203,40 3 3 0 147,80 147,80 0,00 3938010,05 2977135,60 768699,56 192174,89 0,00 0,00
105. с. Ельцовка, ул. Ульяновская, д. 62 1 09.01.2010 IV.2014 IV.2015 11 11 92,20 2 2 0 92,20 92,20 0,00 2456593,50 1857184,69 479527,05 119881,76 0,00 0,00
106. с. Ельцовка, ул. им. Рыжакова, д. 12 2 14.03.2011 IV.2014 IV.2015 1 1 111,20 1 0 55,60 55,60 0,00 1481416,55 1119950,91 289172,51 72293,13 0,00 0,00
Итого по Лютаевскому сельсовету: 1 4 4 78,60 2 2 0 78,60 78,60 0,00 2104868,70 1591280,74 410870,37 102717,59 0,00 0,00
107. с. Лютаево, ул. Луговая, д. 18 1 28.11.2011 IV.2014 IV.2015 4 4 78,60 2 2 0 78,60 78,60 0,00 2104868,70 1591280,74 410870,37 102717,59 0,00 0,00
Итого по Малоугреневскому сельсовету: 1 33 33 421,40 12 12 0 421,40 421,40 0,00 11398870,00 8617545,72 2225059,42 556264,86 0,00 0,00
108. п. Боровой, ул. Пионерская, д. 5 3 10.08.2010 IV.2014 IV.2015 33 33 421,40 12 12 0 421,40 421,40 0,00 11398870,00 8617545,72 2225059,42 556264,86 0,00 0,00
Итого по Поспелихинскому Центральному сельсовету: 7 76 76 1275,50 38 37 1 1275,50 1249,50 26,00 34329763,62 25953301,30 6701169,86 1675292,46 0,00 0,00
109. с. Поспелиха, пер. Мамонтовский, д. 6 16 09.01.2009 IV.2014 IV.2015 4 4 62,70 2 2 0 62,70 62,70 0,00 1687554,83 1275791,45 329410,70 82352,68 0,00 0,00
110. с. Поспелиха, ул. Вокзальная, д. 11 15 09.01.2009 IV.2014 IV.2015 24 24 237,60 9 8 1 237,60 211,60 26,00 6394944,60 4834578,12 1248293,19 312073,29 0,00 0,00
111. с. Поспелиха, ул. Вокзальная, д. 7 12 09.01.2009 IV.2014 IV.2015 10 10 186,30 5 5 0 186,30 186,30 0,00 5014217,93 3790748,76 978775,34 244693,83 0,00 0,00
112. с. Поспелиха, ул. Кирзаводская, д. 7 14 09.01.2009 IV.2014 IV.2015 18 18 323,60 8 8 0 323,60 323,60 0,00 8709613,10 6584467,50 1700116,48 425029,12 0,00 0,00
113. с. Поспелиха, ул. Коммунистическая, д. 3 14 09.01.2009 IV.2014 IV.2015 4 4 63,10 2 2 0 63,10 63,10 0,00 1698320,72 1283930,46 331512,21 82878,05 0,00 0,00
114. с. Поспелиха, ул. Пионерская, д. 1 10 09.01.2009 IV.2014 IV.2015 5 5 107,70 4 4 0 107,70 107,70 0,00 2898718,57 2191431,24 565829,86 141457,47 0,00 0,00
115. с. Поспелиха, ул. Советская, д. 42 9 09.01.2009 IV.2014 IV.2015 11 11 294,50 8 8 0 294,50 294,50 0,00 7926393,87 5992353,77 1547232,08 386808,02 0,00 0,00
Итого по Солонешенскому сельсовету: 1 9 9 108,80 4 2 2 95,20 55,40 39,80 2575160,00 1946820,96 502671,23 125667,81 0,00 0,00
116. с. Солонешное, ул. Давыдова А.Я., д. 6 1 31.12.2011 IV.2014 IV.2015 9 9 108,80 4 2 2 95,20 55,40 39,80 2575160,00 1946820,96 502671,23 125667,81 0,00 0,00
Итого по Староалейскому сельсовету: 2 49 49 780,94 16 12 4 780,94 567,44 213,50 21124427,00 15970066,81 4123488,15 1030872,04 0,00 0,00
117. с. Староалейское, ул. Калашникова, д. 43 2 09.12.2008 IV.2014 IV.2015 24 24 364,80 8 7 1 364,80 314,80 50,00 9867840,00 7460087,04 1926202,37 481550,59 0,00 0,00
118. с. Староалейское, ул. Шоссейная, д. 63 1 09.12.2008 IV.2014 IV.2015 25 25 416,14 8 5 3 416,14 252,64 163,50 11256587,00 8509979,77 2197285,78 549321,45 0,00 0,00
Итого по Тополинскому сельсовету: 1 10 10 355,30 2 1 1 355,30 123,00 232,30 9466702,01 7156826,72 1847900,23 461975,06 0,00 0,00
119. с. Топольное, ул. Центральная, д. 82 1 17.11.2009 IV.2014 IV.2015 10 10 355,30 2 1 1 355,30 123,00 232,30 9466702,01 7156826,72 1847900,23 461975,06 0,00 0,00
Итого по Угловскому сельсовету: 1 14 14 173,10 8 0 8 173,10 0,00 173,10 4682355,00 3539860,38 913995,70 228498,92 0,00 0,00
120. с. Угловское, пер. Пушкина, д. 28 1 17.12.2010 IV.2014 IV.2015 14 14 173,10 8 0 8 173,10 0,00 173,10 4682355,00 3539860,38 913995,70 228498,92 0,00 0,00
Итого по Усть-Калманскому сельсовету: 1 11 11 82,38 4 1 3 82,38 23,18 59,20 2228379,00 1684654,52 434979,58 108744,90 0,00 0,00
121. с. Усть-Калманка, ул. Пушкина, д. 8 1 21.11.2011 IV.2014 IV.2015 11 11 82,38 4 1 3 82,38 23,18 59,20 2228379,00 1684654,52 434979,58 108744,90 0,00 0,00
Итого по Шипуновскому сельсовету: 2 46 46 674,60 16 16 0 674,60 674,60 0,00 18247930,00 13795435,08 3561995,93 890498,99 0,00 0,00
122. с. Шипуново, пер. Северный, д. 16 1 09.12.2009 IV.2014 IV.2015 26 26 332,70 8 8 0 332,70 332,70 0,00 8999535,00 6803648,46 1756709,23 439177,31 0,00 0,00
123. с. Шипуново, ул. Мамонтова, д. 116 2 09.12.2009 IV.2014 IV.2015 20 20 341,90 8 8 0 341,90 341,90 0,00 9248395,00 6991786,62 1805286,70 451321,68 0,00 0,00
