Приложение к Постановлению от 08.02.2013 г № 351


NN п/п Адрес переселяемого жилого помещения N квартиры Вид собственности Площадь квартиры, кв. м Адрес предоставляемого жилого помещения N квартиры Площадь квартиры, кв. м
1. пер. Фомченко, 5 1 частная 35,2 Красногвардейская, 66 8 36,2
2. пер. Фомченко, 5 2 частная 35,4 Красногвардейская, 66 16 36,2
3. пер. Фомченко, 5 3 частная 36,2 Красногвардейская, 66 17 36,2
4. пер. Фомченко, 5 4 частная 15,7 Красногвардейская, 66 6 15,7
5. пер. Фомченко, 5 5 частная 19,3 Красногвардейская, 66 3 19,5
6. ул. Матросова, 31 1 частная 46,9 Красногвардейская, 66 22 47
7. ул. Матросова, 31 2 частная 46,3 Красногвардейская, 66 21 47
8. ул. Матросова, 31 3 частная 59,9 Красногвардейская, 66 29 60,1
9. ул. Матросова, 31 4 частная 47,5 Красногвардейская, 66 47 48,3
10. ул. Матросова, 31 5 муницип. 47 Красногвардейская, 66 20 47
11. ул. Матросова, 31 6 ком. 6 частная 19 Красногвардейская, 66 2 19
12. ул. Матросова, 31 6 ком. 5 частная 10,8 Красногвардейская, 66 4 12,2
13. ул. Матросова, 31 7 ком. 5, 6 частная 25,8 Красногвардейская, 66 11 32,7
14. ул. Матросова, 31 7 ком. 8 частная 13,2 Красногвардейская, 66 1 14,5
15. ул. Матросова, 31 8 частная 47,1 Красногвардейская, 66 32 48
16. ул. Матросова, 33 1 муницип. 46,3 Красногвардейская, 66 23 47
17. ул. Матросова, 33 2 частная 47,2 Красногвардейская, 66 60 48
18. ул. Матросова, 33 3 частная 59,8 Красногвардейская, 66 35 60,1
19. ул. Матросова, 33 4 частная 46,6 Красногвардейская, 66 24 47
20. ул. Матросова, 33 5 частная 46,9 Красногвардейская, 66 25 47
21. ул. Матросова, 33 6 муницип. 46,4 Красногвардейская, 66 26 47
22. ул. Матросова, 33 7 частная 59,7 Красногвардейская, 66 77 60,1
23. ул. Матросова, 33 8 частная 46,5 Красногвардейская, 66 27 47
24. ул. Матросова, 35 1 частная 47,4 Красногвардейская, 66 78 48
25. ул. Матросова, 35 2 частная 46,9 Красногвардейская, 66 36 47
26. ул. Матросова, 35 3 частная 60 Красногвардейская, 66 46 60,8
27. ул. Матросова, 35 4 частная 46,9 Красногвардейская, 66 70 47
28. ул. Матросова, 35 5 частная 46,9 Красногвардейская, 66 55 47
29. ул. Матросова, 35 6 муницип. 46,6 Красногвардейская, 66 57 47
(п. 29 в ред. Постановления Администрации города Бийска от 12.04.2013 N 1132)
30. ул. Матросова, 35 7 частная 60,1 Красногвардейская, 66 63 60,1
31. ул. Матросова, 35 8 частная 47,4 Красногвардейская, 66 30 48
32. ул. Матросова, 37 1 частная 47,3 Красногвардейская, 66 34 48
33. ул. Матросова, 37 2 частная 46,3 Красногвардейская, 66 38 47
34. ул. Матросова, 37 3 муницип. 59,5 Красногвардейская, 66 83 60,1
35. ул. Матросова, 37 4 частная 46,5 Красногвардейская, 66 39 47
36. ул. Матросова, 37 5 частная 47,2 Красногвардейская, 66 66 48
37. ул. Матросова, 37 6 частная 47,1 Красногвардейская, 66 76 48
38. ул. Матросова, 37 7 муницип. 59,5 Красногвардейская, 66 48 60,8
39. ул. Матросова, 37 8 частная 47,3 Красногвардейская, 66 80 48
40. ул. Ломоносова, 40 1 частная 46,1 Красногвардейская, 66 71 47
41. ул. Ломоносова, 40 2 частная 47,3 Красногвардейская, 66 62 48
42. ул. Ломоносова, 40 3 частная 60,7 Красногвардейская, 66 50 60,8
43. ул. Ломоносова, 40 4 муницип. 47,7 Красногвардейская, 66 28 48
44. ул. Ломоносова, 40 5 частная 46,9 Красногвардейская, 66 40 47
45. ул. Ломоносова, 40 6 частная 47,2 Красногвардейская, 66 51 48,3
46. ул. Ломоносова, 40 7 частная 59,2 Красногвардейская, 66 61 60,1
47. ул. Ломоносова, 40 8 муницип. 47,4 Красногвардейская, 66 45 48,3
48. ул. Ломоносова, 42 1 частная 46,8 Красногвардейская, 66 41 47
49. ул. Ломоносова, 42 2 муницип. 46,1 Красногвардейская, 66 42 47
50. ул. Ломоносова, 42 3 ком. 1 частная 10,6 Красногвардейская, 66 7 12,2
51. ул. Ломоносова, 42 3 ком. 4 частная 31,1 Красногвардейская, 66 19 32,7
52. ул. Ломоносова, 42 4 муницип. 45,7 Красногвардейская, 66 5 46
53. ул. Ломоносова, 42 5 частная 47,1 Красногвардейская, 66 82 48
54. ул. Ломоносова, 42 6 муницип. 46,3 Красногвардейская, 66 54 47
55. ул. Ломоносова, 42 7 частная 60,1 Красногвардейская, 66 67 60,1
56. ул. Ломоносова, 42 8 муницип. 46,7 Красногвардейская, 66 43 47
57. ул. Пугачева, 3 1 частная 47 Красногвардейская, 66 52 47
58. ул. Пугачева, 3 2 частная 46,9 Красногвардейская, 66 53 47
59. ул. Пугачева, 3 3 частная 58,9 Красногвардейская, 66 65 60,1
60. ул. Пугачева, 3 4 муницип. 46,2 Красногвардейская, 66 37 47
(п. 60 в ред. Постановления Администрации города Бийска от 12.04.2013 N 1132)
61. ул. Пугачева, 3 5 частная 46,8 Красногвардейская, 66 56 47
62. ул. Пугачева, 3 6 частная 46,6 Красногвардейская, 66 58 47
63. ул. Пугачева, 3 7 муницип. 59,4 Красногвардейская, 66 79 60,1
64. ул. Пугачева, 3 8 муницип. 46 Красногвардейская, 66 59 47
65. ул. Пугачева, 5 1 частная 46,7 Красногвардейская, 66 68 47
66. ул. Пугачева, 5 2 частная 46,6 Красногвардейская, 66 69 47
67. ул. Пугачева, 5 3 муницип. 60,3 Красногвардейская, 66 44 60,8
68. ул. Пугачева, 5 4 муницип. 47 Красногвардейская, 66 72 47
69. ул. Пугачева, 5 5 муницип. 46,2 Красногвардейская, 66 73 47
70. ул. Пугачева, 5 6 муницип. 46,3 Красногвардейская, 66 74 47
71. ул. Пугачева, 5 7 частная 59,5 Красногвардейская, 66 81 60,1
72. ул. Пугачева, 5 8 муницип. 46,5 Красногвардейская, 66 75 47

Управляющий делами
И.К.ЮДИН
Начальник отдела по учету и
распределению жилой площади
И.И.ОЧИЩАЛКИНА