Приложение к Постановлению от 09.08.2012 г № 2290 Перечень

Перечень муниципальных общежитий и жилых домов, исключенных из перечня объектов, относящихся к специализированному жилищному фонду, подлежащих капитальному ремонту в 2012 — 2020 годах


N п/п Адрес дома Площадь дома (кв. м) Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта, тыс. рублей Плановая дата завершения работ
Общая в том числе: всего в том числе:
помещений, находящихся в муниципальной собственности за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств бюджета города внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 год
1. 40 лет Октября, 29а 2572,8 902,3 221 капитальный 4338,4 0,0 0,0 4338,4 0,0 30.12.2012
2. Лесокирзаводская, 1 613,0 373,1 66 капитальный 2237,1 0,0 0,0 2237,1 0,0 30.12.2012
3. Профинтерна, 30 719,9 229,7 80,0 капитальный 637,8 0,0 0,0 637,8 0,0 30.12.2012
4. Профинтерна, 32 687,2 255,8 72 капитальный 641,5 0,0 0,0 641,5 0,0 30.12.2012
5. Э.Алексеевой, 15а 1985,2 418,8 201 капитальный 7932,6 0,0 0,0 7932,6 0,0 30.12.2012
Итого 2012 год 6578,1 2179,7 640 15787,4 0,0 0,0 15787,4 0,0
2013 год
1. 40 лет Октября, 15 629,8 47,3 37 капитальный 598,3 0,0 0,0 598,3 0,0 30.12.2013
2. 40 лет Октября, 17 620,8 51,6 56 капитальный 589,8 0,0 0,0 589,8 0,0 30.12.2013
3. Горно-Алтайская, 3 2909,9 280,1 162 капитальный 2764,4 0,0 0,0 2764,4 0,0 30.12.2013
4. Кулагина, 25 1427,7 370,5 101 капитальный 1456,2 0,0 0,0 1456,2 0,0 30.12.2013
5. Профинтерна, 38 1214,6 713,7 46 капитальный 5521,7 0,0 0,0 5521,7 0,0 30.12.2013
6. Чудненко, 95 3675,0 944,7 303 капитальный 4816,1 0,0 0,0 4816,1 0,0 30.12.2013
Итого 2013 год 10477,8 2407,9 705 15746,5 0,0 0,0 15746,5 0,0
2014 год
1. 40 лет Октября, 20 2198,4 391,4 176 капитальный 2088,5 0,0 0,0 2088,5 0,0 30.12.2014
2. 40 лет Октября, 31а 2606,8 1043,2 221 капитальный 2476,5 0,0 0,0 2476,5 0,0 30.12.2014
3. 40 лет Октября, 33а 2537,3 659,3 161 капитальный 2410,4 0,0 0,0 2410,4 0,0 30.12.2014
4. 80 Гв.Дивизии, 2/1 2064,7 464,3 142 капитальный 1961,5 0,0 0,0 1961,5 0,0 30.12.2014
5. Глушкова, 28 676,5 289,0 64 капитальный 642,7 0,0 0,0 642,7 0,0 30.12.2014
6. Жданова, 17 774,8 774,8 32 капитальный 867,1 0,0 0,0 867,1 0,0 30.12.2014
7. Петра Сухова, 51 573,6 160,9 52 капитальный 544,9 0,0 0,0 544,9 0,0 30.12.2014
8. Северо-3ападная, 56 3451,9 825,7 233 капитальный 3279,3 0,0 0,0 3279,3 0,0 30.12.2014
Итого 2014 год 14884,0 4608,6 1081 14270,9 0,0 0,0 14270,9 0,0
2015 год
1. 80 Гв.Дивизии, 2/2 2060,4 167,6 128 капитальный 1957,4 0,0 0,0 1957,4 0,0 30.12.2015
2. Благовещенская, 2 1746,7 1575,3 129 капитальный 1659,4 0,0 0,0 1659,4 0,0 30.12.2015
3. Микронная, 137 3269,1 556,0 261 капитальный 3105,6 0,0 0,0 3105,6 0,0 30.12.2015
4. Петра Сухова, 9а/1 3366,1 484,6 274 капитальный 3197,8 0,0 0,0 3197,8 0,0 30.12.2015
5. Петра Сухова, 9а/2 3355,3 347,8 234 капитальный 3187,5 0,0 0,0 3187,5 0,0 30.12.2015
6. Тимуровская, 31а 2091,1 536,8 112 капитальный 1986,5 0,0 0,0 1986,5 0,0 30.12.2015
Итого 2015 год 15888,7 3668,1 1138 15094,2 0,0 0,0 15094,2 0,0
2016 год
1. Восточная, 129а 471,9 135,7 25 капитальный 448,3 0,0 0,0 448,3 0,0 30.12.2016
2. Горького, 44 2070,4 419,9 131 капитальный 1966,9 0,0 0,0 1966,9 0,0 30.12.2016
3. Новосибирская, 28 3145,8 2302,1 270 капитальный 2988,5 0,0 0,0 2988,5 0,0 30.12.2016
4. П.Сухова, 53 699,9 131,6 36 капитальный 664,9 0,0 0,0 664,9 0,0 30.12.2016
5. Тимуровская, 60 3649,9 3579,8 222 капитальный 3467,4 0,0 0,0 3467,4 0,0 30.12.2016
6. Тимуровская, 62 3750,2 1260,2 238 капитальный 3562,7 0,0 0,0 3562,7 0,0 30.12.2016
7. Э.Алексеевой, 74 3240,8 341,4 235 капитальный 3078,8 0,0 0,0 3078,8 0,0 30.12.2016
Итого 2016 год 17028,9 8170,7 1157 16177,5 0,0 0,0 16177,5 0,0
2017 год
1. Анатолия, 319 1095,1 411,2 27 капитальный 1040,3 0,0 0,0 1040,3 0,0 30.12.2017
2. Воронежская, 6 3323,8 528,2 222 капитальный 3157,6 0,0 0,0 3157,6 0,0 30.12.2017
3. Георгия Исакова, 116а 3329,4 702,4 320 капитальный 3162,9 0,0 0,0 3162,9 0,0 30.12.2017
4. Глушкова, 26 663,6 186,9 50 капитальный 2237,1 0,0 0,0 2237,1 0,0 30.12.2017
5. Коммунаров, 122б 2108,8 196,0 139 капитальный 2003,4 0,0 0,0 2003,4 0,0 30.12.2017
6. Матросова, 7б 1720,5 341,3 75 капитальный 1634,5 0,0 0,0 1634,5 0,0 30.12.2017
7. Смирнова, 77д 746,4 200,2 34 капитальный 709,1 0,0 0,0 709,1 0,0 30.12.2017
8. Э.Алексеевой, 60 3482,4 826,4 264 капитальный 3308,3 0,0 0,0 3308,3 0,0 30.12.2017
Итого 2017 год 16470,0 3392,6 1131 17253,2 0,0 0,0 17253,2 0,0
2018 год
1. 9 Мая, 7а 1677,3 573,5 116 капитальный 1593,4 0,0 0,0 1593,4 0,0 30.12.2018
2. Ленина, 79 2153,0 651,3 157 капитальный 2045,4 0,0 0,0 2045,4 0,0 30.12.2018
3. Профинтерна, 44а 525,1 131,9 51 капитальный 498,8 0,0 0,0 498,8 0,0 30.12.2018
4. Профинтерна, 44б 2182,2 566,8 106 капитальный 2073,1 0,0 0,0 2073,1 0,0 30.12.2018
5. Профинтерна, 46а 559,2 326,7 66 капитальный 531,2 0,0 0,0 531,2 0,0 30.12.2018
6. Пушкина, 47 306,5 269,1 51 капитальный 291,2 0,0 0,0 291,2 0,0 30.12.2018
7. Социалистический, 28 473,2 217,6 25 капитальный 449,5 0,0 0,0 449,5 0,0 30.12.2018
8. Циолковского, 142а 357,8 209,7 24 капитальный 339,9 0,0 0,0 339,9 0,0 30.12.2018
9. Э.Алексеевой, 62 3313,9 918,5 296 капитальный 3148,2 0,0 0,0 3148,2 0,0 30.12.2018
10. Э.Алексеевой, 64 3797,9 1178,1 280 капитальный 3608,0 0,0 0,0 3608,0 0,0 30.12.2018
11. Э.Алексеевой, 66 3886,0 821,9 291 капитальный 3691,7 0,0 0,0 3691,7 0,0 30.12.2018
Итого 2018 год 19232,1 5865,1 1463 18270,4 0,0 0,0 18270,4 0,0
2019 год
1. Глушкова, 46 2631,4 357,4 160 капитальный 2499,8 0,0 0,0 2499,8 0,0 30.12.2019
2. Полярная, 34/2 2053,4 408,3 111 капитальный 1950,7 0,0 0,0 1950,7 0,0 30.12.2019
3. Советской Армии, 50а/1 3042,9 371,2 283 капитальный 2890,8 0,0 0,0 2890,8 0,0 30.12.2019
4. Советской Армии, 50а/2 3058,9 653,9 295 капитальный 2906,0 0,0 0,0 2906,0 0,0 30.12.2019
5. Э.Алексеевой, 68 3216,7 778,1 271 капитальный 3055,9 0,0 0,0 3055,9 0,0 30.12.2019
6. Э.Алексеевой, 70 3207,3 1166,4 308 капитальный 3046,9 0,0 0,0 3046,9 0,0 30.12.2019
7. Э.Алексеевой, 72 3368,0 781,1 270 капитальный 3199,6 0,0 0,0 3199,6 0,0 30.12.2019
Итого 2019 год 20578,6 4516,4 1698 19549,7 0,0 0,0 19549,7 0,0
2020 год
1. 40 лет Октября, 33 2652,4 816,3 216 капитальный 2519,8 0,0 0,0 2519,8 0,0 30.12.2020
2. Бульвар 9 Января, 98а 743,0 334,5 69 капитальный 705,9 0,0 0,0 705,9 0,0 30.12.2020
3. Водопроводная, 134 779,7 267,7 69 капитальный 740,7 0,0 0,0 740,7 0,0 30.12.2020
4. Глушкова, 50 2708,5 577,2 217 капитальный 2573,1 0,0 0,0 2573,1 0,0 30.12.2020
5. Тимуровская, 50 705,0 284,0 27 капитальный 669,8 0,0 0,0 669,8 0,0 30.12.2020
6. Э.Алексеевой, 13а 1859,0 758,9 178 капитальный 1766,1 0,0 0,0 1766,1 0,0 30.12.2020
Итого 2020 год 9447,6 3038,6 776 8975,4 0,0 0,0 8975,4 0,0
Итого за 2012 - 2020 годы 130585,8 37847,7 9789 141125,2 0,0 0,0 141125,2 0,0